Tacticovitch, Mathelien, Brickpen se partagent le podium du 2eme « fin de séance »

Tacticovitch, comme Rome en son temps, a dominé. Toute la Gaule? Non deux villages résistent : Jujuienien (jeune élève de Maisons-Laffitte dont c’était la 1ère participation) et Mathélien. Trois avec JeanAlaniou, un peu aussi.
Lefousage cette fois est resté au chaud, au milieu, exactement même! Mathieu, Edouard, Gaspard crédités d’un bon tournoi! Le petit Etan (tatanpower) pointe le bout de son power (un gd espoir du club)

Pseudo 2eme fin de séance zoom
nb de parties / points
1 tacticovitch ROUAST JOSEPH 16 51
2 Mathelien ALATA AURELIEN 11 34
3 brickpen CLEMENCON ELLIOT 11 32
4 JeanAlaniou ALANIOU JEAN 16 30
5 Jujuienien DE NAVE JULIEN 11 26
6 yumaster YU MATTHIEU 14 24
7 Edouard78 GRANGEON EDOUARD 16 22
8 EdouardK KAROUT EDOUARD 14 14
9 Gas66a KAROUT GASPARD 16 14
10 bibi__76 BOCHE MATHIS 14 12
11 lefousage KASBARI SOULEYMAN 12 12
12 thomas-blanche BLANCHE THOMAS 16 9
13 madmar MARCHAL MADELEINE 5 8
14 NicoNinjago BOCHE NICOLAY 11 8
15 mrchlmadeleine MARCHAL MADELEINE 6 6
16 Suvrojita ROY SUVROJITA 9 6
17 tatanpower YU ETAN 11 5
18 Maximilien2009 KARUSHKOV NGUYEN MAXIMILIEN 3 4
19 PGLUCK GLUCK PHILEAS 8 2
20 AlexPK78 LECHEVALLIER ALEXANDRE 2 0
21 Quentin_BOURG BOURGINE QUENTIN 1 0
22 AlexandreGLOAGUEN GLOAGUEN ALEXANDRE 5 0

Lien du tournoi https://lichess.org/tournament/g6VYw2Dx

La dernière partie partie de tacticovitch, qui semblait sourire

Au bilan du connoté « petit confiné », combinant 2 tournois « fin de séance », 3 généraux « Merlettes Arena, + un petit Cavalier :

nb tournois nb parties res succ nb pts
1 tacticovitch ROUAST JOSEPH 4 39 +10+22+33+51 116
2 brickpen CLEMENCON ELLIOT 5 53 +14+26+0+32+32 104
3 Mathelien ALATA AURELIEN 5 43 +14+17+20+18+34 103
4 QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 4 43 +16+20+26+26 88
5 JeanAlaniou ALANIOU JEAN 3 38 +32+20+30 82
6 Edouard78 GRANGEON EDOUARD 5 62 +14+20+8+14+22 78
7 yumaster YU MATTHIEU 5 53 +12+11+12+18+24 77
8 Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 3 39 +24+26+24 74
9 mrchlmadeleine MARCHAL MADELEINE 5 48 +20+19+11+12+6 68
10 bibi__76 BOCHE MATHIS 5 58 +12+16+11+16+12 67
11 thomas-blanche BLANCHE THOMAS 6 73 +8+13+8+5+19+9 62
12 Paul_BOURG BOURGINE PAUL 4 54 +10+17+7+22 56
13 Gas66a KAROUT GASPARD 6 59 +11+14+2+4+10+14 55
14 KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 3 37 +16+17+22 55
15 lefousage KASBARI SOULEYMAN 3 29 +20+22+12 54
16 Suvrojita ROY SUVROJITA 5 47 +10+13+8+17+6 54
17 CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 1 14 52 52
18 thejedidaughter DAZIANO LISA 5 39 +16+8+10+4+12 50
19 EdouardK KAROUT EDOUARD 5 60 +7+10+4+13+14 48
20 NicoNinjago BOCHE NICOLAY 5 57 +11+9+6+9+8 43
21 EtFi FILLON ETIENNE 4 36 +10+10+6+16 42
22 ArseneDubois DUBOIS ARSENE 4 53 +8+12+6+15 41
23 Maximilien2009 KARUSHKOV NGUYEN MAXIMILIEN 3 22 +24+8+4 36
24 Quentin_BOURG BOURGINE QUENTIN 5 34 +7+8+8+13+0 36
25 Rudi-Bob-L-Arnaque CAVAILLE RUDI 3 23 +8+12+16 36
26 Solomouk HOUHOU ALEXANDRE 1 11 35 35
27 tatanpower YU ETAN 6 35 +10+4+4+3+4+5 30
28 gillousnecma GUILLOU ADRIEN 3 32 +10+10+8 28
29 MaloR RUSTIN MALO 2 25 +18+9 27
30 Jujuienien DE NAVE JULIEN 1 11 26 26
31 PGLUCK GLUCK PHILEAS 5 39 +9+6+2+6+2 25
32 Benji2612 PORTAL BENJAMIN 1 11 24 24
33 TheJediKnight DAZIANO JEROME 1 6 21 21
34 ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 1 10 20 20
35 LeonL1 LETESSIER LEON 2 24 +10+10 20
36 MaxenceG GACHES MAXENCE 2 20 +9+10 19
37 edgarros ROSSIGNOL EDGAR 4 24 +2+7+0+6 15
38 Arthur-VA VAN ATTEN ARTHUR 3 18 +4+4+4 12
39 Edgar132 COSTERG EDGAR 2 18 +4+6 10
40 Joakim-F FAYARD JOAKIM 3 30 +4+2+4 10
41 Maxime-H1 HAMON MAXIME 3 39 +3+3+3 9
42 Empereurcool DEBANNE NATHAN 1 7 8 8
43 Leo78290 MARGIOCCHI LEO 2 16 +4+4 8
44 madmar MARCHAL MADELEINE 1 5 8 8
45 PaulBeatrix BEATRIX PAUL 1 11 5 5
46 Victor-Coppee COPPEE VICTOR 1 8 5 5
47 Robinoh7 MARIE-ETIENNE ROBIN 1 6 4 4
48 MohBo BOULMANE MOHAMED 1 15 2 2
49 AlexandreGLOAGUEN GLOAGUEN ALEXANDRE 2 11 +0+0 0
50 EdouardN NOEL EDOUARD 1 4 0 0
51 AlexPK78 LECHEVALLIER ALEXANDRE 1 2 0 0
52 Pesquet78 WEIDINGER TASSILO 1 10 0 0

Ce contenu a été publié dans Non classé. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.