Tacticovitch : 4eme général Merlettes

Une bataille entre Arkaso et Tactico pour résumer. Brickpen, tranquille, suit et Quentin de Monte n’a pas pu jouer cette fois les 1ers rôles.
Artiom accumule les points grâce à une technique qu’il maîtrise parfaitement : un tiers de parties de plus que les autres.

Deux absents qui auraient pu contester, peut-être, ce podium : Julien (Jujuienien l’invité de MLAF de Maisons-Lafitte) et jeanalaniou

Pseudo 4eme Général Merlettes
1 tacticovitch ROUAST JOSEPH 20 68
2 Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 20 52
3 brickpen CLEMENCON ELLIOT 17 44
4 KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 23 41
5 Mathelien ALATA AURELIEN 15 33
6 QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 13 28
7 yumaster YU MATTHIEU 10 24
8 bibi__76 BOCHE MATHIS 14 22
9 ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 12 22
10 Paul_BOURG BOURGINE PAUL 17 21
11 NicoNinjago BOCHE NICOLAY 14 19
12 Gas66a KAROUT GASPARD 18 19
13 thomas-blanche BLANCHE THOMAS 14 18
14 Pesquet78 WEIDINGER TASSILO 19 18
15 Edouard78 GRANGEON EDOUARD 21 18
16 EtFi FILLON ETIENNE 14 17
17 MaloR RUSTIN MALO 19 17
18 Suvrojita ROY SUVROJITA 11 16
19 EdouardK KAROUT EDOUARD 18 16
20 AlexandreGLOAGUEN GLOAGUEN ALEXANDRE 15 14
21 Quentin_BOURG BOURGINE QUENTIN 15 13
22 thejedidaughter DAZIANO LISA 11 12
23 amafrancelone SALAUN EMILE 14 12
24 LeonL1 LETESSIER LEON 14 9
25 edgarros ROSSIGNOL EDGAR 16 9
26 Edgar132 COSTERG EDGAR 3 4
27 ArseneDubois DUBOIS ARSENE 9 4
28 Joakim-F FAYARD JOAKIM 17 3
29 PGLUCK GLUCK PHILEAS 9 2
30 MaxenceG GACHES MAXENCE 8 2

« Dans le feu de l’action »

J’arrive!
Arkaso16 : je ratrappe aurélien je reviens attendez svp

En passant
chedru2000 : Le meilleur pseudo c’est quand même amafrancelone!

Pouce!
QuentinDeMonte : joseph tu peux te mettre en pause 5 min que je te rattrappe ?

Partie Tacticovitch – Arkaso (1-0)

Fallait surtout laisser fermée la colonne h. 14..g4 (+2)
Ca n’a pas été le cas. Une pointe tactique sur 14..gxh4 : 15.Cxh4 (au lieu de Txh4, +4 qd même!) et si 15…Th8 16.Df4, +8

Au combiné des jeunes confinés Tacticovitch et birckpen sont devant et Aurélien est 3eme, bien accroché à cette 3eme marche. Pas de vague, discret, son jeu se consolide.
Yumaster est la surprise qui n’en est plus une, tout comme Edouard78. Leurs bons résultats s’enchaînent. Dommage qu’Etan ne joue pas beaucoup (tatanpower). A noter le sacré (..siavuam) caractère de Gaspard et l’attirance d’Edgar132 pour le bouton pause, dommage : 3 gains sur 4 parties). Quentin pas loin mais derrière Arkaso

nb tournois nb parties res succ nb pts
1. tacticovitch ROUAST JOSEPH 5 59 +10+22+33+51+68 184
2. brickpen CLEMENCON ELLIOT 6 70 +14+26+0+32+32+44 148
3. Mathelien ALATA AURELIEN 6 58 +14+17+20+18+34+33 136
4. Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 4 59 +24+26+24+52 126
5. QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 5 56 +16+20+26+26+28 116
6. yumaster YU MATTHIEU 6 63 +12+11+12+18+24+24 101
7. Edouard78 GRANGEON EDOUARD 6 83 +14+20+8+14+22+18 96
8. KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 4 60 +16+17+22+41 96
9. bibi__76 BOCHE MATHIS 6 72 +12+16+11+16+12+22 89
10. JeanAlaniou ALANIOU JEAN 3 38 +32+20+30 82
11. thomas-blanche BLANCHE THOMAS 7 87 +8+13+8+5+19+9+18 80
12. Paul_BOURG BOURGINE PAUL 5 71 +10+17+7+22+21 77
13. Gas66a KAROUT GASPARD 7 77 +11+14+2+4+10+14+19 74
14. Suvrojita ROY SUVROJITA 6 58 +10+13+8+17+6+16 70
15. mrchlmadeleine MARCHAL MADELEINE 5 48 +20+19+11+12+6 68
16. EdouardK KAROUT EDOUARD 6 78 +7+10+4+13+14+16 64
17. NicoNinjago BOCHE NICOLAY 6 71 +11+9+6+9+8+19 62
18. thejedidaughter DAZIANO LISA 6 50 +16+8+10+4+12+12 62
19. EtFi FILLON ETIENNE 5 50 +10+10+6+16+17 59
20. lefousage KASBARI SOULEYMAN 3 29 +20+22+12 54
21. CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 1 14 52 52
22. Quentin_BOURG BOURGINE QUENTIN 6 49 +7+8+8+13+0+13 49
23. ArseneDubois DUBOIS ARSENE 5 62 +8+12+6+15+4 45
24. MaloR RUSTIN MALO 3 44 +18+9+17 44
25. ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 2 22 +20+22 42
26. Maximilien2009 KARUSHKOV NGUYEN MAXIMILIEN 3 22 +24+8+4 36
27. Rudi-Bob-L-Arnaque CAVAILLE RUDI 3 23 +8+12+16 36
28. Solomouk HOUHOU ALEXANDRE 1 11 35 35
29. tatanpower YU ETAN 6 35 +10+4+4+3+4+5 30
30. LeonL1 LETESSIER LEON 3 38 +10+10+9 29
31. gillousnecma GUILLOU ADRIEN 3 32 +10+10+8 28
32. PGLUCK GLUCK PHILEAS 6 48 +9+6+2+6+2+2 27
33. Jujuienien DE NAVE JULIEN 1 11 26 26
34. Benji2612 PORTAL BENJAMIN 1 11 24 24
35. edgarros ROSSIGNOL EDGAR 5 40 +2+7+0+6+9 24
36. MaxenceG GACHES MAXENCE 3 28 +9+10+2 21
37. TheJediKnight DAZIANO JEROME 1 6 21 21
38. Pesquet78 WEIDINGER TASSILO 2 29 +0+18 18
39. AlexandreGLOAGUEN GLOAGUEN ALEXANDRE 3 26 +0+0+14 14
40. Edgar132 COSTERG EDGAR 3 21 +4+6+4 14
41. Joakim-F FAYARD JOAKIM 4 47 +4+2+4+3 13
42. Arthur-VA VAN ATTEN ARTHUR 3 18 +4+4+4 12
43. amafrancelone SALAUN EMILE 1 14 12 12
44. Maxime-H1 HAMON MAXIME 3 39 +3+3+3 9
45. Empereurcool DEBANNE NATHAN 1 7 8 8
46. Leo78290 MARGIOCCHI LEO 2 16 +4+4 8
47. madmar MARCHAL MADELEINE 1 5 8 8
48. PaulBeatrix BEATRIX PAUL 1 11 5 5
49. Victor-Coppee COPPEE VICTOR 1 8 5 5
50. Robinoh7 MARIE-ETIENNE ROBIN 1 6 4 4
51. MohBo BOULMANE MOHAMED 1 15 2 2
52. adinouu12 BLOCH ADAM 0 0 0
53. AlexPK78 LECHEVALLIER ALEXANDRE 1 2 0 0
54 EdouardN NOEL EDOUARD 1 4 0 0

Ce contenu a été publié dans Non classé. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.