Tacticovitch, de la tête et des épaules dans le « 3eme fin de séance »

Joseph perd la 1ère puis enchaîne les victoires pour arriver au score de 63, soit plus de 4 pts/partie!
Elliot et Jeanalaniou complètent le podium
Bonne perf de Julien l’invité, de choix donc.. Mais avant il y a Benji puis qui suit, Julien, pui Aurélien, mal récompensé, notamment dans une partie décisive contre Elliot… un Elliot très en forme qui refuse la nulle contre un adulte expérimenté, égaré là.. et qui s’éclipsera sitôt la nulle – finalement – conclue.
La cote de Suvrojita monte. Sur ce tournoi, l’étoile de Matthieu a pâli un peu, alors que celle de son frère se lève!

Pseudo 3eme fin de séance zoom
1 tacticovitch ROUAST JOSEPH 16 63
2 brickpen CLEMENCON ELLIOT 15 36
3 JeanAlaniou ALANIOU JEAN 21 31
4 Benji2612 PORTAL BENJAMIN 15 30
5 Jujuienien DE NAVE JULIEN 12 29
6 Mathelien ALATA AURELIEN 15 27
7 Suvrojita ROY SUVROJITA 12 22
8 EtFi FILLON ETIENNE 15 19
9 bibi__76 BOCHE MATHIS 10 16
10 NicoNinjago BOCHE NICOLAY 14 16
11 Edouard78 GRANGEON EDOUARD 15 15
12 thomas-blanche BLANCHE THOMAS 14 15
13 tatanpower YU ETAN 14 15
14 yumaster YU MATTHIEU 13 13
15 Maximilien2009 KARUSHKOV NGUYEN MAXIMILIEN 4 12
16 Paul_BOURG BOURGINE PAUL 16 12
17 Quentin_BOURG BOURGINE QUENTIN 15 12
18 KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 11 11
19 edgarros ROSSIGNOL EDGAR 12 10
20 thejedidaughter DAZIANO LISA 14 10
21 MaxenceG GACHES MAXENCE 12 9
22 MaloR RUSTIN MALO 13 8
23 Gaby02 PORTAL GABRIEL 12 7
24 PGLUCK GLUCK PHILEAS 9 5
25 mrchlmadeleine MARCHAL MADELEINE 7 4
26 ArseneDubois DUBOIS ARSENE 11 4
27 Pesquet78 WEIDINGER TASSILO 10 4

Au combiné affiné du confiné, TActico ne laisse à personne le soin de se rapprocher, à l’instar de Ludo dans l’autre catégorie

nb tournois nb parties res succ nb pts
1. tacticovitch ROUAST JOSEPH 6 75 +10+22+33+51+68+63 247
2. brickpen CLEMENCON ELLIOT 7 85 +14+26+0+32+32+44+36 184
3. Mathelien ALATA AURELIEN 7 73 +14+17+20+18+34+33+27 163
4. Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 4 59 +24+26+24+52 126
5. QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 5 56 +16+20+26+26+28 116
6. yumaster YU MATTHIEU 7 76 +12+11+12+18+24+24+13 114
7. JeanAlaniou ALANIOU JEAN 4 59 +32+20+30+31 113
8. Edouard78 GRANGEON EDOUARD 7 98 +14+20+8+14+22+18+15 111
9. KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 5 71 +16+17+22+41+11 107
10. bibi__76 BOCHE MATHIS 7 82 +12+16+11+16+12+22+16 105
11. thomas-blanche BLANCHE THOMAS 8 101 +8+13+8+5+19+9+18+15 95
12. Suvrojita ROY SUVROJITA 7 70 +10+13+8+17+6+16+22 92
13. Paul_BOURG BOURGINE PAUL 6 87 +10+17+7+22+21+12 89
14. EtFi FILLON ETIENNE 6 65 +10+10+6+16+17+19 78
15. NicoNinjago BOCHE NICOLAY 7 85 +11+9+6+9+8+19+16 78
16. Gas66a KAROUT GASPARD 7 77 +11+14+2+4+10+14+19 74
17. mrchlmadeleine MARCHAL MADELEINE 6 55 +20+19+11+12+6+4 72
18. thejedidaughter DAZIANO LISA 7 64 +16+8+10+4+12+12+10 72
19. EdouardK KAROUT EDOUARD 6 78 +7+10+4+13+14+16 64
20. Quentin_BOURG BOURGINE QUENTIN 7 64 +7+8+8+13+0+13+12 61
21. Jujuienien DE NAVE JULIEN 2 23 +26+29 55
22. Benji2612 PORTAL BENJAMIN 2 26 +24+30 54
23. lefousage KASBARI SOULEYMAN 3 29 +20+22+12 54
24. CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 1 14 52 52
25. MaloR RUSTIN MALO 4 57 +18+9+17+8 52
26. ArseneDubois DUBOIS ARSENE 6 73 +8+12+6+15+4+4 49
27. Maximilien2009 KARUSHKOV NGUYEN MAXIMILIEN 4 26 +24+8+4+12 48
28. tatanpower YU ETAN 7 49 +10+4+4+3+4+5+15 45
29. ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 2 22 +20+22 42
30. Rudi-Bob-L-Arnaque CAVAILLE RUDI 3 23 +8+12+16 36
31. Solomouk HOUHOU ALEXANDRE 1 11 35 35
32. edgarros ROSSIGNOL EDGAR 6 52 +2+7+0+6+9+10 34
33. PGLUCK GLUCK PHILEAS 7 57 +9+6+2+6+2+2+5 32
34. MaxenceG GACHES MAXENCE 4 40 +9+10+2+9 30
35. LeonL1 LETESSIER LEON 3 38 +10+10+9 29
36. gillousnecma GUILLOU ADRIEN 3 32 +10+10+8 28
37. Pesquet78 WEIDINGER TASSILO 3 39 +0+18+4 22
38. TheJediKnight DAZIANO JEROME 1 6 21 21
39. AlexandreGLOAGUEN GLOAGUEN ALEXANDRE 3 26 +0+0+14 14
40. Edgar132 COSTERG EDGAR 3 21 +4+6+4 14
41. Joakim-F FAYARD JOAKIM 4 47 +4+2+4+3 13
42. amafrancelone SALAUN EMILE 1 14 12 12
43. Arthur-VA VAN ATTEN ARTHUR 3 18 +4+4+4 12
44. Maxime-H1 HAMON MAXIME 3 39 +3+3+3 9
45. Empereurcool DEBANNE NATHAN 1 7 8 8
46. Leo78290 MARGIOCCHI LEO 2 16 +4+4 8
47. madmar MARCHAL MADELEINE 1 5 8 8
48. Gaby02 PORTAL GABRIEL 1 12 7 7
49. PaulBeatrix BEATRIX PAUL 1 11 5 5
50. Victor-Coppee COPPEE VICTOR 1 8 5 5
51. Robinoh7 MARIE-ETIENNE ROBIN 1 6 4 4
52. MohBo BOULMANE MOHAMED 1 15 2 2
53. AlexPK78 LECHEVALLIER ALEXANDRE 1 2 0 0

Ce contenu a été publié dans Non classé. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.