Kartapoux remporte le 17e blitz

Il est suivi à distance respectable par Ludovic et Arnaud. Anticucho et Glodfi ne sont pas loin. Avec quelques 4 pts dans les 4 dernières au lieu de 4 bulles, anticucho venait disputer la place n° 2 à Ludovic. Bonne performance de David qui apparaît dans les 10 premiers. Sa résistance dans la simultanée de jeudi soir y est peut-être pour quelque chose.

Pseudo 17eme blitz
1 Kartapoux RABEYRIN JEAN-JACQUES 18 64
2 LudovicM59 MORELLE LUDOVIC 22 52
3 arnovitch GOSSET ARNAUD 16 46
4 anticucho78 LOURMANDE CHRISTOPHE 22 39
5 Glodfi GLOD PHILIPPE 16 35
6 Brettsinclair BONNAUD REMY 7 31
7 Campomania3 KIRSZENBERG MARC 16 30
8 chedru2000 IMBERT CHRISTOPHE 17 26
9 Davdelco DEL MEDICO DAVID 13 26
10 Goro78 MATHE FLORIAN 14 23
11 Benji2612 PORTAL BENJAMIN 16 20
12 QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 12 15
13 etienne-imbert IMBERT ETIENNE 16 14
14 pinuchou PINAULT ERIC 12 14
15 Simsolo SIMSOLO PIERRE 15 13
16 NicoNinjago BOCHE NICOLAY 19 13
17 ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 7 12
18 KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 24 12
19 yumaster YU MATTHIEU 13 10
20 Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 21 9
21 Gengti NGUYEN-TIET GERALD 11 8
22 bibi__76 BOCHE MATHIS 12 8
23 EdouardK KAROUT EDOUARD 15 6
24 Gas66a KAROUT GASPARD 19 6
25 tatanpower YU ETAN 4 0

Dans le feu de l’action

  • Un copain ça se quitte pas
  • Gas66a: moi je suis pres a en decoudre avec le livre que j’ai eu de mes grand-parents « les ouvertures » que j’etais en train de potasser
    Gas66a: tout-a-l’heure
    chedru2000: Il était à ton gd père?
    LudovicM59A: chaque fois que j’ai potassé une ouverture, je l’ai jouée 10 ans après…
    Gas66a: Non, il me l’ont acheter pour mon anniv
    chedru2000: Ah. C’est bien les gds parents
    Gas66a: d’ailleurs il est vraiment genial, je l’adore
    Gas66a: de Jhon Watson
    chedru2000 : Edouard n’essaie pas de te le piquer au moins? (Edouard est le frère)
    Gas66a : non pas du tout, il n’a pas envi de toute facons et je lui ai dit que c’est chacun ses affaires
    chedru2000: Hum, en douce, car Edouard progresse bien. Faudrait surveiller ça.
    Gas66a : Tu penses, je l’ai toujours avec moi

  • Haro!
  • Kartapoux : ok, le tournoi est infecté de joueurs d’Alapine
    Glodfi : Alapine = Corona de l’échiquier

  • Gourmandise
  • Arkaso16 : j’aurais pu prendre la nulle j’ai perdu

  • De volée
  • Arkaso16 : jpp

  • Ca va se payer
  • EdouardK : mon frère est en rage

  • Fiches
  • LudovicM59 : ça fait longtemps que j’ai pas joué d6 après e5
    Kartapoux : Ludo, un joueur de 2 c3 peut pas jouer g4 si vite pour notre partie!
    LudovicM59 : J’avais un peu étudier

    Au défilé du combiné des confinés, Ludovic va devant. Tout simplement.
    Derrière on s’emploie, on n’a pas renoncé. Brett joue. Il maintient son avance sur Glodfi. Il utilise le Berserk comme d’autres jouent avec des serpents. Il joue peu mais gagne gros. Le Berserk, un animal dangereux pour les autres, pas pour lui. Kartapoux et Arnovitch sont ensemble. Ils remontent ensemble, rattrapent des concurrents qui ne s’attardent pas pourtant, Goro, Taticovitch, Chedru, anticucho

    nb tournois nb parties res succ nb pts
    1. LudovicM59 MORELLE LUDOVIC 17 274 +34+29+38+33+40+40+28+61+29+62+35+48+30+49+40+42+52 690
    2. Brettsinclair BONNAUD REMY 10 149 +48+52+53+62+34+44+36+39+44+31 443
    3. Glodfi GLOD PHILIPPE 16 232 +18+26+30+21+24+26+41+31+46+21+21+20+23+21+20+35 424
    4. gustigusti SAGLIER PAUL 8 142 +22+50+53+40+34+53+42+48 342
    5. CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 14 219 +12+17+30+26+26+26+19+34+22+26+28+29+23+19 337
    6. Goro78 MATHE FLORIAN 17 227 +21+20+17+27+14+28+13+16+15+16+16+19+16+20+28+14+23 323
    7. chedru2000 IMBERT CHRISTOPHE 16 218 +10+16+15+22+22+15+13+21+24+20+10+20+24+42+20+26 320
    8. tacticovitch ROUAST JOSEPH 10 156 +21+25+49+47+23+43+25+18+31+32 314
    9. anticucho78 LOURMANDE CHRISTOPHE 10 179 +21+32+42+28+35+31+16+22+41+39 307
    10. Kartapoux RABEYRIN JEAN-JACQUES 8 122 +27+22+32+45+29+42+36+64 297
    11. arnovitch GOSSET ARNAUD 8 131 +23+20+48+51+47+29+30+46 294
    12. Campomania3 KIRSZENBERG MARC 9 118 +29+25+19+25+32+30+16+27+30 233
    13. QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 15 224 +10+9+22+12+25+15+16+15+7+12+15+13+16+18+15 220
    14. brickpen CLEMENCON ELLIOT 10 130 +9+23+16+14+22+26+18+13+14+22 177
    15. ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 16 161 +4+16+11+8+10+2+4+14+18+5+8+18+14+4+14+12 162
    16. etienne-imbert IMBERT ETIENNE 9 113 +20+21+24+23+24+16+6+14+14 162
    17. DAMIEN107 FRIER DAMIEN 11 141 +6+14+15+15+19+18+16+13+11+17+16 160
    18. Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 11 216 +16+20+14+8+20+8+13+20+18+9+9 155
    19. bibi__76 BOCHE MATHIS 15 214 +6+8+8+8+5+13+4+24+8+12+18+9+8+13+8 152
    20. Gengti NGUYEN-TIET GERALD 14 194 +9+12+7+15+14+10+13+9+6+12+12+10+8+8 145
    21. Benji2612 PORTAL BENJAMIN 11 195 +10+11+14+16+7+14+16+14+10+10+20 142
    22. TheJediKnight DAZIANO JEROME 10 108 +15+4+17+15+17+20+4+22+26+2 142
    23. KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 10 184 +14+21+16+9+14+13+9+16+16+12 140
    24. Simsolo SIMSOLO PIERRE 14 186 +11+7+8+6+2+14+11+4+8+6+18+8+10+13 126
    25. gregmb2007 GREG 7 93 +15+16+15+18+29+26+5 124
    26. Mathelien ALATA AURELIEN 9 128 +14+8+21+6+4+14+20+19+14 120
    27. BernardLec LECUIRE BERNARD 9 86 +18+18+22+12+5+22+2+17+2 118
    28. BoutonChristophe BOUTON CHRISTOPHE 5 71 +30+18+19+24+24 115
    29. NicoNinjago BOCHE NICOLAY 14 224 +0+3+6+4+9+2+12+4+9+9+8+10+8+13 97
    30. pinuchou PINAULT ERIC 11 139 +8+3+10+10+12+11+7+4+6+12+14 97
    31. Laykalou DELELANDE HERVE 4 58 +26+19+31+21 97
    32. oujdid EL-AQQAD MOHAMED 7 101 +10+18+4+14+17+15+8 86
    33. Davdelco DEL MEDICO DAVID 6 79 +10+12+14+9+12+26 83
    34. DIDSAR SARFATI DIDIER 7 95 +14+12+14+5+10+12+14 81
    35. katyfat80 LANDOULSI HAITHEM 3 40 +25+21+20 66
    36. Maximilien2009 KARUSHKOV NGUYEN MAXIMILIEN 5 88 +8+14+12+23+7 64
    37. Chicoree ADAM ETIENNE 2 23 +26+32 58
    38. pseudonymous3 DUBOURG PIERRICK 2 17 +25+20 45
    39. Solomouk HOUHOU ALEXANDRE 2 24 +24+20 44
    40. pascal-rouleaux ROULEAUX PASCAL 2 27 +21+19 40
    41. Cybermemere MERCIER JEAN-PIERRE 1 11 34 34
    42. mazetteduvesinet TABURET HUGUES 2 26 +11+22 33
    43. Wolfye SAUGRAIN MARC-ANTOINE 2 19 +26+4 30
    44. Gas66a KAROUT GASPARD 3 52 +13+6+6 25
    45. mrchlmadeleine MARCHAL MADELEINE 3 35 +4+8+11 23
    46. hetraie Emmanuel SABATHIé 1 13 23 23
    47. rodeandco RODE ANTONY 1 10 22 22
    48. EdouardK KAROUT EDOUARD 3 48 +8+4+6 18
    49. alexyang1988 YANG ALEX 1 11 16 16
    50. Frederic-ma MASSON FREDERIC 1 13 16 16
    51. MorphyTalKarpov HARRISON MARC 1 11 15 15
    52. yumaster YU MATTHIEU 1 13 10 10
    53. marchal_gregory MARCHAL GREGORY 1 12 9 9
    54. Gaby02 PORTAL GABRIEL 2 31 +4+2 6
    55. lefousage KASBARI SOULEYMAN 1 12 6 6
    56. j-pierre TOSONI JEAN-PIERRE 1 12 5 5
    57. Paul_BOURG BOURGINE PAUL 1 19 5 5
    58. Quentin_BOURG BOURGINE QUENTIN 1 17 5 5
    59. LeandreMaxence GACHES LEANDRE 1 3 2 2
    60. joueurduvesinet POYET CHRISTIAN 1 3 0 0
    61. Jujuienien DE NAVE JULIEN 1 3 0 0
    62. mrchlmathilde MARCHAL MATHILDE 1 4 0 0
    63. tatanpower YU ETAN 1 4 0 0

    Ce contenu a été publié dans Non classé. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.