Thomas au sommet! 1er du blitz de vendredi!

Thomas s’impose pour la 1ère fois dans ce tournoi de blitz Lichess bi-hebdomadaire pourtant très relevé et de quelle manière : 10 pts d’avance sur le 2eme
Il manquait Gusti et Brett bien sûr (Brett était seulement petitement là ) et il aurait été intéressant de savoir ce qu’il se serait passé en leurs présences.
Au regard de ce résultat on peut dire que Thomas et arrivé à un point d’affinement supérieur d’une technique redoutablement efficace : jouer simple, ultra rapidement et ne pas avoir d’états d’âme (très utile au moment des échanges), tout en gardant un oeil sur la forme d’ensemble.

L’oeil sur l’ensemble. Une capacité amplifiée chez les sculpteurs.
L’un d’eux, joueur d’échecs, interrogé dans son atelier, confirme:
« oui c’est ça : tailler dans la masse sans perdre de vue la possibilité de réaliser quelque chose dans ce qui reste ».
Un peu mystérieux bien sûr, mais surement vrai, et impressionnant si le sculpteur frappe sans hésiter. Merci. Il poursuit :
« Parfois il faut revoir ses ambitions à la baisse mais toujours réaliser qq chose dans ce qui reste. Parfois une simple bille ».

Mais Ludovic avait annoncé la couleur : 100% de Berserk. Pour une 1ère il en fait 100 %. Cela a généré un taux de défaites inhabituel 11/26 (ex : 0,5/3 contre Thomas, 0/3 contre Laykalou, 1/3 contre Arnovitch). Kartapoux 3eme n’en perd qu’une, sans rencontrer Thomas. Laykalou dans un bon jour, termine devant Arnovitch, ce qui, en soi, est un résultat.

Tantanpower est le 2eme choc du tournoi. Il va au bout, fait 15 parties et marque 8pts. C’est le benjamin de l’école, le frère de Yumaster.
Qui l’a joué sait qu’il est en train de régler quelques trucs, qu’il fait rentrer des choses dans des cases et on imagine, pour qui le connaît un peu, pour qui connaît son envie, qu’il n’oubliera rien. Et, en exagérant, qu’un jour il rendra son dû à chacun..

19eme blitz nb parties, nb points
CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 19 56
LudovicM59 MORELLE LUDOVIC 26 46
Kartapoux RABEYRIN JEAN-JACQUES 15 36
Laykalou DELELANDE HERVE 15 32
arnovitch GOSSET ARNAUD 16 30
tacticovitch ROUAST JOSEPH 15 28
Campomania3 KIRSZENBERG MARC 15 27
anticucho78 LOURMANDE CHRISTOPHE 17 27
chedru2000 IMBERT CHRISTOPHE 16 24
Glodfi GLOD PHILIPPE 14 21
DIDSAR SARFATI DIDIER 16 21
QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 21 19
Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 26 17
Gengti NGUYEN-TIET GERALD 16 17
pinuchou PINAULT ERIC 15 16
Goro78 MATHE FLORIAN 13 15
bibi__76 BOCHE MATHIS 17 15
KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 23 15
Brettsinclair BONNAUD REMY 5 13
ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 9 8
yumaster YU MATTHIEU 14 8
tatanpower YU ETAN 15 8
NicoNinjago BOCHE NICOLAY 14 7
Simsolo SIMSOLO PIERRE 11 5
Davdelco DEL MEDICO DAVID 9 4
BernardLec LECUIRE BERNARD 1 2

Dans le feu de l’action

On ne l’y prendra plus
Campomania3 : je berseke plus jamais contre didsar!

Pas contrariant
tacticovitch : les appareillements abusent avec Thomas
CHARRONTHOMAS : exact

Bilan de l’expérimentation
Kartapoux : et bravo ludo pour le 100%
LudovicM59 : Je le referrai pas de sitôt.
LudovicM59 : Trop stressant et trop mal joué.

Bravo THomas
Bravo Thomas! a été la formule la plus utilisée dans le chat

Ludovic perd 10 pts sur Thomas. Mais accentue son avance sur tous les autres.

nb tournois nb parties res succ nb pts
1. LudovicM59 MORELLE LUDOVIC 19 316 +34+29+38+33+40+40+28+61+29+62+35+48+30+49+40+42+52+44+46 780
2. Brettsinclair BONNAUD REMY 12 160 +48+52+53+62+34+44+36+39+44+31+9+13 465
3. Glodfi GLOD PHILIPPE 18 259 +18+26+30+21+24+26+41+31+46+21+21+20+23+21+20+35+16+21 461
4. gustigusti SAGLIER PAUL 9 161 +22+50+53+40+34+53+42+48+53 395
5. CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 15 238 +12+17+30+26+26+26+19+34+22+26+28+29+23+19+56 393
6. tacticovitch ROUAST JOSEPH 12 188 +21+25+49+47+23+43+25+18+31+32+35+28 377
7. Kartapoux RABEYRIN JEAN-JACQUES 10 153 +27+22+32+45+29+42+36+64+31+36 364
8. chedru2000 IMBERT CHRISTOPHE 18 246 +10+16+15+22+22+15+13+21+24+20+10+20+24+42+20+26+17+24 361
9. Goro78 MATHE FLORIAN 19 255 +21+20+17+27+14+28+13+16+15+16+16+19+16+20+28+14+23+22+15 360
10. anticucho78 LOURMANDE CHRISTOPHE 12 213 +21+32+42+28+35+31+16+22+41+39+20+27 354
11. arnovitch GOSSET ARNAUD 9 147 +23+20+48+51+47+29+30+46+30 324
12. Campomania3 KIRSZENBERG MARC 11 149 +29+25+19+25+32+30+16+27+30+28+27 288
13. QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 17 260 +10+9+22+12+25+15+16+15+7+12+15+13+16+18+15+13+19 252
14. Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 13 265 +16+20+14+8+20+8+13+20+18+9+9+14+17 186
15. ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 18 185 +4+16+11+8+10+2+4+14+18+5+8+18+14+4+14+12+10+8 180
16. brickpen CLEMENCON ELLIOT 10 130 +9+23+16+14+22+26+18+13+14+22 177
17. bibi__76 BOCHE MATHIS 17 246 +6+8+8+8+5+13+4+24+8+12+18+9+8+13+8+8+15 175
18. Gengti NGUYEN-TIET GERALD 16 223 +9+12+7+15+14+10+13+9+6+12+12+10+8+8+10+17 172
19. KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 12 227 +14+21+16+9+14+13+9+16+16+12+12+15 167
20. etienne-imbert IMBERT ETIENNE 9 113 +20+21+24+23+24+16+6+14+14 162
21. DAMIEN107 FRIER DAMIEN 11 141 +6+14+15+15+19+18+16+13+11+17+16 160
22. Benji2612 PORTAL BENJAMIN 11 195 +10+11+14+16+7+14+16+14+10+10+20 142
23. TheJediKnight DAZIANO JEROME 10 108 +15+4+17+15+17+20+4+22+26+2 142
24. Simsolo SIMSOLO PIERRE 15 197 +11+7+8+6+2+14+11+4+8+6+18+8+10+13+5 131
25. Laykalou DELELANDE HERVE 5 73 +26+19+31+21+32 129
26. BoutonChristophe BOUTON CHRISTOPHE 6 76 +30+18+19+24+24+11 126
27. BernardLec LECUIRE BERNARD 11 89 +18+18+22+12+5+22+2+17+2+4+2 124
28. gregmb2007 GREG 7 93 +15+16+15+18+29+26+5 124
29. Mathelien ALATA AURELIEN 9 128 +14+8+21+6+4+14+20+19+14 120
30. pinuchou PINAULT ERIC 12 154 +8+3+10+10+12+11+7+4+6+12+14+16 113
31. NicoNinjago BOCHE NICOLAY 16 253 +0+3+6+4+9+2+12+4+9+9+8+10+8+13+6+7 110
32. DIDSAR SARFATI DIDIER 8 111 +14+12+14+5+10+12+14+21 102
33. Davdelco DEL MEDICO DAVID 7 88 +10+12+14+9+12+26+4 87
34. oujdid EL-AQQAD MOHAMED 7 101 +10+18+4+14+17+15+8 86
35. katyfat80 LANDOULSI HAITHEM 3 40 +25+21+20 66
36. Maximilien2009 KARUSHKOV NGUYEN MAXIMILIEN 5 88 +8+14+12+23+7 64
37. Chicoree ADAM ETIENNE 2 23 +26+32 58
38. pseudonymous3 DUBOURG PIERRICK 2 17 +25+20 45
39. Solomouk HOUHOU ALEXANDRE 2 24 +24+20 44
40. pascal-rouleaux ROULEAUX PASCAL 2 27 +21+19 40
41. Cybermemere MERCIER JEAN-PIERRE 1 11 34 34
42. mazetteduvesinet TABURET HUGUES 2 26 +11+22 33
43. Wolfye SAUGRAIN MARC-ANTOINE 2 19 +26+4 30
44. Gas66a KAROUT GASPARD 3 52 +13+6+6 25
45. mrchlmadeleine MARCHAL MADELEINE 3 35 +4+8+11 23
46. hetraie Emmanuel SABATHIé 1 13 23 23
47. rodeandco RODE ANTONY 1 10 22 22
48. EdouardK KAROUT EDOUARD 3 48 +8+4+6 18
49. yumaster YU MATTHIEU 2 27 +10+8 18
50. alexyang1988 YANG ALEX 1 11 16 16
51. Frederic-ma MASSON FREDERIC 1 13 16 16
52. MorphyTalKarpov HARRISON MARC 1 11 15 15
53. Jujuienien DE NAVE JULIEN 2 17 +0+12 12
54. marchal_gregory MARCHAL GREGORY 1 12 9 9
55. tatanpower YU ETAN 2 19 +0+8 8
56. Gaby02 PORTAL GABRIEL 2 31 +4+2 6
57. lefousage KASBARI SOULEYMAN 1 12 6 6
58. j-pierre TOSONI JEAN-PIERRE 1 12 5 5
59. Paul_BOURG BOURGINE PAUL 1 19 5 5
60. Quentin_BOURG BOURGINE QUENTIN 1 17 5 5
61. LeandreMaxence GACHES LEANDRE 1 3 2 2

Ce contenu a été publié dans Non classé. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.