Ludovic s’octroie le blitz de mardi

Karatapoux et Glodfi complètent le podium. Une 1ère pour Glodfi. Il dame le pion à Tacticovitch qui pensait bien ajouter cette précieuse 3eme place toutes catégories à son palmarès, inégalable chez les jeunes.
A noter le présence de chicoree qui fait 022033, gagne Brettesinclair, puis perd contre lui un peu plus tard (Bravo à Arkaso qui marque un point contre lui au tout début). Petit tournoi de Pascal Rouleaux mais grand celui de Quentin, qui termine 9eme, au milieu de scoreurs Lichess (gains contre thomas et campomania!).

Pseudo 22eme blitz
1. LudovicM59 17 47 1 LudovicM59 MORELLE LUDOVIC 17 47
2. Kartapoux 15 45 2 Kartapoux RABEYRIN JEAN-JACQUES 15 45
3. Glodfi 15 38 3 Glodfi GLOD PHILIPPE 15 38
4. tacticovitch 17 38 4 tacticovitch ROUAST JOSEPH 17 38
5. anticucho78 20 32 5 anticucho78 LOURMANDE CHRISTOPHE 20 32
6. CHARRONTHOMAS 18 29 6 CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 18 29
7. Campomania3 15 28 7 Campomania3 KIRSZENBERG MARC 15 28
9. QuentinDeMontesson 21 27 9 QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 21 27
8. Laykalou 14 19 8 Laykalou DELELANDE HERVE 14 19
10. Goro78 13 18 10 Goro78 MATHE FLORIAN 13 18
11. chedru2000 12 16 11 chedru2000 IMBERT CHRISTOPHE 12 16
12. Brettsinclair 6 15 12 Brettsinclair BONNAUD REMY 6 15
13. Davdelco 14 15 13 Davdelco DEL MEDICO DAVID 14 15
14. NicoNinjago 16 11 14 NicoNinjago BOCHE NICOLAY 16 11
15. Chicoree 6 10 15 Chicoree ADAM ETIENNE 6 10
16. Simsolo 13 10 16 Simsolo SIMSOLO PIERRE 13 10
17. Arkaso16 20 10 17 Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 20 10
18. yumaster 13 9 18 yumaster YU MATTHIEU 13 9
19. pascal-rouleaux 13 8 19 pascal-rouleaux ROULEAUX PASCAL 13 8
20. ANTOINEREYNAUD 14 8 20 ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 14 8
21. Gengti 8 4 21 Gengti NGUYEN-TIET GERALD 8 4
22. tatanpower 15 3 22 tatanpower YU ETAN 15 3
23. bibi__76 7 1 23 bibi__76 BOCHE MATHIS 7 1

Classement course. Ludovic s’éloigne. Et tout le monde s’éloigne de tout le monde, comme des points sur un ballon qu’on gonflerait. Pour Ludovic c’est plus vite, comme la course accélérée de la 1ère galaxie, aux confins de l’univers. Glodfi grignotte. Sa collection de points n’égale pas en nombre sa collection de livres. Il y a encore de la marge, mais attention quand même. Mais Brett va devoir s’employer pour rester 2eme. Kartapoux remonte toujours malgré son infériorité en nombre de tournois. Il a définitivement laissé derrière Arnovitch, alors qu’il le côtoyait un temps.
nb de podium à la fin

nb tournois nb parties res succ nb pts nb podium
1. LudovicM59 MORELLE LUDOVIC 22 368 +34+29+38+33+40+40+28+61+29+62+35+48+30+49+40+42+52+44+46+42+29+47 898 16
2. Brettsinclair BONNAUD REMY 15 193 +48+52+53+62+34+44+36+39+44+31+9+13+48+40+15 568 11
3. Glodfi GLOD PHILIPPE 21 305 +18+26+30+21+24+26+41+31+46+21+21+20+23+21+20+35+16+21+26+29+38 554 3
4. CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 18 295 +12+17+30+26+26+26+19+34+22+26+28+29+23+19+56+26+41+29 489 2
5. Kartapoux RABEYRIN JEAN-JACQUES 13 197 +27+22+32+45+29+42+36+64+31+36+33+32+45 474 7
6. tacticovitch ROUAST JOSEPH 15 237 +21+25+49+47+23+43+25+18+31+32+35+28+32+18+38 465 5
7. gustigusti SAGLIER PAUL 10 181 +22+50+53+40+34+53+42+48+53+66 461 8
8. anticucho78 LOURMANDE CHRISTOPHE 15 265 +21+32+42+28+35+31+16+22+41+39+20+27+39+30+32 455 4
9. Goro78 MATHE FLORIAN 22 295 +21+20+17+27+14+28+13+16+15+16+16+19+16+20+28+14+23+22+15+30+18+18 426 0
10. chedru2000 IMBERT CHRISTOPHE 21 284 +10+16+15+22+22+15+13+21+24+20+10+20+24+42+20+26+17+24+20+18+16 415 1
11. Campomania3 KIRSZENBERG MARC 14 192 +29+25+19+25+32+30+16+27+30+28+27+31+33+28 380 0
12. arnovitch GOSSET ARNAUD 10 166 +23+20+48+51+47+29+30+46+30+42 366 5
13. QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 20 316 +10+9+22+12+25+15+16+15+7+12+15+13+16+18+15+13+19+18+16+27 313 0
14. Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 15 301 +16+20+14+8+20+8+13+20+18+9+9+14+17+7+10 203 0
15. KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 14 270 +14+21+16+9+14+13+9+16+16+12+12+15+13+16 196 0
16. brickpen CLEMENCON ELLIOT 11 145 +9+23+16+14+22+26+18+13+14+22+18 195 0
17. ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 20 206 +4+16+11+8+10+2+4+14+18+5+8+18+14+4+14+12+10+8+6+8 194 0
18. bibi__76 BOCHE MATHIS 20 274 +6+8+8+8+5+13+4+24+8+12+18+9+8+13+8+8+15+12+2+1 190 0
19. Gengti NGUYEN-TIET GERALD 18 236 +9+12+7+15+14+10+13+9+6+12+12+10+8+8+10+17+6+4 182 0
20. Laykalou DELELANDE HERVE 7 103 +26+19+31+21+32+32+19 180 0
21. Simsolo SIMSOLO PIERRE 18 243 +11+7+8+6+2+14+11+4+8+6+18+8+10+13+5+8+18+10 167 0
22. etienne-imbert IMBERT ETIENNE 9 113 +20+21+24+23+24+16+6+14+14 162 0
23. DAMIEN107 FRIER DAMIEN 11 141 +6+14+15+15+19+18+16+13+11+17+16 160 0
24. BoutonChristophe BOUTON CHRISTOPHE 7 91 +30+18+19+24+24+11+24 150 1
25. BernardLec LECUIRE BERNARD 13 103 +18+18+22+12+5+22+2+17+2+4+2+17+2 143 0
26. Benji2612 PORTAL BENJAMIN 11 195 +10+11+14+16+7+14+16+14+10+10+20 142 0
27. TheJediKnight DAZIANO JEROME 10 108 +15+4+17+15+17+20+4+22+26+2 142 0
28. NicoNinjago BOCHE NICOLAY 19 298 +0+3+6+4+9+2+12+4+9+9+8+10+8+13+6+7+14+4+11 139 0
29. Mathelien ALATA AURELIEN 10 144 +14+8+21+6+4+14+20+19+14+13 133 0
30. DIDSAR SARFATI DIDIER 10 142 +14+12+14+5+10+12+14+21+13+17 132 0
31. gregmb2007 GREG 7 93 +15+16+15+18+29+26+5 124 1
32. pinuchou PINAULT ERIC 13 167 +8+3+10+10+12+11+7+4+6+12+14+16+8 121 0
33. Davdelco DEL MEDICO DAVID 10 108 +10+12+14+9+12+26+4+4+4+15 110 0
34. pascal-rouleaux ROULEAUX PASCAL 5 70 +21+19+19+27+8 94 0
35. oujdid EL-AQQAD MOHAMED 7 101 +10+18+4+14+17+15+8 86 0
36. Chicoree ADAM ETIENNE 3 29 +26+32+10 68 0
37. katyfat80 LANDOULSI HAITHEM 3 40 +25+21+20 66 0
38. yumaster YU MATTHIEU 5 77 +10+8+20+18+9 65 0
39. Maximilien2009 KARUSHKOV NGUYEN MAXIMILIEN 5 88 +8+14+12+23+7 64 0
40. pseudonymous3 DUBOURG PIERRICK 2 17 +25+20 45 1
41. Solomouk HOUHOU ALEXANDRE 2 24 +24+20 44 0
42. tatanpower YU ETAN 5 68 +0+8+9+14+3 34 0
43. Cybermemere MERCIER JEAN-PIERRE 1 11 34 34 1
44. mazetteduvesinet TABURET HUGUES 2 26 +11+22 33 0
45. Wolfye SAUGRAIN MARC-ANTOINE 2 19 +26+4 30 0
46. Gas66a KAROUT GASPARD 3 52 +13+6+6 25 0
47. mrchlmadeleine MARCHAL MADELEINE 3 35 +4+8+11 23 0
48. hetraie Emmanuel SABATHIé 1 13 23 23 0
49. rodeandco RODE ANTONY 1 10 22 22 0
50. EdouardK KAROUT EDOUARD 3 48 +8+4+6 18 0
51. alexyang1988 YANG ALEX 1 11 16 16 0
52. Frederic-ma MASSON FREDERIC 1 13 16 16 0
53. MorphyTalKarpov HARRISON MARC 1 11 15 15 0
54. Jujuienien DE NAVE JULIEN 2 17 +0+12 12 0
55. marchal_gregory MARCHAL GREGORY 1 12 9 9 0
56. Gaby02 PORTAL GABRIEL 2 31 +4+2 6 0
57. lefousage KASBARI SOULEYMAN 1 12 6 6 0
58. thomas-blanche BLANCHE THOMAS 1 15 6 6 0
59. j-pierre TOSONI JEAN-PIERRE 1 12 5 5 0
60. Paul_BOURG BOURGINE PAUL 1 19 5 5 0
61. Quentin_BOURG BOURGINE QUENTIN 1 17 5 5 0
62. Maxime-H1 HAMON MAXIME 2 42 +0+4 4 0
63. LeandreMaxence GACHES LEANDRE 1 3 2 2 0

Ce contenu a été publié dans Non classé. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.