Yaya dans le général Merlettes de mercredi

Depuis sa survenue, un peu tardive, dans les tournoi Lichess du club, Michael rattrape le temps perdu : deux premières places sur 3 participations aux tournois jeunes
Chez les adultes il se fait une place aussi, dans les blitzs de 21h des mardi et vendredi
Arkaso retrouve le podium et yumaster y est, sur la 3eme place. Quentin et Antoine peuvent enrager de ne pas y être mais les places sont chère depuis que Yaya est là.

Pseudo 9eme Général Merlettes
1 Yaya333 LEE MICHAEL 20 65
2 Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 23 50
3 yumaster YU MATTHIEU 15 48
4 QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 20 47
5 ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 14 30
6 EdouardK KAROUT EDOUARD 15 28
7 NicoNinjago BOCHE NICOLAY 20 24
8 thomas-blanche BLANCHE THOMAS 22 21
9 bibi__76 BOCHE MATHIS 11 20
10 Gas66a KAROUT GASPARD 14 19
11 KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 12 17
12 EtFi FILLON ETIENNE 15 16
13 edgarros ROSSIGNOL EDGAR 16 13
14 Suvrojita ROY SUVROJITA 15 12
15 PGLUCK GLUCK PHILEAS 13 12
16 MaloR RUSTIN MALO 16 12
17 Joakim-F FAYARD JOAKIM 26 12
18 LeonL1 LETESSIER LEON 14 8
19 tatanpower YU ETAN 7 6
20 Maxime-H1 HAMON MAXIME 1 2
21 MohBo BOULMANE MOHAMED 19 2
22 Ulysse_B BAUDIER ULYSSE 4 0
23 Edgar132 COSTERG EDGAR 2 0

Une défaite du vainqueur avec les blancs. 31.Cxg6? est optimiste (il fallait se retirer :Cg4) mais leur coup suivant, 32. Dxg6??, est catastrophique. Cependant les noirs ne verront pas l’échec à la découverte et joueront Df5+. 34.Re2? sera à nouveau mauvais et le début de la fin. il fallait jouer 34.Df3

Pas de changement notable en tête du combiné regroupant 17 tournois
Mais Joseph et Elliot se font plus rares. Derrière on remonte. yaya à marche forcée!

nb tournois nb parties res succ nb pts nb podium
1. tacticovitch ROUAST JOSEPH 13 168 +10+22+33+51+68+63+109+24+65+79+66+6 596 9
2. brickpen CLEMENCON ELLIOT 12 158 +14+22+26+16+32+32+44+36+40+36+42+44 384 10
3. KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 15 223 +16+5+17+22+41+11+24+24+36+34+27+24+20+17 318 1
4. yumaster YU MATTHIEU 17 188 +12+5+11+12+18+24+24+13+21+20+17+12+24+22+25+48 308 1
5. QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 12 147 +16+9+20+26+26+28+29+27+33+46+47 307 3
6. Mathelien ALATA AURELIEN 13 160 +14+7+17+20+18+34+33+27+21+28+29+28+21 297 1
7. Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 9 142 +24+26+24+52+43+27+37+50 283 5
8. Suvrojita ROY SUVROJITA 16 210 +10+6+13+8+17+6+16+22+29+20+20+17+14+23+24+12 257 0
9. ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 10 108 +20+22+25+28+24+36+33+15+30 233 3
10. NicoNinjago BOCHE NICOLAY 15 225 +11+9+6+9+8+19+16+18+21+21+21+10+17+15+24 225 0
11. thomas-blanche BLANCHE THOMAS 17 245 +8+13+8+5+19+9+18+15+17+14+12+14+17+14+19+21 223 1
12. Benji2612 PORTAL BENJAMIN 7 109 +24+10+30+28+31+41+45 209 5
13. bibi__76 BOCHE MATHIS 16 157 +12+2+16+11+16+12+22+16+11+12+4+28+1+13+7+20 203 0
14. Gas66a KAROUT GASPARD 15 204 +11+14+2+4+10+14+19+11+19+19+25+11+15+19 193 1
15. EtFi FILLON ETIENNE 13 162 +10+10+6+16+17+19+14+2+21+18+21+15+16 185 0
16. EdouardK KAROUT EDOUARD 14 192 +7+10+4+13+14+16+16+22+18+20+11+4+28 183 0
17. Edouard78 GRANGEON EDOUARD 10 160 +14+20+8+14+22+18+15+14+19+18 162 0
18. ArseneDubois DUBOIS ARSENE 12 161 +8+12+6+15+4+4+5+26+21+19+13+17 150 0
19. MaloR RUSTIN MALO 11 192 +18+9+17+8+15+20+15+13+10+9+12 146 0
20. thejedidaughter DAZIANO LISA 13 148 +16+8+10+4+12+12+10+15+11+8+22+9 137 1
21. tatanpower YU ETAN 16 119 +10+4+4+3+4+5+15+2+8+0+25+22+8+12+6 128 0
22. Quentin_BOURG BOURGINE QUENTIN 11 120 +7+8+8+13+0+13+12+15+11+20+9 116 0
23. Paul_BOURG BOURGINE PAUL 8 118 +10+17+7+22+21+12+13+14 116 0
24. Jujuienien DE NAVE JULIEN 5 69 +26+29+27+16+15 113 0
25. JeanAlaniou ALANIOU JEAN 4 59 +32+20+30+31 113 2
26. Maximilien2009 KARUSHKOV NGUYEN MAXIMILIEN 9 56 +24+10+8+4+12+6+12+20+16 112 1
27. mrchlmadeleine MARCHAL MADELEINE 11 96 +20+7+19+11+12+6+4+4+2+18+2 105 0
28. Yaya333 LEE MICHAEL 3 36 +40+65 105 2
29. m_mathilde MARCHAL MADELEINE 3 42 +33+20+36 89 1
30. Rudi-Bob-L-Arnaque CAVAILLE RUDI 8 74 +8+2+12+16+8+11+16+13 86 0
31. edgarros ROSSIGNOL EDGAR 12 121 +2+7+0+6+9+10+2+3+6+8+5+13 71 0
32. PGLUCK GLUCK PHILEAS 11 100 +9+6+2+6+2+2+5+6+9+11+12 70 0
33. Joakim-F FAYARD JOAKIM 11 193 +4+2+4+3+5+12+3+6+10+7+12 68 0
34. CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 3 15 +52+2 54 1
35. lefousage KASBARI SOULEYMAN 3 29 +20+22+12 54 1
36. LeonL1 LETESSIER LEON 5 69 +10+10+9+10+8 47 0
37. gillousnecma GUILLOU ADRIEN 5 61 +10+10+8+13+4 45 0
38. Solomouk HOUHOU ALEXANDRE 1 11 35 35 1
39. MaxenceG GACHES MAXENCE 6 58 +0+9+10+2+9+3 33 0
40. Pesquet78 WEIDINGER TASSILO 3 39 +10+18+4 32 0
41. Arthur-VA VAN ATTEN ARTHUR 7 36 +4+4+4+2+4+4+3 25 0
42. Gaby02 PORTAL GABRIEL 3 33 +7+4+12 23 0
43. Edgar132 COSTERG EDGAR 6 31 +4+6+4+5+2+0 21 0
44. TheJediKnight DAZIANO JEROME 1 6 21 21 1
45. Maxime-H1 HAMON MAXIME 7 78 +3+3+3+1+7+0+2 19 0
46. amafrancelone SALAUN EMILE 2 20 +12+4 16 0
47. AlexandreGLOAGUEN GLOAGUEN ALEXANDRE 3 26 +0+0+14 14 0
48. Leo78290 MARGIOCCHI LEO 2 16 +4+4 8 0
49. Empereurcool DEBANNE NATHAN 1 7 8 8 0
50. madmar MARCHAL MADELEINE 1 5 8 8 0
51. PaulBeatrix BEATRIX PAUL 1 11 5 5 0
52. Victor-Coppee COPPEE VICTOR 1 8 5 5 0
53. MohBo BOULMANE MOHAMED 3 34 +2+2 4 0
54. Robinoh7 MARIE-ETIENNE ROBIN 1 6 4 4 0
55. Margauxgaux DE NAVE MARGAUX 1 11 2 2 0
56. AlexPK78 LECHEVALLIER ALEXANDRE 1 2 0 0 0
57. EdouardN NOEL EDOUARD 1 4 0 0 0
58. Ulysse_B BAUDIER ULYSSE 1 4 0 0 0

Ce contenu a été publié dans Non classé. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.