Yaya, Yes! dans le tournoi du mercredi 1er juillet

Yaya tonitrue dans un style pratique d’où tout embarras, toute philosophie * sont bannis.

Quentin s’incline et Suvrojita continue, tranquille, à progresser. Le confinement aura été d’une tristesse noire dans bien des domaines mais grandement bien dans d’autres **
Ils sont tous trois sur le podium.

Maxime-H décolle. Il a été brave et patient. Il récolte les fruits d’un tempérament tenace. Ses fans sont ravis! Il est 6eme. Son déroulement : 32445, 6 parties, 22 points
Les cotes de Philéas, Joakim montent toujours
Quelques déceptions bien sur, mais c’est le prix à payer quand des nouveaux sont sous la lumière .. et les blitzs sont un exercice particulier

Pseudo Merlettes 01/07 15h00 nb_parties, nb_points
1 Yaya333 LEE MICHAEL 14 43
2 QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 16 34
3 Suvrojita ROY SUVROJITA 16 32
4 tacticovitch ROUAST JOSEPH 11 27
5 m_mathilde MARCHAL MADELEINE 17 24
6 Maxime-H1 HAMON MAXIME 6 22
7 tatanpower YU ETAN 13 19
8 ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 13 19
9 NicoNinjago BOCHE NICOLAY 16 18
10 bibi__76 BOCHE MATHIS 12 17
11 yumaster YU MATTHIEU 12 14
12 thomas-blanche BLANCHE THOMAS 18 14
13 Joakim-F FAYARD JOAKIM 19 14
15 PGLUCK GLUCK PHILEAS 12 11
16 MaloR RUSTIN MALO 11 8
17 EdouardK KAROUT EDOUARD 11 7
18 Victor-Coppee COPPEE VICTOR 7 4
19 MohBo BOULMANE MOHAMED 15 4
20 ArseneDubois DUBOIS ARSENE 2 0

* « tout état d’âme » plutôt. Le S.
** sujet à contourner, préférablement, merci. Le S.

Le classement général
Ces chiffres ne sont peut-être pas complets car tous les tournois précédents ont-ils été bien comptabilisés? Des comptables sont sur le coup, secondés par des agrégés de maths, sous l’oeil d’auditeurs libres. Important car hors Tacticovitch qui caracole en tête et Elliot, probable 2eme, quentin, yumaster peuvent être 3eme. Suvrojita et Aurélien se disputeront la 5eme et la 6eme place.

nb tournois nb parties res succ nb pts nb podium
1. tacticovitch ROUAST JOSEPH 18 255 +10+22+33+51+68+63+109+24+65+79+66+6+64+50+60+102+27 899 13
2. brickpen CLEMENCON ELLIOT 16 211 +14+22+26+16+32+32+44+36+40+36+42+44+41+29+6+50 510 13
3. QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 17 236 +16+9+20+26+26+28+29+27+33+46+47+42+24+31+29+34 467 6
4. yumaster YU MATTHIEU 23 274 +12+5+11+12+18+24+24+13+21+20+17+12+24+22+25+48+23+26+20+26+34+14 451 1
5. Suvrojita ROY SUVROJITA 22 306 +10+6+13+8+17+6+16+22+29+20+20+17+14+23+24+12+36+33+16+22+18+32 414 2
6. Mathelien ALATA AURELIEN 16 201 +14+7+17+20+18+34+33+27+21+28+29+28+21+34+31+25 387 2
7. ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 15 186 +20+22+25+28+24+36+33+15+30+38+23+26+30+19 369 3
8. KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 17 258 +16+5+17+22+41+11+24+24+36+34+27+24+20+17+29+17 364 1
9. thomas-blanche BLANCHE THOMAS 23 378 +8+13+8+5+19+9+18+15+17+14+12+14+17+14+19+21+17+24+26+24+16+14 344 1
10. Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 11 177 +24+26+24+52+43+27+37+50+23+29 335 5
11. NicoNinjago BOCHE NICOLAY 21 322 +11+9+6+9+8+19+16+18+21+21+21+10+17+15+24+4+18+19+23+23+18 330 0
12. bibi__76 BOCHE MATHIS 21 216 +12+2+16+11+16+12+22+16+11+12+4+28+1+13+7+20+0+14+25+30+17 289 0
13. EdouardK KAROUT EDOUARD 20 278 +7+10+4+13+14+16+16+22+18+20+11+4+28+13+21+22+18+4+7 268 0
14. Gas66a KAROUT GASPARD 18 260 +11+14+2+4+10+14+19+11+19+19+25+11+15+19+25+24+18 260 1
15. EtFi FILLON ETIENNE 17 212 +10+10+6+16+17+19+14+2+21+18+21+15+16+20+14+6+24 249 0
16. Benji2612 PORTAL BENJAMIN 8 127 +24+10+30+28+31+41+45+32 241 5
17. tatanpower YU ETAN 22 196 +10+4+4+3+4+5+15+2+8+0+25+22+8+12+6+19+6+26+7+29+19 234 0
18. MaloR RUSTIN MALO 17 290 +18+9+17+8+15+20+15+13+10+9+12+13+8+17+9+13+8 214 0
19. Edouard78 GRANGEON EDOUARD 11 183 +14+20+8+14+22+18+15+14+19+18+37 199 1
20. m_mathilde MARCHAL MADELEINE 7 108 +33+20+36+24+30+28+24 195 2
21. Yaya333 LEE MICHAEL 6 70 +40+65+18+14+43 180 3
22. thejedidaughter DAZIANO LISA 15 176 +16+8+10+4+12+12+10+15+11+8+22+9+20+18 175 1
23. ArseneDubois DUBOIS ARSENE 15 184 +8+12+6+15+4+4+5+26+21+19+13+17+15+2+0 167 0
24. Joakim-F FAYARD JOAKIM 17 320 +4+2+4+3+5+12+3+6+10+7+12+6+9+16+22+8+14 143 0
25. Jujuienien DE NAVE JULIEN 7 91 +26+29+27+16+15+12+18 143 0
26. Maximilien2009 KARUSHKOV NGUYEN MAXIMILIEN 12 70 +24+10+8+4+12+6+12+20+16+8+9+10 139 1
27. Quentin_BOURG BOURGINE QUENTIN 12 137 +7+8+8+13+0+13+12+15+11+20+9+16 132 0
28. Paul_BOURG BOURGINE PAUL 8 118 +10+17+7+22+21+12+13+14 116 0
29. JeanAlaniou ALANIOU JEAN 4 59 +32+20+30+31 113 2
30. mrchlmadeleine MARCHAL MADELEINE 12 103 +20+7+19+11+12+6+4+4+2+18+2+7 112 0
31. PGLUCK GLUCK PHILEAS 15 146 +9+6+2+6+2+2+5+6+9+11+12+12+9+1+11 103 0
32. Rudi-Bob-L-Arnaque CAVAILLE RUDI 11 93 +8+2+12+16+8+11+16+13+4+2+6 98 0
33. edgarros ROSSIGNOL EDGAR 14 156 +2+7+0+6+9+10+2+3+6+8+5+13+6+10 87 0
34. lefousage KASBARI SOULEYMAN 4 45 +20+22+12+23 77 1
35. Maxime-H1 HAMON MAXIME 11 116 +3+3+3+1+7+0+2+12+10+5+22 68 0
36. CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 3 15 +52+2 54 1
37. LeonL1 LETESSIER LEON 5 69 +10+10+9+10+8 47 0
38. no_brainz JEAN-YVES MARTY 1 18 46 46 1
39. gillousnecma GUILLOU ADRIEN 5 61 +10+10+8+13+4 45 0
40. Benj2612 PORTAL BENJAMIN 1 22 36 36 1
41. Solomouk HOUHOU ALEXANDRE 1 11 35 35 1
42. MaxenceG GACHES MAXENCE 6 58 +0+9+10+2+9+3 33 0
43. Pesquet78 WEIDINGER TASSILO 3 39 +10+18+4 32 0
44. Victor-Coppee COPPEE VICTOR 5 66 +5+11+5+6+4 31 0
45. Arthur-VA VAN ATTEN ARTHUR 8 43 +4+4+4+2+4+4+3+4 29 0
46. Gaby02 PORTAL GABRIEL 3 33 +7+4+12 23 0
47. Edgar132 COSTERG EDGAR 6 31 +4+6+4+5+2+0 21 0
48. MohBo BOULMANE MOHAMED 6 80 +2+2+6+7+4 21 0
49. TheJediKnight DAZIANO JEROME 1 6 21 21 1
50. amafrancelone SALAUN EMILE 2 20 +12+4 16 0
51. AlexandreGLOAGUEN GLOAGUEN ALEXANDRE 3 26 +0+0+14 14 0
52. addy_hu HOU AUDRIC 2 29 +6+6 12 0
53. Leo78290 MARGIOCCHI LEO 2 16 +4+4 8 0
54. Empereurcool DEBANNE NATHAN 1 7 8 8 0
55. madmar MARCHAL MADELEINE 1 5 8 8 0
56. Margauxgaux DE NAVE MARGAUX 2 15 +2+3 5 0
57. PaulBeatrix BEATRIX PAUL 1 11 5 5 0
58. Robinoh7 MARIE-ETIENNE ROBIN 1 6 4 4 0
59. AlexPK78 LECHEVALLIER ALEXANDRE 1 2 0 0 0
60. EdouardN NOEL EDOUARD 1 4 0 0 0
61. Ulysse_B BAUDIER ULYSSE 1 4 0 0 0

Ce contenu a été publié dans Non classé. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.