Résultat du championnat des Yvelines jeunes

180 joueurs ont participé à cette compétition. Une organisation parfaite pour des enfants qui en auront bien profité. Un journée fatigante, avec joies et déceptions. Pas facile à mettre en place et à garder en dépit des menaces, ce championnat. Merci à Marc Plantet et a ses équipes, à la Mairie De Magny-les-Hameaux. Et aux aux parents qui ont maintenu l’inscription de leur enfant dans un contexte difficile, l’ont amené et parfois même fait du co-voiturage. Vous faites beaucoup pour les Echecs et vous soutenez plus que vous croyez l’action des gens en charge des clubs et des compétitions.

Une importante délégation du Vésinet était là et au bilan 4 champions : en Petites Poussines Uma Croisille, en pupilles Shanti Croisille, en Benjamines Morgane Dupuy-Salle et en Poussins Thomas Charron.
Des champions mais pas seulement :
– un vice-champion, Alexandre Houhou
– des bonnes et très bonnes performances comme en Petits-poussins Amaury (3eme) et Victor un peu plus loin, le tir groupé ( 5, 6 et 7eme) de Kilyan, Léandre et Louis en Poussins, en Poussines Mathilde (3eme), en Pupilles Solène (3eme chez les filles), Sami, Ewen et Sloan, en benjamins Pierre 6eme et Nicolas S, en minimes Théo, Marc-Antoine et Arnaud et chez les cadets Christian en milieu de tableau.
– et des 1ers tournoi. En ce qui concerne le Vésinet, c’était les cas de Nicolas et Aurélien, Hubert, Antoine et Paul, mais aussi d’Héléna et de la petite Luna. Et dans ce cas il y avait aussi Nathan, Vianney et Thibaut et, il y a tout lieu de le croire, Maxime et Corin. Ne sommes nous pas en train d’oublier Mathilde dont le parcours a du être suivi, le coeur battant par sa petite soeur, trépignant d’être dans la salle.

On connaîtra Les qualifiés pour le championnat IDF un peu plus tard (niveau de points à atteindre)

Tous les résultats sur la page du site de la ligue
Photo
Photo
Photo
Photo
Photos de Rémy Croisille et Grégory Marchal

Un dernier merci à Grégory Marchal, Philippe Glod et Ratko Krivokapic pour leur présence et appui technique

Résultats en format texte ci-dessous

Cadet/JUN

1 FRUCHARD Cyrille 1870 R CadM IDF + 3B + 5N = 2B = 4N + 6B + 9N EXE 6 26½ 27½ 1807
2 LIEGEOIS Valentin 1660 R CadM IDF + 7N + 8B = 1N = 6B + 3N = 4B + 9B 5½ 21½ 22½ 1684
3 TYCZYNSKI Alexis 1440 R CadM IDF – 1N + 4B + 8N + 7B – 2B + 5N + 6N 5 24½ 25½ 1649
4 DASCALESCU Christian 1620 R CadM IDF + 6B – 3N + 9B = 1B EXE = 2N + 8N 5 23½ 24½ 1582
5 GUINOT Antoine 1490 R CadM IDF + 9N – 1B – 6N EXE + 8B – 3B + 7N 4 19½ 20½ 1375
6 BURGAN Nathan 1350 R CadM IDF – 4N + 7B + 5B = 2N – 1N EXE – 3B 3½ 27 29½ 1499
7 COLLARD Sylvain 1410 R CadM IDF – 2B – 6N EXE – 3N + 9B + 8N – 5B 3 20 21 1207
8 DEMARCHE Vladislav 1010 R CadM IDF EXE – 2N – 3B = 9N – 5N – 7B – 4B 1½ 24 25 954
9 GUIMONT Aurelien 1199 E CadM IDF – 5B EXE – 4N = 8B – 7N – 1B – 2N 1½ 24 25 954

Min

1 ROUSSEAU Matthieu 1680 R MinM IDF + 16N + 5B + 6N + 4B + 3N + 2B + 7N 7 27½ 30½ 2256
2 HOUHOU Alexandre 1690 R MinM IDF + 15N + 8B + 4N = 3B + 6N – 1N + 9B 5½ 28½ 31½ 1783
3 SAGON Lancelot 1440 R MinM IDF + 22B + 7B + 13N = 2N – 1B = 9N + 8B 5 28 28 1609
4 GENIX Theo 1680 R MinM IDF + 12B + 9N – 2B – 1N + 14B = 10N + 15B 4½ 27½ 30½ 1586
5 NIEDZIELSKI Filip 1500 R MinM IDF + 19B – 1N + 14B – 10N + 18B = 7B + 6N 4½ 24 26 1606
6 SAUGRAIN Marc-Antoine 1770 R MinM IDF + 18B + 10N – 1B + 8N – 2B + 12N – 5B 4 29 31 1580
7 KRESTININE Michka 1660 R MinM IDF + 17B – 3N + 11B = 9N + 10B = 5N – 1B 4 28½ 31 1545
8 PIROULAS Alban 1510 R MinM IDF + 14B – 2N + 17B – 6B + 11N + 13B – 3N 4 25 27½ 1489
9 SCHWINDLING Marie 1510 R MinF IDF + 20N – 4B + 21N = 7B + 13N = 3B – 2N 4 24½ 26 1484
10 PANDEVANT Arnaud 1580 R MinM IDF + 21N – 6B + 16N + 5B – 7N = 4B = 11N 4 24 25½ 1566
11 NGUYEN Hai Long 1490 R MinM IDF = 13N + 18B – 7N + 15B – 8B + 14N = 10B 4 21½ 23½ 1450
12 BOULARD Augustin 1290 R MinM IDF – 4N – 13B + 20N + 21B + 16N – 6B + 19N 4 19 20½ 1375
13 PAYOT Guillaume 960 R MinM IDF = 11B + 12N – 3B + 17N – 9B – 8N + 18B 3½ 23½ 25½ 1331
14 GRAVA Nicolas 1199 E MinM IDF – 8N + 15B – 5N + 20B – 4N – 11B + 21N 3 22 23½ 1364
15 CARUSO Tom 1310 R MinM IDF – 2B – 14N + 22B – 11N + 19B + 18N – 4N 3 21 21 1314
16 BOCHINGER Augustin 1199 E MinM IDF – 1B + 19N – 10B – 18N – 12B + 22N + 20B 3 21 21 1262
17 FERGE Nilson 1199 E MinM IDF – 7N + 20B – 8N – 13B = 21N – 19B + 22B 2½ 17 17 1125
18 MCINTOSH Antoine 1330 R MinM IDF – 6N – 11N + 19B + 16B – 5N – 15B – 13N 2 22 24 1192
19 TOURET Mathilde 1180 R MinF IDF – 5N – 16B – 18N + 22B – 15N + 17N – 12B 2 19 19 1104
20 THOMAS Hubert 1199 E MinM IDF – 9B – 17N – 12B – 14N + 22N + 21B – 16N 2 18 18 1086
21 FRUCHARD Marian 1199 E MinM IDF – 10B + 22N – 9B – 12N = 17B – 20N – 14B 1½ 19½ 19½ 1072
22 BESQUEL Audrey 870 R MinF IDF – 3N – 21B – 15N – 19N – 20B – 16B – 17N 0 17½ 19 565

Benj
1 PINSON Alexis 1520 R BenM IDF + 14B + 3N + 19B + 8N + 4B = 5N = 2N 6 29½ 32½ 1698
2 DAR HENUCQ Sacha 1320 R BenM IDF + 25B + 9N – 8B + 21B + 6N + 4N = 1B 5½ 28 30½ 1664
3 GUYE Maxime 1320 R BenM IDF + 32N – 1B + 31N + 16B + 12N + 18B = 5B 5½ 24 25½ 1533
4 GUILLEMIN Erwann 1530 R BenM IDF + 11N + 26B + 6N + 18B – 1N – 2B + 13N 5 28 31 1521
5 DE MON S Louis 1550 R BenM IDF + 24B – 18N + 20B + 7N + 19B = 1B = 3N 5 26 29 1503
6 GALLU Pierre 1420 R BenM IDF + 28N + 10B – 4B + 20N – 2B + 22N + 8B 5 25½ 28½ 1450
7 SIRVAN Ma hieu 1350 R BenM IDF – 10N + 30B + 23N – 5B + 13N + 12B + 11N 5 24½ 26½ 1500
8 LE BRAY Joachim 1450 R BenM IDF + 30N + 13B + 2N – 1B = 18N + 21B – 6N 4½ 27 29 1474
9 POPESCO Timothee 1510 R BenM IDF + 17N – 2B + 11N – 13B + 30N = 10B + 18N 4½ 25½ 27½ 1400
10 DUPUY-SALLE Morgane 999 E BenF IDF + 7B – 6N + 15B – 19N + 27B = 9N + 24B 4½ 24½ 27½ 1446
11 LACROIX Maxime 1240 R BenM IDF – 4B + 34N – 9B + 25N + 15B + 19N – 7B 4 24 25½ 1348
12 GASTINEL Alexandre 1420 R BenM IDF – 20B + 27N + 14B + 22N – 3B – 7N + 19B 4 23½ 26½ 1275
13 SOLERE Nicolas 1310 R BenM IDF + 31B – 8N + 33B + 9N – 7B + 20N – 4B 4 23½ 25 1290
14 BOTEZ Victor 1200 R BenM IDF – 1N + 29B – 12N + 23B – 21N + 30B + 26N 4 21½ 23½ 1377
15 BENACHI Cerine 1320 R BenF IDF – 23N + 28B – 10N + 31B – 11N + 17B + 21N 4 21½ 23 1281
16 FRUCHARD Alois 1440 R BenM IDF + 27B + 33N – 18B – 3N – 22B + 23N + 20B 4 21 22½ 1238
17 HERBRON Nathan 1200 R BenM IDF – 9B – 25N + 35B + 32N + 24B – 15N + 22B 4 18½ 19 1207
18 HUE Alexis 1380 R BenM IDF + 34B + 5B + 16N – 4N = 8B – 3N – 9B 3½ 28½ 30 1397
19 BENACHI Assyl 1380 R BenM IDF + 35N + 23B – 1N + 10B – 5N – 11B – 12N 3 26½ 27 1290
20 DEMARCHE Anton 1010 R BenM IDF + 12N + 21B – 5N – 6B + 26N – 13B – 16N 3 25 28 1328
21 MCGETRICK Paul 1500 R BenM IDF + 22B – 20N + 24B – 2N + 14B – 8N – 15B 3 24 27 1210
22 DUBOT Jacques 1180 R BenM IDF – 21N + 32B + 26N – 12B + 16N – 6B – 17N 3 23 24½ 1253
23 LODAY Yoann 999 E BenM IDF + 15B – 19N – 7B – 14N + 31N – 16B + 30N 3 22 23½ 1185
24 KEMENCEI Eric 1290 R BenM IDF – 5N + 35B – 21N + 28B – 17N + 29B – 10N 3 22 22½ 1201
25 PEGANE Cedric 999 E BenM IDF – 2N + 17B – 30N – 11B + 28N – 26B EXE 3 21½ 23½ 1092
26 DESSIBOURG Titouan 1330 R BenM IDF + 29B – 4N – 22B + 27N – 20B + 25N – 14B 3 20½ 23 1133
27 ALLAND Frederick 1120 R BenM IDF – 16N – 12B + 29N – 26B – 10N + 31B + 34N 3 19½ 21 1161
28 NICOL Gaspard 1040 R BenM IDF – 6B – 15N + 34B – 24N – 25B + 32N + 33B 3 17½ 19 1045
29 FONTAINE Vianney 999 E BenM IDF – 26N – 14N – 27B EXE + 33B – 24N + 32B 3 16 17½ 985
30 PERRY Ashley 1140 R BenF IDF – 8B – 7N + 25B + 33N – 9B – 14N – 23B 2 23½ 25 1083
31 MARTINOU Alexis 860 R BenM IDF – 13N EXE – 3B – 15N – 23B – 27N + 35N 2 22 22½ 820
32 VAN BAAR CHADAIGNE Mederik 999 E BenM IDF – 3B – 22N EXE – 17B + 34N – 28B – 29N 2 20 21½ 830
33 BOURION Theo 840 R BenM IDF EXE – 16B – 13N – 30B – 29N + 35B – 28N 2 18½ 19 765
34 BESQUEL Alexandra 999 E BenF IDF – 18N – 11B – 28N + 35N – 32B EXE – 27B 2 16½ 17 715
35 AGAZZINI Paul 999 E BenM IDF – 19B – 24N – 17N – 34B EXE – 33N – 31B 1 14½ 15½ 184

PUPF

1 CROISILLE Shanti 1400 R PupF IDF + 4B + 2N + 3B + 9N + 6B + 8B + 5N 7 22½ 24½ 1779
2 GUYET Valentine 1130 R PupF IDF + 10B – 1B + 5N + 3N + 4B + 9N + 7B 6 23½ 24 1358
3 PANDEVANT Solene 1320 R PupF IDF + 7N + 6B – 1N – 2B + 5N + 4B = 8N 4½ 25½ 28 1172
4 KRUPSKY Mona 999 E PupF IDF – 1N + 5B + 6N + 7B – 2N – 3N + 9B 4 26 28 1109
5 BLAZY Maelys 910 R PupF IDF + 9B – 4N – 2B + 8N – 3B + 10N – 1B 3 26 26½ 980
6 HMAIDOUCHE Imane 999 E PupF IDF + 8B – 3N – 4B + 10N – 1N – 7B EXE 3 23 23½ 870
7 LATOUZE Sofia 999 E PupF IDF – 3B + 8N – 9B – 4N + 10B + 6N – 2N 3 21½ 22 912
8 CZERNESKI Suzie 890 R PupF IDF – 6N – 7B + 10N – 5B + 9B – 1N = 3B 2½ 22 22½ 829
9 HMAIDOUCHE Assia 999 E PupF IDF – 5N + 10B + 7N – 1B – 8N – 2B – 4N 2 25½ 26 801
10 ZENATI Kamila 999 E PupF IDF – 2N – 9N – 8B – 6B – 7N – 5B 0 19 20 44

PUP
1 EMMENECKER Pierre-Antoine 1550 R PupM IDF + 26N + 34B + 43N + 5B + 4N + 2B + 6N 7 27½ 29½ 1970
2 VERAT-FAYOLLE Celian 1710 R PupM IDF + 46B + 33N + 22B + 3N + 6B – 1N + 4B 6 30 31½ 1675
3 AGAPOV Klimentiy 1290 R PupM IDF + 48N + 18B + 17N – 2B + 30N + 16B + 5N 6 26 28 1469
4 HAMOU Jules 1010 R PupM IDF + 52B + 19N + 8B + 12N – 1B + 20B – 2N 5 30½ 32 1397
5 ESCANDE Florian 1250 R PupM IDF + 31B + 45N + 7B – 1N + 17B + 9N – 3B 5 30 32 1348
6 ALIF Yassine 1490 R PupM IDF + 53B + 10N + 35B + 16N – 2N + 21B – 1B 5 29 30 1440
7 LE DUR Maxime 999 E PupM IDF + 14N + 13B – 5N – 21B + 43N + 17B + 20N 5 26 28 1309
8 BEN HADJ ALI Sami 1360 R PupM IDF + 24N + 11B – 4N + 43B – 16N + 13B + 18N 5 26 28 1235
9 ROUAST Joseph 999 E PupM IDF – 43B + 51N + 10B + 22N + 19B – 5B + 21N 5 24 25½ 1316
10 FLESCH-ELIE Maxime 1100 R PupM IDF + 30N – 6B – 9N + 50B + 36N + 27B + 16N 5 23½ 25 1290
11 COPE Ewen 1070 R PupM IDF + 23B – 8N + 27B – 32N + 31B + 30N + 19B 5 22½ 25 1268
12 FONTANA Matthieu 970 R PupM IDF = 13N + 44B + 41N – 4B + 28N = 14B = 15N 4½ 25 27 1222
13 MANI SULKUNTE Neel 1060 R PupM IDF = 12B – 7N + 38B + 44N + 25B – 8N + 29B 4½ 25 27 1213
14 RINCLA Sloan 1180 R PupM IDF – 7B + 39N + 31B – 23N + 26B = 12N + 33B 4½ 23 26 1202
15 REDJEM Elies 1130 R PupM IDF + 40B – 16N + 37B – 17N + 24B + 23N = 12B 4½ 23 26 1171
16 BIETTE Antonin 999 E PupM IDF + 20N + 15B + 28N – 6B + 8B – 3N – 10B 4 29½ 33 1320
17 BELAN Guillaume 900 R PupM IDF + 55B + 25N – 3B + 15B – 5N – 7N + 35B 4 27½ 29½ 1219
18 KIKMOUNE Younes 1050 R PupM IDF + 27B – 3N + 49B – 19N + 22B + 32N – 8B 4 25 26½ 1174
19 NEVEUX Aurelien 1270 R PupM IDF + 36N – 4B + 50N + 18B – 9N + 37B – 11N 4 25 26½ 1115
20 BENAKCHA Nathan 1340 R PupM IDF – 16B + 38N + 26B + 35N + 23B – 4N – 7B 4 24½ 27½ 1139
21 ROUSSEL Thibault 1230 R PupM IDF + 39B – 35N + 24B + 7N + 32B – 6N – 9B 4 24½ 27 1192
22 WINTREBERT Baptiste 1220 R PupM IDF + 47N + 32B – 2N – 9B – 18N + 28B + 37N 4 24 26 1192
23 REYNAUD Antoine 999 E PupM IDF – 11N + 48B + 34N + 14B – 20N – 15B + 36N 4 24 26 1182
24 BENOIT Paul 999 E PupM IDF – 8B > 54N – 21N + 40B – 15N + 39N + 30B 4 22½ 25 1160
25 HANDICHI Abdelkader 1230 R PupM IDF + 50N – 17B + 47N – 30B – 13N + 44B + 31N 4 18½ 20 1059
26 BARDON Evan 999 E PupM IDF – 1B + 40N – 20N + 47B – 14N + 49B = 27N 3½ 24 25½ 1129
27 CONLON James 920 R PupM IDF – 18N + 36B – 11N + 48B + 35B – 10N = 26B 3½ 23½ 25½ 1056
28 MECHERFI Badr 1170 R PupM IDF = 44N + 29B – 16B + 33N – 12B – 22N + 32B 3½ 21½ 23½ 1056
29 BAPTISTE Valery 1050 R PupM IDF = 38B – 28N – 44B + 46N + 34B + 45N – 13N 3½ 18 19½ 1050
30 PREVOTEAU Pierre 999 E PupM IDF – 10B + 53N + 33B + 25N – 3B – 11B – 24N 3 26½ 27½ 1063
31 DESSIBOURG Jules 999 E PupM IDF – 5N + 42B – 14N + 41B – 11N + 43B – 25B 3 24½ 26½ 1094
32 DUBOT Hadrien 860 R PupM IDF EXE – 22N + 45B + 11B – 21N – 18B – 28N 3 23½ 25½ 1014
33 DEJEAN Rafael 1120 R PupM IDF + 37N – 2B – 30N – 28B + 47N + 40B – 14N 3 23 25 1102
34 PAILLAT PERDRIEAU Alexandre 1120 R PupM IDF + 54B – 1N – 23B – 37N – 29N + 50B + 44N 3 22½ 24 1055
35 KARACHANSKI Alexandre 1050 R PupM IDF + 49N + 21B – 6N – 20B – 27N + 52B – 17N 3 22 23½ 1040
36 DEMOULIN Kylian 999 E PupM IDF – 19B – 27N + 55B + 49N – 10B + 42N – 23B 3 21½ 23 999
37 MARY Thibaut 999 E PupM IDF – 33B + 46N – 15N + 34B + 45B – 19N – 22B 3 20½ 22 1075
38 MAYEUX Ilan 940 R PupM IDF = 29N – 20B – 13N + 42B = 44N – 41B + 51N 3 20 21½ 1035
39 GRAVA Aurelien 999 E PupM IDF – 21N – 14B + 46B – 45N + 41N – 24B + 49N 3 18½ 20 1054
40 LIBERATORE Enzo 999 E PupM IDF – 15N – 26B + 53B – 24N + 46B – 33N + 45B 3 18 19 998
41 DOAN-HUU Xuan 1280 R PupM IDF + 51B – 43N – 12B – 31N – 39B + 38N + 47B 3 17½ 19 955
42 GUERRIER Baptiste 970 R PupM IDF – 45B – 31N + 51B – 38N + 48N – 36B + 43N 3 15 16½ 968
43 VO Bao Nam 1070 R PupM IDF + 9N + 41B – 1B – 8N – 7B – 31N – 42B 2 28 31 1064
44 LE HENAFF Lucas 999 E PupM IDF = 28B – 12N + 29N – 13B = 38B – 25N – 34B 2 23 26 915
45 ROCHA Florian 1060 R PupM IDF + 42N – 5B – 32N + 39B – 37N – 29B – 40N 2 20½ 23 890
46 RINCLA Ruben 1000 R PupM IDF – 2N – 37B – 39N – 29B – 40N EXE + 52N 2 20 20½ 816
47 GRIFFON DU BELLAY Louis 999 E PupM IDF – 22B + 55N – 25B – 26N – 33B + 53N – 41N 2 19½ 20½ 959
48 DE SAINT-SAVIN Thomas 999 E PupM IDF – 3B – 23N + 52B – 27N – 42B – 51N + 53B 2 19½ 20½ 856
49 PIEKAREK Alexandre 940 R PupM IDF – 35B EXE – 18N – 36B + 50N – 26N – 39B 2 19 20½ 761
50 FOURNIER Nathan 999 E PupM IDF – 25B + 52N – 19B – 10N – 49B – 34N EXE 2 19 20 811
51 DEMEESTER Robin 999 E PupM IDF – 41N – 9B – 42N – 53N EXE + 48B – 38B 2 17 18 777
52 AZZI Bilal 890 R PupM IDF – 4N – 50B – 48N EXE + 53B – 35N – 46B 2 14½ 15½ 710
53 BELL-SUVEG Corin 999 E PupM IDF – 6N – 30B – 40N + 51B – 52N – 47B – 48N 1 16½ 18 747
54 MAUDUIT Maxime 999 E PupM IDF – 34N < 24B 0 15½ 16½ 443
55 GROSCLAUDE-EVANS Antonin 1010 R PupM IDF – 17N – 47B – 36N 0 15 16 315

POU

1 CHARRON Thomas 1370 R PouM IDF + 32N + 18B + 11N + 3B + 2N + 9B + 7N 7 26½ 28 1790
2 OULD AHMED Amin 1230 R PouM IDF + 24B + 21N + 10B + 7N – 1B = 4N + 3N 5½ 28½ 31½ 1443
3 CROZAT Maximillien 1270 R PouM IDF + 29B + 31N + 12B – 1N + 4B + 10N – 2B 5 28 30 1346
4 ESCUDIE Leo 1430 R PouM IDF + 15B = 7N + 22N + 11B – 3N = 2B + 12N 5 27 30 1322
5 DUPUY-SALLE Kylian 1190 R PouM IDF + 33N – 10B + 29N = 18B = 8N + 14B + 9N 5 22 23½ 1174
6 GACHES Leandre 1170 R PouM IDF + 13N – 22B + 21N – 9B + 29N + 25B + 10N 5 20½ 23 1241
7 LAURENT Louis 1070 R PouM IDF + 27N = 4B + 19N – 2B + 18N + 8B – 1B 4½ 28½ 31 1247
8 VILAR SANCHO Gabriel 799 E PouM IDF – 31N EXE + 16B + 14N = 5B – 7N + 13B 4½ 24 26 1107
9 PLANCADE Philajit 799 E PouM IDF = 16B = 23N + 31B + 6N + 12B – 1N – 5B 4 28 30 1205
10 DE CORGNOL Aurele 799 E PouM IDF + 23B + 5N – 2N + 26B + 15N – 3B – 6B 4 27½ 30½ 1229
11 DESAGE Martin 1180 R PouM IDF + 20B + 28N – 1B – 4N – 13B + 29B + 18N 4 26 28½ 1216
12 CHRETIEN Guilhem 1150 R PouM IDF + 35B + 25N – 3N + 22B – 9N + 15B – 4B 4 23½ 24 1148
13 JOUGLET-LOUIS Samuel 799 E PouM IDF – 6B + 34N – 14B + 23N + 11N + 26B – 8N 4 23 25 1144
14 GRIFFON DU BELLAY Mathilde 1030 R PouF IDF – 22N + 33B + 13N – 8B + 21N – 5N + 24B 4 22 23½ 1129
15 BENOIT Raphael 799 E PouM IDF – 4N + 35B + 25B + 20N – 10B – 12N + 23B 4 22 22½ 1126
16 BENACHI Ines 990 R PouF IDF = 9N = 19B – 8N – 21B + 35N + 22B + 25N 4 20 20½ 1042
17 HARIM Jad 970 R PouM IDF – 28B = 20N = 23B – 27N + 30B + 21B + 26N 4 18 20 1118
18 METTELET Alexandre-Pierre 1010 R PouM IDF + 30B – 1N + 28B = 5N – 7B + 24N – 11B 3½ 26½ 28½ 1144
19 SONDERMEIJER Damien 799 E PouM IDF + 34B = 16N – 7B – 24N + 20B – 23N + 27B 3½ 20½ 22½ 1054
20 GONZALEZ Yann 799 E PouM IDF – 11N = 17B + 32N – 15B – 19N + 28B + 31N 3½ 20½ 22 1018
21 MARCHAL Mathilde 799 E PouF IDF + 26N – 2B – 6B + 16N – 14B – 17N + 34B 3 25½ 27½ 998
22 MECHERFI Nueman 799 E PouM IDF + 14B + 6N – 4B – 12N – 24B – 16N + 35N 3 25 25½ 1043
23 FLESCH-ELIE Theos 1270 R PouM IDF – 10N = 9B = 17N – 13B + 33N + 19B – 15N 3 23½ 25 959
24 DOAN-HUU Tim Son 799 E PouM IDF – 2N – 26B + 35N + 19B + 22N – 18B – 14N 3 22½ 23 980
25 ZARELI Youssef 799 E PouM IDF EXE – 12B – 15N + 33B + 31N – 6N – 16B 3 22 23½ 900
26 NUNES-FERREIRA Dimitri 1050 R PouM IDF – 21B + 24N + 30B – 10N + 27B – 13N – 17B 3 20½ 22½ 978
27 LELAY Nathan 799 E PouM IDF – 7B – 29N EXE + 17B – 26N + 31B – 19N 3 19½ 21½ 905
28 REVEILLE Romain 799 E PouM IDF + 17N – 11B – 18N – 29B + 34B – 20N + 32B 3 19½ 21 947
29 BRILLAUD Matthieu 799 E PouM IDF – 3N + 27B – 5B + 28N – 6B – 11N = 30N 2½ 24½ 26½ 1005
30 NICOL Arsene 799 E PouM IDF – 18N + 32B – 26N – 31B – 17N EXE = 29B 2½ 16½ 18 787
31 ALKOMBRE Valentin 799 E PouM IDF + 8B – 3B – 9N + 30N – 25B – 27N – 20B 2 21½ 23½ 854
32 BERNARD Alexis 799 E PouM IDF – 1B – 30N – 20B – 34N EXE + 33B – 28N 2 19 20 719
33 EL JAOUHARI Ali-Aymen 799 E PouM IDF – 5B – 14N + 34B – 25N – 23B – 32N EXE 2 18 19 737
34 MARTINS Helena 940 R PouF IDF – 19N – 13B – 33N + 32B – 28N + 35B – 21N 2 16½ 17 772
35 LANDAIS Julien 799 E PouM IDF – 12N – 15N – 24B EXE – 16B – 34N – 22B 1 20 21½ 149

Ppo

1 MARTINS Rafael 970 R PpoM IDF + 12N + 17B + 10N + 3B = 2B + 5N + 7B 6½ 25½ 28 1380
2 CROISILLE Uma 1220 R PpoF IDF + 14N + 10B + 6N + 4B = 1N + 3B = 5N 6 28 31 1314
3 LAMULLE Mathis 1070 R PpoM IDF + 5B + 13N + 4B – 1N + 7B – 2N + 10B 5 29 32 1191
4 PANDEVANT Amaury 1070 R PpoM IDF + 11N + 16B – 3N – 2N + 12B + 8B + 6N 5 24½ 26½ 1162
5 JDAY Haroun 799 E PpoM IDF – 3N + 18B + 16N + 11B + 6N – 1B = 2B 4½ 26½ 27½ 1074
6 BAPTISTE Orphee 1050 R PpoM IDF + 8B + 7N – 2B + 9N – 5B + 10N – 4B 4 27 30 1100
7 ROZE Gabriel 799 E PpoM IDF + 15N – 6B + 18N + 14B – 3N + 16B – 1N 4 23½ 24½ 981
8 METTELET Raphael 799 E PpoM IDF – 6N – 14B + 15N + 19B + 9B – 4N + 13B 4 21½ 22 994
9 GONZALEZ Tom 799 E PpoM IDF – 16N + 12B + 13N – 6B – 8N + 14B = 11N 3½ 19½ 21½ 943
10 EMMENECKER Florian 799 E PpoM IDF + 19N – 2N – 1B + 13B + 14N – 6B – 3N 3 27½ 28 907
11 LAURENT Victor 799 E PpoM IDF – 4B + 15B = 17N – 5N – 13B + 12N = 9B 3 22 24½ 858
12 OULD AHMED Sara 799 E PpoF IDF – 1B – 9N EXE + 16B – 4N – 11B + 19N 3 22 22½ 756
13 PIMENTA Thomas 799 E PpoM IDF + 18N – 3B – 9B – 10N + 11N + 15B – 8N 3 21½ 22½ 894
14 GUYET Arthur 799 E PpoM IDF – 2B + 8N + 19B – 7N – 10B – 9N + 18B 3 21½ 22 873
15 FRAGASSI Chad 799 E PpoM IDF – 7B – 11N – 8B + 18B + 19N – 13N + 16B 3 17 17½ 810
16 VERAT- FAYOLLE Syrine 799 E PpoF IDF + 9B – 4N – 5B – 12N + 18B – 7N – 15N 2 22½ 23½ 782
17 ZENASNI Oussama 799 E PpoM IDF EXE – 1N = 11B 1½ 23 25½ 764
18 CROZAT Ambre 799 E PpoF IDF – 13B – 5N – 7B – 15N – 16N + 19B – 14N 1 19½ 20 565
19 RINCLA Luna 799 E PpoF IDF – 10B EXE – 14N – 8N – 15B – 18N – 12B 1 18 19 41

Ce contenu a été publié dans Non classé. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.