M7800802
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Perf  
1  
BONNAUD Remy
  1   BONNAUD Remy 2060 N SenM FRA IDF 9 2533  
1 N 1 9   BISCHOFF Leopold 1680 N CadM FRA IDF 4 1626  
2 B 1 6   ROULEAUX Pascal 1820 N SepM FRA IDF 5 1829  
3 N 1 2   GOSSET Arnaud 2130 N SenM FRA IDF 2030  
4 B 1 3   GLOD Philippe 2014 F SepM FRA IDF 2017  
5 N 1 4   IMBERT Christophe 1870 N SepM FRA IDF 6 1891  
6 B 1 5   FERNANDEZ Fabrice 1950 N SepM FRA IDF 5 1830  
7 N 1 8   ROBBE Jean-Pierre 1820 N SepM FRA IDF 4 1689  
8 B 1 7   MATHE Florian 1760 N SenM FRA IDF 5 1808  
9 N 1 11   CHIPERI Igor 1399 N SenM FRA IDF 4 1575  
2060 N SenM FRA IDF +  9N +  6B +  2N +  3B +  4N +  5B +  8N +  7B + 11N 9 2533 2533
2  
GOSSET Arnaud
  2   GOSSET Arnaud 2130 N SenM FRA IDF 2030  
1 B 1 7   MATHE Florian 1760 N SenM FRA IDF 5 1808  
2 N 1 5   FERNANDEZ Fabrice 1950 N SepM FRA IDF 5 1830  
3 B 0 1   BONNAUD Remy 2060 N SenM FRA IDF 9 2533  
4 N 1 8   ROBBE Jean-Pierre 1820 N SepM FRA IDF 4 1689  
5 B 1 6   ROULEAUX Pascal 1820 N SepM FRA IDF 5 1829  
6 B 1 10   CLERE Philippe 1518 F VetM FRA IDF 4 1625  
7 N ½ 3   GLOD Philippe 2014 F SepM FRA IDF 2017  
8 B 0 4   IMBERT Christophe 1870 N SepM FRA IDF 6 1891  
9 N 1 13   TOSONI Jean-Pierre 1490 N SepM FRA IDF 1 1284  
2130 N SenM FRA IDF +  7B +  5N -  1B +  8N +  6B + 10B =  3N -  4B + 13N 2030 2030
3  
GLOD Philippe
  3   GLOD Philippe 2014 F SepM FRA IDF 2017  
1 B 1 10   CLERE Philippe 1518 F VetM FRA IDF 4 1625  
2 N 1 8   ROBBE Jean-Pierre 1820 N SepM FRA IDF 4 1689  
3 B 0 5   FERNANDEZ Fabrice 1950 N SepM FRA IDF 5 1830  
4 N 0 1   BONNAUD Remy 2060 N SenM FRA IDF 9 2533  
5 B 1 7   MATHE Florian 1760 N SenM FRA IDF 5 1808  
6 N 1 6   ROULEAUX Pascal 1820 N SepM FRA IDF 5 1829  
7 B ½ 2   GOSSET Arnaud 2130 N SenM FRA IDF 2030  
8 N 1 11   CHIPERI Igor 1399 N SenM FRA IDF 4 1575  
9 N 1 4   IMBERT Christophe 1870 N SepM FRA IDF 6 1891  
2014 F SepM FRA IDF + 10B +  8N -  5B -  1N +  7B +  6N =  2B + 11N +  4N 2017 2017
4  
IMBERT Christophe
  4   IMBERT Christophe 1870 N SepM FRA IDF 6 1891  
1 B 0 11   CHIPERI Igor 1399 N SenM FRA IDF 4 1575  
2 N 1 14   DUBOYS Patrick 1310 N SepM FRA IDF 0 907  
3 B 1 7   MATHE Florian 1760 N SenM FRA IDF 5 1808  
4 N 1 10   CLERE Philippe 1518 F VetM FRA IDF 4 1625  
5 B 0 1   BONNAUD Remy 2060 N SenM FRA IDF 9 2533  
6 N 1 9   BISCHOFF Leopold 1680 N CadM FRA IDF 4 1626  
7 B 1 6   ROULEAUX Pascal 1820 N SepM FRA IDF 5 1829  
8 N 1 2   GOSSET Arnaud 2130 N SenM FRA IDF 2030  
9 B 0 3   GLOD Philippe 2014 F SepM FRA IDF 2017  
1870 N SepM FRA IDF - 11B + 14N +  7B + 10N -  1B +  9N +  6B +  2N -  3B 6 1891 1891
5  
FERNANDEZ Fabrice
  5   FERNANDEZ Fabrice 1950 N SepM FRA IDF 5 1830  
1 N 1 13   TOSONI Jean-Pierre 1490 N SepM FRA IDF 1 1284  
2 B 0 2   GOSSET Arnaud 2130 N SenM FRA IDF 2030  
3 N 1 3   GLOD Philippe 2014 F SepM FRA IDF 2017  
4 B 0 6   ROULEAUX Pascal 1820 N SepM FRA IDF 5 1829  
5 N 1 12   PINAULT Eric 1330 N SepM FRA IDF 3 1471  
6 N 0 1   BONNAUD Remy 2060 N SenM FRA IDF 9 2533  
7 B 1 9   BISCHOFF Leopold 1680 N CadM FRA IDF 4 1626  
8 B 1 10   CLERE Philippe 1518 F VetM FRA IDF 4 1625  
9 N 0 7   MATHE Florian 1760 N SenM FRA IDF 5 1808  
1950 N SepM FRA IDF + 13N -  2B +  3N -  6B + 12N -  1N +  9B + 10B -  7N 5 1830 1830
6  
ROULEAUX Pascal
  6   ROULEAUX Pascal 1820 N SepM FRA IDF 5 1829  
1 B 1 14   DUBOYS Patrick 1310 N SepM FRA IDF 0 907  
2 N 0 1   BONNAUD Remy 2060 N SenM FRA IDF 9 2533  
3 B 1 11   CHIPERI Igor 1399 N SenM FRA IDF 4 1575  
4 N 1 5   FERNANDEZ Fabrice 1950 N SepM FRA IDF 5 1830  
5 N 0 2   GOSSET Arnaud 2130 N SenM FRA IDF 2030  
6 B 0 3   GLOD Philippe 2014 F SepM FRA IDF 2017  
7 N 0 4   IMBERT Christophe 1870 N SepM FRA IDF 6 1891  
8 B 1 12   PINAULT Eric 1330 N SepM FRA IDF 3 1471  
9 N 1 8   ROBBE Jean-Pierre 1820 N SepM FRA IDF 4 1689  
1820 N SepM FRA IDF + 14B -  1N + 11B +  5N -  2N -  3B -  4N + 12B +  8N 5 1829 1829
7  
MATHE Florian
  7   MATHE Florian 1760 N SenM FRA IDF 5 1808  
1 N 0 2   GOSSET Arnaud 2130 N SenM FRA IDF 2030  
2 B 1 13   TOSONI Jean-Pierre 1490 N SepM FRA IDF 1 1284  
3 N 0 4   IMBERT Christophe 1870 N SepM FRA IDF 6 1891  
4 B 1 9   BISCHOFF Leopold 1680 N CadM FRA IDF 4 1626  
5 N 0 3   GLOD Philippe 2014 F SepM FRA IDF 2017  
6 B 1 12   PINAULT Eric 1330 N SepM FRA IDF 3 1471  
7 N 1 14   DUBOYS Patrick 1310 N SepM FRA IDF 0 907  
8 N 0 1   BONNAUD Remy 2060 N SenM FRA IDF 9 2533  
9 B 1 5   FERNANDEZ Fabrice 1950 N SepM FRA IDF 5 1830  
1760 N SenM FRA IDF -  2N + 13B -  4N +  9B -  3N + 12B + 14N -  1N +  5B 5 1808 1808
8  
ROBBE Jean-Pierre
  8   ROBBE Jean-Pierre 1820 N SepM FRA IDF 4 1689  
1 N 1 12   PINAULT Eric 1330 N SepM FRA IDF 3 1471  
2 B 0 3   GLOD Philippe 2014 F SepM FRA IDF 2017  
3 N 1 9   BISCHOFF Leopold 1680 N CadM FRA IDF 4 1626  
4 B 0 2   GOSSET Arnaud 2130 N SenM FRA IDF 2030  
5 N 0 10   CLERE Philippe 1518 F VetM FRA IDF 4 1625  
6 B 1 13   TOSONI Jean-Pierre 1490 N SepM FRA IDF 1 1284  
7 B 0 1   BONNAUD Remy 2060 N SenM FRA IDF 9 2533  
8 N 1 14   DUBOYS Patrick 1310 N SepM FRA IDF 0 907  
9 B 0 6   ROULEAUX Pascal 1820 N SepM FRA IDF 5 1829  
1820 N SepM FRA IDF + 12N -  3B +  9N -  2B - 10N + 13B -  1B + 14N -  6B 4 1689 1689
9  
BISCHOFF Leopold
  9   BISCHOFF Leopold 1680 N CadM FRA IDF 4 1626  
1 B 0 1   BONNAUD Remy 2060 N SenM FRA IDF 9 2533  
2 N 1 11   CHIPERI Igor 1399 N SenM FRA IDF 4 1575  
3 B 0 8   ROBBE Jean-Pierre 1820 N SepM FRA IDF 4 1689  
4 N 0 7   MATHE Florian 1760 N SenM FRA IDF 5 1808  
5 B 1 14   DUBOYS Patrick 1310 N SepM FRA IDF 0 907  
6 B 0 4   IMBERT Christophe 1870 N SepM FRA IDF 6 1891  
7 N 0 5   FERNANDEZ Fabrice 1950 N SepM FRA IDF 5 1830  
8 N 1 13   TOSONI Jean-Pierre 1490 N SepM FRA IDF 1 1284  
9 B 1 12   PINAULT Eric 1330 N SepM FRA IDF 3 1471  
1680 N CadM FRA IDF -  1B + 11N -  8B -  7N + 14B -  4B -  5N + 13N + 12B 4 1626 1626
10  
CLERE Philippe
  10   CLERE Philippe 1518 F VetM FRA IDF 4 1625  
1 N 0 3   GLOD Philippe 2014 F SepM FRA IDF 2017  
2 B 1 12   PINAULT Eric 1330 N SepM FRA IDF 3 1471  
3 N 1 13   TOSONI Jean-Pierre 1490 N SepM FRA IDF 1 1284  
4 B 0 4   IMBERT Christophe 1870 N SepM FRA IDF 6 1891  
5 B 1 8   ROBBE Jean-Pierre 1820 N SepM FRA IDF 4 1689  
6 N 0 2   GOSSET Arnaud 2130 N SenM FRA IDF 2030  
7 B 0 11   CHIPERI Igor 1399 N SenM FRA IDF 4 1575  
8 N 0 5   FERNANDEZ Fabrice 1950 N SepM FRA IDF 5 1830  
9 B 1 14   DUBOYS Patrick 1310 N SepM FRA IDF 0 907  
1518 F VetM FRA IDF -  3N + 12B + 13N -  4B +  8B -  2N - 11B -  5N + 14B 4 1625 1625
11  
CHIPERI Igor
  11   CHIPERI Igor 1399 N SenM FRA IDF 4 1575  
1 N 1 4   IMBERT Christophe 1870 N SepM FRA IDF 6 1891  
2 B 0 9   BISCHOFF Leopold 1680 N CadM FRA IDF 4 1626  
3 N 0 6   ROULEAUX Pascal 1820 N SepM FRA IDF 5 1829  
4 B 0 12   PINAULT Eric 1330 N SepM FRA IDF 3 1471  
5 N 1 13   TOSONI Jean-Pierre 1490 N SepM FRA IDF 1 1284  
6 B 1 14   DUBOYS Patrick 1310 N SepM FRA IDF 0 907  
7 N 1 10   CLERE Philippe 1518 F VetM FRA IDF 4 1625  
8 B 0 3   GLOD Philippe 2014 F SepM FRA IDF 2017  
9 B 0 1   BONNAUD Remy 2060 N SenM FRA IDF 9 2533  
1399 N SenM FRA IDF +  4N -  9B -  6N - 12B + 13N + 14B + 10N -  3B -  1B 4 1575 1575
12  
PINAULT Eric
  12   PINAULT Eric 1330 N SepM FRA IDF 3 1471  
1 B 0 8   ROBBE Jean-Pierre 1820 N SepM FRA IDF 4 1689  
2 N 0 10   CLERE Philippe 1518 F VetM FRA IDF 4 1625  
3 B 1 14   DUBOYS Patrick 1310 N SepM FRA IDF 0 907  
4 N 1 11   CHIPERI Igor 1399 N SenM FRA IDF 4 1575  
5 B 0 5   FERNANDEZ Fabrice 1950 N SepM FRA IDF 5 1830  
6 N 0 7   MATHE Florian 1760 N SenM FRA IDF 5 1808  
7 B 1 13   TOSONI Jean-Pierre 1490 N SepM FRA IDF 1 1284  
8 N 0 6   ROULEAUX Pascal 1820 N SepM FRA IDF 5 1829  
9 N 0 9   BISCHOFF Leopold 1680 N CadM FRA IDF 4 1626  
1330 N SepM FRA IDF -  8B - 10N + 14B + 11N -  5B -  7N + 13B -  6N -  9N 3 1471 1471
13  
TOSONI Jean-Pierre
  13   TOSONI Jean-Pierre 1490 N SepM FRA IDF 1 1284  
1 B 0 5   FERNANDEZ Fabrice 1950 N SepM FRA IDF 5 1830  
2 N 0 7   MATHE Florian 1760 N SenM FRA IDF 5 1808  
3 B 0 10   CLERE Philippe 1518 F VetM FRA IDF 4 1625  
4 N 1 14   DUBOYS Patrick 1310 N SepM FRA IDF 0 907  
5 B 0 11   CHIPERI Igor 1399 N SenM FRA IDF 4 1575  
6 N 0 8   ROBBE Jean-Pierre 1820 N SepM FRA IDF 4 1689  
7 N 0 12   PINAULT Eric 1330 N SepM FRA IDF 3 1471  
8 B 0 9   BISCHOFF Leopold 1680 N CadM FRA IDF 4 1626  
9 B 0 2   GOSSET Arnaud 2130 N SenM FRA IDF 2030  
1490 N SepM FRA IDF -  5B -  7N - 10B + 14N - 11B -  8N - 12N -  9B -  2B 1 1284 1284
14  
DUBOYS Patrick
  14   DUBOYS Patrick 1310 N SepM FRA IDF 0 907  
1 N 0 6   ROULEAUX Pascal 1820 N SepM FRA IDF 5 1829  
2 B 0 4   IMBERT Christophe 1870 N SepM FRA IDF 6 1891  
3 N 0 12   PINAULT Eric 1330 N SepM FRA IDF 3 1471  
4 B 0 13   TOSONI Jean-Pierre 1490 N SepM FRA IDF 1 1284  
5 N 0 9   BISCHOFF Leopold 1680 N CadM FRA IDF 4 1626  
6 N 0 11   CHIPERI Igor 1399 N SenM FRA IDF 4 1575  
7 B 0 7   MATHE Florian 1760 N SenM FRA IDF 5 1808  
8 B 0 8   ROBBE Jean-Pierre 1820 N SepM FRA IDF 4 1689  
9 N 0 10   CLERE Philippe 1518 F VetM FRA IDF 4 1625  
1310 N SepM FRA IDF -  6N -  4B - 12N - 13B -  9N - 11N -  7B -  8B - 10N 0 907 907