59710 Rapide des Merlettes 2023
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu. Perf
1  
PANDEVANT Amaury
  1   PANDEVANT Amaury 1360 F MinM FRA IDF 30 27
1 B 1 22   BENOIT Raphael 999 E PupM FRA 4 21½ 12½
2 N 1 16   YANG Zhaoshuo 1100 N SenM FRA IDF 4 26 16
3 B 1 40   RUSTIN Malo 1260 F PupM FRA IDF 2 24½ 13
4 N 1 3   RAYKO Alexis 1524 F BenM FRA IDF 6 28 24
5 B 1 4   KASPAROV Artiom 1286 F CadM FRA IDF 5 29½ 23
6 N ½ 2   HONORE Quentin 1585 F CadM FRA IDF 6 29½ 24
7 B 1 7   JOUANDET-DAHLEN Alfons 1510 F BenM FRA IDF 5 28½ 22
1360 F MinM FRA IDF + 22B + 16N + 40B +  3N +  4B =  2N +  7B 30 27 1765
2  
HONORE Quentin
  2   HONORE Quentin 1585 F CadM FRA IDF 6 29½ 24
1 B 1 25   RAYROLE Thomas 1030 N BenM FRA IDF 23½ 12
2 N ½ 12   DREVON Marius 1199 N MinM FRA IDF 26½ 19
3 B 1 9   EL JARJINI Hicham 1230 N CadM FRA IDF 5 26½ 21
4 N 1 23   NGUYEN VUONG Thomas 1040 N PouM FRA IDF 24½ 16
5 N 1 5   RECH Julien 1350 F MinM FRA IDF 5 28½ 23
6 B ½ 1   PANDEVANT Amaury 1360 F MinM FRA IDF 30 27
7 N 1 6   MARCHAL Madeleine 1274 F MinF FRA IDF 5 28½ 22
1585 F CadM FRA IDF + 25B = 12N +  9B + 23N +  5N =  1B +  6N 6 29½ 24 1560
3  
RAYKO Alexis
  3   RAYKO Alexis 1524 F BenM FRA IDF 6 28 24
1 N 1 31   HOU Audric 1028 F PouM FRA IDF 3 22½ 12
2 B 1 19   DAVOUST Ruben 1199 E MinM FRA 4 23½ 16
3 N 1 6   MARCHAL Madeleine 1274 F MinF FRA IDF 5 28½ 22
4 B 0 1   PANDEVANT Amaury 1360 F MinM FRA IDF 30 27
5 N 1 29   FUSTER Jean-Baptiste 1199 E VetM FRA 3 25 16
6 B 1 4   KASPAROV Artiom 1286 F CadM FRA IDF 5 29½ 23
7 N 1 11   JOUANDET-DAHLEN Loup 1184 F CadM FRA IDF 28½ 20
1524 F BenM FRA IDF + 31N + 19B +  6N -  1B + 29N +  4B + 11N 6 28 24 1521
4  
KASPAROV Artiom
  4   KASPAROV Artiom 1286 F CadM FRA IDF 5 29½ 23
1 N 1 57   LATARGEZ SEBASTIAO Noan 999 N PupM FRA IDF 0 16 0
2 B 1 24   TOUBIANA Marc 1129 F SepM FRA IDF 23½ 15
3 N 1 7   JOUANDET-DAHLEN Alfons 1510 F BenM FRA IDF 5 28½ 22
4 B 1 11   JOUANDET-DAHLEN Loup 1184 F CadM FRA IDF 28½ 20
5 N 0 1   PANDEVANT Amaury 1360 F MinM FRA IDF 30 27
6 N 0 3   RAYKO Alexis 1524 F BenM FRA IDF 6 28 24
7 B 1 15   YANG Lucas 1047 F PpoM FRA IDF 4 26½ 18
1286 F CadM FRA IDF + 57N + 24B +  7N + 11B -  1N -  3N + 15B 5 29½ 23 1412
5  
RECH Julien
  5   RECH Julien 1350 F MinM FRA IDF 5 28½ 23
1 N 1 21   FUSTER Glenn 999 N PupM FRA IDF 4 21½ 13
2 B 1 10   LAVANANT Hugo 1199 N SenM FRA IDF 5 24 19
3 N 1 18   BARATAUD Leo 1199 N SenM FRA IDF 4 24½ 18
4 N 1 8   PORTAL Benjamin 1383 F CadM FRA IDF 5 27 22
5 B 0 2   HONORE Quentin 1585 F CadM FRA IDF 6 29½ 24
6 B 0 7   JOUANDET-DAHLEN Alfons 1510 F BenM FRA IDF 5 28½ 22
7 N 1 17   NGUYEN VUONG Joel 1275 F PupM FRA IDF 4 25½ 18
1350 F MinM FRA IDF + 21N + 10B + 18N +  8N -  2B -  7B + 17N 5 28½ 23 1469
6  
MARCHAL Madeleine
  6   MARCHAL Madeleine 1274 F MinF FRA IDF 5 28½ 22
1 B 1 35   HILBERT Edmond 999 N PupM FRA IDF 3 20 11
2 N 1 13   MARCHAND Esteban 1176 F MinM FRA IDF 25 17
3 B 0 3   RAYKO Alexis 1524 F BenM FRA IDF 6 28 24
4 N 1 32   TONG Charles 1100 N PouM FRA IDF 3 22 13
5 B 1 28   BILLINGHAM Edward 1010 N BenM FRA IDF 3 25½ 15
6 N 1 8   PORTAL Benjamin 1383 F CadM FRA IDF 5 27 22
7 B 0 2   HONORE Quentin 1585 F CadM FRA IDF 6 29½ 24
1274 F MinF FRA IDF + 35B + 13N -  3B + 32N + 28B +  8N -  2B 5 28½ 22 1415
7  
JOUANDET-DAHLEN Alfons
  7   JOUANDET-DAHLEN Alfons 1510 F BenM FRA IDF 5 28½ 22
1 B 1 28   BILLINGHAM Edward 1010 N BenM FRA IDF 3 25½ 15
2 N 1 29   FUSTER Jean-Baptiste 1199 E VetM FRA 3 25 16
3 B 0 4   KASPAROV Artiom 1286 F CadM FRA IDF 5 29½ 23
4 N 1 16   YANG Zhaoshuo 1100 N SenM FRA IDF 4 26 16
5 B 1 15   YANG Lucas 1047 F PpoM FRA IDF 4 26½ 18
6 N 1 5   RECH Julien 1350 F MinM FRA IDF 5 28½ 23
7 N 0 1   PANDEVANT Amaury 1360 F MinM FRA IDF 30 27
1510 F BenM FRA IDF + 28B + 29N -  4B + 16N + 15B +  5N -  1N 5 28½ 22 1367
8  
PORTAL Benjamin
  8   PORTAL Benjamin 1383 F CadM FRA IDF 5 27 22
1 N 1 26   ARREGUY Gullaume 999 N BenM FRA IDF 22 14
2 B 1 41   FREGERE Guillaume 1199 E SenM FRA 2 22 11
3 N 1 14   BLANCHE Thomas 1230 N MinM FRA IDF 24 18
4 B 0 5   RECH Julien 1350 F MinM FRA IDF 5 28½ 23
5 N 1 10   LAVANANT Hugo 1199 N SenM FRA IDF 5 24 19
6 B 0 6   MARCHAL Madeleine 1274 F MinF FRA IDF 5 28½ 22
7 B 1 12   DREVON Marius 1199 N MinM FRA IDF 26½ 19
1383 F CadM FRA IDF + 26N + 41B + 14N -  5B + 10N -  6B + 12B 5 27 22 1338
9  
EL JARJINI Hicham
  9   EL JARJINI Hicham 1230 N CadM FRA IDF 5 26½ 21
1 N 1 56   ABILKASIMOV Kamran 910 N PouM FRA IDF 0 17½ 0
2 B 1 15   YANG Lucas 1047 F PpoM FRA IDF 4 26½ 18
3 N 0 2   HONORE Quentin 1585 F CadM FRA IDF 6 29½ 24
4 B 1 30   LAURENT Axel 1060 N PupM FRA IDF 3 22½ 14
5 N 1 17   NGUYEN VUONG Joel 1275 F PupM FRA IDF 4 25½ 18
6 B 0 11   JOUANDET-DAHLEN Loup 1184 F CadM FRA IDF 28½ 20
7 N 1 18   BARATAUD Leo 1199 N SenM FRA IDF 4 24½ 18
1230 N CadM FRA IDF + 56N + 15B -  2N + 30B + 17N - 11B + 18N 5 26½ 21 1341
10  
LAVANANT Hugo
  10   LAVANANT Hugo 1199 N SenM FRA IDF 5 24 19
1 B 1 42   FREGERE Thomas 799 N PpoM FRA IDF 2 21 8
2 N 0 5   RECH Julien 1350 F MinM FRA IDF 5 28½ 23
3 B 1 35   HILBERT Edmond 999 N PupM FRA IDF 3 20 11
4 N 1 40   RUSTIN Malo 1260 F PupM FRA IDF 2 24½ 13
5 B 0 8   PORTAL Benjamin 1383 F CadM FRA IDF 5 27 22
6 N > 28   BILLINGHAM Edward 1010 N BenM FRA IDF 3 25½ 15
7 N 1 20   BOZIER Teodor 1270 N BenM FRA IDF 4 23 15
1199 N SenM FRA IDF + 42B -  5N + 35B + 40N -  8B > 28N + 20N 5 24 19 1299
11  
JOUANDET-DAHLEN Loup
  11   JOUANDET-DAHLEN Loup 1184 F CadM FRA IDF 28½ 20
1 B 1 52   WANG Maxime 799 N PouM FRA OCC 1 19½ 5
2 N ½ 27   BENOIT Mathieu 1199 E MinM FRA 20 14
3 B 1 12   DREVON Marius 1199 N MinM FRA IDF 26½ 19
4 N 0 4   KASPAROV Artiom 1286 F CadM FRA IDF 5 29½ 23
5 B 1 13   MARCHAND Esteban 1176 F MinM FRA IDF 25 17
6 N 1 9   EL JARJINI Hicham 1230 N CadM FRA IDF 5 26½ 21
7 B 0 3   RAYKO Alexis 1524 F BenM FRA IDF 6 28 24
1184 F CadM FRA IDF + 52B = 27N + 12B -  4N + 13B +  9N -  3B 28½ 20 1285
12  
DREVON Marius
  12   DREVON Marius 1199 N MinM FRA IDF 26½ 19
1 N 1 45   MARODON Nicolas 800 N PupM FRA IDF 2 19 5
2 B ½ 2   HONORE Quentin 1585 F CadM FRA IDF 6 29½ 24
3 N 0 11   JOUANDET-DAHLEN Loup 1184 F CadM FRA IDF 28½ 20
4 B 1 38   DAVOUST Virgile 799 E PouM FRA 20½ 10½
5 N 1 14   BLANCHE Thomas 1230 N MinM FRA IDF 24 18
6 B 1 19   DAVOUST Ruben 1199 E MinM FRA 4 23½ 16
7 N 0 8   PORTAL Benjamin 1383 F CadM FRA IDF 5 27 22
1199 N MinM FRA IDF + 45N =  2B - 11N + 38B + 14N + 19B -  8N 26½ 19 1267
13  
MARCHAND Esteban
  13   MARCHAND Esteban 1176 F MinM FRA IDF 25 17
1 N 1 43   LEVY Raphael 799 N PpoM FRA IDF 2 20½ 9
2 B 0 6   MARCHAL Madeleine 1274 F MinF FRA IDF 5 28½ 22
3 N 1 21   FUSTER Glenn 999 N PupM FRA IDF 4 21½ 13
4 B ½ 14   BLANCHE Thomas 1230 N MinM FRA IDF 24 18
5 N 0 11   JOUANDET-DAHLEN Loup 1184 F CadM FRA IDF 28½ 20
6 B 1 23   NGUYEN VUONG Thomas 1040 N PouM FRA IDF 24½ 16
7 N 1 24   TOUBIANA Marc 1129 F SepM FRA IDF 23½ 15
1176 F MinM FRA IDF + 43N -  6B + 21N = 14B - 11N + 23B + 24N 25 17 1198
14  
BLANCHE Thomas
  14   BLANCHE Thomas 1230 N MinM FRA IDF 24 18
1 B 1 37   BOYER Timeo 930 N PupM FRA IDF 3 19 9
2 N 1 33   MINZ Mathis 1020 N PupM FRA IDF 3 21½ 12
3 B 0 8   PORTAL Benjamin 1383 F CadM FRA IDF 5 27 22
4 N ½ 13   MARCHAND Esteban 1176 F MinM FRA IDF 25 17
5 B 0 12   DREVON Marius 1199 N MinM FRA IDF 26½ 19
6 N 1 25   RAYROLE Thomas 1030 N BenM FRA IDF 23½ 12
7 B 1 26   ARREGUY Gullaume 999 N BenM FRA IDF 22 14
1230 N MinM FRA IDF + 37B + 33N -  8B = 13N - 12B + 25N + 26B 24 18 1210
15  
YANG Lucas
  15   YANG Lucas 1047 F PpoM FRA IDF 4 26½ 18
1 B 1 51   SCHNELLER Liam 799 N PouM FRA IDF 1 19½ 6
2 N 0 9   EL JARJINI Hicham 1230 N CadM FRA IDF 5 26½ 21
3 N 1 20   BOZIER Teodor 1270 N BenM FRA IDF 4 23 15
4 B 1 18   BARATAUD Leo 1199 N SenM FRA IDF 4 24½ 18
5 N 0 7   JOUANDET-DAHLEN Alfons 1510 F BenM FRA IDF 5 28½ 22
6 B 1 29   FUSTER Jean-Baptiste 1199 E VetM FRA 3 25 16
7 N 0 4   KASPAROV Artiom 1286 F CadM FRA IDF 5 29½ 23
1047 F PpoM FRA IDF + 51B -  9N + 20N + 18B -  7N + 29B -  4N 4 26½ 18 1232
16  
YANG Zhaoshuo
  16   YANG Zhaoshuo 1100 N SenM FRA IDF 4 26 16
1 N 1 39   JOINT Ines 799 N PpoF FRA IDF 19 8
2 B 0 1   PANDEVANT Amaury 1360 F MinM FRA IDF 30 27
3 N 1 26   ARREGUY Gullaume 999 N BenM FRA IDF 22 14
4 B 0 7   JOUANDET-DAHLEN Alfons 1510 F BenM FRA IDF 5 28½ 22
5 N 1 21   FUSTER Glenn 999 N PupM FRA IDF 4 21½ 13
6 B 0 17   NGUYEN VUONG Joel 1275 F PupM FRA IDF 4 25½ 18
7 N 1 33   MINZ Mathis 1020 N PupM FRA IDF 3 21½ 12
1100 N SenM FRA IDF + 39N -  1B + 26N -  7B + 21N - 17B + 33N 4 26 16 1187
17  
NGUYEN VUONG Joel
  17   NGUYEN VUONG Joel 1275 F PupM FRA IDF 4 25½ 18
1 N 1 20   BOZIER Teodor 1270 N BenM FRA IDF 4 23 15
2 B 0 18   BARATAUD Leo 1199 N SenM FRA IDF 4 24½ 18
3 N 1 24   TOUBIANA Marc 1129 F SepM FRA IDF 23½ 15
4 B 1 27   BENOIT Mathieu 1199 E MinM FRA 20 14
5 B 0 9   EL JARJINI Hicham 1230 N CadM FRA IDF 5 26½ 21
6 N 1 16   YANG Zhaoshuo 1100 N SenM FRA IDF 4 26 16
7 B 0 5   RECH Julien 1350 F MinM FRA IDF 5 28½ 23
1275 F PupM FRA IDF + 20N - 18B + 24N + 27B -  9B + 16N -  5B 4 25½ 18 1241
18  
BARATAUD Leo
  18   BARATAUD Leo 1199 N SenM FRA IDF 4 24½ 18
1 B 1 50   DEHAESE Gauthier 799 N PouM FRA IDF 1 20½ 5
2 N 1 17   NGUYEN VUONG Joel 1275 F PupM FRA IDF 4 25½ 18
3 B 0 5   RECH Julien 1350 F MinM FRA IDF 5 28½ 23
4 N 0 15   YANG Lucas 1047 F PpoM FRA IDF 4 26½ 18
5 B 1 23   NGUYEN VUONG Thomas 1040 N PouM FRA IDF 24½ 16
6 N 1 34   VAN ATTEN Arthur 1130 N BenM FRA IDF 3 20 15
7 B 0 9   EL JARJINI Hicham 1230 N CadM FRA IDF 5 26½ 21
1199 N SenM FRA IDF + 50B + 17N -  5B - 15N + 23B + 34N -  9B 4 24½ 18 1175
19  
DAVOUST Ruben
  19   DAVOUST Ruben 1199 E MinM FRA 4 23½ 16
1 B 1 47   BAUDIER Maxence 800 N PpoM FRA IDF 2 18½ 6
2 N 0 3   RAYKO Alexis 1524 F BenM FRA IDF 6 28 24
3 B 1 33   MINZ Mathis 1020 N PupM FRA IDF 3 21½ 12
4 N 0 28   BILLINGHAM Edward 1010 N BenM FRA IDF 3 25½ 15
5 B 1 31   HOU Audric 1028 F PouM FRA IDF 3 22½ 12
6 N 0 12   DREVON Marius 1199 N MinM FRA IDF 26½ 19
7 B 1 32   TONG Charles 1100 N PouM FRA IDF 3 22 13
1199 E MinM FRA + 47B -  3N + 33B - 28N + 31B - 12N + 32B 4 23½ 16 1148
20  
BOZIER Teodor
  20   BOZIER Teodor 1270 N BenM FRA IDF 4 23 15
1 B 0 17   NGUYEN VUONG Joel 1275 F PupM FRA IDF 4 25½ 18
2 N 1 50   DEHAESE Gauthier 799 N PouM FRA IDF 1 20½ 5
3 B 0 15   YANG Lucas 1047 F PpoM FRA IDF 4 26½ 18
4 N 1 25   RAYROLE Thomas 1030 N BenM FRA IDF 23½ 12
5 B 1 32   TONG Charles 1100 N PouM FRA IDF 3 22 13
6 N 1 30   LAURENT Axel 1060 N PupM FRA IDF 3 22½ 14
7 B 0 10   LAVANANT Hugo 1199 N SenM FRA IDF 5 24 19
1270 N BenM FRA IDF - 17B + 50N - 15B + 25N + 32B + 30N - 10B 4 23 15 1134
21  
FUSTER Glenn
  21   FUSTER Glenn 999 N PupM FRA IDF 4 21½ 13
1 B 0 5   RECH Julien 1350 F MinM FRA IDF 5 28½ 23
2 N 1 42   FREGERE Thomas 799 N PpoM FRA IDF 2 21 8
3 B 0 13   MARCHAND Esteban 1176 F MinM FRA IDF 25 17
4 N 1 46   LANDOT Eliot 799 N PpoM FRA IDF 2 18½ 8
5 B 0 16   YANG Zhaoshuo 1100 N SenM FRA IDF 4 26 16
6 N 1 43   LEVY Raphael 799 N PpoM FRA IDF 2 20½ 9
7 B 1 34   VAN ATTEN Arthur 1130 N BenM FRA IDF 3 20 15
999 N PupM FRA IDF -  5B + 42N - 13B + 46N - 16B + 43N + 34B 4 21½ 13 1073
22  
BENOIT Raphael
  22   BENOIT Raphael 999 E PupM FRA 4 21½ 12½
1 N 0 1   PANDEVANT Amaury 1360 F MinM FRA IDF 30 27
2 B ½ 39   JOINT Ines 799 N PpoF FRA IDF 19 8
3 N ½ 38   DAVOUST Virgile 799 E PouM FRA 20½ 10½
4 B 1 48   BOUMENDIL Ilyad 840 N PpoM FRA IDF 2 18 8
5 N 0 24   TOUBIANA Marc 1129 F SepM FRA IDF 23½ 15
6 B 1 44   RIPULLONE Konstantin 799 N PpoM FRA IDF 2 19 7
7 N 1 29   FUSTER Jean-Baptiste 1199 E VetM FRA 3 25 16
999 E PupM FRA -  1N = 39B = 38N + 48B - 24N + 44B + 29N 4 21½ 12½ 1017
23  
NGUYEN VUONG Thomas
  23   NGUYEN VUONG Thomas 1040 N PouM FRA IDF 24½ 16
1 B 1 32   TONG Charles 1100 N PouM FRA IDF 3 22 13
2 N ½ 25   RAYROLE Thomas 1030 N BenM FRA IDF 23½ 12
3 B 1 27   BENOIT Mathieu 1199 E MinM FRA 20 14
4 B 0 2   HONORE Quentin 1585 F CadM FRA IDF 6 29½ 24
5 N 0 18   BARATAUD Leo 1199 N SenM FRA IDF 4 24½ 18
6 N 0 13   MARCHAND Esteban 1176 F MinM FRA IDF 25 17
7 B 1 31   HOU Audric 1028 F PouM FRA IDF 3 22½ 12
1040 N PouM FRA IDF + 32B = 25N + 27B -  2B - 18N - 13N + 31B 24½ 16 1146
24  
TOUBIANA Marc
  24   TOUBIANA Marc 1129 F SepM FRA IDF 23½ 15
1 B 1 46   LANDOT Eliot 799 N PpoM FRA IDF 2 18½ 8
2 N 0 4   KASPAROV Artiom 1286 F CadM FRA IDF 5 29½ 23
3 B 0 17   NGUYEN VUONG Joel 1275 F PupM FRA IDF 4 25½ 18
4 N 1 50   DEHAESE Gauthier 799 N PouM FRA IDF 1 20½ 5
5 B 1 22   BENOIT Raphael 999 E PupM FRA 4 21½ 12½
6 N ½ 26   ARREGUY Gullaume 999 N BenM FRA IDF 22 14
7 B 0 13   MARCHAND Esteban 1176 F MinM FRA IDF 25 17
1129 F SepM FRA IDF + 46B -  4N - 17B + 50N + 22B = 26N - 13B 23½ 15 1070
25  
RAYROLE Thomas
  25   RAYROLE Thomas 1030 N BenM FRA IDF 23½ 12
1 N 0 2   HONORE Quentin 1585 F CadM FRA IDF 6 29½ 24
2 B ½ 23   NGUYEN VUONG Thomas 1040 N PouM FRA IDF 24½ 16
3 N 1 39   JOINT Ines 799 N PpoF FRA IDF 19 8
4 B 0 20   BOZIER Teodor 1270 N BenM FRA IDF 4 23 15
5 N 1 36   BOUYACOUB Omar 990 N PupM FRA IDF 3 19 11
6 B 0 14   BLANCHE Thomas 1230 N MinM FRA IDF 24 18
7 N 1 38   DAVOUST Virgile 799 E PouM FRA 20½ 10½
1030 N BenM FRA IDF -  2N = 23B + 39N - 20B + 36N - 14B + 38N 23½ 12 1080
26  
ARREGUY Gullaume
  26   ARREGUY Gullaume 999 N BenM FRA IDF 22 14
1 B 0 8   PORTAL Benjamin 1383 F CadM FRA IDF 5 27 22
2 N 1 55   BAUDIER Aurele 799 N PpoM FRA IDF 1 15 3
3 B 0 16   YANG Zhaoshuo 1100 N SenM FRA IDF 4 26 16
4 N 1 47   BAUDIER Maxence 800 N PpoM FRA IDF 2 18½ 6
5 N 1 41   FREGERE Guillaume 1199 E SenM FRA 2 22 11
6 B ½ 24   TOUBIANA Marc 1129 F SepM FRA IDF 23½ 15
7 N 0 14   BLANCHE Thomas 1230 N MinM FRA IDF 24 18
999 N BenM FRA IDF -  8B + 55N - 16B + 47N + 41N = 24B - 14N 22 14 1044
27  
BENOIT Mathieu
  27   BENOIT Mathieu 1199 E MinM FRA 20 14
1 N 1 48   BOUMENDIL Ilyad 840 N PpoM FRA IDF 2 18 8
2 B ½ 11   JOUANDET-DAHLEN Loup 1184 F CadM FRA IDF 28½ 20
3 N 0 23   NGUYEN VUONG Thomas 1040 N PouM FRA IDF 24½ 16
4 N 0 17   NGUYEN VUONG Joel 1275 F PupM FRA IDF 4 25½ 18
5 B 1 38   DAVOUST Virgile 799 E PouM FRA 20½ 10½
6 B 0 33   MINZ Mathis 1020 N PupM FRA IDF 3 21½ 12
7 N 1 39   JOINT Ines 799 N PpoF FRA IDF 19 8
1199 E MinM FRA + 48N = 11B - 23N - 17N + 38B - 33B + 39N 20 14 994
28  
BILLINGHAM Edward
  28   BILLINGHAM Edward 1010 N BenM FRA IDF 3 25½ 15
1 N 0 7   JOUANDET-DAHLEN Alfons 1510 F BenM FRA IDF 5 28½ 22
2 B 1 45   MARODON Nicolas 800 N PupM FRA IDF 2 19 5
3 N 1 41   FREGERE Guillaume 1199 E SenM FRA 2 22 11
4 B 1 19   DAVOUST Ruben 1199 E MinM FRA 4 23½ 16
5 N 0 6   MARCHAL Madeleine 1274 F MinF FRA IDF 5 28½ 22
6 B < 10   LAVANANT Hugo 1199 N SenM FRA IDF 5 24 19
7    
1010 N BenM FRA IDF -  7N + 45B + 41N + 19B -  6N < 10B 3 25½ 15 1174
29  
FUSTER Jean-Baptiste
  29   FUSTER Jean-Baptiste 1199 E VetM FRA 3 25 16
1 N 1 38   DAVOUST Virgile 799 E PouM FRA 20½ 10½
2 B 0 7   JOUANDET-DAHLEN Alfons 1510 F BenM FRA IDF 5 28½ 22
3 N 1 31   HOU Audric 1028 F PouM FRA IDF 3 22½ 12
4 B 1 34   VAN ATTEN Arthur 1130 N BenM FRA IDF 3 20 15
5 B 0 3   RAYKO Alexis 1524 F BenM FRA IDF 6 28 24
6 N 0 15   YANG Lucas 1047 F PpoM FRA IDF 4 26½ 18
7 B 0 22   BENOIT Raphael 999 E PupM FRA 4 21½ 12½
1199 E VetM FRA + 38N -  7B + 31N + 34B -  3B - 15N - 22B 3 25 16 1091
30  
LAURENT Axel
  30   LAURENT Axel 1060 N PupM FRA IDF 3 22½ 14
1    
2 N 1 52   WANG Maxime 799 N PouM FRA OCC 1 19½ 5
3 B 1 37   BOYER Timeo 930 N PupM FRA IDF 3 19 9
4 N 0 9   EL JARJINI Hicham 1230 N CadM FRA IDF 5 26½ 21
5 B 1 43   LEVY Raphael 799 N PpoM FRA IDF 2 20½ 9
6 B 0 20   BOZIER Teodor 1270 N BenM FRA IDF 4 23 15
7    
1060 N PupM FRA IDF + 52N + 37B -  9N + 43B - 20B 3 22½ 14 1078
31  
HOU Audric
  31   HOU Audric 1028 F PouM FRA IDF 3 22½ 12
1 B 0 3   RAYKO Alexis 1524 F BenM FRA IDF 6 28 24
2 N 1 47   BAUDIER Maxence 800 N PpoM FRA IDF 2 18½ 6
3 B 0 29   FUSTER Jean-Baptiste 1199 E VetM FRA 3 25 16
4 N 1 42   FREGERE Thomas 799 N PpoM FRA IDF 2 21 8
5 N 0 19   DAVOUST Ruben 1199 E MinM FRA 4 23½ 16
6 B 1 36   BOUYACOUB Omar 990 N PupM FRA IDF 3 19 11
7 N 0 23   NGUYEN VUONG Thomas 1040 N PouM FRA IDF 24½ 16
1028 F PouM FRA IDF -  3B + 47N - 29B + 42N - 19N + 36B - 23N 3 22½ 12 979
32  
TONG Charles
  32   TONG Charles 1100 N PouM FRA IDF 3 22 13
1 N 0 23   NGUYEN VUONG Thomas 1040 N PouM FRA IDF 24½ 16
2 B 1 48   BOUMENDIL Ilyad 840 N PpoM FRA IDF 2 18 8
3 N 1 36   BOUYACOUB Omar 990 N PupM FRA IDF 3 19 11
4 B 0 6   MARCHAL Madeleine 1274 F MinF FRA IDF 5 28½ 22
5 N 0 20   BOZIER Teodor 1270 N BenM FRA IDF 4 23 15
6 B 1 35   HILBERT Edmond 999 N PupM FRA IDF 3 20 11
7 N 0 19   DAVOUST Ruben 1199 E MinM FRA 4 23½ 16
1100 N PouM FRA IDF - 23N + 48B + 36N -  6B - 20N + 35B - 19N 3 22 13 1025
33  
MINZ Mathis
  33   MINZ Mathis 1020 N PupM FRA IDF 3 21½ 12
1 N 1 49   SCHNELLER Noah 799 N PpoM FRA IDF 2 15 6
2 B 0 14   BLANCHE Thomas 1230 N MinM FRA IDF 24 18
3 N 0 19   DAVOUST Ruben 1199 E MinM FRA 4 23½ 16
4 B 0 36   BOUYACOUB Omar 990 N PupM FRA IDF 3 19 11
5 B 1 45   MARODON Nicolas 800 N PupM FRA IDF 2 19 5
6 N 1 27   BENOIT Mathieu 1199 E MinM FRA 20 14
7 B 0 16   YANG Zhaoshuo 1100 N SenM FRA IDF 4 26 16
1020 N PupM FRA IDF + 49N - 14B - 19N - 36B + 45B + 27N - 16B 3 21½ 12 962
34  
VAN ATTEN Arthur
  34   VAN ATTEN Arthur 1130 N BenM FRA IDF 3 20 15
1 B 1 53   NALES Ilian 799 N PouM FRA IDF 1 17 5
2 N 0 40   RUSTIN Malo 1260 F PupM FRA IDF 2 24½ 13
3 B 1 46   LANDOT Eliot 799 N PpoM FRA IDF 2 18½ 8
4 N 0 29   FUSTER Jean-Baptiste 1199 E VetM FRA 3 25 16
5 N 1 35   HILBERT Edmond 999 N PupM FRA IDF 3 20 11
6 B 0 18   BARATAUD Leo 1199 N SenM FRA IDF 4 24½ 18
7 N 0 21   FUSTER Glenn 999 N PupM FRA IDF 4 21½ 13
1130 N BenM FRA IDF + 53B - 40N + 46B - 29N + 35N - 18B - 21N 3 20 15 957
35  
HILBERT Edmond
  35   HILBERT Edmond 999 N PupM FRA IDF 3 20 11
1 N 0 6   MARCHAL Madeleine 1274 F MinF FRA IDF 5 28½ 22
2 B 1 43   LEVY Raphael 799 N PpoM FRA IDF 2 20½ 9
3 N 0 10   LAVANANT Hugo 1199 N SenM FRA IDF 5 24 19
4 B > 52   WANG Maxime 799 N PouM FRA OCC 1 19½ 5
5 B 0 34   VAN ATTEN Arthur 1130 N BenM FRA IDF 3 20 15
6 N 0 32   TONG Charles 1100 N PouM FRA IDF 3 22 13
7 B 1 48   BOUMENDIL Ilyad 840 N PpoM FRA IDF 2 18 8
999 N PupM FRA IDF -  6N + 43B - 10N > 52B - 34B - 32N + 48B 3 20 11 937
36  
BOUYACOUB Omar
  36   BOUYACOUB Omar 990 N PupM FRA IDF 3 19 11
1 B 0 40   RUSTIN Malo 1260 F PupM FRA IDF 2 24½ 13
2 N 1 53   NALES Ilian 799 N PouM FRA IDF 1 17 5
3 B 0 32   TONG Charles 1100 N PouM FRA IDF 3 22 13
4 N 1 33   MINZ Mathis 1020 N PupM FRA IDF 3 21½ 12
5 B 0 25   RAYROLE Thomas 1030 N BenM FRA IDF 23½ 12
6 N 0 31   HOU Audric 1028 F PouM FRA IDF 3 22½ 12
7 B 1 43   LEVY Raphael 799 N PpoM FRA IDF 2 20½ 9
990 N PupM FRA IDF - 40B + 53N - 32B + 33N - 25B - 31N + 43B 3 19 11 949
37  
BOYER Timeo
  37   BOYER Timeo 930 N PupM FRA IDF 3 19 9
1 N 0 14   BLANCHE Thomas 1230 N MinM FRA IDF 24 18
2 B 1 49   SCHNELLER Noah 799 N PpoM FRA IDF 2 15 6
3 N 0 30   LAURENT Axel 1060 N PupM FRA IDF 3 22½ 14
4 B 0 41   FREGERE Guillaume 1199 E SenM FRA 2 22 11
5 N 0 42   FREGERE Thomas 799 N PpoM FRA IDF 2 21 8
6 B 1 45   MARODON Nicolas 800 N PupM FRA IDF 2 19 5
