blitz 5 du 24/11/2023 - 60956
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf
1  
IMBERT Christophe
  1   IMBERT Christophe 1811 F VetM FRA IDF 8 35 1862
1 N 1 10   JEAN Olivier 1286 F VetM FRA IDF 3 34½ 1179
2 B 1 9   TOUBIANA Marc 1005 F SepM FRA IDF 3 37 1136
3 N 1 5   SARFATI Didier 1492 F VetM FRA IDF 6 39 1591
4 B 1 6   BENCHEKROUN Hamza 1500 E SenM FRA 39½ 1457
5 N 1 3   PRINGUET Michel 1910 N SepM FRA IDF 7 39½ 1764
6 B 0 2   PANDEVANT Amaury 1694 F MinM FRA IDF 39 1750
7 B 1 4   DAVOUST Ruben 1445 F MinM FRA IDF 6 39½ 1592
8 N 1 7   GUERRY Nicolas 1279 F SepM FRA IDF 4 34½ 1286
9 N 1 11   CULAJ Djoka 1199 N VetM FRA IDF 1 36 692
1811 F VetM FRA IDF + 10N +  9B +  5N +  6B +  3N -  2B +  4B +  7N + 11N 8 35 1862
2  
PANDEVANT Amaury
  2   PANDEVANT Amaury 1694 F MinM FRA IDF 39 1750
1 N 0 3   PRINGUET Michel 1910 N SepM FRA IDF 7 39½ 1764
2 B 1 10   JEAN Olivier 1286 F VetM FRA IDF 3 34½ 1179
3 N 1 9   TOUBIANA Marc 1005 F SepM FRA IDF 3 37 1136
4 B 1 11   CULAJ Djoka 1199 N VetM FRA IDF 1 36 692
5 N 1 4   DAVOUST Ruben 1445 F MinM FRA IDF 6 39½ 1592
6 N 1 1   IMBERT Christophe 1811 F VetM FRA IDF 8 35 1862
7 B 1 5   SARFATI Didier 1492 F VetM FRA IDF 6 39 1591
8 B ½ 6   BENCHEKROUN Hamza 1500 E SenM FRA 39½ 1457
9 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
1694 F MinM FRA IDF -  3N + 10B +  9N + 11B +  4N +  1N +  5B =  6B EXE 39 1750
3  
PRINGUET Michel
  3   PRINGUET Michel 1910 N SepM FRA IDF 7 39½ 1764
1 B 1 2   PANDEVANT Amaury 1694 F MinM FRA IDF 39 1750
2 N 0 5   SARFATI Didier 1492 F VetM FRA IDF 6 39 1591
3 B 1 4   DAVOUST Ruben 1445 F MinM FRA IDF 6 39½ 1592
4 N 1 7   GUERRY Nicolas 1279 F SepM FRA IDF 4 34½ 1286
5 B 0 1   IMBERT Christophe 1811 F VetM FRA IDF 8 35 1862
6 N 1 6   BENCHEKROUN Hamza 1500 E SenM FRA 39½ 1457
7 B 1 8   BEAUDIN LEGLISE Matthias 1250 N BenM FRA IDF 4 31½ 1257
8 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
9 N 1 9   TOUBIANA Marc 1005 F SepM FRA IDF 3 37 1136
1910 N SepM FRA IDF +  2B -  5N +  4B +  7N -  1B +  6N +  8B EXE +  9N 7 39½ 1764
4  
DAVOUST Ruben
  4   DAVOUST Ruben 1445 F MinM FRA IDF 6 39½ 1592
1 N 1 11   CULAJ Djoka 1199 N VetM FRA IDF 1 36 692
2 B 1 6   BENCHEKROUN Hamza 1500 E SenM FRA 39½ 1457
3 N 0 3   PRINGUET Michel 1910 N SepM FRA IDF 7 39½ 1764
4 B 1 5   SARFATI Didier 1492 F VetM FRA IDF 6 39 1591
5 B 0 2   PANDEVANT Amaury 1694 F MinM FRA IDF 39 1750
6 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
7 N 0 1   IMBERT Christophe 1811 F VetM FRA IDF 8 35 1862
8 N 1 8   BEAUDIN LEGLISE Matthias 1250 N BenM FRA IDF 4 31½ 1257
9 B 1 10   JEAN Olivier 1286 F VetM FRA IDF 3 34½ 1179
1445 F MinM FRA IDF + 11N +  6B -  3N +  5B -  2B EXE -  1N +  8N + 10B 6 39½ 1592
5  
SARFATI Didier
  5   SARFATI Didier 1492 F VetM FRA IDF 6 39 1591
1 N 1 8   BEAUDIN LEGLISE Matthias 1250 N BenM FRA IDF 4 31½ 1257
2 B 1 3   PRINGUET Michel 1910 N SepM FRA IDF 7 39½ 1764
3 B 0 1   IMBERT Christophe 1811 F VetM FRA IDF 8 35 1862
4 N 0 4   DAVOUST Ruben 1445 F MinM FRA IDF 6 39½ 1592
5 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
6 N 1 7   GUERRY Nicolas 1279 F SepM FRA IDF 4 34½ 1286
7 N 0 2   PANDEVANT Amaury 1694 F MinM FRA IDF 39 1750
8 B 1 11   CULAJ Djoka 1199 N VetM FRA IDF 1 36 692
9 N 1 6   BENCHEKROUN Hamza 1500 E SenM FRA 39½ 1457
1492 F VetM FRA IDF +  8N +  3B -  1B -  4N EXE +  7N -  2N + 11B +  6N 6 39 1591
6  
BENCHEKROUN Hamza
  6   BENCHEKROUN Hamza 1500 E SenM FRA 39½ 1457
1 B 1 7   GUERRY Nicolas 1279 F SepM FRA IDF 4 34½ 1286
2 N 0 4   DAVOUST Ruben 1445 F MinM FRA IDF 6 39½ 1592
3 B 1 8   BEAUDIN LEGLISE Matthias 1250 N BenM FRA IDF 4 31½ 1257
4 N 0 1   IMBERT Christophe 1811 F VetM FRA IDF 8 35 1862
5 B 1 10   JEAN Olivier 1286 F VetM FRA IDF 3 34½ 1179
6 B 0 3   PRINGUET Michel 1910 N SepM FRA IDF 7 39½ 1764
7 N 1 9   TOUBIANA Marc 1005 F SepM FRA IDF 3 37 1136
8 N ½ 2   PANDEVANT Amaury 1694 F MinM FRA IDF 39 1750
9 B 0 5   SARFATI Didier 1492 F VetM FRA IDF 6 39 1591
1500 E SenM FRA +  7B -  4N +  8B -  1N + 10B -  3B +  9N =  2N -  5B 39½ 1457
7  
GUERRY Nicolas
  7   GUERRY Nicolas 1279 F SepM FRA IDF 4 34½ 1286
1 N 0 6   BENCHEKROUN Hamza 1500 E SenM FRA 39½ 1457
2 B 1 11   CULAJ Djoka 1199 N VetM FRA IDF 1 36 692
3 N 1 10   JEAN Olivier 1286 F VetM FRA IDF 3 34½ 1179
4 B 0 3   PRINGUET Michel 1910 N SepM FRA IDF 7 39½ 1764
5 N 1 9   TOUBIANA Marc 1005 F SepM FRA IDF 3 37 1136
6 B 0 5   SARFATI Didier 1492 F VetM FRA IDF 6 39 1591
7 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
8 B 0 1   IMBERT Christophe 1811 F VetM FRA IDF 8 35 1862
9 N 0 8   BEAUDIN LEGLISE Matthias 1250 N BenM FRA IDF 4 31½ 1257
1279 F SepM FRA IDF -  6N + 11B + 10N -  3B +  9N -  5B EXE -  1B -  8N 4 34½ 1286
8  
BEAUDIN LEGLISE Matthias
  8   BEAUDIN LEGLISE Matthias 1250 N BenM FRA IDF 4 31½ 1257
1 B 0 5   SARFATI Didier 1492 F VetM FRA IDF 6 39 1591
2 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
3 N 0 6   BENCHEKROUN Hamza 1500 E SenM FRA 39½ 1457
4 B 0 9   TOUBIANA Marc 1005 F SepM FRA IDF 3 37 1136
5 N 1 11   CULAJ Djoka 1199 N VetM FRA IDF 1 36 692
6 B 1 10   JEAN Olivier 1286 F VetM FRA IDF 3 34½ 1179
7 N 0 3   PRINGUET Michel 1910 N SepM FRA IDF 7 39½ 1764
8 B 0 4   DAVOUST Ruben 1445 F MinM FRA IDF 6 39½ 1592
9 B 1 7   GUERRY Nicolas 1279 F SepM FRA IDF 4 34½ 1286
1250 N BenM FRA IDF -  5B EXE -  6N -  9B + 11N + 10B -  3N -  4B +  7B 4 31½ 1257
9  
TOUBIANA Marc
  9   TOUBIANA Marc 1005 F SepM FRA IDF 3 37 1136
1 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
2 N 0 1   IMBERT Christophe 1811 F VetM FRA IDF 8 35 1862
3 B 0 2   PANDEVANT Amaury 1694 F MinM FRA IDF 39 1750
4 N 1 8   BEAUDIN LEGLISE Matthias 1250 N BenM FRA IDF 4 31½ 1257
5 B 0 7   GUERRY Nicolas 1279 F SepM FRA IDF 4 34½ 1286
6 N 1 11   CULAJ Djoka 1199 N VetM FRA IDF 1 36 692
7 B 0 6   BENCHEKROUN Hamza 1500 E SenM FRA 39½ 1457
8 N 0 10   JEAN Olivier 1286 F VetM FRA IDF 3 34½ 1179
9 B 0 3   PRINGUET Michel 1910 N SepM FRA IDF 7 39½ 1764
1005 F SepM FRA IDF EXE -  1N -  2B +  8N -  7B + 11N -  6B - 10N -  3B 3 37 1136
10  
JEAN Olivier
  10   JEAN Olivier 1286 F VetM FRA IDF 3 34½ 1179
1 B 0 1   IMBERT Christophe 1811 F VetM FRA IDF 8 35 1862
2 N 0 2   PANDEVANT Amaury 1694 F MinM FRA IDF 39 1750
3 B 0 7   GUERRY Nicolas 1279 F SepM FRA IDF 4 34½ 1286
4 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
5 N 0 6   BENCHEKROUN Hamza 1500 E SenM FRA 39½ 1457
6 N 0 8   BEAUDIN LEGLISE Matthias 1250 N BenM FRA IDF 4 31½ 1257
7 B 1 11   CULAJ Djoka 1199 N VetM FRA IDF 1 36 692
8 B 1 9   TOUBIANA Marc 1005 F SepM FRA IDF 3 37 1136
9 N 0 4   DAVOUST Ruben 1445 F MinM FRA IDF 6 39½ 1592
1286 F VetM FRA IDF -  1B -  2N -  7B EXE -  6N -  8N + 11B +  9B -  4N 3 34½ 1179
11  
CULAJ Djoka
  11   CULAJ Djoka 1199 N VetM FRA IDF 1 36 692
1 B 0 4   DAVOUST Ruben 1445 F MinM FRA IDF 6 39½ 1592
2 N 0 7   GUERRY Nicolas 1279 F SepM FRA IDF 4 34½ 1286
3 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
4 N 0 2   PANDEVANT Amaury 1694 F MinM FRA IDF 39 1750
5 B 0 8   BEAUDIN LEGLISE Matthias 1250 N BenM FRA IDF 4 31½ 1257
6 B 0 9   TOUBIANA Marc 1005 F SepM FRA IDF 3 37 1136
7 N 0 10   JEAN Olivier 1286 F VetM FRA IDF 3 34½ 1179
8 N 0 5   SARFATI Didier 1492 F VetM FRA IDF 6 39 1591
9 B 0 1   IMBERT Christophe 1811 F VetM FRA IDF 8 35 1862
1199 N VetM FRA IDF -  4B -  7N EXE -  2N -  8B -  9B - 10N -  5N -  1B 1 36 692