Blitz 6 du 15/12/2023
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Perf
1  
IMBERT Christophe
  1   IMBERT Christophe 1807 F VetM FRA IDF 1987  
1 B 1 6   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1434 F MinM FRA IDF 5 1529  
2 N 1 8   DAVOUST Ruben 1520 F MinM FRA IDF 4 1479  
3 B ½ 7   NGUYEN-TIET Gerald 1527 F SepM FRA IDF 1499  
4 N 1 3   PANDEVANT Amaury 1804 F MinM FRA IDF 7 1751  
5 N 1 2   ISINGRINI Jeremy 1744 F SenM FRA IDF 8 1874  
6 B 1 4   PRINGUET Michel 1484 F SepM FRA IDF 5 1553  
7 B 1 9   LABILLOY Baptiste 1331 F CadM FRA IDF 4 1343  
8 N 1 5   VOILLEMIN Arnold 1460 N SenM FRA IDF 5 1542  
9 N 1 10   BEAUDIN LEGLISE Matthias 1290 F BenM FRA IDF 4 1326  
1807 F VetM FRA IDF +  6B +  8N =  7B +  3N +  2N +  4B +  9B +  5N + 10N 1987
2  
ISINGRINI Jeremy
  2   ISINGRINI Jeremy 1744 F SenM FRA IDF 8 1874  
1 B 1 9   LABILLOY Baptiste 1331 F CadM FRA IDF 4 1343  
2 N 1 4   PRINGUET Michel 1484 F SepM FRA IDF 5 1553  
3 B 1 3   PANDEVANT Amaury 1804 F MinM FRA IDF 7 1751  
4 N 1 7   NGUYEN-TIET Gerald 1527 F SepM FRA IDF 1499  
5 B 0 1   IMBERT Christophe 1807 F VetM FRA IDF 1987  
6 N 1 5   VOILLEMIN Arnold 1460 N SenM FRA IDF 5 1542  
7 B 1 6   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1434 F MinM FRA IDF 5 1529  
8 N 1 14   AUBRY Sebastien 1205 F SenM FRA IDF 2 1095  
9 N 1 8   DAVOUST Ruben 1520 F MinM FRA IDF 4 1479  
1744 F SenM FRA IDF +  9B +  4N +  3B +  7N -  1B +  5N +  6B + 14N +  8N 8 1874
3  
PANDEVANT Amaury
  3   PANDEVANT Amaury 1804 F MinM FRA IDF 7 1751  
1 N 1 13   GROS Adrien 1421 F SenM FRA IDF 3 1216  
2 B 1 5   VOILLEMIN Arnold 1460 N SenM FRA IDF 5 1542  
3 N 0 2   ISINGRINI Jeremy 1744 F SenM FRA IDF 8 1874  
4 B 0 1   IMBERT Christophe 1807 F VetM FRA IDF 1987  
5 N 1 10   BEAUDIN LEGLISE Matthias 1290 F BenM FRA IDF 4 1326  
6 B 1 8   DAVOUST Ruben 1520 F MinM FRA IDF 4 1479  
7 N 1 4   PRINGUET Michel 1484 F SepM FRA IDF 5 1553  
8 N 1 6   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1434 F MinM FRA IDF 5 1529  
9 B 1 7   NGUYEN-TIET Gerald 1527 F SepM FRA IDF 1499  
1804 F MinM FRA IDF + 13N +  5B -  2N -  1B + 10N +  8B +  4N +  6N +  7B 7 1751
4  
PRINGUET Michel
  4   PRINGUET Michel 1484 F SepM FRA IDF 5 1553  
1 N 1 12   FIN Jean-Jacques 1220 F SepM FRA IDF 4 1256  
2 B 0 2   ISINGRINI Jeremy 1744 F SenM FRA IDF 8 1874  
3 N 1 10   BEAUDIN LEGLISE Matthias 1290 F BenM FRA IDF 4 1326  
4 B 1 5   VOILLEMIN Arnold 1460 N SenM FRA IDF 5 1542  
5 N 1 6   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1434 F MinM FRA IDF 5 1529  
6 N 0 1   IMBERT Christophe 1807 F VetM FRA IDF 1987  
7 B 0 3   PANDEVANT Amaury 1804 F MinM FRA IDF 7 1751  
8 B 0 7   NGUYEN-TIET Gerald 1527 F SepM FRA IDF 1499  
9 N 1 9   LABILLOY Baptiste 1331 F CadM FRA IDF 4 1343  
1484 F SepM FRA IDF + 12N -  2B + 10N +  5B +  6N -  1N -  3B -  7B +  9N 5 1553
5  
VOILLEMIN Arnold
  5   VOILLEMIN Arnold 1460 N SenM FRA IDF 5 1542  
1 B 1 16   JEAN Olivier 1186 F VetM FRA IDF 2 1090  
2 N 0 3   PANDEVANT Amaury 1804 F MinM FRA IDF 7 1751  
3 B 1 9   LABILLOY Baptiste 1331 F CadM FRA IDF 4 1343  
4 N 0 4   PRINGUET Michel 1484 F SepM FRA IDF 5 1553  
5 B 1 13   GROS Adrien 1421 F SenM FRA IDF 3 1216  
6 B 0 2   ISINGRINI Jeremy 1744 F SenM FRA IDF 8 1874  
7 N 1 8   DAVOUST Ruben 1520 F MinM FRA IDF 4 1479  
8 B 0 1   IMBERT Christophe 1807 F VetM FRA IDF 1987  
9 N 1 12   FIN Jean-Jacques 1220 F SepM FRA IDF 4 1256  
1460 N SenM FRA IDF + 16B -  3N +  9B -  4N + 13B -  2B +  8N -  1B + 12N 5 1542
6  
KARUSHKOV NGUYEN Maximilien
  6   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1434 F MinM FRA IDF 5 1529  
1 N 0 1   IMBERT Christophe 1807 F VetM FRA IDF 1987  
2 B 1 11   GUERRY Nicolas 1278 F SepM FRA IDF 4 1273  
3 N 1 15   TOUBIANA Marc 1005 F SepM FRA IDF 2 1090  
4 B 1 8   DAVOUST Ruben 1520 F MinM FRA IDF 4 1479  
5 B 0 4   PRINGUET Michel 1484 F SepM FRA IDF 5 1553  
6 N 1 7   NGUYEN-TIET Gerald 1527 F SepM FRA IDF 1499  
7 N 0 2   ISINGRINI Jeremy 1744 F SenM FRA IDF 8 1874  
8 B 0 3   PANDEVANT Amaury 1804 F MinM FRA IDF 7 1751  
9 N 1 14   AUBRY Sebastien 1205 F SenM FRA IDF 2 1095  
1434 F MinM FRA IDF -  1N + 11B + 15N +  8B -  4B +  7N -  2N -  3B + 14N 5 1529
7  
NGUYEN-TIET Gerald
  7   NGUYEN-TIET Gerald 1527 F SepM FRA IDF 1499  
1 N 1 10   BEAUDIN LEGLISE Matthias 1290 F BenM FRA IDF 4 1326  
2 B 1 15   TOUBIANA Marc 1005 F SepM FRA IDF 2 1090  
3 N ½ 1   IMBERT Christophe 1807 F VetM FRA IDF 1987  
4 B 0 2   ISINGRINI Jeremy 1744 F SenM FRA IDF 8 1874  
5 N 0 8   DAVOUST Ruben 1520 F MinM FRA IDF 4 1479  
6 B 0 6   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1434 F MinM FRA IDF 5 1529  
7 B 1 11   GUERRY Nicolas 1278 F SepM FRA IDF 4 1273  
8 N 1 4   PRINGUET Michel 1484 F SepM FRA IDF 5 1553  
9 N 0 3   PANDEVANT Amaury 1804 F MinM FRA IDF 7 1751  
1527 F SepM FRA IDF + 10N + 15B =  1N -  2B -  8N -  6B + 11B +  4N -  3N 1499
8  
DAVOUST Ruben
  8   DAVOUST Ruben 1520 F MinM FRA IDF 4 1479  
1 B 1 11   GUERRY Nicolas 1278 F SepM FRA IDF 4 1273  
2 B 0 1   IMBERT Christophe 1807 F VetM FRA IDF 1987  
3 N 1 13   GROS Adrien 1421 F SenM FRA IDF 3 1216  
4 N 0 6   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1434 F MinM FRA IDF 5 1529  
5 B 1 7   NGUYEN-TIET Gerald 1527 F SepM FRA IDF 1499  
6 N 0 3   PANDEVANT Amaury 1804 F MinM FRA IDF 7 1751  
7 B 0 5   VOILLEMIN Arnold 1460 N SenM FRA IDF 5 1542  
8 N 1 16   JEAN Olivier 1186 F VetM FRA IDF 2 1090  
9 B 0 2   ISINGRINI Jeremy 1744 F SenM FRA IDF 8 1874  
1520 F MinM FRA IDF + 11B -  1B + 13N -  6N +  7B -  3N -  5B + 16N -  2B 4 1479
9  
LABILLOY Baptiste
  9   LABILLOY Baptiste 1331 F CadM FRA IDF 4 1343  
1 N 0 2   ISINGRINI Jeremy 1744 F SenM FRA IDF 8 1874  
2 B 1 12   FIN Jean-Jacques 1220 F SepM FRA IDF 4 1256  
3 N 0 5   VOILLEMIN Arnold 1460 N SenM FRA IDF 5 1542  
4 B 0 15   TOUBIANA Marc 1005 F SepM FRA IDF 2 1090  
5 N 1 16   JEAN Olivier 1186 F VetM FRA IDF 2 1090  
6 B 1 14   AUBRY Sebastien 1205 F SenM FRA IDF 2 1095  
7 N 0 1   IMBERT Christophe 1807 F VetM FRA IDF 1987  
8 B 1 13   GROS Adrien 1421 F SenM FRA IDF 3 1216  
9 B 0 4   PRINGUET Michel 1484 F SepM FRA IDF 5 1553  
1331 F CadM FRA IDF -  2N + 12B -  5N - 15B + 16N + 14B -  1N + 13B -  4B 4 1343
10  
BEAUDIN LEGLISE Matthias
  10   BEAUDIN LEGLISE Matthias 1290 F BenM FRA IDF 4 1326  
1 B 0 7   NGUYEN-TIET Gerald 1527 F SepM FRA IDF 1499  
2 N 1 16   JEAN Olivier 1186 F VetM FRA IDF 2 1090  
3 B 0 4   PRINGUET Michel 1484 F SepM FRA IDF 5 1553  
4 N 1 12   FIN Jean-Jacques 1220 F SepM FRA IDF 4 1256  
5 B 0 3   PANDEVANT Amaury 1804 F MinM FRA IDF 7 1751  
6 N 0 11   GUERRY Nicolas 1278 F SepM FRA IDF 4 1273  
7 B 1 14   AUBRY Sebastien 1205 F SenM FRA IDF 2 1095  
8 N 1 15   TOUBIANA Marc 1005 F SepM FRA IDF 2 1090  
9 B 0 1   IMBERT Christophe 1807 F VetM FRA IDF 1987  
1290 F BenM FRA IDF -  7B + 16N -  4B + 12N -  3B - 11N + 14B + 15N -  1B 4 1326
11  
GUERRY Nicolas
  11   GUERRY Nicolas 1278 F SepM FRA IDF 4 1273  
1 N 0 8   DAVOUST Ruben 1520 F MinM FRA IDF 4 1479  
2 N 0 6   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1434 F MinM FRA IDF 5 1529  
3 B 1 14   AUBRY Sebastien 1205 F SenM FRA IDF 2 1095  
4 B 0 13   GROS Adrien 1421 F SenM FRA IDF 3 1216  
5 N 1 15   TOUBIANA Marc 1005 F SepM FRA IDF 2 1090  
6 B 1 10   BEAUDIN LEGLISE Matthias 1290 F BenM FRA IDF 4 1326  
7 N 0 7   NGUYEN-TIET Gerald 1527 F SepM FRA IDF 1499  
8 B 0 12   FIN Jean-Jacques 1220 F SepM FRA IDF 4 1256  
9 B 1 16   JEAN Olivier 1186 F VetM FRA IDF 2 1090  
1278 F SepM FRA IDF -  8N -  6N + 14B - 13B + 15N + 10B -  7N - 12B + 16B 4 1273
12  
FIN Jean-Jacques
  12   FIN Jean-Jacques 1220 F SepM FRA IDF 4 1256  
1 B 0 4   PRINGUET Michel 1484 F SepM FRA IDF 5 1553  
2 N 0 9   LABILLOY Baptiste 1331 F CadM FRA IDF 4 1343  
3 B 1 16   JEAN Olivier 1186 F VetM FRA IDF 2 1090  
4 B 0 10   BEAUDIN LEGLISE Matthias 1290 F BenM FRA IDF 4 1326  
5 N 0 14   AUBRY Sebastien 1205 F SenM FRA IDF 2 1095  
6 N 1 13   GROS Adrien 1421 F SenM FRA IDF 3 1216  
7 B 1 15   TOUBIANA Marc 1005 F SepM FRA IDF 2 1090  
8 N 1 11   GUERRY Nicolas 1278 F SepM FRA IDF 4 1273  
9 B 0 5   VOILLEMIN Arnold 1460 N SenM FRA IDF 5 1542  
1220 F SepM FRA IDF -  4B -  9N + 16B - 10B - 14N + 13N + 15B + 11N -  5B 4 1256
13  
GROS Adrien
  13   GROS Adrien 1421 F SenM FRA IDF 3 1216  
1 B 0 3   PANDEVANT Amaury 1804 F MinM FRA IDF 7 1751  
2 N 1 14   AUBRY Sebastien 1205 F SenM FRA IDF 2 1095  
3 B 0 8   DAVOUST Ruben 1520 F MinM FRA IDF 4 1479  
4 N 1 11   GUERRY Nicolas 1278 F SepM FRA IDF 4 1273  
5 N 0 5   VOILLEMIN Arnold 1460 N SenM FRA IDF 5 1542  
6 B 0 12   FIN Jean-Jacques 1220 F SepM FRA IDF 4 1256  
7 B 0 16   JEAN Olivier 1186 F VetM FRA IDF 2 1090  
8 N 0 9   LABILLOY Baptiste 1331 F CadM FRA IDF 4 1343  
9 B 1 15   TOUBIANA Marc 1005 F SepM FRA IDF 2 1090  
1421 F SenM FRA IDF -  3B + 14N -  8B + 11N -  5N - 12B - 16B -  9N + 15B 3 1216
14  
AUBRY Sebastien
  14   AUBRY Sebastien 1205 F SenM FRA IDF 2 1095  
1 N 0 15   TOUBIANA Marc 1005 F SepM FRA IDF 2 1090  
2 B 0 13   GROS Adrien 1421 F SenM FRA IDF 3 1216  
3 N 0 11   GUERRY Nicolas 1278 F SepM FRA IDF 4 1273  
4 B 1 16   JEAN Olivier 1186 F VetM FRA IDF 2 1090  
5 B 1 12   FIN Jean-Jacques 1220 F SepM FRA IDF 4 1256  
6 N 0 9   LABILLOY Baptiste 1331 F CadM FRA IDF 4 1343  
7 N 0 10   BEAUDIN LEGLISE Matthias 1290 F BenM FRA IDF 4 1326  
8 B 0 2   ISINGRINI Jeremy 1744 F SenM FRA IDF 8 1874  
9 B 0 6   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1434 F MinM FRA IDF 5 1529  
1205 F SenM FRA IDF - 15N - 13B - 11N + 16B + 12B -  9N - 10N -  2B -  6B 2 1095
15  
TOUBIANA Marc
  15   TOUBIANA Marc 1005 F SepM FRA IDF 2 1090  
1 B 1 14   AUBRY Sebastien 1205 F SenM FRA IDF 2 1095  
2 N 0 7   NGUYEN-TIET Gerald 1527 F SepM FRA IDF 1499  
3 B 0 6   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1434 F MinM FRA IDF 5 1529  
4 N 1 9   LABILLOY Baptiste 1331 F CadM FRA IDF 4 1343  
5 B 0 11   GUERRY Nicolas 1278 F SepM FRA IDF 4 1273  
6 N 0 16   JEAN Olivier 1186 F VetM FRA IDF 2 1090  
7 N 0 12   FIN Jean-Jacques 1220 F SepM FRA IDF 4 1256  
8 B 0 10   BEAUDIN LEGLISE Matthias 1290 F BenM FRA IDF 4 1326  
9 N 0 13   GROS Adrien 1421 F SenM FRA IDF 3 1216  
1005 F SepM FRA IDF + 14B -  7N -  6B +  9N - 11B - 16N - 12N - 10B - 13N 2 1090
16  
JEAN Olivier
  16   JEAN Olivier 1186 F VetM FRA IDF 2 1090  
1 N 0 5   VOILLEMIN Arnold 1460 N SenM FRA IDF 5 1542  
2 B 0 10   BEAUDIN LEGLISE Matthias 1290 F BenM FRA IDF 4 1326  
3 N 0 12   FIN Jean-Jacques 1220 F SepM FRA IDF 4 1256  
4 N 0 14   AUBRY Sebastien 1205 F SenM FRA IDF 2 1095  
5 B 0 9   LABILLOY Baptiste 1331 F CadM FRA IDF 4 1343  
6 B 1 15   TOUBIANA Marc 1005 F SepM FRA IDF 2 1090  
7 N 1 13   GROS Adrien 1421 F SenM FRA IDF 3 1216  
8 B 0 8   DAVOUST Ruben 1520 F MinM FRA IDF 4 1479  
9 N 0 11   GUERRY Nicolas 1278 F SepM FRA IDF 4 1273  
1186 F VetM FRA IDF -  5N - 10B - 12N - 14N -  9B + 15B + 13N -  8B - 11N 2 1090