blitz du Vésinet - nr14 du 19-04-2024 (62229)
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Perf Bu.
1  
PANDEVANT Amaury
  1   PANDEVANT Amaury 1864 F MinM FRA IDF 8 2046 44
1 B 1 9   VOILLEMIN Arnold 1615 F SenM FRA IDF 1696 43½
2 N 1 12   GUERRY Nicolas 1545 F SepM FRA IDF 3 1491 46½
3 B 1 4   DAVID Dorian-Ciprian 1789 F SenM ROU GUY 6 1774 44½
4 N 1 5   JOUANDET-DAHLEN Alfons 1820 F BenM FRA IDF 1756 43½
5 B 1 2   IMBERT Christophe 1845 F VetM FRA IDF 7 1882 45½
6 N 0 3   TARDITI Francesco 1626 F SenM FID IDF 6 1825 44½
7 B 1 10   BOZIER Teodor 1606 F MinM FRA IDF 1668 49½
8 N 1 8   ISRAEL Delphine 1747 F SenF FRA IDF 5 1597 36
9 B 1 11   JOUANDET-DAHLEN Loup 1678 F CadM FRA IDF 1574 36
1864 F MinM FRA IDF +  9B + 12N +  4B +  5N +  2B -  3N + 10B +  8N + 11B 8 2046 44
2  
IMBERT Christophe
  2   IMBERT Christophe 1845 F VetM FRA IDF 7 1882 45½
1 N 1 10   BOZIER Teodor 1606 F MinM FRA IDF 1668 49½
2 B 1 3   TARDITI Francesco 1626 F SenM FID IDF 6 1825 44½
3 N 0 5   JOUANDET-DAHLEN Alfons 1820 F BenM FRA IDF 1756 43½
4 B 1 6   JOUANDET Nicolas 1584 F SepM FRA IDF 5 1650 35½
5 N 0 1   PANDEVANT Amaury 1864 F MinM FRA IDF 8 2046 44
6 B 1 9   VOILLEMIN Arnold 1615 F SenM FRA IDF 1696 43½
7 N 1 12   GUERRY Nicolas 1545 F SepM FRA IDF 3 1491 46½
8 B 1 7   ALM Gilles 1525 N SepM FRA EST 5 1626 33
9 B 1 4   DAVID Dorian-Ciprian 1789 F SenM ROU GUY 6 1774 44½
1845 F VetM FRA IDF + 10N +  3B -  5N +  6B -  1N +  9B + 12N +  7B +  4B 7 1882 45½
3  
TARDITI Francesco
  3   TARDITI Francesco 1626 F SenM FID IDF 6 1825 44½
1 B 1 14   JEAN Olivier 1494 F VetM FRA IDF 3 1405 33½
2 N 0 2   IMBERT Christophe 1845 F VetM FRA IDF 7 1882 45½
3 B 1 12   GUERRY Nicolas 1545 F SepM FRA IDF 3 1491 46½
4 N 1 8   ISRAEL Delphine 1747 F SenF FRA IDF 5 1597 36
5 B ½ 5   JOUANDET-DAHLEN Alfons 1820 F BenM FRA IDF 1756 43½
6 B 1 1   PANDEVANT Amaury 1864 F MinM FRA IDF 8 2046 44
7 N ½ 9   VOILLEMIN Arnold 1615 F SenM FRA IDF 1696 43½
8 N 0 4   DAVID Dorian-Ciprian 1789 F SenM ROU GUY 6 1774 44½
9 B 1 10   BOZIER Teodor 1606 F MinM FRA IDF 1668 49½
1626 F SenM FID IDF + 14B -  2N + 12B +  8N =  5B +  1B =  9N -  4N + 10B 6 1825 44½
4  
DAVID Dorian-Ciprian
  4   DAVID Dorian-Ciprian 1789 F SenM ROU GUY 6 1774 44½
1 N 1 6   JOUANDET Nicolas 1584 F SepM FRA IDF 5 1650 35½
2 B 1 7   ALM Gilles 1525 N SepM FRA EST 5 1626 33
3 N 0 1   PANDEVANT Amaury 1864 F MinM FRA IDF 8 2046 44
4 N 0 10   BOZIER Teodor 1606 F MinM FRA IDF 1668 49½
5 B 1 12   GUERRY Nicolas 1545 F SepM FRA IDF 3 1491 46½
6 B 1 13   TOUBIANA Marc 1447 F SepM FRA IDF 3 1462 37
7 N 1 5   JOUANDET-DAHLEN Alfons 1820 F BenM FRA IDF 1756 43½
8 B 1 3   TARDITI Francesco 1626 F SenM FID IDF 6 1825 44½
9 N 0 2   IMBERT Christophe 1845 F VetM FRA IDF 7 1882 45½
1789 F SenM ROU GUY +  6N +  7B -  1N - 10N + 12B + 13B +  5N +  3B -  2N 6 1774 44½
5  
JOUANDET-DAHLEN Alfons
  5   JOUANDET-DAHLEN Alfons 1820 F BenM FRA IDF 1756 43½
1 B 1 15   HOLIN Yannick 1603 F SepM FRA IDF 2 1285 35½
2 N 1 13   TOUBIANA Marc 1447 F SepM FRA IDF 3 1462 37
3 B 1 2   IMBERT Christophe 1845 F VetM FRA IDF 7 1882 45½
4 B 0 1   PANDEVANT Amaury 1864 F MinM FRA IDF 8 2046 44
5 N ½ 3   TARDITI Francesco 1626 F SenM FID IDF 6 1825 44½
6 N 1 10   BOZIER Teodor 1606 F MinM FRA IDF 1668 49½
7 B 0 4   DAVID Dorian-Ciprian 1789 F SenM ROU GUY 6 1774 44½
8 N 0 11   JOUANDET-DAHLEN Loup 1678 F CadM FRA IDF 1574 36
9 B 1 9   VOILLEMIN Arnold 1615 F SenM FRA IDF 1696 43½
1820 F BenM FRA IDF + 15B + 13N +  2B -  1B =  3N + 10N -  4B - 11N +  9B 1756 43½
6  
JOUANDET Nicolas
  6   JOUANDET Nicolas 1584 F SepM FRA IDF 5 1650 35½
1 B 0 4   DAVID Dorian-Ciprian 1789 F SenM ROU GUY 6 1774 44½
2 N 1 9   VOILLEMIN Arnold 1615 F SenM FRA IDF 1696 43½
3 B 1 13   TOUBIANA Marc 1447 F SepM FRA IDF 3 1462 37
4 N 0 2   IMBERT Christophe 1845 F VetM FRA IDF 7 1882 45½
5 B 0 10   BOZIER Teodor 1606 F MinM FRA IDF 1668 49½
6 N 0 8   ISRAEL Delphine 1747 F SenF FRA IDF 5 1597 36
7 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
8 B 1 12   GUERRY Nicolas 1545 F SepM FRA IDF 3 1491 46½
9 N 1 15   HOLIN Yannick 1603 F SepM FRA IDF 2 1285 35½
1584 F SepM FRA IDF -  4B +  9N + 13B -  2N - 10B -  8N EXE + 12B + 15N 5 1650 35½
7  
ALM Gilles
  7   ALM Gilles 1525 N SepM FRA EST 5 1626 33
1 B 1 11   JOUANDET-DAHLEN Loup 1678 F CadM FRA IDF 1574 36
2 N 0 4   DAVID Dorian-Ciprian 1789 F SenM ROU GUY 6 1774 44½
3 B 0 10   BOZIER Teodor 1606 F MinM FRA IDF 1668 49½
4 N 0 12   GUERRY Nicolas 1545 F SepM FRA IDF 3 1491 46½
5 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
6 B 1 15   HOLIN Yannick 1603 F SepM FRA IDF 2 1285 35½
7 B 1 14   JEAN Olivier 1494 F VetM FRA IDF 3 1405 33½
8 N 0 2   IMBERT Christophe 1845 F VetM FRA IDF 7 1882 45½
9 N 1 13   TOUBIANA Marc 1447 F SepM FRA IDF 3 1462 37
1525 N SepM FRA EST + 11B -  4N - 10B - 12N EXE + 15B + 14B -  2N + 13N 5 1626 33
8  
ISRAEL Delphine
  8   ISRAEL Delphine 1747 F SenF FRA IDF 5 1597 36
1 B 0 12   GUERRY Nicolas 1545 F SepM FRA IDF 3 1491 46½
2 N 1 15   HOLIN Yannick 1603 F SepM FRA IDF 2 1285 35½
3 N 1 14   JEAN Olivier 1494 F VetM FRA IDF 3 1405 33½
4 B 0 3   TARDITI Francesco 1626 F SenM FID IDF 6 1825 44½
5 N 0 9   VOILLEMIN Arnold 1615 F SenM FRA IDF 1696 43½
6 B 1 6   JOUANDET Nicolas 1584 F SepM FRA IDF 5 1650 35½
7 N 1 13   TOUBIANA Marc 1447 F SepM FRA IDF 3 1462 37
8 B 0 1   PANDEVANT Amaury 1864 F MinM FRA IDF 8 2046 44
9 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
1747 F SenF FRA IDF - 12B + 15N + 14N -  3B -  9N +  6B + 13N -  1B EXE 5 1597 36
9  
VOILLEMIN Arnold
  9   VOILLEMIN Arnold 1615 F SenM FRA IDF 1696 43½
1 N 0 1   PANDEVANT Amaury 1864 F MinM FRA IDF 8 2046 44
2 B 0 6   JOUANDET Nicolas 1584 F SepM FRA IDF 5 1650 35½
3 B 1 11   JOUANDET-DAHLEN Loup 1678 F CadM FRA IDF 1574 36
4 N 1 14   JEAN Olivier 1494 F VetM FRA IDF 3 1405 33½
5 B 1 8   ISRAEL Delphine 1747 F SenF FRA IDF 5 1597 36
6 N 0 2   IMBERT Christophe 1845 F VetM FRA IDF 7 1882 45½
7 B ½ 3   TARDITI Francesco 1626 F SenM FID IDF 6 1825 44½
8 N 1 15   HOLIN Yannick 1603 F SepM FRA IDF 2 1285 35½
9 N 0 5   JOUANDET-DAHLEN Alfons 1820 F BenM FRA IDF 1756 43½
1615 F SenM FRA IDF -  1N -  6B + 11B + 14N +  8B -  2N =  3B + 15N -  5N 1696 43½
10  
BOZIER Teodor
  10   BOZIER Teodor 1606 F MinM FRA IDF 1668 49½
1 B 0 2   IMBERT Christophe 1845 F VetM FRA IDF 7 1882 45½
2 N ½ 11   JOUANDET-DAHLEN Loup 1678 F CadM FRA IDF 1574 36
3 N 1 7   ALM Gilles 1525 N SepM FRA EST 5 1626 33
4 B 1 4   DAVID Dorian-Ciprian 1789 F SenM ROU GUY 6 1774 44½
5 N 1 6   JOUANDET Nicolas 1584 F SepM FRA IDF 5 1650 35½
6 B 0 5   JOUANDET-DAHLEN Alfons 1820 F BenM FRA IDF 1756 43½
7 N 0 1   PANDEVANT Amaury 1864 F MinM FRA IDF 8 2046 44
8 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
9 N 0 3   TARDITI Francesco 1626 F SenM FID IDF 6 1825 44½
1606 F MinM FRA IDF -  2B = 11N +  7N +  4B +  6N -  5B -  1N EXE -  3N 1668 49½
11  
JOUANDET-DAHLEN Loup
  11   JOUANDET-DAHLEN Loup 1678 F CadM FRA IDF 1574 36
1 N 0 7   ALM Gilles 1525 N SepM FRA EST 5 1626 33
2 B ½ 10   BOZIER Teodor 1606 F MinM FRA IDF 1668 49½
3 N 0 9   VOILLEMIN Arnold 1615 F SenM FRA IDF 1696 43½
4 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
5 B 0 13   TOUBIANA Marc 1447 F SepM FRA IDF 3 1462 37
6 N 1 14   JEAN Olivier 1494 F VetM FRA IDF 3 1405 33½
7 B 1 15   HOLIN Yannick 1603 F SepM FRA IDF 2 1285 35½
8 B 1 5   JOUANDET-DAHLEN Alfons 1820 F BenM FRA IDF 1756 43½
9 N 0 1   PANDEVANT Amaury 1864 F MinM FRA IDF 8 2046 44
1678 F CadM FRA IDF -  7N = 10B -  9N EXE - 13B + 14N + 15B +  5B -  1N 1574 36
12  
GUERRY Nicolas
  12   GUERRY Nicolas 1545 F SepM FRA IDF 3 1491 46½
1 N 1 8   ISRAEL Delphine 1747 F SenF FRA IDF 5 1597 36
2 B 0 1   PANDEVANT Amaury 1864 F MinM FRA IDF 8 2046 44
3 N 0 3   TARDITI Francesco 1626 F SenM FID IDF 6 1825 44½
4 B 1 7   ALM Gilles 1525 N SepM FRA EST 5 1626 33
5 N 0 4   DAVID Dorian-Ciprian 1789 F SenM ROU GUY 6 1774 44½
6 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
7 B 0 2   IMBERT Christophe 1845 F VetM FRA IDF 7 1882 45½
8 N 0 6   JOUANDET Nicolas 1584 F SepM FRA IDF 5 1650 35½
9 B 0 14   JEAN Olivier 1494 F VetM FRA IDF 3 1405 33½
1545 F SepM FRA IDF +  8N -  1B -  3N +  7B -  4N EXE -  2B -  6N - 14B 3 1491 46½
13  
TOUBIANA Marc
  13   TOUBIANA Marc 1447 F SepM FRA IDF 3 1462 37
1 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
2 B 0 5   JOUANDET-DAHLEN Alfons 1820 F BenM FRA IDF 1756 43½
3 N 0 6   JOUANDET Nicolas 1584 F SepM FRA IDF 5 1650 35½
4 B 1 15   HOLIN Yannick 1603 F SepM FRA IDF 2 1285 35½
5 N 1 11   JOUANDET-DAHLEN Loup 1678 F CadM FRA IDF 1574 36
6 N 0 4   DAVID Dorian-Ciprian 1789 F SenM ROU GUY 6 1774 44½
7 B 0 8   ISRAEL Delphine 1747 F SenF FRA IDF 5 1597 36
8 N 0 14   JEAN Olivier 1494 F VetM FRA IDF 3 1405 33½
9 B 0 7   ALM Gilles 1525 N SepM FRA EST 5 1626 33
1447 F SepM FRA IDF EXE -  5B -  6N + 15B + 11N -  4N -  8B - 14N -  7B 3 1462 37
14  
JEAN Olivier
  14   JEAN Olivier 1494 F VetM FRA IDF 3 1405 33½
1 N 0 3   TARDITI Francesco 1626 F SenM FID IDF 6 1825 44½
2 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
3 B 0 8   ISRAEL Delphine 1747 F SenF FRA IDF 5 1597 36
4 B 0 9   VOILLEMIN Arnold 1615 F SenM FRA IDF 1696 43½
5 N 0 15   HOLIN Yannick 1603 F SepM FRA IDF 2 1285 35½
6 B 0 11   JOUANDET-DAHLEN Loup 1678 F CadM FRA IDF 1574 36
7 N 0 7   ALM Gilles 1525 N SepM FRA EST 5 1626 33
8 B 1 13   TOUBIANA Marc 1447 F SepM FRA IDF 3 1462 37
9 N 1 12   GUERRY Nicolas 1545 F SepM FRA IDF 3 1491 46½
1494 F VetM FRA IDF -  3N EXE -  8B -  9B - 15N - 11B -  7N + 13B + 12N 3 1405 33½
15  
HOLIN Yannick
  15   HOLIN Yannick 1603 F SepM FRA IDF 2 1285 35½
1 N 0 5   JOUANDET-DAHLEN Alfons 1820 F BenM FRA IDF 1756 43½
2 B 0 8   ISRAEL Delphine 1747 F SenF FRA IDF 5 1597 36
3 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
4 N 0 13   TOUBIANA Marc 1447 F SepM FRA IDF 3 1462 37
5 B 1 14   JEAN Olivier 1494 F VetM FRA IDF 3 1405 33½
6 N 0 7   ALM Gilles 1525 N SepM FRA EST 5 1626 33
7 N 0 11   JOUANDET-DAHLEN Loup 1678 F CadM FRA IDF 1574 36
8 B 0 9   VOILLEMIN Arnold 1615 F SenM FRA IDF 1696 43½
9 B 0 6   JOUANDET Nicolas 1584 F SepM FRA IDF 5 1650 35½
1603 F SepM FRA IDF -  5N -  8B EXE - 13N + 14B -  7N - 11N -  9B -  6B 2 1285 35½