7ème rapide du Vésinet
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   PIETRASANTA Jeremy 2180 Sen FRA IDF +38N +26B +18N +2B +5N +8B +3N =6B =4N 8 56 43,5 2408 2431
2   LABORDE Stephane 2230 Sen FRA IDF +55B +54N +10B -1N +12B +24N +9B =3B +6N 7,5 51,5 38 2312 2307
3 GLOD Philippe 2130 Sen FRA IDF +44N +43B +28N +4B +7N +6B -1B =2N =8N 7 54,5 40,5 2279 2305
4   SAGLIER Paul 2200 Jun FRA IDF +50B +35N +16B -3N =11B +10N +15B +9N =1B 7 52,5 36 2221 2234
5   DIVIES Renaud 2080 Sen FRA IDF +52B +15N +27B +70N -1B -9N +22B +21N +10B 7 50,5 36 2177 2210
6 ff LAZO Xenia 2170 Sen MDA IDF +49B +24N +20B +7N +9B -3N +18B =1N -2B 6,5 55 39 2239 2242
7   IDER Borya 2320 Cad FRA ALS +17N +32B +13N -6B -3B +23N =11B +15N +16B 6,5 52,5 32,5 2185 2100
8   CHEYMOL Eric 2120 Sen FRA IDF >75B +22N +25B -9N +35B -1N +24B +12N =3B 6,5 51,5 33,5 2104 2127
9   SOTELO Renzo 2210 Sen FRA IDF +60N +37B +14N +8B -6N +5B -2N -4B +26N 6 52 35 2164 2147
10   OULD AHMED Samy 2060 Sen FRA IDF +56N +29B -2N +26B +28N -4B +14N +19B -5N 6 51 33 2065 2062
11 FERRY Roger 1880 Vet FRA IDF +40N -25B +17N +34B =4N =19B =7N =35B +29N 6 48,5 30 1961 2018
12   DJORDJEVIC Vladimir 1960 Sen FRA IDF -25N +40B +31N +29B -2N +43B +36N -8B +14N 6 47 29 1983 2022
13 KOCH Alain 2030 Sen FRA IDF +67B +23N -7B +22N -24B -15N +44B +30N +25B 6 45 29 1938 1968
14 IMBERT Christophe 2000 Vet FRA IDF +41B +30N -9B =15N +25B +39N -10B +18N -12B 5,5 48 31 1943 1994
15 DAVID Gilles 1780 Vet FRA IDF +47N -5B +64N =14B +37N +13B -4N -7B +35N 5,5 48 29 2008 2052
16   DJUKIC Victor 1990 Vet FRA IDF +64N +34B -4N =23B +31N -18B +26N +37B -7N 5,5 47 30 1971 1969
17   LUROIS Raphael 1660 Cad FRA IDF -7B +58N -11B +33N +46B -22N +27B +24N =21B 5,5 46,5 24,5 1736 1789
18   BONNIN Bruno 1980 Sen FRA IDF +66B +57N -1B +30N =39B +16N -6N -14B +36N 5,5 46 30,5 1951 1948
19   LIMBOS Patrick 2020 Sen BEL IDF +42N -28B =70B +60N +41B =11N +30B -10N =22B 5,5 44 29 1883 1813
20   MOLET Asher 1960 Vet FRA IDF +33B +39N -6N -28B =23N -31B +40N +55B +38N 5,5 44 25,5 1802 1721
21 XAVIER Lourdes 1950 Sen FRA IDF   -27N +69B +42B +38N +29B +45N -5B =17N 5,5 43 25,5 1822 1677
22   BRIAND Patrice 1800 Vet FRA IDF +76N -8B +42N -13B +56N +17B -5N +45B =19N 5,5 42 27,5 1834 1864
23 NEYRET Patrice 1760 Sen FRA IDF +74N -13B +66N =16N =20B -7B +49N =36B +37N 5,5 40,5 26,5 1861 1937
24   PALISSEAU Pascal 1830 Sen FRA IDF +46N -6B +53N +27B +13N -2B -8N -17B +39B 5 49 28 1848 1864
25   FRUHAUFF Jeremy 1399 Sen FRA IDF +12B +11N -8N +36B -14N -26B +43N +31B -13N 5 48 28 1935 1952
26   YUEN Wing Hing 1810 Min FRA IDF +51B -1N +67B -10N +53B +25N -16B +34N -9B 5 46,5 27 1825 1898
27   CERIPA Adrien 1270 Ben FRA IDF +36N +21B -5N -24N -34B +48B -17N +56B +49N 5 45 24 1609 2179
28 DAVID Jean-Luc 1670 Vet FRA IDF +73B +19N -3B +20N -10B =35N -32B =33N +46B 5 44,5 27 1806 1892
29   BIDERMANN Bertrand 1740 Sen FRA IDF +63B -10N +51B -12N +48B -21N +52B +32N -11B 5 44,5 26 1755 1755
30   CHELALOU Boualem 1710 Vet FRA IDF +61N -14B +45N -18B +40N +32B -19N -13B +47N 5 43 26 1760 1801
31   DORVAL Olivier 1780 Sen FRA IDF +65B =70N -12B +54N -16B +20N =35B -25N +52B 5 41,5 25,5 1850 1896
32   DARDENNE Bertrand 1870 Sen FRA IDF +58B -7N +50B -39N +55B -30N +28N -29B +44B 5 41 25 1739 1711
33   CAQUEREAU Jeremy 1390 Sen FRA IDF -20N -36B +47N -17B +63N =38B +48N =28B +43N 5 40,5 19 1616 1664
34   PYROVOLOU Georges 1670 Vet FRA IDF +71B -16N +62B -11N +27N -36B +56N -26B +45N 5 37,5 25 1644 1591
35 HARRISON Marc 1860 Sen FRA IDF +59N -4B +44N +46B -8N =28B =31N =11N -15B 4,5 46 26,5 1787 1807
36 LOUBIERES Francois 1830 Sen FRA IDF -27B +33N +48B -25N +44B +34N -12B =23N -18B 4,5 45,5 25 1661 1638
37 LEVIER Jean-Francois 1870 Vet FRA IDF +68B -9N +52B =41N -15B +54N +39B -16N -23B 4,5 42 26 1773 1746
38   GLOTIN Adrien 1530 Pup FRA IDF -1B -51N +65B +58N -21B =33N +57B +54N -20B 4,5 42 20 1618 1674
39   REIMUND Thierry 1670 Sen FRA IDF +62N -20B +63N +32B =18N -14B -37N +42B -24N 4,5 41 26,5 1732 1746
40 SAPRANIDES Alexandre 1340 Ben FRA IDF -11B -12N +71B +50N -30B =57N -20B +68N +54B 4,5 38 18 1588 1850
41   SANVOISIN Tobias 1400 Min FRA IDF -14N +61B +43N =37B -19N -45B +60N -49B +55N 4,5 37 22 1555 1661
42 IMPEROR Amelie 1430 Pou FRA IDF -19B +73N -22B -21N +65B +62N =55B -39N +57B 4,5 36 19,5 1545 1634
43 IMPEROR Lorene 1800 Ben FRA IDF +69B -3N -41B +67N +52B -12N -25B +58N -33B 4 41 22 1565 1442
44 MUGNIER Gilles 1520 Sen FRA IDF -3B +69N -35B +51N -36N +47B -13N +61B -32N 4 41 20 1545 1600
45 CHATRIEUX Rayane 1290 Ben FRA IDF -54B +55N -30B +49N +57B +41N -21B -22N -34B 4 40,5 23 1611 1638
46   CECCALDI Adrien 1199 Cad FRA IDF -24B +49N +57B -35N -17N -56B +50N +64B -28N 4 38 20 1559 1537
47 VERGNE Nicolas 1199 Cad FRA IDF -15B -48N -33B +68N +67B -44N +66B +53N -30B 4 37 16 1400 1366
48 LEWIN Jacques 1460 Sen FRA IDF   +47B -36N +61B -29N -27N -33B +65N +62B 4 36,5 17 1399 1354
49 CAZENEUVE Henri 1520 Vet FRA IDF -6N -46B +76N -45B +60B +58N -23B +41N -27B 4 36 18 1403 1417
50 HOUBRON Christian 1610 Sen FRA IDF -4N +59B -32N -40B -54B +65N -46B +72N +66B 4 35 15 1464 1341
51   DE LAMBERT Olivier 1199 Min FRA IDF -26N +38B -29N -44B +72B +53N -54B -52N +64N 4 34,5 18 1478 1479
52 CHAMBOURDON Alain 1460 Vet FRA IDF -5N +76B -37N +63B -43N +71B -29N +51B -31N 4 34 20 1541 1529
53   BESSONNEAU Laurent 1500 Sen FRA IDF -70B +65N -24B +72N -26N -51B +59N -47B +61N 4 33,5 18 1431 1371
54   FRIER Damien 1870 Sen FRA IDF +45N -2B =60N -31B +50N -37B +51N -38B -40N 3,5 41 20,5 1598 1485
55   VILET Francois 1630 Sen FRA IDF -2N -45B +59N +66B -32N +64B =42N -20N -41B 3,5 40,5 18,5 1467 1296
56   REGENT Nicolas 1460 Sen FRA IDF -10B -63N +73B +62N -22B +46N -34B -27N =58B 3,5 36,5 17,5 1372 1266
57 GEFFROTIN Daniel 1670 Vet FRA IDF +72N -18B -46N +64B -45N =40B -38N +60B -42N 3,5 34,5 19 1377 1319
58   MOREL Xavier 1310 Cad FRA IDF -32N -17B +74N -38B +61N -49B +71N -43B =56N 3,5 32 15,5 1364 1294
59   TARELKIN Vladislav 1280 Min FRA IDF -35B -50N -55B -65N +74B +72N -53B +67N =68B 3,5 27,5 11,5 1292 1231
60 VERGNE Philippe 1620 Sen FRA IDF -9B +68N =54B -19B -49N +67N -41B -57N =63B 3 36 16 1322 1377
61   DESSAINT Romain 999 Pup FRA IDF -30B -41N +68B -48N -58B +69N +63B -44N -53B 3 34,5 14 1254 1231
62   MUTZEL Annabelle 900 Pou FRA IDF -39B EXE -34N -56B +66N -42B -64N +74B -48N 3 33,5 14 1028  
63   DE QUERCIZE Andeol 999 Ben FRA IDF -29N +56B -39B -52N -33B =68N -61N +73B =60N 3 33 12,5 1280 1231
64   BELEY Francis 1399 Sen FRA IDF -16B +71N -15B -57N +73B -55N +62B -46N -51B 3 32 16 1286 1249
65   MUTZEL Joseph 1190 Vet FRA IDF -31N -53B -38N +59B -42N -50B +74N -48B +76B 3 31 10 1284 1222
66 DUVERNEUIL Maud 1399 Sen FRA IDF -18N +72B -23B -55N -62B +73N -47N +71B -50N 3 30 14 1267 1117
67 HARLEUX Samuel 1450 Jun FRA IDF -13N +74B -26N -43B -47N -60B +73N -59B +71N 3 30 12 1241 1163
68   KRASNOVSKY Galina 1290 Vet FRA IDF -37N -60B -61N -47B +76N =63B +69N -40B =59N 3 28,5 10,5 1215 1138
69   SEDLMEIER Pascal 1199 Min FRA   -43N -44B -21N +74B -71N -61B -68B +76N +72B 3 24 9 1215 1085
70   KATZ Frederic 2110 Sen FRA IDF +53N =31B =19N -5B           2 44 16,5 1911  
71 CHATRIEUX Noreen 930 Pou FRA IDF -34N -64B -40N EXE +69B -52N -58B -66N -67B 2 33,5 10 1012 1000
72   TONNEAU Alexis 999 Pup FRA IDF -57B -66N EXE -53B -51N -59B +76N -50B -69N 2 29,5 9 1076 1000
73 HENRY Guillaume 999 Ben FRA IDF -28N -42B -56N +76B -64N -66B -67B -63N +74N 2 26 7 1108 1000
74   LAVALLARD Mathieu 1000 Pou FRA IDF -23B -67N -58B -69N -59N +76B -65B -62N -73B 1 26 4 1000 1000
75   PIGACHE Emmanuel 1510 Sen FRA HNO <8N                 0 42 0    
76   RENARD Maxime 1199 Min FRA IDF -22B -52N -49B -73N -68B -74N -72B -69B -65N 0 27 0 1000 1000