1er blitz 2022-2023
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Perf
1 f
LAURENT Julien G.
  1 f LAURENT Julien G. 2293 F SenM FRA IDF 7 2138  
1 B 1 9   GILLES Raphael 1560 N SenM FRA IDF 5 1514  
2 N 1 5   GLOD Philippe 1890 F SepM FRA IDF 6 1894  
3 B 1 6   SPAARGAREN Rene 1914 F SepM FRA IDF 5 1829  
4 B 0 3   IMBERT Christophe 1872 F VetM FRA IDF 2024  
5 N 0 4   RODE Antony 1920 N SenM FRA IDF 6 1903  
6 B 1 7   PELLEGRINI Baptiste 1870 N SenM FRA IDF 5 1772  
7 N 1 2   GOULENOK Eric 2090 N SepM FRA IDF 7 2088  
8 N 1 10   EL AQQAD Mohamed 1360 N SenM FRA IDF 5 1444  
9 B 1 11   PANCRAZI Bruno 1630 F SepM FRA IDF 1726  
2293 F SenM FRA IDF +  9B +  5N +  6B -  3B -  4N +  7B +  2N + 10N + 11B 7 2138
2  
GOULENOK Eric
  2   GOULENOK Eric 2090 N SepM FRA IDF 7 2088  
1 N 1 10   EL AQQAD Mohamed 1360 N SenM FRA IDF 5 1444  
2 B 1 7   PELLEGRINI Baptiste 1870 N SenM FRA IDF 5 1772  
3 N 0 3   IMBERT Christophe 1872 F VetM FRA IDF 2024  
4 B 1 5   GLOD Philippe 1890 F SepM FRA IDF 6 1894  
5 N 1 11   PANCRAZI Bruno 1630 F SepM FRA IDF 1726  
6 B 1 4   RODE Antony 1920 N SenM FRA IDF 6 1903  
7 B 0 1 f LAURENT Julien G. 2293 F SenM FRA IDF 7 2138  
8 N 1 14   RODE COMMANDEUR Samuel 1290 N PupM FRA IDF 4 1389  
9 N 1 6   SPAARGAREN Rene 1914 F SepM FRA IDF 5 1829  
2090 N SepM FRA IDF + 10N +  7B -  3N +  5B + 11N +  4B -  1B + 14N +  6N 7 2088
3  
IMBERT Christophe
  3   IMBERT Christophe 1872 F VetM FRA IDF 2024  
1 N 1 16   JEAN Olivier 1220 N VetM FRA IDF 2 1195  
2 B 1 4   RODE Antony 1920 N SenM FRA IDF 6 1903  
3 B 1 2   GOULENOK Eric 2090 N SepM FRA IDF 7 2088  
4 N 1 1 f LAURENT Julien G. 2293 F SenM FRA IDF 7 2138  
5 N 1 7   PELLEGRINI Baptiste 1870 N SenM FRA IDF 5 1772  
6 B 1 6   SPAARGAREN Rene 1914 F SepM FRA IDF 5 1829  
7 B 0 5   GLOD Philippe 1890 F SepM FRA IDF 6 1894  
8 N ½ 11   PANCRAZI Bruno 1630 F SepM FRA IDF 1726  
9 B 0 12   MACHNER Jacques 1642 F SenM FRA IDF 4 1550  
1872 F VetM FRA IDF + 16N +  4B +  2B +  1N +  7N +  6B -  5B = 11N - 12B 2024
4  
RODE Antony
  4   RODE Antony 1920 N SenM FRA IDF 6 1903  
1 B 1 15   TOSONI Jean-Pierre 1320 N SepM FRA IDF 3 1270  
2 N 0 3   IMBERT Christophe 1872 F VetM FRA IDF 2024  
3 B 1 10   EL AQQAD Mohamed 1360 N SenM FRA IDF 5 1444  
4 N 1 13   PANDEVANT Amaury 1246 F MinM FRA IDF 4 1488  
5 B 1 1 f LAURENT Julien G. 2293 F SenM FRA IDF 7 2138  
6 N 0 2   GOULENOK Eric 2090 N SepM FRA IDF 7 2088  
7 B 1 12   MACHNER Jacques 1642 F SenM FRA IDF 4 1550  
8 N 1 5   GLOD Philippe 1890 F SepM FRA IDF 6 1894  
9 B 0 8   ISINGRINI Jeremy 1199 E SenM FRA 5 1643  
1920 N SenM FRA IDF + 15B -  3N + 10B + 13N +  1B -  2N + 12B +  5N -  8B 6 1903
5  
GLOD Philippe
  5   GLOD Philippe 1890 F SepM FRA IDF 6 1894  
1 B 1 13   PANDEVANT Amaury 1246 F MinM FRA IDF 4 1488  
2 B 0 1 f LAURENT Julien G. 2293 F SenM FRA IDF 7 2138  
3 N 1 14   RODE COMMANDEUR Samuel 1290 N PupM FRA IDF 4 1389  
4 N 0 2   GOULENOK Eric 2090 N SepM FRA IDF 7 2088  
5 B 1 8   ISINGRINI Jeremy 1199 E SenM FRA 5 1643  
6 B 1 11   PANCRAZI Bruno 1630 F SepM FRA IDF 1726  
7 N 1 3   IMBERT Christophe 1872 F VetM FRA IDF 2024  
8 B 0 4   RODE Antony 1920 N SenM FRA IDF 6 1903  
9 N 1 17   BEREPION Elven 1199 N SenM FRA IDF 1 1100  
1890 F SepM FRA IDF + 13B -  1B + 14N -  2N +  8B + 11B +  3N -  4B + 17N 6 1894
6  
SPAARGAREN Rene
  6   SPAARGAREN Rene 1914 F SepM FRA IDF 5 1829  
1 N 1 14   RODE COMMANDEUR Samuel 1290 N PupM FRA IDF 4 1389  
2 B 1 11   PANCRAZI Bruno 1630 F SepM FRA IDF 1726  
3 N 0 1 f LAURENT Julien G. 2293 F SenM FRA IDF 7 2138  
4 B 0 7   PELLEGRINI Baptiste 1870 N SenM FRA IDF 5 1772  
5 B 1 13   PANDEVANT Amaury 1246 F MinM FRA IDF 4 1488  
6 N 0 3   IMBERT Christophe 1872 F VetM FRA IDF 2024  
7 B 1 8   ISINGRINI Jeremy 1199 E SenM FRA 5 1643  
8 N 1 12   MACHNER Jacques 1642 F SenM FRA IDF 4 1550  
9 B 0 2   GOULENOK Eric 2090 N SepM FRA IDF 7 2088  
1914 F SepM FRA IDF + 14N + 11B -  1N -  7B + 13B -  3N +  8B + 12N -  2B 5 1829
7  
PELLEGRINI Baptiste
  7   PELLEGRINI Baptiste 1870 N SenM FRA IDF 5 1772  
1 B 1 17   BEREPION Elven 1199 N SenM FRA IDF 1 1100  
2 N 0 2   GOULENOK Eric 2090 N SepM FRA IDF 7 2088  
3 B 1 15   TOSONI Jean-Pierre 1320 N SepM FRA IDF 3 1270  
4 N 1 6   SPAARGAREN Rene 1914 F SepM FRA IDF 5 1829  
5 B 0 3   IMBERT Christophe 1872 F VetM FRA IDF 2024  
6 N 0 1 f LAURENT Julien G. 2293 F SenM FRA IDF 7 2138  
7 N 0 9   GILLES Raphael 1560 N SenM FRA IDF 5 1514  
8 B 1 16   JEAN Olivier 1220 N VetM FRA IDF 2 1195  
9 N 1 18   CHAHID Ines 1080 N MinF FRA IDF 1 1030  
1870 N SenM FRA IDF + 17B -  2N + 15B +  6N -  3B -  1N -  9N + 16B + 18N 5 1772
8  
ISINGRINI Jeremy
  8   ISINGRINI Jeremy 1199 E SenM FRA 5 1643  
1 B 1 12   MACHNER Jacques 1642 F SenM FRA IDF 4 1550  
2 N 0 9   GILLES Raphael 1560 N SenM FRA IDF 5 1514  
3 N 0 11   PANCRAZI Bruno 1630 F SepM FRA IDF 1726  
4 B 1 15   TOSONI Jean-Pierre 1320 N SepM FRA IDF 3 1270  
5 N 0 5   GLOD Philippe 1890 F SepM FRA IDF 6 1894  
6 B 1 18   CHAHID Ines 1080 N MinF FRA IDF 1 1030  
7 N 0 6   SPAARGAREN Rene 1914 F SepM FRA IDF 5 1829  
8 B 1 17   BEREPION Elven 1199 N SenM FRA IDF 1 1100  
9 N 1 4   RODE Antony 1920 N SenM FRA IDF 6 1903  
1199 E SenM FRA + 12B -  9N - 11N + 15B -  5N + 18B -  6N + 17B +  4N 5 1643
9  
GILLES Raphael
  9   GILLES Raphael 1560 N SenM FRA IDF 5 1514  
1 N 0 1 f LAURENT Julien G. 2293 F SenM FRA IDF 7 2138  
2 B 1 8   ISINGRINI Jeremy 1199 E SenM FRA 5 1643  
3 N 0 13   PANDEVANT Amaury 1246 F MinM FRA IDF 4 1488  
4 B 0 14   RODE COMMANDEUR Samuel 1290 N PupM FRA IDF 4 1389  
5 N 1 17   BEREPION Elven 1199 N SenM FRA IDF 1 1100  
6 N 0 12   MACHNER Jacques 1642 F SenM FRA IDF 4 1550  
7 B 1 7   PELLEGRINI Baptiste 1870 N SenM FRA IDF 5 1772  
8 B 1 18   CHAHID Ines 1080 N MinF FRA IDF 1 1030  
9 N 1 16   JEAN Olivier 1220 N VetM FRA IDF 2 1195  
1560 N SenM FRA IDF -  1N +  8B - 13N - 14B + 17N - 12N +  7B + 18B + 16N 5 1514
10  
EL AQQAD Mohamed
  10   EL AQQAD Mohamed 1360 N SenM FRA IDF 5 1444  
1 B 0 2   GOULENOK Eric 2090 N SepM FRA IDF 7 2088  
2 N 1 17   BEREPION Elven 1199 N SenM FRA IDF 1 1100  
3 N 0 4   RODE Antony 1920 N SenM FRA IDF 6 1903  
4 B 1 16   JEAN Olivier 1220 N VetM FRA IDF 2 1195  
5 N 0 14   RODE COMMANDEUR Samuel 1290 N PupM FRA IDF 4 1389  
6 B 1 13   PANDEVANT Amaury 1246 F MinM FRA IDF 4 1488  
7 N 1 18   CHAHID Ines 1080 N MinF FRA IDF 1 1030  
8 B 0 1 f LAURENT Julien G. 2293 F SenM FRA IDF 7 2138  
9 B 1 15   TOSONI Jean-Pierre 1320 N SepM FRA IDF 3 1270  
1360 N SenM FRA IDF -  2B + 17N -  4N + 16B - 14N + 13B + 18N -  1B + 15B 5 1444
11  
PANCRAZI Bruno
  11   PANCRAZI Bruno 1630 F SepM FRA IDF 1726  
1 B 1 18   CHAHID Ines 1080 N MinF FRA IDF 1 1030  
2 N 0 6   SPAARGAREN Rene 1914 F SepM FRA IDF 5 1829  
3 B 1 8   ISINGRINI Jeremy 1199 E SenM FRA 5 1643  
4 N 1 12   MACHNER Jacques 1642 F SenM FRA IDF 4 1550  
5 B 0 2   GOULENOK Eric 2090 N SepM FRA IDF 7 2088  
6 N 0 5   GLOD Philippe 1890 F SepM FRA IDF 6 1894  
7 N 1 13   PANDEVANT Amaury 1246 F MinM FRA IDF 4 1488  
8 B ½ 3   IMBERT Christophe 1872 F VetM FRA IDF 2024  
9 N 0 1 f LAURENT Julien G. 2293 F SenM FRA IDF 7 2138  
1630 F SepM FRA IDF + 18B -  6N +  8B + 12N -  2B -  5N + 13N =  3B -  1N 1726
12  
MACHNER Jacques
  12   MACHNER Jacques 1642 F SenM FRA IDF 4 1550  
1 N 0 8   ISINGRINI Jeremy 1199 E SenM FRA 5 1643  
2 B 0 13   PANDEVANT Amaury 1246 F MinM FRA IDF 4 1488  
3 N 1 17   BEREPION Elven 1199 N SenM FRA IDF 1 1100  
4 B 0 11   PANCRAZI Bruno 1630 F SepM FRA IDF 1726  
5 N 1 16   JEAN Olivier 1220 N VetM FRA IDF 2 1195  
6 B 1 9   GILLES Raphael 1560 N SenM FRA IDF 5 1514  
7 N 0 4   RODE Antony 1920 N SenM FRA IDF 6 1903  
8 B 0 6   SPAARGAREN Rene 1914 F SepM FRA IDF 5 1829  
9 N 1 3   IMBERT Christophe 1872 F VetM FRA IDF 2024  
1642 F SenM FRA IDF -  8N - 13B + 17N - 11B + 16N +  9B -  4N -  6B +  3N 4 1550
13  
PANDEVANT Amaury
  13   PANDEVANT Amaury 1246 F MinM FRA IDF 4 1488  
1 N 0 5   GLOD Philippe 1890 F SepM FRA IDF 6 1894  
2 N 1 12   MACHNER Jacques 1642 F SenM FRA IDF 4 1550  
3 B 1 9   GILLES Raphael 1560 N SenM FRA IDF 5 1514  
4 B 0 4   RODE Antony 1920 N SenM FRA IDF 6 1903  
5 N 0 6   SPAARGAREN Rene 1914 F SepM FRA IDF 5 1829  
6 N 0 10   EL AQQAD Mohamed 1360 N SenM FRA IDF 5 1444  
7 B 0 11   PANCRAZI Bruno 1630 F SepM FRA IDF 1726  
8 N 1 15   TOSONI Jean-Pierre 1320 N SepM FRA IDF 3 1270  
9 B 1 14   RODE COMMANDEUR Samuel 1290 N PupM FRA IDF 4 1389  
1246 F MinM FRA IDF -  5N + 12N +  9B -  4B -  6N - 10N - 11B + 15N + 14B 4 1488
14  
RODE COMMANDEUR Samuel
  14   RODE COMMANDEUR Samuel 1290 N PupM FRA IDF 4 1389  
1 B 0 6   SPAARGAREN Rene 1914 F SepM FRA IDF 5 1829  
2 N 1 18   CHAHID Ines 1080 N MinF FRA IDF 1 1030  
3 B 0 5   GLOD Philippe 1890 F SepM FRA IDF 6 1894  
4 N 1 9   GILLES Raphael 1560 N SenM FRA IDF 5 1514  
5 B 1 10   EL AQQAD Mohamed 1360 N SenM FRA IDF 5 1444  
6 N 0 15   TOSONI Jean-Pierre 1320 N SepM FRA IDF 3 1270  
7 B 1 16   JEAN Olivier 1220 N VetM FRA IDF 2 1195  
8 B 0 2   GOULENOK Eric 2090 N SepM FRA IDF 7 2088  
9 N 0 13   PANDEVANT Amaury 1246 F MinM FRA IDF 4 1488  
1290 N PupM FRA IDF -  6B + 18N -  5B +  9N + 10B - 15N + 16B -  2B - 13N 4 1389
15  
TOSONI Jean-Pierre
  15   TOSONI Jean-Pierre 1320 N SepM FRA IDF 3 1270  
1 N 0 4   RODE Antony 1920 N SenM FRA IDF 6 1903  
2 B 1 16   JEAN Olivier 1220 N VetM FRA IDF 2 1195  
3 N 0 7   PELLEGRINI Baptiste 1870 N SenM FRA IDF 5 1772  
4 N 0 8   ISINGRINI Jeremy 1199 E SenM FRA 5 1643  
5 B 1 18   CHAHID Ines 1080 N MinF FRA IDF 1 1030  
6 B 1 14   RODE COMMANDEUR Samuel 1290 N PupM FRA IDF 4 1389  
7 N 0 17   BEREPION Elven 1199 N SenM FRA IDF 1 1100  
8 B 0 13   PANDEVANT Amaury 1246 F MinM FRA IDF 4 1488  
9 N 0 10   EL AQQAD Mohamed 1360 N SenM FRA IDF 5 1444  
1320 N SepM FRA IDF -  4N + 16B -  7N -  8N + 18B + 14B - 17N - 13B - 10N 3 1270
16  
JEAN Olivier
  16   JEAN Olivier 1220 N VetM FRA IDF 2 1195  
1 B 0 3   IMBERT Christophe 1872 F VetM FRA IDF 2024  
2 N 0 15   TOSONI Jean-Pierre 1320 N SepM FRA IDF 3 1270  
3 B 1 18   CHAHID Ines 1080 N MinF FRA IDF 1 1030  
4 N 0 10   EL AQQAD Mohamed 1360 N SenM FRA IDF 5 1444  
5 B 0 12   MACHNER Jacques 1642 F SenM FRA IDF 4 1550  
6 B 1 17   BEREPION Elven 1199 N SenM FRA IDF 1 1100  
7 N 0 14   RODE COMMANDEUR Samuel 1290 N PupM FRA IDF 4 1389  
8 N 0 7   PELLEGRINI Baptiste 1870 N SenM FRA IDF 5 1772  
9 B 0 9   GILLES Raphael 1560 N SenM FRA IDF 5 1514  
1220 N VetM FRA IDF -  3B - 15N + 18B - 10N - 12B + 17B - 14N -  7N -  9B 2 1195
17  
BEREPION Elven
  17   BEREPION Elven 1199 N SenM FRA IDF 1 1100  
1 N 0 7   PELLEGRINI Baptiste 1870 N SenM FRA IDF 5 1772  
2 B 0 10   EL AQQAD Mohamed 1360 N SenM FRA IDF 5 1444  
3 B 0 12   MACHNER Jacques 1642 F SenM FRA IDF 4 1550  
4 N 0 18   CHAHID Ines 1080 N MinF FRA IDF 1 1030  
5 B 0 9   GILLES Raphael 1560 N SenM FRA IDF 5 1514  
6 N 0 16   JEAN Olivier 1220 N VetM FRA IDF 2 1195  
7 B 1 15   TOSONI Jean-Pierre 1320 N SepM FRA IDF 3 1270  
8 N 0 8   ISINGRINI Jeremy 1199 E SenM FRA 5 1643  
9 B 0 5   GLOD Philippe 1890 F SepM FRA IDF 6 1894  
1199 N SenM FRA IDF -  7N - 10B - 12B - 18N -  9B - 16N + 15B -  8N -  5B 1 1100
18  
CHAHID Ines
  18   CHAHID Ines 1080 N MinF FRA IDF 1 1030  
1 N 0 11   PANCRAZI Bruno 1630 F SepM FRA IDF 1726  
2 B 0 14   RODE COMMANDEUR Samuel 1290 N PupM FRA IDF 4 1389  
3 N 0 16   JEAN Olivier 1220 N VetM FRA IDF 2 1195  
4 B 1 17   BEREPION Elven 1199 N SenM FRA IDF 1 1100  
5 N 0 15   TOSONI Jean-Pierre 1320 N SepM FRA IDF 3 1270  
6 N 0 8   ISINGRINI Jeremy 1199 E SenM FRA 5 1643  
7 B 0 10   EL AQQAD Mohamed 1360 N SenM FRA IDF 5 1444  
8 N 0 9   GILLES Raphael 1560 N SenM FRA IDF 5 1514  
9 B 0 7   PELLEGRINI Baptiste 1870 N SenM FRA IDF 5 1772  
1080 N MinF FRA IDF - 11N - 14B - 16N + 17B - 15N -  8N - 10B -  9N -  7B 1 1030