Blitz FFE
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Bu. Cu. Perf
1 f
LAURENT Julien G.
  1 f LAURENT Julien G. 2326 F SenM FRA IDF 8 49 38
1 B 1 13   BISCHOFF Leopold 1452 F JunM FRA IDF 4 37½ 18
2 N 1 3   CHARRON Thomas 1870 N MinM FRA IDF 48½ 34½
3 B 0 2   DUBOURG Pierrick 1991 F SenM FRA IDF 8 48½ 41
4 N 1 7   ROULEAUX Pascal 1850 N SepM FRA IDF 5 38½ 24
5 B 1 9   IMBERT Christophe 1904 F VetM FRA IDF 47½ 24½
6 N 1 10   MADELINE Tristan 1399 E SenM FRA 44 23½
7 B 1 6   MACHMER Jacques 1399 E SenM FRA 5 48½ 26
8 N 1 4   GLOD Philippe 1895 F SepM FRA IDF 47 30½
9 N 1 5   GILLES Raphael 1570 N SenM FRA IDF 5 49½ 28
2326 F SenM FRA IDF + 13B +  3N -  2B +  7N +  9B + 10N +  6B +  4N +  5N 8 49 38 2283
2  
DUBOURG Pierrick
  2   DUBOURG Pierrick 1991 F SenM FRA IDF 8 48½ 41
1 B 1 17   DENIZOT Vincent 1399 E SenM FRA 33½ 13½
2 N 1 14   LUCAS Jean-Yves 1640 N SepM FRA IDF 4 35½ 19
3 N 1 1 f LAURENT Julien G. 2326 F SenM FRA IDF 8 49 38
4 B 1 4   GLOD Philippe 1895 F SepM FRA IDF 47 30½
5 B 1 11   PELLEGRINI Baptiste 2040 N SenM FRA IDF 4 49 26
6 N 0 3   CHARRON Thomas 1870 N MinM FRA IDF 48½ 34½
7 B 1 5   GILLES Raphael 1570 N SenM FRA IDF 5 49½ 28
8 N 1 8   SARFATI Didier 1510 N SepM FRA IDF 5 36½ 19
9 B 1 6   MACHMER Jacques 1399 E SenM FRA 5 48½ 26
1991 F SenM FRA IDF + 17B + 14N +  1N +  4B + 11B -  3N +  5B +  8N +  6B 8 48½ 41 2148
3  
CHARRON Thomas
  3   CHARRON Thomas 1870 N MinM FRA IDF 48½ 34½
1 N 1 12   TOSONI Jean-Pierre 1270 N SepM FRA IDF 4 38½ 18
2 B 0 1 f LAURENT Julien G. 2326 F SenM FRA IDF 8 49 38
3 N 1 5   GILLES Raphael 1570 N SenM FRA IDF 5 49½ 28
4 B 1 6   MACHMER Jacques 1399 E SenM FRA 5 48½ 26
5 N ½ 4   GLOD Philippe 1895 F SepM FRA IDF 47 30½
6 B 1 2   DUBOURG Pierrick 1991 F SenM FRA IDF 8 48½ 41
7 B 1 10   MADELINE Tristan 1399 E SenM FRA 44 23½
8 N 1 11   PELLEGRINI Baptiste 2040 N SenM FRA IDF 4 49 26
9 B 1 9   IMBERT Christophe 1904 F VetM FRA IDF 47½ 24½
1870 N MinM FRA IDF + 12N -  1B +  5N +  6B =  4N +  2B + 10B + 11N +  9B 48½ 34½ 2131
4  
GLOD Philippe
  4   GLOD Philippe 1895 F SepM FRA IDF 47 30½
1 B 1 10   MADELINE Tristan 1399 E SenM FRA 44 23½
2 N 1 21   GUERRY Nicolas 1199 N SenM FRA IDF 2 32½ 12
3 B 1 11   PELLEGRINI Baptiste 2040 N SenM FRA IDF 4 49 26
4 N 0 2   DUBOURG Pierrick 1991 F SenM FRA IDF 8 48½ 41
5 B ½ 3   CHARRON Thomas 1870 N MinM FRA IDF 48½ 34½
6 N 0 5   GILLES Raphael 1570 N SenM FRA IDF 5 49½ 28
7 B 1 9   IMBERT Christophe 1904 F VetM FRA IDF 47½ 24½
8 B 0 1 f LAURENT Julien G. 2326 F SenM FRA IDF 8 49 38
9 N 1 13   BISCHOFF Leopold 1452 F JunM FRA IDF 4 37½ 18
1895 F SepM FRA IDF + 10B + 21N + 11B -  2N =  3B -  5N +  9B -  1B + 13N 47 30½ 1921
5  
GILLES Raphael
  5   GILLES Raphael 1570 N SenM FRA IDF 5 49½ 28
1 B 1 15   EL AQQAD Mohamed 1199 N SenM FRA IDF 4 34½ 20
2 N 1 9   IMBERT Christophe 1904 F VetM FRA IDF 47½ 24½
3 B 0 3   CHARRON Thomas 1870 N MinM FRA IDF 48½ 34½
4 N 0 11   PELLEGRINI Baptiste 2040 N SenM FRA IDF 4 49 26
5 B 1 16   PINAULT Eric 1230 N SepM FRA IDF 4 31½ 18
6 B 1 4   GLOD Philippe 1895 F SepM FRA IDF 47 30½
7 N 0 2   DUBOURG Pierrick 1991 F SenM FRA IDF 8 48½ 41
8 N 1 10   MADELINE Tristan 1399 E SenM FRA 44 23½
9 B 0 1 f LAURENT Julien G. 2326 F SenM FRA IDF 8 49 38
1570 N SenM FRA IDF + 15B +  9N -  3B - 11N + 16B +  4B -  2N + 10N -  1B 5 49½ 28 1808
6  
MACHMER Jacques
  6   MACHMER Jacques 1399 E SenM FRA 5 48½ 26
1 B 0 9   IMBERT Christophe 1904 F VetM FRA IDF 47½ 24½
2 N 1 15   EL AQQAD Mohamed 1199 N SenM FRA IDF 4 34½ 20
3 B 1 16   PINAULT Eric 1230 N SepM FRA IDF 4 31½ 18
4 N 0 3   CHARRON Thomas 1870 N MinM FRA IDF 48½ 34½
5 B 1 12   TOSONI Jean-Pierre 1270 N SepM FRA IDF 4 38½ 18
6 N 1 11   PELLEGRINI Baptiste 2040 N SenM FRA IDF 4 49 26
7 N 0 1 f LAURENT Julien G. 2326 F SenM FRA IDF 8 49 38
8 B 1 7   ROULEAUX Pascal 1850 N SepM FRA IDF 5 38½ 24
9 N 0 2   DUBOURG Pierrick 1991 F SenM FRA IDF 8 48½ 41
1399 E SenM FRA -  9B + 15N + 16B -  3N + 12B + 11N -  1N +  7B -  2N 5 48½ 26 1757
7  
ROULEAUX Pascal
  7   ROULEAUX Pascal 1850 N SepM FRA IDF 5 38½ 24
1 B 1 16   PINAULT Eric 1230 N SepM FRA IDF 4 31½ 18
2 N 0 11   PELLEGRINI Baptiste 2040 N SenM FRA IDF 4 49 26
3 B 1 21   GUERRY Nicolas 1199 N SenM FRA IDF 2 32½ 12
4 B 0 1 f LAURENT Julien G. 2326 F SenM FRA IDF 8 49 38
5 N 0 10   MADELINE Tristan 1399 E SenM FRA 44 23½
6 N 1 13   BISCHOFF Leopold 1452 F JunM FRA IDF 4 37½ 18
7 B 1 14   LUCAS Jean-Yves 1640 N SepM FRA IDF 4 35½ 19
8 N 0 6   MACHMER Jacques 1399 E SenM FRA 5 48½ 26
9 B 1 15   EL AQQAD Mohamed 1199 N SenM FRA IDF 4 34½ 20
1850 N SepM FRA IDF + 16B - 11N + 21B -  1B - 10N + 13N + 14B -  6N + 15B 5 38½ 24 1738
8  
SARFATI Didier
  8   SARFATI Didier 1510 N SepM FRA IDF 5 36½ 19
1    
2    
3    
4 B 1 19   BAAKLINI Nicolas 1399 E SenM FRA 3 31½ 10
5 N 1 20   LEVIER Jean-Francois 1223 N VetM FRA IDF 2 35 12
6 N 1 12   TOSONI Jean-Pierre 1270 N SepM FRA IDF 4 38½ 18
7 B 1 17   DENIZOT Vincent 1399 E SenM FRA 33½ 13½
8 B 0 2   DUBOURG Pierrick 1991 F SenM FRA IDF 8 48½ 41
9 N 1 11   PELLEGRINI Baptiste 2040 N SenM FRA IDF 4 49 26
1510 N SepM FRA IDF + 19B + 20N + 12N + 17B -  2B + 11N 5 36½ 19 1846
9  
IMBERT Christophe
  9   IMBERT Christophe 1904 F VetM FRA IDF 47½ 24½
1 N 1 6   MACHMER Jacques 1399 E SenM FRA 5 48½ 26
2 B 0 5   GILLES Raphael 1570 N SenM FRA IDF 5 49½ 28
3 N ½ 10   MADELINE Tristan 1399 E SenM FRA 44 23½
4 B 1 12   TOSONI Jean-Pierre 1270 N SepM FRA IDF 4 38½ 18
5 N 0 1 f LAURENT Julien G. 2326 F SenM FRA IDF 8 49 38
6 B 1 15   EL AQQAD Mohamed 1199 N SenM FRA IDF 4 34½ 20
7 N 0 4   GLOD Philippe 1895 F SepM FRA IDF 47 30½
8 B 1 14   LUCAS Jean-Yves 1640 N SepM FRA IDF 4 35½ 19
9 N 0 3   CHARRON Thomas 1870 N MinM FRA IDF 48½ 34½
1904 F VetM FRA IDF +  6N -  5B = 10N + 12B -  1N + 15B -  4N + 14B -  3N 47½ 24½ 1759
10  
MADELINE Tristan
  10   MADELINE Tristan 1399 E SenM FRA 44 23½
1 N 0 4   GLOD Philippe 1895 F SepM FRA IDF 47 30½
2 N 1 18   SENDRE Stephanie 1570 N SenF FRA NOR 28 15½
3 B ½ 9   IMBERT Christophe 1904 F VetM FRA IDF 47½ 24½
4 N 1 14   LUCAS Jean-Yves 1640 N SepM FRA IDF 4 35½ 19
5 B 1 7   ROULEAUX Pascal 1850 N SepM FRA IDF 5 38½ 24
6 B 0 1 f LAURENT Julien G. 2326 F SenM FRA IDF 8 49 38
7 N 0 3   CHARRON Thomas 1870 N MinM FRA IDF 48½ 34½
8 B 0 5   GILLES Raphael 1570 N SenM FRA IDF 5 49½ 28
9 N 1 20   LEVIER Jean-Francois 1223 N VetM FRA IDF 2 35 12
1399 E SenM FRA -  4N + 18N =  9B + 14N +  7B -  1B -  3N -  5B + 20N 44 23½ 1790
11  
PELLEGRINI Baptiste
  11   PELLEGRINI Baptiste 2040 N SenM FRA IDF 4 49 26
1 N 1 19   BAAKLINI Nicolas 1399 E SenM FRA 3 31½ 10
2 B 1 7   ROULEAUX Pascal 1850 N SepM FRA IDF 5 38½ 24
3 N 0 4   GLOD Philippe 1895 F SepM FRA IDF 47 30½
4 B 1 5   GILLES Raphael 1570 N SenM FRA IDF 5 49½ 28
5 N 0 2   DUBOURG Pierrick 1991 F SenM FRA IDF 8 48½ 41
6 B 0 6   MACHMER Jacques 1399 E SenM FRA 5 48½ 26
7 N 1 15   EL AQQAD Mohamed 1199 N SenM FRA IDF 4 34½ 20
8 B 0 3   CHARRON Thomas 1870 N MinM FRA IDF 48½ 34½
9 B 0 8   SARFATI Didier 1510 N SepM FRA IDF 5 36½ 19
2040 N SenM FRA IDF + 19N +  7B -  4N +  5B -  2N -  6B + 15N -  3B -  8B 4 49 26 1717
12  
TOSONI Jean-Pierre
  12   TOSONI Jean-Pierre 1270 N SepM FRA IDF 4 38½ 18
1 B 0 3   CHARRON Thomas 1870 N MinM FRA IDF 48½ 34½
2 N 1 13   BISCHOFF Leopold 1452 F JunM FRA IDF 4 37½ 18
3 B 1 14   LUCAS Jean-Yves 1640 N SepM FRA IDF 4 35½ 19
4 N 0 9   IMBERT Christophe 1904 F VetM FRA IDF 47½ 24½
5 N 0 6   MACHMER Jacques 1399 E SenM FRA 5 48½ 26
6 B 0 8   SARFATI Didier 1510 N SepM FRA IDF 5 36½ 19
7 B 0 19   BAAKLINI Nicolas 1399 E SenM FRA 3 31½ 10
8 N 1 17   DENIZOT Vincent 1399 E SenM FRA 33½ 13½
9 B 1 21   GUERRY Nicolas 1199 N SenM FRA IDF 2 32½ 12
1270 N SepM FRA IDF -  3B + 13N + 14B -  9N -  6N -  8B - 19B + 17N + 21B 4 38½ 18 1504
13  
BISCHOFF Leopold
  13   BISCHOFF Leopold 1452 F JunM FRA IDF 4 37½ 18
1 N 0 1 f LAURENT Julien G. 2326 F SenM FRA IDF 8 49 38
2 B 0 12   TOSONI Jean-Pierre 1270 N SepM FRA IDF 4 38½ 18
3 N 1 17   DENIZOT Vincent 1399 E SenM FRA 33½ 13½
4 B 1 20   LEVIER Jean-Francois 1223 N VetM FRA IDF 2 35 12
5 N 0 15   EL AQQAD Mohamed 1199 N SenM FRA IDF 4 34½ 20
6 B 0 7   ROULEAUX Pascal 1850 N SepM FRA IDF 5 38½ 24
7 N 1 18   SENDRE Stephanie 1570 N SenF FRA NOR 28 15½
8 B 1 16   PINAULT Eric 1230 N SepM FRA IDF 4 31½ 18
9 B 0 4   GLOD Philippe 1895 F SepM FRA IDF 47 30½
1452 F JunM FRA IDF -  1N - 12B + 17N + 20B - 15N -  7B + 18N + 16B -  4B 4 37½ 18 1474
14  
LUCAS Jean-Yves
  14   LUCAS Jean-Yves 1640 N SepM FRA IDF 4 35½ 19
1 N 1 20   LEVIER Jean-Francois 1223 N VetM FRA IDF 2 35 12
2 B 0 2   DUBOURG Pierrick 1991 F SenM FRA IDF 8 48½ 41
3 N 0 12   TOSONI Jean-Pierre 1270 N SepM FRA IDF 4 38½ 18
4 B 0 10   MADELINE Tristan 1399 E SenM FRA 44 23½
5 N 1 21   GUERRY Nicolas 1199 N SenM FRA IDF 2 32½ 12
6 B 1 16   PINAULT Eric 1230 N SepM FRA IDF 4 31½ 18
7 N 0 7   ROULEAUX Pascal 1850 N SepM FRA IDF 5 38½ 24
8 N 0 9   IMBERT Christophe 1904 F VetM FRA IDF 47½ 24½
9 B 1 18   SENDRE Stephanie 1570 N SenF FRA NOR 28 15½
1640 N SepM FRA IDF + 20N -  2B - 12N - 10B + 21N + 16B -  7N -  9N + 18B 4 35½ 19 1540
15  
EL AQQAD Mohamed
  15   EL AQQAD Mohamed 1199 N SenM FRA IDF 4 34½ 20
1 N 0 5   GILLES Raphael 1570 N SenM FRA IDF 5 49½ 28
2 B 0 6   MACHMER Jacques 1399 E SenM FRA 5 48½ 26
3 N 1 19   BAAKLINI Nicolas 1399 E SenM FRA 3 31½ 10
4 N 1 18   SENDRE Stephanie 1570 N SenF FRA NOR 28 15½
5 B 1 13   BISCHOFF Leopold 1452 F JunM FRA IDF 4 37½ 18
6 N 0 9   IMBERT Christophe 1904 F VetM FRA IDF 47½ 24½
7 B 0 11   PELLEGRINI Baptiste 2040 N SenM FRA IDF 4 49 26
8 B 1 20   LEVIER Jean-Francois 1223 N VetM FRA IDF 2 35 12
9 N 0 7   ROULEAUX Pascal 1850 N SepM FRA IDF 5 38½ 24
1199 N SenM FRA IDF -  5N -  6B + 19N + 18N + 13B -  9N - 11B + 20B -  7N 4 34½ 20 1488
16  
PINAULT Eric
  16   PINAULT Eric 1230 N SepM FRA IDF 4 31½ 18
1 N 0 7   ROULEAUX Pascal 1850 N SepM FRA IDF 5 38½ 24
2 B 1 19   BAAKLINI Nicolas 1399 E SenM FRA 3 31½ 10
3 N 0 6   MACHMER Jacques 1399 E SenM FRA 5 48½ 26
4 B 1 21   GUERRY Nicolas 1199 N SenM FRA IDF 2 32½ 12
5 N 0 5   GILLES Raphael 1570 N SenM FRA IDF 5 49½ 28
6 N 0 14   LUCAS Jean-Yves 1640 N SepM FRA IDF 4 35½ 19
7 B 1 20   LEVIER Jean-Francois 1223 N VetM FRA IDF 2 35 12
8 N 0 13   BISCHOFF Leopold 1452 F JunM FRA IDF 4 37½ 18
9 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
1230 N SepM FRA IDF -  7N + 19B -  6N + 21B -  5N - 14N + 20B - 13N EXE 4 31½ 18 1392
17  
DENIZOT Vincent
  17   DENIZOT Vincent 1399 E SenM FRA 33½ 13½
1 N 0 2   DUBOURG Pierrick 1991 F SenM FRA IDF 8 48½ 41
2 B 0 20   LEVIER Jean-Francois 1223 N VetM FRA IDF 2 35 12
3 B 0 13   BISCHOFF Leopold 1452 F JunM FRA IDF 4 37½ 18
4 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
5 N ½ 18   SENDRE Stephanie 1570 N SenF FRA NOR 28 15½
6 B 1 21   GUERRY Nicolas 1199 N SenM FRA IDF 2 32½ 12
7 N 0 8   SARFATI Didier 1510 N SepM FRA IDF 5 36½ 19
8 B 0 12   TOSONI Jean-Pierre 1270 N SepM FRA IDF 4 38½ 18
9 N 1 19   BAAKLINI Nicolas 1399 E SenM FRA 3 31½ 10
1399 E SenM FRA -  2N - 20B - 13B EXE = 18N + 21B -  8N - 12B + 19N 33½ 13½ 1330
18  
SENDRE Stephanie
  18   SENDRE Stephanie 1570 N SenF FRA NOR 28 15½
1 N 0 21   GUERRY Nicolas 1199 N SenM FRA IDF 2 32½ 12
2 B 0 10   MADELINE Tristan 1399 E SenM FRA 44 23½
3 N 1 20   LEVIER Jean-Francois 1223 N VetM FRA IDF 2 35 12
4 B 0 15   EL AQQAD Mohamed 1199 N SenM FRA IDF 4 34½ 20
5 B ½ 17   DENIZOT Vincent 1399 E SenM FRA 33½ 13½
6 N 1 19   BAAKLINI Nicolas 1399 E SenM FRA 3 31½ 10
7 B 0 13   BISCHOFF Leopold 1452 F JunM FRA IDF 4 37½ 18
8 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
9 N 0 14   LUCAS Jean-Yves 1640 N SepM FRA IDF 4 35½ 19
1570 N SenF FRA NOR - 21N - 10B + 20N - 15B = 17B + 19N - 13B EXE - 14N 28 15½ 1330
19  
BAAKLINI Nicolas
  19   BAAKLINI Nicolas 1399 E SenM FRA 3 31½ 10
1 B 0 11   PELLEGRINI Baptiste 2040 N SenM FRA IDF 4 49 26
2 N 0 16   PINAULT Eric 1230 N SepM FRA IDF 4 31½ 18
3 B 0 15   EL AQQAD Mohamed 1199 N SenM FRA IDF 4 34½ 20
4 N 0 8   SARFATI Didier 1510 N SepM FRA IDF 5 36½ 19
5 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
6 B 0 18   SENDRE Stephanie 1570 N SenF FRA NOR 28 15½
7 N 1 12   TOSONI Jean-Pierre 1270 N SepM FRA IDF 4 38½ 18
8 N 1 21   GUERRY Nicolas 1199 N SenM FRA IDF 2 32½ 12
9 B 0 17   DENIZOT Vincent 1399 E SenM FRA 33½ 13½
1399 E SenM FRA - 11B - 16N - 15B -  8N EXE - 18B + 12N + 21N - 17B 3 31½ 10 1242
20  
LEVIER Jean-Francois
  20   LEVIER Jean-Francois 1223 N VetM FRA IDF 2 35 12
1 B 0 14   LUCAS Jean-Yves 1640 N SepM FRA IDF 4 35½ 19
2 N 1 17   DENIZOT Vincent 1399 E SenM FRA 33½ 13½
3 B 0 18   SENDRE Stephanie 1570 N SenF FRA NOR 28 15½
4 N 0 13   BISCHOFF Leopold 1452 F JunM FRA IDF 4 37½ 18
5 B 0 8   SARFATI Didier 1510 N SepM FRA IDF 5 36½ 19
6 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
7 N 0 16   PINAULT Eric 1230 N SepM FRA IDF 4 31½ 18
8 N 0 15   EL AQQAD Mohamed 1199 N SenM FRA IDF 4 34½ 20
9 B 0 10   MADELINE Tristan 1399 E SenM FRA 44 23½
1223 N VetM FRA IDF - 14B + 17N - 18B - 13N -  8B EXE - 16N - 15N - 10B 2 35 12 1143
21  
GUERRY Nicolas
  21   GUERRY Nicolas 1199 N SenM FRA IDF 2 32½ 12
1 B 1 18   SENDRE Stephanie 1570 N SenF FRA NOR 28 15½
2 B 0 4   GLOD Philippe 1895 F SepM FRA IDF 47 30½
3 N 0 7   ROULEAUX Pascal 1850 N SepM FRA IDF 5 38½ 24
4 N 0 16   PINAULT Eric 1230 N SepM FRA IDF 4 31½ 18
5 B 0 14   LUCAS Jean-Yves 1640 N SepM FRA IDF 4 35½ 19
6 N 0 17   DENIZOT Vincent 1399 E SenM FRA 33½ 13½
7 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
8 B 0 19   BAAKLINI Nicolas 1399 E SenM FRA 3 31½ 10
9 N 0 12   TOSONI Jean-Pierre 1270 N SepM FRA IDF 4 38½ 18
1199 N SenM FRA IDF + 18B -  4B -  7N - 16N - 14B - 17N EXE - 19B - 12N 2 32½ 12 1167