M7800802
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Perf
1  
GLOD Philippe
  1   GLOD Philippe 1895 F SepM FRA IDF 7 2415  
1 N 1 7   DEL MEDICO David 1440 N SenM FRA IDF 3 1560  
2 B 1 3   LIAKHOTSVETSKYI Olekksii 2100 E SenM FRA 5 1864  
3 N 1 5   ROBBE Jean-Pierre 1570 N SepM FRA IDF 4 1723  
4 N 1 2   CHARRON Thomas 1910 N MinM FRA IDF 6 1993  
5 B 1 4   IMBERT Christophe 1904 F VetM FRA IDF 4 1762  
6 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
7 B 1 8   LECUIRE Bernard 1640 N VetM FRA IDF 2 1431  
1895 F SepM FRA IDF +  7N +  3B +  5N +  2N +  4B EXE +  8B 7 2415
2  
CHARRON Thomas
  2   CHARRON Thomas 1910 N MinM FRA IDF 6 1993  
1 N 1 5   ROBBE Jean-Pierre 1570 N SepM FRA IDF 4 1723  
2 B 1 6   HEURTEVIN Charles 1399 E SenM FRA 3 1572  
3 N 1 4   IMBERT Christophe 1904 F VetM FRA IDF 4 1762  
4 B 0 1   GLOD Philippe 1895 F SepM FRA IDF 7 2415  
5 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
6 B 1 3   LIAKHOTSVETSKYI Olekksii 2100 E SenM FRA 5 1864  
7 N 1 7   DEL MEDICO David 1440 N SenM FRA IDF 3 1560  
1910 N MinM FRA IDF +  5N +  6B +  4N -  1B EXE +  3B +  7N 6 1993
3  
LIAKHOTSVETSKYI Olekksii
  3   LIAKHOTSVETSKYI Olekksii 2100 E SenM FRA 5 1864  
1 B 1 8   LECUIRE Bernard 1640 N VetM FRA IDF 2 1431  
2 N 0 1   GLOD Philippe 1895 F SepM FRA IDF 7 2415  
3 B 1 9   MASSON Frederic 1550 N SenM FRA IDF 1 974  
4 N 1 7   DEL MEDICO David 1440 N SenM FRA IDF 3 1560  
5 B 1 6   HEURTEVIN Charles 1399 E SenM FRA 3 1572  
6 N 0 2   CHARRON Thomas 1910 N MinM FRA IDF 6 1993  
7 B 1 4   IMBERT Christophe 1904 F VetM FRA IDF 4 1762  
2100 E SenM FRA +  8B -  1N +  9B +  7N +  6B -  2N +  4B 5 1864
4  
IMBERT Christophe
  4   IMBERT Christophe 1904 F VetM FRA IDF 4 1762  
1 B 1 9   MASSON Frederic 1550 N SenM FRA IDF 1 974  
2 N 1 8   LECUIRE Bernard 1640 N VetM FRA IDF 2 1431  
3 B 0 2   CHARRON Thomas 1910 N MinM FRA IDF 6 1993  
4 N 1 6   HEURTEVIN Charles 1399 E SenM FRA 3 1572  
5 N 0 1   GLOD Philippe 1895 F SepM FRA IDF 7 2415  
6 B 1 5   ROBBE Jean-Pierre 1570 N SepM FRA IDF 4 1723  
7 N 0 3   LIAKHOTSVETSKYI Olekksii 2100 E SenM FRA 5 1864  
1904 F VetM FRA IDF +  9B +  8N -  2B +  6N -  1N +  5B -  3N 4 1762
5  
ROBBE Jean-Pierre
  5   ROBBE Jean-Pierre 1570 N SepM FRA IDF 4 1723  
1 B 0 2   CHARRON Thomas 1910 N MinM FRA IDF 6 1993  
2 N 1 9   MASSON Frederic 1550 N SenM FRA IDF 1 974  
3 B 0 1   GLOD Philippe 1895 F SepM FRA IDF 7 2415  
4 N 1 8   LECUIRE Bernard 1640 N VetM FRA IDF 2 1431  
5 B 1 7   DEL MEDICO David 1440 N SenM FRA IDF 3 1560  
6 N 0 4   IMBERT Christophe 1904 F VetM FRA IDF 4 1762  
7 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
1570 N SepM FRA IDF -  2B +  9N -  1B +  8N +  7B -  4N EXE 4 1723
6  
HEURTEVIN Charles
  6   HEURTEVIN Charles 1399 E SenM FRA 3 1572  
1 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
2 N 0 2   CHARRON Thomas 1910 N MinM FRA IDF 6 1993  
3 B 0 7   DEL MEDICO David 1440 N SenM FRA IDF 3 1560  
4 B 0 4   IMBERT Christophe 1904 F VetM FRA IDF 4 1762  
5 N 0 3   LIAKHOTSVETSKYI Olekksii 2100 E SenM FRA 5 1864  
6 N 1 8   LECUIRE Bernard 1640 N VetM FRA IDF 2 1431  
7 B 1 9   MASSON Frederic 1550 N SenM FRA IDF 1 974  
1399 E SenM FRA EXE -  2N -  7B -  4B -  3N +  8N +  9B 3 1572
7  
DEL MEDICO David
  7   DEL MEDICO David 1440 N SenM FRA IDF 3 1560  
1 B 0 1   GLOD Philippe 1895 F SepM FRA IDF 7 2415  
2 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
3 N 1 6   HEURTEVIN Charles 1399 E SenM FRA 3 1572  
4 B 0 3   LIAKHOTSVETSKYI Olekksii 2100 E SenM FRA 5 1864  
5 N 0 5   ROBBE Jean-Pierre 1570 N SepM FRA IDF 4 1723  
6 B 1 9   MASSON Frederic 1550 N SenM FRA IDF 1 974  
7 B 0 2   CHARRON Thomas 1910 N MinM FRA IDF 6 1993  
1440 N SenM FRA IDF -  1B EXE +  6N -  3B -  5N +  9B -  2B 3 1560
8  
LECUIRE Bernard
  8   LECUIRE Bernard 1640 N VetM FRA IDF 2 1431  
1 N 0 3   LIAKHOTSVETSKYI Olekksii 2100 E SenM FRA 5 1864  
2 B 0 4   IMBERT Christophe 1904 F VetM FRA IDF 4 1762  
3 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
4 B 0 5   ROBBE Jean-Pierre 1570 N SepM FRA IDF 4 1723  
5 N 1 9   MASSON Frederic 1550 N SenM FRA IDF 1 974  
6 B 0 6   HEURTEVIN Charles 1399 E SenM FRA 3 1572  
7 N 0 1   GLOD Philippe 1895 F SepM FRA IDF 7 2415  
1640 N VetM FRA IDF -  3N -  4B EXE -  5B +  9N -  6B -  1N 2 1431
9  
MASSON Frederic
  9   MASSON Frederic 1550 N SenM FRA IDF 1 974  
1 N 0 4   IMBERT Christophe 1904 F VetM FRA IDF 4 1762  
2 B 0 5   ROBBE Jean-Pierre 1570 N SepM FRA IDF 4 1723  
3 N 0 3   LIAKHOTSVETSKYI Olekksii 2100 E SenM FRA 5 1864  
4 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
5 B 0 8   LECUIRE Bernard 1640 N VetM FRA IDF 2 1431  
6 N 0 7   DEL MEDICO David 1440 N SenM FRA IDF 3 1560  
7 N 0 6   HEURTEVIN Charles 1399 E SenM FRA 3 1572  
1550 N SenM FRA IDF -  4N -  5B -  3N EXE -  8B -  7N -  6N 1 974