M7800803
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Perf
1  
KIRSZENBERG Marc
  1   KIRSZENBERG Marc 2090 N SepM FRA IDF 8 2148  
1 B 1 8   MATHE Florian 1760 N SenM FRA IDF 4 1649  
2 N 1 7   ROBBE Jean-Pierre 1820 N SepM FRA IDF 5 1753  
3 B 1 4   IMBERT Christophe 1870 N SepM FRA IDF 6 1874  
4 N 1 10   PINAULT Eric 1330 N SepM FRA IDF 2 1334  
5 B 0 2   GLOD Philippe 2014 F SepM FRA IDF 8 2140  
6 N 1 5   FERNANDEZ Fabrice 1950 N SepM FRA IDF 6 1874  
7 B 1 6   LECUIRE Bernard 1700 N SepM FRA IDF 5 1760  
8 N 1 3   BISCHOFF Leopold 1680 N CadM FRA IDF 6 1884  
9 B 1 9   CLERE Philippe 1518 F VetM FRA IDF 3 1515  
2090 N SepM FRA IDF +  8B +  7N +  4B + 10N -  2B +  5N +  6B +  3N +  9B 8 2148
2  
GLOD Philippe
  2   GLOD Philippe 2014 F SepM FRA IDF 8 2140  
1 N 0 6   LECUIRE Bernard 1700 N SepM FRA IDF 5 1760  
2 B 1 3   BISCHOFF Leopold 1680 N CadM FRA IDF 6 1884  
3 N 1 5   FERNANDEZ Fabrice 1950 N SepM FRA IDF 6 1874  
4 B 1 7   ROBBE Jean-Pierre 1820 N SepM FRA IDF 5 1753  
5 N 1 1   KIRSZENBERG Marc 2090 N SepM FRA IDF 8 2148  
6 B 1 4   IMBERT Christophe 1870 N SepM FRA IDF 6 1874  
7 N 1 8   MATHE Florian 1760 N SenM FRA IDF 4 1649  
8 B 1 11   TOSONI Jean-Pierre 1490 N SepM FRA IDF 1 1045  
9 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
2014 F SepM FRA IDF -  6N +  3B +  5N +  7B +  1N +  4B +  8N + 11B EXE 8 2140
3  
BISCHOFF Leopold
  3   BISCHOFF Leopold 1680 N CadM FRA IDF 6 1884  
1 N 0 5   FERNANDEZ Fabrice 1950 N SepM FRA IDF 6 1874  
2 N 0 2   GLOD Philippe 2014 F SepM FRA IDF 8 2140  
3 B 1 8   MATHE Florian 1760 N SenM FRA IDF 4 1649  
4 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
5 B 1 10   PINAULT Eric 1330 N SepM FRA IDF 2 1334  
6 N 1 9   CLERE Philippe 1518 F VetM FRA IDF 3 1515  
7 N 1 4   IMBERT Christophe 1870 N SepM FRA IDF 6 1874  
8 B 0 1   KIRSZENBERG Marc 2090 N SepM FRA IDF 8 2148  
9 B 1 7   ROBBE Jean-Pierre 1820 N SepM FRA IDF 5 1753  
1680 N CadM FRA IDF -  5N -  2N +  8B EXE + 10B +  9N +  4N -  1B +  7B 6 1884
4  
IMBERT Christophe
  4   IMBERT Christophe 1870 N SepM FRA IDF 6 1874  
1 N 1 9   CLERE Philippe 1518 F VetM FRA IDF 3 1515  
2 B 1 6   LECUIRE Bernard 1700 N SepM FRA IDF 5 1760  
3 N 0 1   KIRSZENBERG Marc 2090 N SepM FRA IDF 8 2148  
4 B 1 5   FERNANDEZ Fabrice 1950 N SepM FRA IDF 6 1874  
5 N 1 7   ROBBE Jean-Pierre 1820 N SepM FRA IDF 5 1753  
6 N 0 2   GLOD Philippe 2014 F SepM FRA IDF 8 2140  
7 B 0 3   BISCHOFF Leopold 1680 N CadM FRA IDF 6 1884  
8 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
9 N 1 11   TOSONI Jean-Pierre 1490 N SepM FRA IDF 1 1045  
1870 N SepM FRA IDF +  9N +  6B -  1N +  5B +  7N -  2N -  3B EXE + 11N 6 1874
5  
FERNANDEZ Fabrice
  5   FERNANDEZ Fabrice 1950 N SepM FRA IDF 6 1874  
1 B 1 3   BISCHOFF Leopold 1680 N CadM FRA IDF 6 1884  
2 N 1 10   PINAULT Eric 1330 N SepM FRA IDF 2 1334  
3 B 0 2   GLOD Philippe 2014 F SepM FRA IDF 8 2140  
4 N 0 4   IMBERT Christophe 1870 N SepM FRA IDF 6 1874  
5 B 1 8   MATHE Florian 1760 N SenM FRA IDF 4 1649  
6 B 0 1   KIRSZENBERG Marc 2090 N SepM FRA IDF 8 2148  
7 N 1 11   TOSONI Jean-Pierre 1490 N SepM FRA IDF 1 1045  
8 N 1 9   CLERE Philippe 1518 F VetM FRA IDF 3 1515  
9 B 1 6   LECUIRE Bernard 1700 N SepM FRA IDF 5 1760  
1950 N SepM FRA IDF +  3B + 10N -  2B -  4N +  8B -  1B + 11N +  9N +  6B 6 1874
6  
LECUIRE Bernard
  6   LECUIRE Bernard 1700 N SepM FRA IDF 5 1760  
1 B 1 2   GLOD Philippe 2014 F SepM FRA IDF 8 2140  
2 N 0 4   IMBERT Christophe 1870 N SepM FRA IDF 6 1874  
3 B 0 7   ROBBE Jean-Pierre 1820 N SepM FRA IDF 5 1753  
4 N 1 9   CLERE Philippe 1518 F VetM FRA IDF 3 1515  
5 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
6 B 1 11   TOSONI Jean-Pierre 1490 N SepM FRA IDF 1 1045  
7 N 0 1   KIRSZENBERG Marc 2090 N SepM FRA IDF 8 2148  
8 B 1 10   PINAULT Eric 1330 N SepM FRA IDF 2 1334  
9 N 0 5   FERNANDEZ Fabrice 1950 N SepM FRA IDF 6 1874  
1700 N SepM FRA IDF +  2B -  4N -  7B +  9N EXE + 11B -  1N + 10B -  5N 5 1760
7  
ROBBE Jean-Pierre
  7   ROBBE Jean-Pierre 1820 N SepM FRA IDF 5 1753  
1 B 1 11   TOSONI Jean-Pierre 1490 N SepM FRA IDF 1 1045  
2 B 0 1   KIRSZENBERG Marc 2090 N SepM FRA IDF 8 2148  
3 N 1 6   LECUIRE Bernard 1700 N SepM FRA IDF 5 1760  
4 N 0 2   GLOD Philippe 2014 F SepM FRA IDF 8 2140  
5 B 0 4   IMBERT Christophe 1870 N SepM FRA IDF 6 1874  
6 N 1 10   PINAULT Eric 1330 N SepM FRA IDF 2 1334  
7 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
8 B 1 8   MATHE Florian 1760 N SenM FRA IDF 4 1649  
9 N 0 3   BISCHOFF Leopold 1680 N CadM FRA IDF 6 1884  
1820 N SepM FRA IDF + 11B -  1B +  6N -  2N -  4B + 10N EXE +  8B -  3N 5 1753
8  
MATHE Florian
  8   MATHE Florian 1760 N SenM FRA IDF 4 1649  
1 N 0 1   KIRSZENBERG Marc 2090 N SepM FRA IDF 8 2148  
2 B 1 9   CLERE Philippe 1518 F VetM FRA IDF 3 1515  
3 N 0 3   BISCHOFF Leopold 1680 N CadM FRA IDF 6 1884  
4 B 1 11   TOSONI Jean-Pierre 1490 N SepM FRA IDF 1 1045  
5 N 0 5   FERNANDEZ Fabrice 1950 N SepM FRA IDF 6 1874  
6 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
7 B 0 2   GLOD Philippe 2014 F SepM FRA IDF 8 2140  
8 N 0 7   ROBBE Jean-Pierre 1820 N SepM FRA IDF 5 1753  
9 B 1 10   PINAULT Eric 1330 N SepM FRA IDF 2 1334  
1760 N SenM FRA IDF -  1N +  9B -  3N + 11B -  5N EXE -  2B -  7N + 10B 4 1649
9  
CLERE Philippe
  9   CLERE Philippe 1518 F VetM FRA IDF 3 1515  
1 B 0 4   IMBERT Christophe 1870 N SepM FRA IDF 6 1874  
2 N 0 8   MATHE Florian 1760 N SenM FRA IDF 4 1649  
3 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
4 B 0 6   LECUIRE Bernard 1700 N SepM FRA IDF 5 1760  
5 N 1 11   TOSONI Jean-Pierre 1490 N SepM FRA IDF 1 1045  
6 B 0 3   BISCHOFF Leopold 1680 N CadM FRA IDF 6 1884  
7 N 1 10   PINAULT Eric 1330 N SepM FRA IDF 2 1334  
8 B 0 5   FERNANDEZ Fabrice 1950 N SepM FRA IDF 6 1874  
9 N 0 1   KIRSZENBERG Marc 2090 N SepM FRA IDF 8 2148  
1518 F VetM FRA IDF -  4B -  8N EXE -  6B + 11N -  3B + 10N -  5B -  1N 3 1515
10  
PINAULT Eric
  10   PINAULT Eric 1330 N SepM FRA IDF 2 1334  
1 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
2 B 0 5   FERNANDEZ Fabrice 1950 N SepM FRA IDF 6 1874  
3 N 1 11   TOSONI Jean-Pierre 1490 N SepM FRA IDF 1 1045  
4 B 0 1   KIRSZENBERG Marc 2090 N SepM FRA IDF 8 2148  
5 N 0 3   BISCHOFF Leopold 1680 N CadM FRA IDF 6 1884  
6 B 0 7   ROBBE Jean-Pierre 1820 N SepM FRA IDF 5 1753  
7 B 0 9   CLERE Philippe 1518 F VetM FRA IDF 3 1515  
8 N 0 6   LECUIRE Bernard 1700 N SepM FRA IDF 5 1760  
9 N 0 8   MATHE Florian 1760 N SenM FRA IDF 4 1649  
1330 N SepM FRA IDF EXE -  5B + 11N -  1B -  3N -  7B -  9B -  6N -  8N 2 1334
11  
TOSONI Jean-Pierre
  11   TOSONI Jean-Pierre 1490 N SepM FRA IDF 1 1045  
1 N 0 7   ROBBE Jean-Pierre 1820 N SepM FRA IDF 5 1753  
2 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
3 B 0 10   PINAULT Eric 1330 N SepM FRA IDF 2 1334  
4 N 0 8   MATHE Florian 1760 N SenM FRA IDF 4 1649  
5 B 0 9   CLERE Philippe 1518 F VetM FRA IDF 3 1515  
6 N 0 6   LECUIRE Bernard 1700 N SepM FRA IDF 5 1760  
7 B 0 5   FERNANDEZ Fabrice 1950 N SepM FRA IDF 6 1874  
8 N 0 2   GLOD Philippe 2014 F SepM FRA IDF 8 2140  
9 B 0 4   IMBERT Christophe 1870 N SepM FRA IDF 6 1874  
1490 N SepM FRA IDF -  7N EXE - 10B -  8N -  9B -  6N -  5B -  2N -  4B 1 1045