M7800805
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Perf NV
1  
ISINGRINI Jeremy
  1   ISINGRINI Jeremy 2020 N SenM FRA IDF 9 2370 9
1 B 1 4   PANDEVANT Amaury 1246 F MinM FRA IDF 7 1646 7
2 N 1 6   MACHNER Jacques 1642 F SenM FRA IDF 5 1489 5
3 B 1 2   GLOD Philippe 2007 F SepM FRA IDF 7 1901 7
4 N 1 3   IMBERT Christophe 1872 F VetM FRA IDF 7 1845 7
5 B 1 5   ISRAEL Delphine 1613 F SenF FRA IDF 5 1555 5
6 N 1 7   BEREPION Elven 1199 N SenM FRA IDF 4 1339 4
7 B 1 11   TOSONI Jean-Pierre 1320 N SepM FRA IDF 1 1069 1
8 N 1 8   BARATAUD Leo 1199 E SenM FRA LAN 4 1297 4
9 B 1 10   JEAN Olivier 1220 N VetM FRA IDF 2 1173 2
2020 N SenM FRA IDF +  4B +  6N +  2B +  3N +  5B +  7N + 11B +  8N + 10B 9 2370 9
2  
GLOD Philippe
  2   GLOD Philippe 2007 F SepM FRA IDF 7 1901 7
1 N 1 10   JEAN Olivier 1220 N VetM FRA IDF 2 1173 2
2 B 1 5   ISRAEL Delphine 1613 F SenF FRA IDF 5 1555 5
3 N 0 1   ISINGRINI Jeremy 2020 N SenM FRA IDF 9 2370 9
4 B 1 8   BARATAUD Leo 1199 E SenM FRA LAN 4 1297 4
5 N 1 9   CAREL Pierre 1199 N SenM FRA IDF 3 1255 3
6 B 1 3   IMBERT Christophe 1872 F VetM FRA IDF 7 1845 7
7 N 0 4   PANDEVANT Amaury 1246 F MinM FRA IDF 7 1646 7
8 B 1 7   BEREPION Elven 1199 N SenM FRA IDF 4 1339 4
9 N 1 11   TOSONI Jean-Pierre 1320 N SepM FRA IDF 1 1069 1
2007 F SepM FRA IDF + 10N +  5B -  1N +  8B +  9N +  3B -  4N +  7B + 11N 7 1901 7
3  
IMBERT Christophe
  3   IMBERT Christophe 1872 F VetM FRA IDF 7 1845 7
1 B 1 8   BARATAUD Leo 1199 E SenM FRA LAN 4 1297 4
2 N 1 11   TOSONI Jean-Pierre 1320 N SepM FRA IDF 1 1069 1
3 B 1 6   MACHNER Jacques 1642 F SenM FRA IDF 5 1489 5
4 B 0 1   ISINGRINI Jeremy 2020 N SenM FRA IDF 9 2370 9
5 N 1 4   PANDEVANT Amaury 1246 F MinM FRA IDF 7 1646 7
6 N 0 2   GLOD Philippe 2007 F SepM FRA IDF 7 1901 7
7 B 1 5   ISRAEL Delphine 1613 F SenF FRA IDF 5 1555 5
8 N 1 9   CAREL Pierre 1199 N SenM FRA IDF 3 1255 3
9 B 1 12   GUERRY Nicolas 1040 N SenM FRA IDF 0 623 0
1872 F VetM FRA IDF +  8B + 11N +  6B -  1B +  4N -  2N +  5B +  9N + 12B 7 1845 7
4  
PANDEVANT Amaury
  4   PANDEVANT Amaury 1246 F MinM FRA IDF 7 1646 7
1 N 0 1   ISINGRINI Jeremy 2020 N SenM FRA IDF 9 2370 9
2 B 1 7   BEREPION Elven 1199 N SenM FRA IDF 4 1339 4
3 N 1 5   ISRAEL Delphine 1613 F SenF FRA IDF 5 1555 5
4 B 1 10   JEAN Olivier 1220 N VetM FRA IDF 2 1173 2
5 B 0 3   IMBERT Christophe 1872 F VetM FRA IDF 7 1845 7
6 N 1 6   MACHNER Jacques 1642 F SenM FRA IDF 5 1489 5
7 B 1 2   GLOD Philippe 2007 F SepM FRA IDF 7 1901 7
8 N 1 12   GUERRY Nicolas 1040 N SenM FRA IDF 0 623 0
9 B 1 8   BARATAUD Leo 1199 E SenM FRA LAN 4 1297 4
1246 F MinM FRA IDF -  1N +  7B +  5N + 10B -  3B +  6N +  2B + 12N +  8B 7 1646 7
5  
ISRAEL Delphine
  5   ISRAEL Delphine 1613 F SenF FRA IDF 5 1555 5
1 B 1 9   CAREL Pierre 1199 N SenM FRA IDF 3 1255 3
2 N 0 2   GLOD Philippe 2007 F SepM FRA IDF 7 1901 7
3 B 0 4   PANDEVANT Amaury 1246 F MinM FRA IDF 7 1646 7
4 N 1 6   MACHNER Jacques 1642 F SenM FRA IDF 5 1489 5
5 N 0 1   ISINGRINI Jeremy 2020 N SenM FRA IDF 9 2370 9
6 B 1 12   GUERRY Nicolas 1040 N SenM FRA IDF 0 623 0
7 N 0 3   IMBERT Christophe 1872 F VetM FRA IDF 7 1845 7
8 B 1 10   JEAN Olivier 1220 N VetM FRA IDF 2 1173 2
9 N 1 7   BEREPION Elven 1199 N SenM FRA IDF 4 1339 4
1613 F SenF FRA IDF +  9B -  2N -  4B +  6N -  1N + 12B -  3N + 10B +  7N 5 1555 5
6  
MACHNER Jacques
  6   MACHNER Jacques 1642 F SenM FRA IDF 5 1489 5
1 N 1 7   BEREPION Elven 1199 N SenM FRA IDF 4 1339 4
2 B 0 1   ISINGRINI Jeremy 2020 N SenM FRA IDF 9 2370 9
3 N 0 3   IMBERT Christophe 1872 F VetM FRA IDF 7 1845 7
4 B 0 5   ISRAEL Delphine 1613 F SenF FRA IDF 5 1555 5
5 N 1 12   GUERRY Nicolas 1040 N SenM FRA IDF 0 623 0
6 B 0 4   PANDEVANT Amaury 1246 F MinM FRA IDF 7 1646 7
7 N 1 10   JEAN Olivier 1220 N VetM FRA IDF 2 1173 2
8 B 1 11   TOSONI Jean-Pierre 1320 N SepM FRA IDF 1 1069 1
9 B 1 9   CAREL Pierre 1199 N SenM FRA IDF 3 1255 3
1642 F SenM FRA IDF +  7N -  1B -  3N -  5B + 12N -  4B + 10N + 11B +  9B 5 1489 5
7  
BEREPION Elven
  7   BEREPION Elven 1199 N SenM FRA IDF 4 1339 4
1 B 0 6   MACHNER Jacques 1642 F SenM FRA IDF 5 1489 5
2 N 0 4   PANDEVANT Amaury 1246 F MinM FRA IDF 7 1646 7
3 B 1 9   CAREL Pierre 1199 N SenM FRA IDF 3 1255 3
4 N 1 11   TOSONI Jean-Pierre 1320 N SepM FRA IDF 1 1069 1
5 B 1 8   BARATAUD Leo 1199 E SenM FRA LAN 4 1297 4
6 B 0 1   ISINGRINI Jeremy 2020 N SenM FRA IDF 9 2370 9
7 N 1 12   GUERRY Nicolas 1040 N SenM FRA IDF 0 623 0
8 N 0 2   GLOD Philippe 2007 F SepM FRA IDF 7 1901 7
9 B 0 5   ISRAEL Delphine 1613 F SenF FRA IDF 5 1555 5
1199 N SenM FRA IDF -  6B -  4N +  9B + 11N +  8B -  1B + 12N -  2N -  5B 4 1339 4
8  
BARATAUD Leo
  8   BARATAUD Leo 1199 E SenM FRA LAN 4 1297 4
1 N 0 3   IMBERT Christophe 1872 F VetM FRA IDF 7 1845 7
2 B 1 12   GUERRY Nicolas 1040 N SenM FRA IDF 0 623 0
3 B 1 11   TOSONI Jean-Pierre 1320 N SepM FRA IDF 1 1069 1
4 N 0 2   GLOD Philippe 2007 F SepM FRA IDF 7 1901 7
5 N 0 7   BEREPION Elven 1199 N SenM FRA IDF 4 1339 4
6 B 1 10   JEAN Olivier 1220 N VetM FRA IDF 2 1173 2
7 N 1 9   CAREL Pierre 1199 N SenM FRA IDF 3 1255 3
8 B 0 1   ISINGRINI Jeremy 2020 N SenM FRA IDF 9 2370 9
9 N 0 4   PANDEVANT Amaury 1246 F MinM FRA IDF 7 1646 7
1199 E SenM FRA LAN -  3N + 12B + 11B -  2N -  7N + 10B +  9N -  1B -  4N 4 1297 4
9  
CAREL Pierre
  9   CAREL Pierre 1199 N SenM FRA IDF 3 1255 3
1 N 0 5   ISRAEL Delphine 1613 F SenF FRA IDF 5 1555 5
2 B 1 10   JEAN Olivier 1220 N VetM FRA IDF 2 1173 2
3 N 0 7   BEREPION Elven 1199 N SenM FRA IDF 4 1339 4
4 N 1 12   GUERRY Nicolas 1040 N SenM FRA IDF 0 623 0
5 B 0 2   GLOD Philippe 2007 F SepM FRA IDF 7 1901 7
6 N 1 11   TOSONI Jean-Pierre 1320 N SepM FRA IDF 1 1069 1
7 B 0 8   BARATAUD Leo 1199 E SenM FRA LAN 4 1297 4
8 B 0 3   IMBERT Christophe 1872 F VetM FRA IDF 7 1845 7
9 N 0 6   MACHNER Jacques 1642 F SenM FRA IDF 5 1489 5
1199 N SenM FRA IDF -  5N + 10B -  7N + 12N -  2B + 11N -  8B -  3B -  6N 3 1255 3
10  
JEAN Olivier
  10   JEAN Olivier 1220 N VetM FRA IDF 2 1173 2
1 B 0 2   GLOD Philippe 2007 F SepM FRA IDF 7 1901 7
2 N 0 9   CAREL Pierre 1199 N SenM FRA IDF 3 1255 3
3 B 1 12   GUERRY Nicolas 1040 N SenM FRA IDF 0 623 0
4 N 0 4   PANDEVANT Amaury 1246 F MinM FRA IDF 7 1646 7
5 B 1 11   TOSONI Jean-Pierre 1320 N SepM FRA IDF 1 1069 1
6 N 0 8   BARATAUD Leo 1199 E SenM FRA LAN 4 1297 4
7 B 0 6   MACHNER Jacques 1642 F SenM FRA IDF 5 1489 5
8 N 0 5   ISRAEL Delphine 1613 F SenF FRA IDF 5 1555 5
9 N 0 1   ISINGRINI Jeremy 2020 N SenM FRA IDF 9 2370 9
1220 N VetM FRA IDF -  2B -  9N + 12B -  4N + 11B -  8N -  6B -  5N -  1N 2 1173 2
11  
TOSONI Jean-Pierre
  11   TOSONI Jean-Pierre 1320 N SepM FRA IDF 1 1069 1
1 N 1 12   GUERRY Nicolas 1040 N SenM FRA IDF 0 623 0
2 B 0 3   IMBERT Christophe 1872 F VetM FRA IDF 7 1845 7
3 N 0 8   BARATAUD Leo 1199 E SenM FRA LAN 4 1297 4
4 B 0 7   BEREPION Elven 1199 N SenM FRA IDF 4 1339 4
5 N 0 10   JEAN Olivier 1220 N VetM FRA IDF 2 1173 2
6 B 0 9   CAREL Pierre 1199 N SenM FRA IDF 3 1255 3
7 N 0 1   ISINGRINI Jeremy 2020 N SenM FRA IDF 9 2370 9
8 N 0 6   MACHNER Jacques 1642 F SenM FRA IDF 5 1489 5
9 B 0 2   GLOD Philippe 2007 F SepM FRA IDF 7 1901 7
1320 N SepM FRA IDF + 12N -  3B -  8N -  7B - 10N -  9B -  1N -  6N -  2B 1 1069 1
12  
GUERRY Nicolas
  12   GUERRY Nicolas 1040 N SenM FRA IDF 0 623 0
1 B 0 11   TOSONI Jean-Pierre 1320 N SepM FRA IDF 1 1069 1
2 N 0 8   BARATAUD Leo 1199 E SenM FRA LAN 4 1297 4
3 N 0 10   JEAN Olivier 1220 N VetM FRA IDF 2 1173 2
4 B 0 9   CAREL Pierre 1199 N SenM FRA IDF 3 1255 3
5 B 0 6   MACHNER Jacques 1642 F SenM FRA IDF 5 1489 5
6 N 0 5   ISRAEL Delphine 1613 F SenF FRA IDF 5 1555 5
7 B 0 7   BEREPION Elven 1199 N SenM FRA IDF 4 1339 4
8 B 0 4   PANDEVANT Amaury 1246 F MinM FRA IDF 7 1646 7
9 N 0 3   IMBERT Christophe 1872 F VetM FRA IDF 7 1845 7
1040 N SenM FRA IDF - 11B -  8N - 10N -  9B -  6B -  5N -  7B -  4B -  3N 0 623 0