blitz du13/01/2023
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Perf
1  
ISINGRINI Jeremy
  1   ISINGRINI Jeremy 2020 N SenM FRA IDF 8 2027  
1 B 1 10   RODE COMMANDEUR Samuel 1290 N PupM FRA IDF 3 1265  
2 N 0 2   YU Matthieu 1709 F MinM FRA IDF 8 1890  
3 B 1 12   AUBRY Sebastien 1199 N SenM FRA IDF 2 1169  
4 N 1 4   MACHNER Jacques 1643 F SenM FRA IDF 7 1750  
5 B 1 3   RODE Antony 1920 N SenM FRA IDF 7 1862  
6 B 1 8   ISRAEL Delphine 1613 F SenF FRA IDF 4 1615  
7 N 1 5   LOISEAU Clement 1730 N SenM FRA IDF 5 1597  
8 N 1 9   CHIPERI Igor 1199 E SenM FRA 4 1437  
9 B 1 13   GUERRY Nicolas 1040 N SenM FRA IDF 2 1095  
2020 N SenM FRA IDF + 10B -  2N + 12B +  4N +  3B +  8B +  5N +  9N + 13B 8 2027
2  
YU Matthieu
  2   YU Matthieu 1709 F MinM FRA IDF 8 1890  
1 N 1 12   AUBRY Sebastien 1199 N SenM FRA IDF 2 1169  
2 B 1 1   ISINGRINI Jeremy 2020 N SenM FRA IDF 8 2027  
3 N 1 6   TOSONI Jean-Pierre 1320 N SepM FRA IDF 5 1427  
4 N 1 3   RODE Antony 1920 N SenM FRA IDF 7 1862  
5 B 1 5   LOISEAU Clement 1730 N SenM FRA IDF 5 1597  
6 B 0 4   MACHNER Jacques 1643 F SenM FRA IDF 7 1750  
7 N 1 7   PANDEVANT Amaury 1246 F MinM FRA IDF 5 1401  
8 B 1 11   PINAULT Eric 1190 N SepM FRA IDF 2 1173  
9 N 1 14   TOUBIANA Marc 1203 N SepM FRA IDF 1 657  
1709 F MinM FRA IDF + 12N +  1B +  6N +  3N +  5B -  4B +  7N + 11B + 14N 8 1890
3  
RODE Antony
  3   RODE Antony 1920 N SenM FRA IDF 7 1862  
1 N 1 7   PANDEVANT Amaury 1246 F MinM FRA IDF 5 1401  
2 B 1 4   MACHNER Jacques 1643 F SenM FRA IDF 7 1750  
3 N 1 8   ISRAEL Delphine 1613 F SenF FRA IDF 4 1615  
4 B 0 2   YU Matthieu 1709 F MinM FRA IDF 8 1890  
5 N 0 1   ISINGRINI Jeremy 2020 N SenM FRA IDF 8 2027  
6 B 1 9   CHIPERI Igor 1199 E SenM FRA 4 1437  
7 N 1 10   RODE COMMANDEUR Samuel 1290 N PupM FRA IDF 3 1265  
8 B 1 5   LOISEAU Clement 1730 N SenM FRA IDF 5 1597  
9 N 1 11   PINAULT Eric 1190 N SepM FRA IDF 2 1173  
1920 N SenM FRA IDF +  7N +  4B +  8N -  2B -  1N +  9B + 10N +  5B + 11N 7 1862
4  
MACHNER Jacques
  4   MACHNER Jacques 1643 F SenM FRA IDF 7 1750  
1 B 1 9   CHIPERI Igor 1199 E SenM FRA 4 1437  
2 N 0 3   RODE Antony 1920 N SenM FRA IDF 7 1862  
3 B 1 11   PINAULT Eric 1190 N SepM FRA IDF 2 1173  
4 B 0 1   ISINGRINI Jeremy 2020 N SenM FRA IDF 8 2027  
5 N 1 8   ISRAEL Delphine 1613 F SenF FRA IDF 4 1615  
6 N 1 2   YU Matthieu 1709 F MinM FRA IDF 8 1890  
7 B 1 6   TOSONI Jean-Pierre 1320 N SepM FRA IDF 5 1427  
8 N 1 13   GUERRY Nicolas 1040 N SenM FRA IDF 2 1095  
9 B 1 10   RODE COMMANDEUR Samuel 1290 N PupM FRA IDF 3 1265  
1643 F SenM FRA IDF +  9B -  3N + 11B -  1B +  8N +  2N +  6B + 13N + 10B 7 1750
5  
LOISEAU Clement
  5   LOISEAU Clement 1730 N SenM FRA IDF 5 1597  
1 B 1 14   TOUBIANA Marc 1203 N SepM FRA IDF 1 657  
2 N 0 8   ISRAEL Delphine 1613 F SenF FRA IDF 4 1615  
3 B 1 9   CHIPERI Igor 1199 E SenM FRA 4 1437  
4 N 1 6   TOSONI Jean-Pierre 1320 N SepM FRA IDF 5 1427  
5 N 0 2   YU Matthieu 1709 F MinM FRA IDF 8 1890  
6 B 1 7   PANDEVANT Amaury 1246 F MinM FRA IDF 5 1401  
7 B 0 1   ISINGRINI Jeremy 2020 N SenM FRA IDF 8 2027  
8 N 0 3   RODE Antony 1920 N SenM FRA IDF 7 1862  
9 B 1 12   AUBRY Sebastien 1199 N SenM FRA IDF 2 1169  
1730 N SenM FRA IDF + 14B -  8N +  9B +  6N -  2N +  7B -  1B -  3N + 12B 5 1597
6  
TOSONI Jean-Pierre
  6   TOSONI Jean-Pierre 1320 N SepM FRA IDF 5 1427  
1 B 1 13   GUERRY Nicolas 1040 N SenM FRA IDF 2 1095  
2 N 1 10   RODE COMMANDEUR Samuel 1290 N PupM FRA IDF 3 1265  
3 B 0 2   YU Matthieu 1709 F MinM FRA IDF 8 1890  
4 B 0 5   LOISEAU Clement 1730 N SenM FRA IDF 5 1597  
5 N 0 7   PANDEVANT Amaury 1246 F MinM FRA IDF 5 1401  
6 B 1 14   TOUBIANA Marc 1203 N SepM FRA IDF 1 657  
7 N 0 4   MACHNER Jacques 1643 F SenM FRA IDF 7 1750  
8 N 1 12   AUBRY Sebastien 1199 N SenM FRA IDF 2 1169  
9 B 1 9   CHIPERI Igor 1199 E SenM FRA 4 1437  
1320 N SepM FRA IDF + 13B + 10N -  2B -  5B -  7N + 14B -  4N + 12N +  9B 5 1427
7  
PANDEVANT Amaury
  7   PANDEVANT Amaury 1246 F MinM FRA IDF 5 1401  
1 B 0 3   RODE Antony 1920 N SenM FRA IDF 7 1862  
2 N 0 9   CHIPERI Igor 1199 E SenM FRA 4 1437  
3 B 1 13   GUERRY Nicolas 1040 N SenM FRA IDF 2 1095  
4 N 1 11   PINAULT Eric 1190 N SepM FRA IDF 2 1173  
5 B 1 6   TOSONI Jean-Pierre 1320 N SepM FRA IDF 5 1427  
6 N 0 5   LOISEAU Clement 1730 N SenM FRA IDF 5 1597  
7 B 0 2   YU Matthieu 1709 F MinM FRA IDF 8 1890  
8 N 1 10   RODE COMMANDEUR Samuel 1290 N PupM FRA IDF 3 1265  
9 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
1246 F MinM FRA IDF -  3B -  9N + 13B + 11N +  6B -  5N -  2B + 10N EXE 5 1401
8  
ISRAEL Delphine
  8   ISRAEL Delphine 1613 F SenF FRA IDF 4 1615  
1 N 1 11   PINAULT Eric 1190 N SepM FRA IDF 2 1173  
2 B 1 5   LOISEAU Clement 1730 N SenM FRA IDF 5 1597  
3 B 0 3   RODE Antony 1920 N SenM FRA IDF 7 1862  
4 N 1 12   AUBRY Sebastien 1199 N SenM FRA IDF 2 1169  
5 B 0 4   MACHNER Jacques 1643 F SenM FRA IDF 7 1750  
6 N 0 1   ISINGRINI Jeremy 2020 N SenM FRA IDF 8 2027  
7 B 1 13   GUERRY Nicolas 1040 N SenM FRA IDF 2 1095  
8    
9    
1613 F SenF FRA IDF + 11N +  5B -  3B + 12N -  4B -  1N + 13B 4 1615
9  
CHIPERI Igor
  9   CHIPERI Igor 1199 E SenM FRA 4 1437  
1 N 0 4   MACHNER Jacques 1643 F SenM FRA IDF 7 1750  
2 B 1 7   PANDEVANT Amaury 1246 F MinM FRA IDF 5 1401  
3 N 0 5   LOISEAU Clement 1730 N SenM FRA IDF 5 1597  
4 N 1 10   RODE COMMANDEUR Samuel 1290 N PupM FRA IDF 3 1265  
5 B 1 11   PINAULT Eric 1190 N SepM FRA IDF 2 1173  
6 N 0 3   RODE Antony 1920 N SenM FRA IDF 7 1862  
7 B 1 14   TOUBIANA Marc 1203 N SepM FRA IDF 1 657  
8 B 0 1   ISINGRINI Jeremy 2020 N SenM FRA IDF 8 2027  
9 N 0 6   TOSONI Jean-Pierre 1320 N SepM FRA IDF 5 1427  
1199 E SenM FRA -  4N +  7B -  5N + 10N + 11B -  3N + 14B -  1B -  6N 4 1437
10  
RODE COMMANDEUR Samuel
  10   RODE COMMANDEUR Samuel 1290 N PupM FRA IDF 3 1265  
1 N 0 1   ISINGRINI Jeremy 2020 N SenM FRA IDF 8 2027  
2 B 0 6   TOSONI Jean-Pierre 1320 N SepM FRA IDF 5 1427  
3 N 1 14   TOUBIANA Marc 1203 N SepM FRA IDF 1 657  
4 B 0 9   CHIPERI Igor 1199 E SenM FRA 4 1437  
5 N 1 13   GUERRY Nicolas 1040 N SenM FRA IDF 2 1095  
6 N 1 12   AUBRY Sebastien 1199 N SenM FRA IDF 2 1169  
7 B 0 3   RODE Antony 1920 N SenM FRA IDF 7 1862  
8 B 0 7   PANDEVANT Amaury 1246 F MinM FRA IDF 5 1401  
9 N 0 4   MACHNER Jacques 1643 F SenM FRA IDF 7 1750  
1290 N PupM FRA IDF -  1N -  6B + 14N -  9B + 13N + 12N -  3B -  7B -  4N 3 1265
11  
PINAULT Eric
  11   PINAULT Eric 1190 N SepM FRA IDF 2 1173  
1 B 0 8   ISRAEL Delphine 1613 F SenF FRA IDF 4 1615  
2 N 1 14   TOUBIANA Marc 1203 N SepM FRA IDF 1 657  
3 N 0 4   MACHNER Jacques 1643 F SenM FRA IDF 7 1750  
4 B 0 7   PANDEVANT Amaury 1246 F MinM FRA IDF 5 1401  
5 N 0 9   CHIPERI Igor 1199 E SenM FRA 4 1437  
6 B 0 13   GUERRY Nicolas 1040 N SenM FRA IDF 2 1095  
7 B 1 12   AUBRY Sebastien 1199 N SenM FRA IDF 2 1169  
8 N 0 2   YU Matthieu 1709 F MinM FRA IDF 8 1890  
9 B 0 3   RODE Antony 1920 N SenM FRA IDF 7 1862  
1190 N SepM FRA IDF -  8B + 14N -  4N -  7B -  9N - 13B + 12B -  2N -  3B 2 1173
12  
AUBRY Sebastien
  12   AUBRY Sebastien 1199 N SenM FRA IDF 2 1169  
1 B 0 2   YU Matthieu 1709 F MinM FRA IDF 8 1890  
2 N 1 13   GUERRY Nicolas 1040 N SenM FRA IDF 2 1095  
3 N 0 1   ISINGRINI Jeremy 2020 N SenM FRA IDF 8 2027  
4 B 0 8   ISRAEL Delphine 1613 F SenF FRA IDF 4 1615  
5 N 1 14   TOUBIANA Marc 1203 N SepM FRA IDF 1 657  
6 B 0 10   RODE COMMANDEUR Samuel 1290 N PupM FRA IDF 3 1265  
7 N 0 11   PINAULT Eric 1190 N SepM FRA IDF 2 1173  
8 B 0 6   TOSONI Jean-Pierre 1320 N SepM FRA IDF 5 1427  
9 N 0 5   LOISEAU Clement 1730 N SenM FRA IDF 5 1597  
1199 N SenM FRA IDF -  2B + 13N -  1N -  8B + 14N - 10B - 11N -  6B -  5N 2 1169
13  
GUERRY Nicolas
  13   GUERRY Nicolas 1040 N SenM FRA IDF 2 1095  
1 N 0 6   TOSONI Jean-Pierre 1320 N SepM FRA IDF 5 1427  
2 B 0 12   AUBRY Sebastien 1199 N SenM FRA IDF 2 1169  
3 N 0 7   PANDEVANT Amaury 1246 F MinM FRA IDF 5 1401  
4 B 1 14   TOUBIANA Marc 1203 N SepM FRA IDF 1 657  
5 B 0 10   RODE COMMANDEUR Samuel 1290 N PupM FRA IDF 3 1265  
6 N 1 11   PINAULT Eric 1190 N SepM FRA IDF 2 1173  
7 N 0 8   ISRAEL Delphine 1613 F SenF FRA IDF 4 1615  
8 B 0 4   MACHNER Jacques 1643 F SenM FRA IDF 7 1750  
9 N 0 1   ISINGRINI Jeremy 2020 N SenM FRA IDF 8 2027  
1040 N SenM FRA IDF -  6N - 12B -  7N + 14B - 10B + 11N -  8N -  4B -  1N 2 1095
14  
TOUBIANA Marc
  14   TOUBIANA Marc 1203 N SepM FRA IDF 1 657  
1 N 0 5   LOISEAU Clement 1730 N SenM FRA IDF 5 1597  
2 B 0 11   PINAULT Eric 1190 N SepM FRA IDF 2 1173  
3 B 0 10   RODE COMMANDEUR Samuel 1290 N PupM FRA IDF 3 1265  
4 N 0 13   GUERRY Nicolas 1040 N SenM FRA IDF 2 1095  
5 B 0 12   AUBRY Sebastien 1199 N SenM FRA IDF 2 1169  
6 N 0 6   TOSONI Jean-Pierre 1320 N SepM FRA IDF 5 1427  
7 N 0 9   CHIPERI Igor 1199 E SenM FRA 4 1437  
8 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
9 B 0 2   YU Matthieu 1709 F MinM FRA IDF 8 1890  
1203 N SepM FRA IDF -  5N - 11B - 10B - 13N - 12B -  6N -  9N EXE -  2B 1 657