M7800812
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf
1  
RAYKO Alexis
  1   RAYKO Alexis 1830 N BenM FRA IDF 8 38½ 1899
1 N 1 15   NEVEU Lionel 1313 N SepM FRA IDF 2 30½ 1048
2 B 1 2   RAYKO Gregory 1550 N SenM FRA IDF 7 39½ 1687
3 N 1 3   GLOD Philippe 1895 F SepM FRA IDF 7 39 1781
4 B 1 4   YU Matthieu 1670 N BenM FRA IDF 6 41½ 1614
5 N 1 6   MEGNOUX Julien 1199 N JunM FRA IDF 5 38½ 1504
6 B 1 10   BAAKLINI Nicolas 1300 N SenM FRA IDF 4 34½ 1359
7 N 1 5   RECH Julien 1540 N MinM FRA IDF 40½ 1554
8 B 0 7   NEVEU Adrien 1170 N SenM FRA IDF 5 38½ 1479
9 N 1 9   LUCAS Jean-Yves 1570 N SepM FRA IDF 36½ 1329
1830 N BenM FRA IDF + 15N +  2B +  3N +  4B +  6N + 10B +  5N -  7B +  9N 8 38½ 1899
2  
RAYKO Gregory
  2   RAYKO Gregory 1550 N SenM FRA IDF 7 39½ 1687
1 B 1 12   BREDEL Adrien 1200 N SenM FRA IDF 3 35½ 1175
2 N 0 1   RAYKO Alexis 1830 N BenM FRA IDF 8 38½ 1899
3 B 1 7   NEVEU Adrien 1170 N SenM FRA IDF 5 38½ 1479
4 N 1 9   LUCAS Jean-Yves 1570 N SepM FRA IDF 36½ 1329
5 N 1 4   YU Matthieu 1670 N BenM FRA IDF 6 41½ 1614
6 B 1 5   RECH Julien 1540 N MinM FRA IDF 40½ 1554
7 N 0 3   GLOD Philippe 1895 F SepM FRA IDF 7 39 1781
8 B 1 6   MEGNOUX Julien 1199 N JunM FRA IDF 5 38½ 1504
9 N 1 13   PINAULT Eric 1150 N SepM FRA IDF 3 33 1229
1550 N SenM FRA IDF + 12B -  1N +  7B +  9N +  4N +  5B -  3N +  6B + 13N 7 39½ 1687
3  
GLOD Philippe
  3   GLOD Philippe 1895 F SepM FRA IDF 7 39 1781
1 B 1 14   JEOFFROY Fabienne 1315 F SepF FRA IDF 3 31 1130
2 N 1 7   NEVEU Adrien 1170 N SenM FRA IDF 5 38½ 1479
3 B 0 1   RAYKO Alexis 1830 N BenM FRA IDF 8 38½ 1899
4 N 1 10   BAAKLINI Nicolas 1300 N SenM FRA IDF 4 34½ 1359
5 B 0 5   RECH Julien 1540 N MinM FRA IDF 40½ 1554
6 N 1 8   TOSONI Jean-Pierre 1310 N SepM FRA IDF 5 31½ 1440
7 B 1 2   RAYKO Gregory 1550 N SenM FRA IDF 7 39½ 1687
8 N 1 4   YU Matthieu 1670 N BenM FRA IDF 6 41½ 1614
9 N 1 12   BREDEL Adrien 1200 N SenM FRA IDF 3 35½ 1175
1895 F SepM FRA IDF + 14B +  7N -  1B + 10N -  5B +  8N +  2B +  4N + 12N 7 39 1781
4  
YU Matthieu
  4   YU Matthieu 1670 N BenM FRA IDF 6 41½ 1614
1 B 1 8   TOSONI Jean-Pierre 1310 N SepM FRA IDF 5 31½ 1440
2 N 1 13   PINAULT Eric 1150 N SepM FRA IDF 3 33 1229
3 B 1 5   RECH Julien 1540 N MinM FRA IDF 40½ 1554
4 N 0 1   RAYKO Alexis 1830 N BenM FRA IDF 8 38½ 1899
5 B 0 2   RAYKO Gregory 1550 N SenM FRA IDF 7 39½ 1687
6 N 1 6   MEGNOUX Julien 1199 N JunM FRA IDF 5 38½ 1504
7 B 1 11   NGUYEN-TIET Gerald 1490 N SepM FRA IDF 4 29½ 1232
8 B 0 3   GLOD Philippe 1895 F SepM FRA IDF 7 39 1781
9 N 1 7   NEVEU Adrien 1170 N SenM FRA IDF 5 38½ 1479
1670 N BenM FRA IDF +  8B + 13N +  5B -  1N -  2B +  6N + 11B -  3B +  7N 6 41½ 1614
5  
RECH Julien
  5   RECH Julien 1540 N MinM FRA IDF 40½ 1554
1 N ½ 6   MEGNOUX Julien 1199 N JunM FRA IDF 5 38½ 1504
2 B 1 10   BAAKLINI Nicolas 1300 N SenM FRA IDF 4 34½ 1359
3 N 0 4   YU Matthieu 1670 N BenM FRA IDF 6 41½ 1614
4 B 1 15   NEVEU Lionel 1313 N SepM FRA IDF 2 30½ 1048
5 N 1 3   GLOD Philippe 1895 F SepM FRA IDF 7 39 1781
6 N 0 2   RAYKO Gregory 1550 N SenM FRA IDF 7 39½ 1687
7 B 0 1   RAYKO Alexis 1830 N BenM FRA IDF 8 38½ 1899
8 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
9 B 1 14   JEOFFROY Fabienne 1315 F SepF FRA IDF 3 31 1130
1540 N MinM FRA IDF =  6N + 10B -  4N + 15B +  3N -  2N -  1B EXE + 14B 40½ 1554
6  
MEGNOUX Julien
  6   MEGNOUX Julien 1199 N JunM FRA IDF 5 38½ 1504
1 B ½ 5   RECH Julien 1540 N MinM FRA IDF 40½ 1554
2 N ½ 9   LUCAS Jean-Yves 1570 N SepM FRA IDF 36½ 1329
3 B 1 8   TOSONI Jean-Pierre 1310 N SepM FRA IDF 5 31½ 1440
4 N 1 14   JEOFFROY Fabienne 1315 F SepF FRA IDF 3 31 1130
5 B 0 1   RAYKO Alexis 1830 N BenM FRA IDF 8 38½ 1899
6 B 0 4   YU Matthieu 1670 N BenM FRA IDF 6 41½ 1614
7 N 1 12   BREDEL Adrien 1200 N SenM FRA IDF 3 35½ 1175
8 N 0 2   RAYKO Gregory 1550 N SenM FRA IDF 7 39½ 1687
9 B 1 11   NGUYEN-TIET Gerald 1490 N SepM FRA IDF 4 29½ 1232
1199 N JunM FRA IDF =  5B =  9N +  8B + 14N -  1B -  4B + 12N -  2N + 11B 5 38½ 1504
7  
NEVEU Adrien
  7   NEVEU Adrien 1170 N SenM FRA IDF 5 38½ 1479
1 N 1 11   NGUYEN-TIET Gerald 1490 N SepM FRA IDF 4 29½ 1232
2 B 0 3   GLOD Philippe 1895 F SepM FRA IDF 7 39 1781
3 N 0 2   RAYKO Gregory 1550 N SenM FRA IDF 7 39½ 1687
4 B 0 12   BREDEL Adrien 1200 N SenM FRA IDF 3 35½ 1175
5 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
6 N 1 9   LUCAS Jean-Yves 1570 N SepM FRA IDF 36½ 1329
7 B 1 14   JEOFFROY Fabienne 1315 F SepF FRA IDF 3 31 1130
8 N 1 1   RAYKO Alexis 1830 N BenM FRA IDF 8 38½ 1899
9 B 0 4   YU Matthieu 1670 N BenM FRA IDF 6 41½ 1614
1170 N SenM FRA IDF + 11N -  3B -  2N - 12B EXE +  9N + 14B +  1N -  4B 5 38½ 1479
8  
TOSONI Jean-Pierre
  8   TOSONI Jean-Pierre 1310 N SepM FRA IDF 5 31½ 1440
1 N 0 4   YU Matthieu 1670 N BenM FRA IDF 6 41½ 1614
2 B 1 11   NGUYEN-TIET Gerald 1490 N SepM FRA IDF 4 29½ 1232
3 N 0 6   MEGNOUX Julien 1199 N JunM FRA IDF 5 38½ 1504
4 B 1 13   PINAULT Eric 1150 N SepM FRA IDF 3 33 1229
5 N 1 12   BREDEL Adrien 1200 N SenM FRA IDF 3 35½ 1175
6 B 0 3   GLOD Philippe 1895 F SepM FRA IDF 7 39 1781
7 N 1 10   BAAKLINI Nicolas 1300 N SenM FRA IDF 4 34½ 1359
8 B 0 9   LUCAS Jean-Yves 1570 N SepM FRA IDF 36½ 1329
9 B 1 15   NEVEU Lionel 1313 N SepM FRA IDF 2 30½ 1048
1310 N SepM FRA IDF -  4N + 11B -  6N + 13B + 12N -  3B + 10N -  9B + 15B 5 31½ 1440
9  
LUCAS Jean-Yves
  9   LUCAS Jean-Yves 1570 N SepM FRA IDF 36½ 1329
1 N 0 10   BAAKLINI Nicolas 1300 N SenM FRA IDF 4 34½ 1359
2 B ½ 6   MEGNOUX Julien 1199 N JunM FRA IDF 5 38½ 1504
3 N 1 11   NGUYEN-TIET Gerald 1490 N SepM FRA IDF 4 29½ 1232
4 B 0 2   RAYKO Gregory 1550 N SenM FRA IDF 7 39½ 1687
5 N 1 13   PINAULT Eric 1150 N SepM FRA IDF 3 33 1229
6 B 0 7   NEVEU Adrien 1170 N SenM FRA IDF 5 38½ 1479
7 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
8 N 1 8   TOSONI Jean-Pierre 1310 N SepM FRA IDF 5 31½ 1440
9 B 0 1   RAYKO Alexis 1830 N BenM FRA IDF 8 38½ 1899
1570 N SepM FRA IDF - 10N =  6B + 11N -  2B + 13N -  7B EXE +  8N -  1B 36½ 1329
10  
BAAKLINI Nicolas
  10   BAAKLINI Nicolas 1300 N SenM FRA IDF 4 34½ 1359
1 B 1 9   LUCAS Jean-Yves 1570 N SepM FRA IDF 36½ 1329
2 N 0 5   RECH Julien 1540 N MinM FRA IDF 40½ 1554
3 B 1 13   PINAULT Eric 1150 N SepM FRA IDF 3 33 1229
4 B 0 3   GLOD Philippe 1895 F SepM FRA IDF 7 39 1781
5 N 1 14   JEOFFROY Fabienne 1315 F SepF FRA IDF 3 31 1130
6 N 0 1   RAYKO Alexis 1830 N BenM FRA IDF 8 38½ 1899
7 B 0 8   TOSONI Jean-Pierre 1310 N SepM FRA IDF 5 31½ 1440
8 N 0 15   NEVEU Lionel 1313 N SepM FRA IDF 2 30½ 1048
9 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
1300 N SenM FRA IDF +  9B -  5N + 13B -  3B + 14N -  1N -  8B - 15N EXE 4 34½ 1359
11  
NGUYEN-TIET Gerald
  11   NGUYEN-TIET Gerald 1490 N SepM FRA IDF 4 29½ 1232
1 B 0 7   NEVEU Adrien 1170 N SenM FRA IDF 5 38½ 1479
2 N 0 8   TOSONI Jean-Pierre 1310 N SepM FRA IDF 5 31½ 1440
3 B 0 9   LUCAS Jean-Yves 1570 N SepM FRA IDF 36½ 1329
4 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
5 N 1 15   NEVEU Lionel 1313 N SepM FRA IDF 2 30½ 1048
6 B 1 13   PINAULT Eric 1150 N SepM FRA IDF 3 33 1229
7 N 0 4   YU Matthieu 1670 N BenM FRA IDF 6 41½ 1614
8 B 1 12   BREDEL Adrien 1200 N SenM FRA IDF 3 35½ 1175
9 N 0 6   MEGNOUX Julien 1199 N JunM FRA IDF 5 38½ 1504
1490 N SepM FRA IDF -  7B -  8N -  9B EXE + 15N + 13B -  4N + 12B -  6N 4 29½ 1232
12  
BREDEL Adrien
  12   BREDEL Adrien 1200 N SenM FRA IDF 3 35½ 1175
1 N 0 2   RAYKO Gregory 1550 N SenM FRA IDF 7 39½ 1687
2 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
3 B 0 14   JEOFFROY Fabienne 1315 F SepF FRA IDF 3 31 1130
4 N 1 7   NEVEU Adrien 1170 N SenM FRA IDF 5 38½ 1479
5 B 0 8   TOSONI Jean-Pierre 1310 N SepM FRA IDF 5 31½ 1440
6 N 1 15   NEVEU Lionel 1313 N SepM FRA IDF 2 30½ 1048
7 B 0 6   MEGNOUX Julien 1199 N JunM FRA IDF 5 38½ 1504
8 N 0 11   NGUYEN-TIET Gerald 1490 N SepM FRA IDF 4 29½ 1232
9 B 0 3   GLOD Philippe 1895 F SepM FRA IDF 7 39 1781
1200 N SenM FRA IDF -  2N EXE - 14B +  7N -  8B + 15N -  6B - 11N -  3B 3 35½ 1175
13  
PINAULT Eric
  13   PINAULT Eric 1150 N SepM FRA IDF 3 33 1229
1 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
2 B 0 4   YU Matthieu 1670 N BenM FRA IDF 6 41½ 1614
3 N 0 10   BAAKLINI Nicolas 1300 N SenM FRA IDF 4 34½ 1359
4 N 0 8   TOSONI Jean-Pierre 1310 N SepM FRA IDF 5 31½ 1440
5 B 0 9   LUCAS Jean-Yves 1570 N SepM FRA IDF 36½ 1329
6 N 0 11   NGUYEN-TIET Gerald 1490 N SepM FRA IDF 4 29½ 1232
7 B 1 15   NEVEU Lionel 1313 N SepM FRA IDF 2 30½ 1048
8 N 1 14   JEOFFROY Fabienne 1315 F SepF FRA IDF 3 31 1130
9 B 0 2   RAYKO Gregory 1550 N SenM FRA IDF 7 39½ 1687
1150 N SepM FRA IDF EXE -  4B - 10N -  8N -  9B - 11N + 15B + 14N -  2B 3 33 1229
14  
JEOFFROY Fabienne
  14   JEOFFROY Fabienne 1315 F SepF FRA IDF 3 31 1130
1 N 0 3   GLOD Philippe 1895 F SepM FRA IDF 7 39 1781
2 B 1 15   NEVEU Lionel 1313 N SepM FRA IDF 2 30½ 1048
3 N 1 12   BREDEL Adrien 1200 N SenM FRA IDF 3 35½ 1175
4 B 0 6   MEGNOUX Julien 1199 N JunM FRA IDF 5 38½ 1504
5 B 0 10   BAAKLINI Nicolas 1300 N SenM FRA IDF 4 34½ 1359
6 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
7 N 0 7   NEVEU Adrien 1170 N SenM FRA IDF 5 38½ 1479
8 B 0 13   PINAULT Eric 1150 N SepM FRA IDF 3 33 1229
9 N 0 5   RECH Julien 1540 N MinM FRA IDF 40½ 1554
1315 F SepF FRA IDF -  3N + 15B + 12N -  6B - 10B EXE -  7N - 13B -  5N 3 31 1130
15  
NEVEU Lionel
  15   NEVEU Lionel 1313 N SepM FRA IDF 2 30½ 1048
1 B 0 1   RAYKO Alexis 1830 N BenM FRA IDF 8 38½ 1899
2 N 0 14   JEOFFROY Fabienne 1315 F SepF FRA IDF 3 31 1130
3 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
4 N 0 5   RECH Julien 1540 N MinM FRA IDF 40½ 1554
5 B 0 11   NGUYEN-TIET Gerald 1490 N SepM FRA IDF 4 29½ 1232
6 B 0 12   BREDEL Adrien 1200 N SenM FRA IDF 3 35½ 1175
7 N 0 13   PINAULT Eric 1150 N SepM FRA IDF 3 33 1229
8 B 1 10   BAAKLINI Nicolas 1300 N SenM FRA IDF 4 34½ 1359
9 N 0 8   TOSONI Jean-Pierre 1310 N SepM FRA IDF 5 31½ 1440
1313 N SepM FRA IDF -  1B - 14N EXE -  5N - 11B - 12B - 13N + 10B -  8N 2 30½ 1048