M7800817
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Perf
1  
SPAARGAREN Rene
  1   SPAARGAREN Rene 1930 N SepM FRA IDF 8 2022  
1 N 1 10   JEAN Olivier 1250 N VetM FRA IDF 2 1210  
2 B 1 9   JOUANDET Loup 1198 F MinM FRA IDF 3 1289  
3 B 1 2   PANCRAZI Bruno 1199 E SepM FRA 1917  
4 N 1 3   PANDEVANT Amaury 1330 N BenM FRA IDF 7 1713  
5 B 1 6   MACHNER Jacques 1580 F SenM FRA IDF 5 1546  
6 N 0 4   GOULENOK Eric 2060 N SepM FRA IDF 6 1861  
7 N 1 5   IMBERT Christophe 1904 F VetM FRA IDF 6 1783  
8 B 1 11   JOUANDET Nicolas 1452 F SepM FRA IDF 1 1158  
9 N 1 8   NGUYEN-TIET Gerald 1370 N SepM FRA IDF 3 1357  
1930 N SepM FRA IDF + 10N +  9B +  2B +  3N +  6B -  4N +  5N + 11B +  8N 8 2022
2  
PANCRAZI Bruno
  2   PANCRAZI Bruno 1199 E SepM FRA 1917  
1 B 1 8   NGUYEN-TIET Gerald 1370 N SepM FRA IDF 3 1357  
2 B 1 4   GOULENOK Eric 2060 N SepM FRA IDF 6 1861  
3 N 0 1   SPAARGAREN Rene 1930 N SepM FRA IDF 8 2022  
4 B 1 5   IMBERT Christophe 1904 F VetM FRA IDF 6 1783  
5 N 1 3   PANDEVANT Amaury 1330 N BenM FRA IDF 7 1713  
6 N 1 6   MACHNER Jacques 1580 F SenM FRA IDF 5 1546  
7 B 1 10   JEAN Olivier 1250 N VetM FRA IDF 2 1210  
8 N 1 12   GUERRY Nicolas 1170 N SenM FRA IDF 1 1093  
9 B ½ 7   JOUANDET Alfons 1333 F PupM FRA IDF 1487  
1199 E SepM FRA +  8B +  4B -  1N +  5B +  3N +  6N + 10B + 12N =  7B 1917
3  
PANDEVANT Amaury
  3   PANDEVANT Amaury 1330 N BenM FRA IDF 7 1713  
1 N 1 7   JOUANDET Alfons 1333 F PupM FRA IDF 1487  
2 B 1 5   IMBERT Christophe 1904 F VetM FRA IDF 6 1783  
3 N 1 4   GOULENOK Eric 2060 N SepM FRA IDF 6 1861  
4 B 0 1   SPAARGAREN Rene 1930 N SepM FRA IDF 8 2022  
5 B 0 2   PANCRAZI Bruno 1199 E SepM FRA 1917  
6 N 1 12   GUERRY Nicolas 1170 N SenM FRA IDF 1 1093  
7 B 1 6   MACHNER Jacques 1580 F SenM FRA IDF 5 1546  
8 N 1 10   JEAN Olivier 1250 N VetM FRA IDF 2 1210  
9 B 1 9   JOUANDET Loup 1198 F MinM FRA IDF 3 1289  
1330 N BenM FRA IDF +  7N +  5B +  4N -  1B -  2B + 12N +  6B + 10N +  9B 7 1713
4  
GOULENOK Eric
  4   GOULENOK Eric 2060 N SepM FRA IDF 6 1861  
1 B 1 12   GUERRY Nicolas 1170 N SenM FRA IDF 1 1093  
2 N 0 2   PANCRAZI Bruno 1199 E SepM FRA 1917  
3 B 0 3   PANDEVANT Amaury 1330 N BenM FRA IDF 7 1713  
4 N 1 11   JOUANDET Nicolas 1452 F SepM FRA IDF 1 1158  
5 B 1 7   JOUANDET Alfons 1333 F PupM FRA IDF 1487  
6 B 1 1   SPAARGAREN Rene 1930 N SepM FRA IDF 8 2022  
7 N 1 8   NGUYEN-TIET Gerald 1370 N SepM FRA IDF 3 1357  
8 B 0 5   IMBERT Christophe 1904 F VetM FRA IDF 6 1783  
9 N 1 10   JEAN Olivier 1250 N VetM FRA IDF 2 1210  
2060 N SepM FRA IDF + 12B -  2N -  3B + 11N +  7B +  1B +  8N -  5B + 10N 6 1861
5  
IMBERT Christophe
  5   IMBERT Christophe 1904 F VetM FRA IDF 6 1783  
1 B 1 6   MACHNER Jacques 1580 F SenM FRA IDF 5 1546  
2 N 0 3   PANDEVANT Amaury 1330 N BenM FRA IDF 7 1713  
3 B 1 11   JOUANDET Nicolas 1452 F SepM FRA IDF 1 1158  
4 N 0 2   PANCRAZI Bruno 1199 E SepM FRA 1917  
5 B 1 9   JOUANDET Loup 1198 F MinM FRA IDF 3 1289  
6 N 1 7   JOUANDET Alfons 1333 F PupM FRA IDF 1487  
7 B 0 1   SPAARGAREN Rene 1930 N SepM FRA IDF 8 2022  
8 N 1 4   GOULENOK Eric 2060 N SepM FRA IDF 6 1861  
9 B 1 12   GUERRY Nicolas 1170 N SenM FRA IDF 1 1093  
1904 F VetM FRA IDF +  6B -  3N + 11B -  2N +  9B +  7N -  1B +  4N + 12B 6 1783
6  
MACHNER Jacques
  6   MACHNER Jacques 1580 F SenM FRA IDF 5 1546  
1 N 0 5   IMBERT Christophe 1904 F VetM FRA IDF 6 1783  
2 B 1 7   JOUANDET Alfons 1333 F PupM FRA IDF 1487  
3 N 1 12   GUERRY Nicolas 1170 N SenM FRA IDF 1 1093  
4 B 1 9   JOUANDET Loup 1198 F MinM FRA IDF 3 1289  
5 N 0 1   SPAARGAREN Rene 1930 N SepM FRA IDF 8 2022  
6 B 0 2   PANCRAZI Bruno 1199 E SepM FRA 1917  
7 N 0 3   PANDEVANT Amaury 1330 N BenM FRA IDF 7 1713  
8 B 1 8   NGUYEN-TIET Gerald 1370 N SepM FRA IDF 3 1357  
9 N 1 11   JOUANDET Nicolas 1452 F SepM FRA IDF 1 1158  
1580 F SenM FRA IDF -  5N +  7B + 12N +  9B -  1N -  2B -  3N +  8B + 11N 5 1546
7  
JOUANDET Alfons
  7   JOUANDET Alfons 1333 F PupM FRA IDF 1487  
1 B 0 3   PANDEVANT Amaury 1330 N BenM FRA IDF 7 1713  
2 N 0 6   MACHNER Jacques 1580 F SenM FRA IDF 5 1546  
3 B 1 10   JEAN Olivier 1250 N VetM FRA IDF 2 1210  
4 N 1 8   NGUYEN-TIET Gerald 1370 N SepM FRA IDF 3 1357  
5 N 0 4   GOULENOK Eric 2060 N SepM FRA IDF 6 1861  
6 B 0 5   IMBERT Christophe 1904 F VetM FRA IDF 6 1783  
7 N 1 11   JOUANDET Nicolas 1452 F SepM FRA IDF 1 1158  
8 B 1 9   JOUANDET Loup 1198 F MinM FRA IDF 3 1289  
9 N ½ 2   PANCRAZI Bruno 1199 E SepM FRA 1917  
1333 F PupM FRA IDF -  3B -  6N + 10B +  8N -  4N -  5B + 11N +  9B =  2N 1487
8  
NGUYEN-TIET Gerald
  8   NGUYEN-TIET Gerald 1370 N SepM FRA IDF 3 1357  
1 N 0 2   PANCRAZI Bruno 1199 E SepM FRA 1917  
2 B 1 12   GUERRY Nicolas 1170 N SenM FRA IDF 1 1093  
3 N 0 9   JOUANDET Loup 1198 F MinM FRA IDF 3 1289  
4 B 0 7   JOUANDET Alfons 1333 F PupM FRA IDF 1487  
5 N 1 10   JEAN Olivier 1250 N VetM FRA IDF 2 1210  
6 B 1 11   JOUANDET Nicolas 1452 F SepM FRA IDF 1 1158  
7 B 0 4   GOULENOK Eric 2060 N SepM FRA IDF 6 1861  
8 N 0 6   MACHNER Jacques 1580 F SenM FRA IDF 5 1546  
9 B 0 1   SPAARGAREN Rene 1930 N SepM FRA IDF 8 2022  
1370 N SepM FRA IDF -  2N + 12B -  9N -  7B + 10N + 11B -  4B -  6N -  1B 3 1357
9  
JOUANDET Loup
  9   JOUANDET Loup 1198 F MinM FRA IDF 3 1289  
1 B 1 11   JOUANDET Nicolas 1452 F SepM FRA IDF 1 1158  
2 N 0 1   SPAARGAREN Rene 1930 N SepM FRA IDF 8 2022  
3 B 1 8   NGUYEN-TIET Gerald 1370 N SepM FRA IDF 3 1357  
4 N 0 6   MACHNER Jacques 1580 F SenM FRA IDF 5 1546  
5 N 0 5   IMBERT Christophe 1904 F VetM FRA IDF 6 1783  
6 B 0 10   JEAN Olivier 1250 N VetM FRA IDF 2 1210  
7 B 1 12   GUERRY Nicolas 1170 N SenM FRA IDF 1 1093  
8 N 0 7   JOUANDET Alfons 1333 F PupM FRA IDF 1487  
9 N 0 3   PANDEVANT Amaury 1330 N BenM FRA IDF 7 1713  
1198 F MinM FRA IDF + 11B -  1N +  8B -  6N -  5N - 10B + 12B -  7N -  3N 3 1289
10  
JEAN Olivier
  10   JEAN Olivier 1250 N VetM FRA IDF 2 1210  
1 B 0 1   SPAARGAREN Rene 1930 N SepM FRA IDF 8 2022  
2 N 0 11   JOUANDET Nicolas 1452 F SepM FRA IDF 1 1158  
3 N 0 7   JOUANDET Alfons 1333 F PupM FRA IDF 1487  
4 B 1 12   GUERRY Nicolas 1170 N SenM FRA IDF 1 1093  
5 B 0 8   NGUYEN-TIET Gerald 1370 N SepM FRA IDF 3 1357  
6 N 1 9   JOUANDET Loup 1198 F MinM FRA IDF 3 1289  
7 N 0 2   PANCRAZI Bruno 1199 E SepM FRA 1917  
8 B 0 3   PANDEVANT Amaury 1330 N BenM FRA IDF 7 1713  
9 B 0 4   GOULENOK Eric 2060 N SepM FRA IDF 6 1861  
1250 N VetM FRA IDF -  1B - 11N -  7N + 12B -  8B +  9N -  2N -  3B -  4B 2 1210
11  
JOUANDET Nicolas
  11   JOUANDET Nicolas 1452 F SepM FRA IDF 1 1158  
1 N 0 9   JOUANDET Loup 1198 F MinM FRA IDF 3 1289  
2 B 1 10   JEAN Olivier 1250 N VetM FRA IDF 2 1210  
3 N 0 5   IMBERT Christophe 1904 F VetM FRA IDF 6 1783  
4 B 0 4   GOULENOK Eric 2060 N SepM FRA IDF 6 1861  
5 N 0 12   GUERRY Nicolas 1170 N SenM FRA IDF 1 1093  
6 N 0 8   NGUYEN-TIET Gerald 1370 N SepM FRA IDF 3 1357  
7 B 0 7   JOUANDET Alfons 1333 F PupM FRA IDF 1487  
8 N 0 1   SPAARGAREN Rene 1930 N SepM FRA IDF 8 2022  
9 B 0 6   MACHNER Jacques 1580 F SenM FRA IDF 5 1546  
1452 F SepM FRA IDF -  9N + 10B -  5N -  4B - 12N -  8N -  7B -  1N -  6B 1 1158
12  
GUERRY Nicolas
  12   GUERRY Nicolas 1170 N SenM FRA IDF 1 1093  
1 N 0 4   GOULENOK Eric 2060 N SepM FRA IDF 6 1861  
2 N 0 8   NGUYEN-TIET Gerald 1370 N SepM FRA IDF 3 1357  
3 B 0 6   MACHNER Jacques 1580 F SenM FRA IDF 5 1546  
4 N 0 10   JEAN Olivier 1250 N VetM FRA IDF 2 1210  
5 B 1 11   JOUANDET Nicolas 1452 F SepM FRA IDF 1 1158  
6 B 0 3   PANDEVANT Amaury 1330 N BenM FRA IDF 7 1713  
7 N 0 9   JOUANDET Loup 1198 F MinM FRA IDF 3 1289  
8 B 0 2   PANCRAZI Bruno 1199 E SepM FRA 1917  
9 N 0 5   IMBERT Christophe 1904 F VetM FRA IDF 6 1783  
1170 N SenM FRA IDF -  4N -  8N -  6B - 10N + 11B -  3B -  9N -  2B -  5N 1 1093