M7800819
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Perf Cu.  
1  
GLOD Philippe
  1   GLOD Philippe 1810 N SepM FRA IDF 6 2342 21
1 B 1 7   BLOCH Adam 1399 E SenM FRA 1 823 3
2 N 1 6   CLERE Philippe 1580 N VetM FRA IDF 2 1458 6
3 B 1 2   FERNANDEZ Fabrice 1950 N SepM FRA IDF 5 1957 17
4 B 1 3   IMBERT Christophe 1980 N SepM FRA IDF 3 1645 11
5 N 1 5   DURAND-GEORGE Philip 1170 N PupM FRA IDF 3 1421 10
6 N 1 4   ISRAEL Delphine 1663 F SenF FRA IDF 3 1641 10
1810 N SepM FRA IDF +  7B +  6N +  2B +  3B +  5N +  4N 6 2342 21 2342
2  
FERNANDEZ Fabrice
  2   FERNANDEZ Fabrice 1950 N SepM FRA IDF 5 1957 17
1 N 1 4   ISRAEL Delphine 1663 F SenF FRA IDF 3 1641 10
2 B 1 3   IMBERT Christophe 1980 N SepM FRA IDF 3 1645 11
3 N 0 1   GLOD Philippe 1810 N SepM FRA IDF 6 2342 21
4 B 1 5   DURAND-GEORGE Philip 1170 N PupM FRA IDF 3 1421 10
5 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
6 N 1 6   CLERE Philippe 1580 N VetM FRA IDF 2 1458 6
1950 N SepM FRA IDF +  4N +  3B -  1N +  5B EXE +  6N 5 1957 17 1957
3  
IMBERT Christophe
  3   IMBERT Christophe 1980 N SepM FRA IDF 3 1645 11
1 B 1 5   DURAND-GEORGE Philip 1170 N PupM FRA IDF 3 1421 10
2 N 0 2   FERNANDEZ Fabrice 1950 N SepM FRA IDF 5 1957 17
3 B 1 7   BLOCH Adam 1399 E SenM FRA 1 823 3
4 N 0 1   GLOD Philippe 1810 N SepM FRA IDF 6 2342 21
5 B 0 4   ISRAEL Delphine 1663 F SenF FRA IDF 3 1641 10
6 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
1980 N SepM FRA IDF +  5B -  2N +  7B -  1N -  4B EXE 3 1645 11 1645
4  
ISRAEL Delphine
  4   ISRAEL Delphine 1663 F SenF FRA IDF 3 1641 10
1 B 0 2   FERNANDEZ Fabrice 1950 N SepM FRA IDF 5 1957 17
2 N 1 7   BLOCH Adam 1399 E SenM FRA 1 823 3
3 N 0 5   DURAND-GEORGE Philip 1170 N PupM FRA IDF 3 1421 10
4 B 1 6   CLERE Philippe 1580 N VetM FRA IDF 2 1458 6
5 N 1 3   IMBERT Christophe 1980 N SepM FRA IDF 3 1645 11
6 B 0 1   GLOD Philippe 1810 N SepM FRA IDF 6 2342 21
1663 F SenF FRA IDF -  2B +  7N -  5N +  6B +  3N -  1B 3 1641 10 1641
5  
DURAND-GEORGE Philip
  5   DURAND-GEORGE Philip 1170 N PupM FRA IDF 3 1421 10
1 N 0 3   IMBERT Christophe 1980 N SepM FRA IDF 3 1645 11
2 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
3 B 1 4   ISRAEL Delphine 1663 F SenF FRA IDF 3 1641 10
4 N 0 2   FERNANDEZ Fabrice 1950 N SepM FRA IDF 5 1957 17
5 B 0 1   GLOD Philippe 1810 N SepM FRA IDF 6 2342 21
6 N 1 7   BLOCH Adam 1399 E SenM FRA 1 823 3
1170 N PupM FRA IDF -  3N EXE +  4B -  2N -  1B +  7N 3 1421 10 1421
6  
CLERE Philippe
  6   CLERE Philippe 1580 N VetM FRA IDF 2 1458 6
1    
2 B 0 1   GLOD Philippe 1810 N SepM FRA IDF 6 2342 21
3 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
4 N 0 4   ISRAEL Delphine 1663 F SenF FRA IDF 3 1641 10
5 N 1 7   BLOCH Adam 1399 E SenM FRA 1 823 3
6 B 0 2   FERNANDEZ Fabrice 1950 N SepM FRA IDF 5 1957 17
1580 N VetM FRA IDF -  1B EXE -  4N +  7N -  2B 2 1458 6 1458
7  
BLOCH Adam
  7   BLOCH Adam 1399 E SenM FRA 1 823 3
1 N 0 1   GLOD Philippe 1810 N SepM FRA IDF 6 2342 21
2 B 0 4   ISRAEL Delphine 1663 F SenF FRA IDF 3 1641 10
3 N 0 3   IMBERT Christophe 1980 N SepM FRA IDF 3 1645 11
4 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
5 B 0 6   CLERE Philippe 1580 N VetM FRA IDF 2 1458 6
6 B 0 5   DURAND-GEORGE Philip 1170 N PupM FRA IDF 3 1421 10
1399 E SenM FRA -  1N -  4B -  3N EXE -  6B -  5B 1 823 3 823