rapide 23062023
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf
1  
GLOD Philippe
  1   GLOD Philippe 2007 F SepM FRA IDF 41 2039
1 B 1 6   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1428 F BenM FRA IDF 6 38½ 1670
2 N 1 10   NGUYEN-TIET Gerald 1559 F SepM FRA IDF 4 35½ 1439
3 B 1 2   ISINGRINI Jeremy 2020 N SenM FRA IDF 7 39½ 1986
4 N 0 3   SPAARGAREN Rene 1914 F SepM FRA IDF 7 38½ 1939
5 B ½ 4   SAUGRAIN Marc-Antoine 2019 F SenM FRA IDF 42 1936
6 B 1 5   IMBERT Christophe 1872 F VetM FRA IDF 6 43 1833
7 N 1 7   HONORE Quentin 1585 N CadM FRA IDF 5 36½ 1526
8 N 1 13   JEAN Olivier 1220 N VetM FRA IDF 3 33 1181
9 B 1 8   KASPAROV Artiom 1450 N CadM FRA IDF 5 34½ 1443
2007 F SepM FRA IDF +  6B + 10N +  2B -  3N =  4B +  5B +  7N + 13N +  8B 41 2039
2  
ISINGRINI Jeremy
  2   ISINGRINI Jeremy 2020 N SenM FRA IDF 7 39½ 1986
1 N 1 14   GUERRY Eugene 1100 N MinM FRA IDF 2 31 1024
2 B 1 7   HONORE Quentin 1585 N CadM FRA IDF 5 36½ 1526
3 N 0 1   GLOD Philippe 2007 F SepM FRA IDF 41 2039
4 B 1 10   NGUYEN-TIET Gerald 1559 F SepM FRA IDF 4 35½ 1439
5 N 1 8   KASPAROV Artiom 1450 N CadM FRA IDF 5 34½ 1443
6 B 1 3   SPAARGAREN Rene 1914 F SepM FRA IDF 7 38½ 1939
7 N 0 4   SAUGRAIN Marc-Antoine 2019 F SenM FRA IDF 42 1936
8 B 1 5   IMBERT Christophe 1872 F VetM FRA IDF 6 43 1833
9 N 1 9   GUERRY Nicolas 1276 F SenM FRA IDF 4 37½ 1386
2020 N SenM FRA IDF + 14N +  7B -  1N + 10B +  8N +  3B -  4N +  5B +  9N 7 39½ 1986
3  
SPAARGAREN Rene
  3   SPAARGAREN Rene 1914 F SepM FRA IDF 7 38½ 1939
1 B 1 11   FIN Jean-Jacques 1268 N SepM FRA IDF 4 31½ 1331
2 N 1 12   TOUBIANA Marc 1129 N SepM FRA IDF 3 33½ 1155
3 B 1 4   SAUGRAIN Marc-Antoine 2019 F SenM FRA IDF 42 1936
4 B 1 1   GLOD Philippe 2007 F SepM FRA IDF 41 2039
5 N 0 5   IMBERT Christophe 1872 F VetM FRA IDF 6 43 1833
6 N 0 2   ISINGRINI Jeremy 2020 N SenM FRA IDF 7 39½ 1986
7 B 1 6   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1428 F BenM FRA IDF 6 38½ 1670
8 N 1 15   LE TIRAN Arnaud 1199 E SenM FRA 2 31 1002
9 B 1 13   JEAN Olivier 1220 N VetM FRA IDF 3 33 1181
1914 F SepM FRA IDF + 11B + 12N +  4B +  1B -  5N -  2N +  6B + 15N + 13B 7 38½ 1939
4  
SAUGRAIN Marc-Antoine
  4   SAUGRAIN Marc-Antoine 2019 F SenM FRA IDF 42 1936
1 N 1 8   KASPAROV Artiom 1450 N CadM FRA IDF 5 34½ 1443
2 B 1 5   IMBERT Christophe 1872 F VetM FRA IDF 6 43 1833
3 N 0 3   SPAARGAREN Rene 1914 F SepM FRA IDF 7 38½ 1939
4 B 1 7   HONORE Quentin 1585 N CadM FRA IDF 5 36½ 1526
5 N ½ 1   GLOD Philippe 2007 F SepM FRA IDF 41 2039
6 B 1 9   GUERRY Nicolas 1276 F SenM FRA IDF 4 37½ 1386
7 B 1 2   ISINGRINI Jeremy 2020 N SenM FRA IDF 7 39½ 1986
8 N 1 12   TOUBIANA Marc 1129 N SepM FRA IDF 3 33½ 1155
9 B 0 6   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1428 F BenM FRA IDF 6 38½ 1670
2019 F SenM FRA IDF +  8N +  5B -  3N +  7B =  1N +  9B +  2B + 12N -  6B 42 1936
5  
IMBERT Christophe
  5   IMBERT Christophe 1872 F VetM FRA IDF 6 43 1833
1 B 1 9   GUERRY Nicolas 1276 F SenM FRA IDF 4 37½ 1386
2 N 0 4   SAUGRAIN Marc-Antoine 2019 F SenM FRA IDF 42 1936
3 B 1 11   FIN Jean-Jacques 1268 N SepM FRA IDF 4 31½ 1331
4 N 1 6   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1428 F BenM FRA IDF 6 38½ 1670
5 B 1 3   SPAARGAREN Rene 1914 F SepM FRA IDF 7 38½ 1939
6 N 0 1   GLOD Philippe 2007 F SepM FRA IDF 41 2039
7 B 1 10   NGUYEN-TIET Gerald 1559 F SepM FRA IDF 4 35½ 1439
8 N 0 2   ISINGRINI Jeremy 2020 N SenM FRA IDF 7 39½ 1986
9 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
1872 F VetM FRA IDF +  9B -  4N + 11B +  6N +  3B -  1N + 10B -  2N EXE 6 43 1833
6  
KARUSHKOV NGUYEN Maximilien
  6   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1428 F BenM FRA IDF 6 38½ 1670
1 N 0 1   GLOD Philippe 2007 F SepM FRA IDF 41 2039
2 B 1 14   GUERRY Eugene 1100 N MinM FRA IDF 2 31 1024
3 N 1 15   LE TIRAN Arnaud 1199 E SenM FRA 2 31 1002
4 B 0 5   IMBERT Christophe 1872 F VetM FRA IDF 6 43 1833
5 N 1 10   NGUYEN-TIET Gerald 1559 F SepM FRA IDF 4 35½ 1439
6 B 1 7   HONORE Quentin 1585 N CadM FRA IDF 5 36½ 1526
7 N 0 3   SPAARGAREN Rene 1914 F SepM FRA IDF 7 38½ 1939
8 B 1 9   GUERRY Nicolas 1276 F SenM FRA IDF 4 37½ 1386
9 N 1 4   SAUGRAIN Marc-Antoine 2019 F SenM FRA IDF 42 1936
1428 F BenM FRA IDF -  1N + 14B + 15N -  5B + 10N +  7B -  3N +  9B +  4N 6 38½ 1670
7  
HONORE Quentin
  7   HONORE Quentin 1585 N CadM FRA IDF 5 36½ 1526
1 B 1 15   LE TIRAN Arnaud 1199 E SenM FRA 2 31 1002
2 N 0 2   ISINGRINI Jeremy 2020 N SenM FRA IDF 7 39½ 1986
3 B 1 12   TOUBIANA Marc 1129 N SepM FRA IDF 3 33½ 1155
4 N 0 4   SAUGRAIN Marc-Antoine 2019 F SenM FRA IDF 42 1936
5 B 1 11   FIN Jean-Jacques 1268 N SepM FRA IDF 4 31½ 1331
6 N 0 6   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1428 F BenM FRA IDF 6 38½ 1670
7 B 0 1   GLOD Philippe 2007 F SepM FRA IDF 41 2039
8 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
9 N 1 14   GUERRY Eugene 1100 N MinM FRA IDF 2 31 1024
1585 N CadM FRA IDF + 15B -  2N + 12B -  4N + 11B -  6N -  1B EXE + 14N 5 36½ 1526
8  
KASPAROV Artiom
  8   KASPAROV Artiom 1450 N CadM FRA IDF 5 34½ 1443
1 B 0 4   SAUGRAIN Marc-Antoine 2019 F SenM FRA IDF 42 1936
2 N 0 9   GUERRY Nicolas 1276 F SenM FRA IDF 4 37½ 1386
3 B 1 14   GUERRY Eugene 1100 N MinM FRA IDF 2 31 1024
4 N 1 13   JEAN Olivier 1220 N VetM FRA IDF 3 33 1181
5 B 0 2   ISINGRINI Jeremy 2020 N SenM FRA IDF 7 39½ 1986
6 N 1 12   TOUBIANA Marc 1129 N SepM FRA IDF 3 33½ 1155
7 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
8 B 1 11   FIN Jean-Jacques 1268 N SepM FRA IDF 4 31½ 1331
9 N 0 1   GLOD Philippe 2007 F SepM FRA IDF 41 2039
1450 N CadM FRA IDF -  4B -  9N + 14B + 13N -  2B + 12N EXE + 11B -  1N 5 34½ 1443
9  
GUERRY Nicolas
  9   GUERRY Nicolas 1276 F SenM FRA IDF 4 37½ 1386
1 N 0 5   IMBERT Christophe 1872 F VetM FRA IDF 6 43 1833
2 B 1 8   KASPAROV Artiom 1450 N CadM FRA IDF 5 34½ 1443
3 B 0 10   NGUYEN-TIET Gerald 1559 F SepM FRA IDF 4 35½ 1439
4 N 1 12   TOUBIANA Marc 1129 N SepM FRA IDF 3 33½ 1155
5 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
6 N 0 4   SAUGRAIN Marc-Antoine 2019 F SenM FRA IDF 42 1936
7 B 1 13   JEAN Olivier 1220 N VetM FRA IDF 3 33 1181
8 N 0 6   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1428 F BenM FRA IDF 6 38½ 1670
9 B 0 2   ISINGRINI Jeremy 2020 N SenM FRA IDF 7 39½ 1986
1276 F SenM FRA IDF -  5N +  8B - 10B + 12N EXE -  4N + 13B -  6N -  2B 4 37½ 1386
10  
NGUYEN-TIET Gerald
  10   NGUYEN-TIET Gerald 1559 F SepM FRA IDF 4 35½ 1439
1 N 1 13   JEAN Olivier 1220 N VetM FRA IDF 3 33 1181
2 B 0 1   GLOD Philippe 2007 F SepM FRA IDF 41 2039
3 N 1 9   GUERRY Nicolas 1276 F SenM FRA IDF 4 37½ 1386
4 N 0 2   ISINGRINI Jeremy 2020 N SenM FRA IDF 7 39½ 1986
5 B 0 6   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1428 F BenM FRA IDF 6 38½ 1670
6 B 1 15   LE TIRAN Arnaud 1199 E SenM FRA 2 31 1002
7 N 0 5   IMBERT Christophe 1872 F VetM FRA IDF 6 43 1833
8 B 1 14   GUERRY Eugene 1100 N MinM FRA IDF 2 31 1024
9 N 0 11   FIN Jean-Jacques 1268 N SepM FRA IDF 4 31½ 1331
1559 F SepM FRA IDF + 13N -  1B +  9N -  2N -  6B + 15B -  5N + 14B - 11N 4 35½ 1439
11  
FIN Jean-Jacques
  11   FIN Jean-Jacques 1268 N SepM FRA IDF 4 31½ 1331
1 N 0 3   SPAARGAREN Rene 1914 F SepM FRA IDF 7 38½ 1939
2 B 1 13   JEAN Olivier 1220 N VetM FRA IDF 3 33 1181
3 N 0 5   IMBERT Christophe 1872 F VetM FRA IDF 6 43 1833
4 B 1 15   LE TIRAN Arnaud 1199 E SenM FRA 2 31 1002
5 N 0 7   HONORE Quentin 1585 N CadM FRA IDF 5 36½ 1526
6 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
7 B 0 12   TOUBIANA Marc 1129 N SepM FRA IDF 3 33½ 1155
8 N 0 8   KASPAROV Artiom 1450 N CadM FRA IDF 5 34½ 1443
9 B 1 10   NGUYEN-TIET Gerald 1559 F SepM FRA IDF 4 35½ 1439
1268 N SepM FRA IDF -  3N + 13B -  5N + 15B -  7N EXE - 12B -  8N + 10B 4 31½ 1331
12  
TOUBIANA Marc
  12   TOUBIANA Marc 1129 N SepM FRA IDF 3 33½ 1155
1 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
2 B 0 3   SPAARGAREN Rene 1914 F SepM FRA IDF 7 38½ 1939
3 N 0 7   HONORE Quentin 1585 N CadM FRA IDF 5 36½ 1526
4 B 0 9   GUERRY Nicolas 1276 F SenM FRA IDF 4 37½ 1386
5 N 0 14   GUERRY Eugene 1100 N MinM FRA IDF 2 31 1024
6 B 0 8   KASPAROV Artiom 1450 N CadM FRA IDF 5 34½ 1443
7 N 1 11   FIN Jean-Jacques 1268 N SepM FRA IDF 4 31½ 1331
8 B 0 4   SAUGRAIN Marc-Antoine 2019 F SenM FRA IDF 42 1936
9 N 1 15   LE TIRAN Arnaud 1199 E SenM FRA 2 31 1002
1129 N SepM FRA IDF EXE -  3B -  7N -  9B - 14N -  8B + 11N -  4B + 15N 3 33½ 1155
13  
JEAN Olivier
  13   JEAN Olivier 1220 N VetM FRA IDF 3 33 1181
1 B 0 10   NGUYEN-TIET Gerald 1559 F SepM FRA IDF 4 35½ 1439
2 N 0 11   FIN Jean-Jacques 1268 N SepM FRA IDF 4 31½ 1331
3 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
4 B 0 8   KASPAROV Artiom 1450 N CadM FRA IDF 5 34½ 1443
5 N 1 15   LE TIRAN Arnaud 1199 E SenM FRA 2 31 1002
6 B 1 14   GUERRY Eugene 1100 N MinM FRA IDF 2 31 1024
7 N 0 9   GUERRY Nicolas 1276 F SenM FRA IDF 4 37½ 1386
8 B 0 1   GLOD Philippe 2007 F SepM FRA IDF 41 2039
9 N 0 3   SPAARGAREN Rene 1914 F SepM FRA IDF 7 38½ 1939
1220 N VetM FRA IDF - 10B - 11N EXE -  8B + 15N + 14B -  9N -  1B -  3N 3 33 1181
14  
GUERRY Eugene
  14   GUERRY Eugene 1100 N MinM FRA IDF 2 31 1024
1 B 0 2   ISINGRINI Jeremy 2020 N SenM FRA IDF 7 39½ 1986
2 N 0 6   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1428 F BenM FRA IDF 6 38½ 1670
3 N 0 8   KASPAROV Artiom 1450 N CadM FRA IDF 5 34½ 1443
4 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
5 B 1 12   TOUBIANA Marc 1129 N SepM FRA IDF 3 33½ 1155
6 N 0 13   JEAN Olivier 1220 N VetM FRA IDF 3 33 1181
7 B 0 15   LE TIRAN Arnaud 1199 E SenM FRA 2 31 1002
8 N 0 10   NGUYEN-TIET Gerald 1559 F SepM FRA IDF 4 35½ 1439
9 B 0 7   HONORE Quentin 1585 N CadM FRA IDF 5 36½ 1526
1100 N MinM FRA IDF -  2B -  6N -  8N EXE + 12B - 13N - 15B - 10N -  7B 2 31 1024
15  
LE TIRAN Arnaud
  15   LE TIRAN Arnaud 1199 E SenM FRA 2 31 1002
1 N 0 7   HONORE Quentin 1585 N CadM FRA IDF 5 36½ 1526
2 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
3 B 0 6   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1428 F BenM FRA IDF 6 38½ 1670
4 N 0 11   FIN Jean-Jacques 1268 N SepM FRA IDF 4 31½ 1331
5 B 0 13   JEAN Olivier 1220 N VetM FRA IDF 3 33 1181
6 N 0 10   NGUYEN-TIET Gerald 1559 F SepM FRA IDF 4 35½ 1439
7 N 1 14   GUERRY Eugene 1100 N MinM FRA IDF 2 31 1024
8 B 0 3   SPAARGAREN Rene 1914 F SepM FRA IDF 7 38½ 1939
9 B 0 12   TOUBIANA Marc 1129 N SepM FRA IDF 3 33½ 1155
1199 E SenM FRA -  7N EXE -  6B - 11N - 13B - 10N + 14N -  3B - 12B 2 31 1002