Merlettes_octobre_2019
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Perf Bu.
1  
MARCHAL Gregory
  1   MARCHAL Gregory 1490 N SepM FRA IDF 6 1904 24
1 B 1 22   ROY Suvrojja 1050 N PupF FRA IDF 3 1042 18½
2 N 1 8   PORTAL Benjamin 1230 N BenM FRA IDF 4 1299 18½
3 B 1 19   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1111 N PupM FRA IDF 3 1251 25
4 N 1 3   KASPAROV Artiom 1370 N BenM FRA IDF 5 1615 22
5 N 1 2   CLERE Philippe 1438 F VetM FRA IDF 5 1644 24½
6 B 1 9   HONORE Quentin 1123 N BenM FRA IDF 4 1260 21
1490 N SepM FRA IDF + 22B +  8N + 19B +  3N +  2N +  9B 6 1904 24
2  
CLERE Philippe
  2   CLERE Philippe 1438 F VetM FRA IDF 5 1644 24½
1 N 1 23   MARCHAL Madeleine 1040 N PupF FRA IDF 3 1026 18½
2 B 1 4   CAVAILLE Rudi 1199 N MinM FRA IDF 1272 19
3 N 1 18   THELOT Genevieve 1140 N VetF FRA IDF 3 1276 21
4 N 1 7   NGUYEN-TIET Gerald 1538 N SepM FRA IDF 4 1398 23
5 B 0 1   MARCHAL Gregory 1490 N SepM FRA IDF 6 1904 24
6 B 1 6   ROULEAUX Pascal 1800 N SepM FRA IDF 4 1529 22½
1438 F VetM FRA IDF + 23N +  4B + 18N +  7N -  1B +  6B 5 1644 24½
3  
KASPAROV Artiom
  3   KASPAROV Artiom 1370 N BenM FRA IDF 5 1615 22
1 N 1 36   MALLIEU-LASSUS Mathilde 999 N MinF FRA IDF 1 919 20½
2 B 1 9   HONORE Quentin 1123 N BenM FRA IDF 4 1260 21
3 N 1 6   ROULEAUX Pascal 1800 N SepM FRA IDF 4 1529 22½
4 B 0 1   MARCHAL Gregory 1490 N SepM FRA IDF 6 1904 24
5 N 1 19   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1111 N PupM FRA IDF 3 1251 25
6 B 1 7   NGUYEN-TIET Gerald 1538 N SepM FRA IDF 4 1398 23
1370 N BenM FRA IDF + 36N +  9B +  6N -  1B + 19N +  7B 5 1615 22
4  
CAVAILLE Rudi
  4   CAVAILLE Rudi 1199 N MinM FRA IDF 1272 19
1 B 1 13   FILLON Etienne 799 N PouM FRA IDF 1199 17½
2 N 0 2   CLERE Philippe 1438 F VetM FRA IDF 5 1644 24½
3 B 1 38   PORTAL Gabriel 810 N PupM FRA IDF 1 786 18
4 N ½ 14   BOCHE Mathis 1110 N BenM FRA IDF 1197 16½
5 B 1 24   KOUKHARENKO Henri 1399 E PupM FRA 1110 19½
6 N 1 12   KAROUT Gaspard 999 N PupM FRA IDF 1271 19
1199 N MinM FRA IDF + 13B -  2N + 38B = 14N + 24B + 12N 1272 19
5  
RAITON Didier
  5   RAITON Didier 1320 N VetM FRA IDF 4 1694 15½
1    
2    
3 N 1 39   BOCHE Nicolay 799 N PpoM FRA IDF 1 743 19½
4 B 1 31   MALLIEU-LASSUS Julianne 999 N PupF FRA IDF 2 938 18
5 N 1 23   MARCHAL Madeleine 1040 N PupF FRA IDF 3 1026 18½
6 B 1 19   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1111 N PupM FRA IDF 3 1251 25
1320 N VetM FRA IDF + 39N + 31B + 23N + 19B 4 1694 15½
6  
ROULEAUX Pascal
  6   ROULEAUX Pascal 1800 N SepM FRA IDF 4 1529 22½
1 B 1 14   BOCHE Mathis 1110 N BenM FRA IDF 1197 16½
2 N 1 25   ROY Suvomita 1320 N MinF FRA IDF 1049 16½
3 B 0 3   KASPAROV Artiom 1370 N BenM FRA IDF 5 1615 22
4 N 1 24   KOUKHARENKO Henri 1399 E PupM FRA 1110 19½
5 B 1 8   PORTAL Benjamin 1230 N BenM FRA IDF 4 1299 18½
6 N 0 2   CLERE Philippe 1438 F VetM FRA IDF 5 1644 24½
1800 N SepM FRA IDF + 14B + 25N -  3B + 24N +  8B -  2N 4 1529 22½
7  
NGUYEN-TIET Gerald
  7   NGUYEN-TIET Gerald 1538 N SepM FRA IDF 4 1398 23
1 N 1 32   KASBARI Souleyman 1110 N PupM FRA IDF 2 937 13½
2 B 1 11   MARCHAL Mathilde 1250 N BenF FRA IDF 4 1227 16
3 N 1 10   BASTIEN Francois 1320 N VetM FRA IDF 4 1242 17½
4 B 0 2   CLERE Philippe 1438 F VetM FRA IDF 5 1644 24½
5 B 1 18   THELOT Genevieve 1140 N VetF FRA IDF 3 1276 21
6 N 0 3   KASPAROV Artiom 1370 N BenM FRA IDF 5 1615 22
1538 N SepM FRA IDF + 32N + 11B + 10N -  2B + 18B -  3N 4 1398 23
8  
PORTAL Benjamin
  8   PORTAL Benjamin 1230 N BenM FRA IDF 4 1299 18½
1 N 1 34   FAYARD Joakim 799 N PouM FRA IDF 2 849 17
2 B 0 1   MARCHAL Gregory 1490 N SepM FRA IDF 6 1904 24
3 N 1 31   MALLIEU-LASSUS Julianne 999 N PupF FRA IDF 2 938 18
4 B 1 33   GLOAGUEN Alexandre 799 N PupM FRA IDF 2 890 15
5 N 0 6   ROULEAUX Pascal 1800 N SepM FRA IDF 4 1529 22½
6 B 1 20   FILLON Raphael 1399 E SenM FRA 3 1103 14½
1230 N BenM FRA IDF + 34N -  1B + 31N + 33B -  6N + 20B 4 1299 18½
9  
HONORE Quentin
  9   HONORE Quentin 1123 N BenM FRA IDF 4 1260 21
1 B 1 41   GRANGEON Edouard 799 N PouM FRA IDF 1 636 11
2 N 0 3   KASPAROV Artiom 1370 N BenM FRA IDF 5 1615 22
3 B 1 30   DUBOIS Arsene 799 N PouM FRA IDF 2 953 18
4 N 1 22   ROY Suvrojja 1050 N PupF FRA IDF 3 1042 18½
5 B 1 10   BASTIEN Francois 1320 N VetM FRA IDF 4 1242 17½
6 N 0 1   MARCHAL Gregory 1490 N SepM FRA IDF 6 1904 24
1123 N BenM FRA IDF + 41B -  3N + 30B + 22N + 10B -  1N 4 1260 21
10  
BASTIEN Francois
  10   BASTIEN Francois 1320 N VetM FRA IDF 4 1242 17½
1 B 1 38   PORTAL Gabriel 810 N PupM FRA IDF 1 786 18
2 N 1 29   BLANCHE Thomas 999 N BenM FRA IDF 2 973 16½
3 B 0 7   NGUYEN-TIET Gerald 1538 N SepM FRA IDF 4 1398 23
4 B 1 12   KAROUT Gaspard 999 N PupM FRA IDF 1271 19
5 N 0 9   HONORE Quentin 1123 N BenM FRA IDF 4 1260 21
6 N 1 18   THELOT Genevieve 1140 N VetF FRA IDF 3 1276 21
1320 N VetM FRA IDF + 38B + 29N -  7B + 12B -  9N + 18N 4 1242 17½
11  
MARCHAL Mathilde
  11   MARCHAL Mathilde 1250 N BenF FRA IDF 4 1227 16
1 B 1 30   DUBOIS Arsene 799 N PouM FRA IDF 2 953 18
2 N 0 7   NGUYEN-TIET Gerald 1538 N SepM FRA IDF 4 1398 23
3 B 1 29   BLANCHE Thomas 999 N BenM FRA IDF 2 973 16½
4 N 0 19   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1111 N PupM FRA IDF 3 1251 25
5 N 1 33   GLOAGUEN Alexandre 799 N PupM FRA IDF 2 890 15
6 B 1 21   KAROUT Edouard 1099 E PouM FRA 3 1063 17½
1250 N BenF FRA IDF + 30B -  7N + 29B - 19N + 33N + 21B 4 1227 16
12  
KAROUT Gaspard
  12   KAROUT Gaspard 999 N PupM FRA IDF 1271 19
1 B ½ 24   KOUKHARENKO Henri 1399 E PupM FRA 1110 19½
2 N 1 31   MALLIEU-LASSUS Julianne 999 N PupF FRA IDF 2 938 18
3 B 1 25   ROY Suvomita 1320 N MinF FRA IDF 1049 16½
4 N 0 10   BASTIEN Francois 1320 N VetM FRA IDF 4 1242 17½
5 B 1 14   BOCHE Mathis 1110 N BenM FRA IDF 1197 16½
6 B 0 4   CAVAILLE Rudi 1199 N MinM FRA IDF 1272 19
999 N PupM FRA IDF = 24B + 31N + 25B - 10N + 14B -  4B 1271 19
13  
FILLON Etienne
  13   FILLON Etienne 799 N PouM FRA IDF 1199 17½
1 N 0 4   CAVAILLE Rudi 1199 N MinM FRA IDF 1272 19
2 B 1 23   MARCHAL Madeleine 1040 N PupF FRA IDF 3 1026 18½
3 N 0 21   KAROUT Edouard 1099 E PouM FRA 3 1063 17½
4 N 1 35   GROSS Maxence 999 N MinM FRA IDF 2 844 13
5 B ½ 25   ROY Suvomita 1320 N MinF FRA IDF 1049 16½
6 N 1 24   KOUKHARENKO Henri 1399 E PupM FRA 1110 19½
799 N PouM FRA IDF -  4N + 23B - 21N + 35N = 25B + 24N 1199 17½
14  
BOCHE Mathis
  14   BOCHE Mathis 1110 N BenM FRA IDF 1197 16½
1 N 0 6   ROULEAUX Pascal 1800 N SepM FRA IDF 4 1529 22½
2 B 1 39   BOCHE Nicolay 799 N PpoM FRA IDF 1 743 19½
3 N 1 36   MALLIEU-LASSUS Mathilde 999 N MinF FRA IDF 1 919 20½
4 B ½ 4   CAVAILLE Rudi 1199 N MinM FRA IDF 1272 19
5 N 0 12   KAROUT Gaspard 999 N PupM FRA IDF 1271 19
6 N 1 25   ROY Suvomita 1320 N MinF FRA IDF 1049 16½
1110 N BenM FRA IDF -  6N + 39B + 36N =  4B - 12N + 25N 1197 16½
15  
FRIER Damien
  15   FRIER Damien 1820 N SepM FRA IDF 3 2097 15
1    
2    
3    
4 B 1 32   KASBARI Souleyman 1110 N PupM FRA IDF 2 937 13½
5 N 1 28   WEIDINGER Tassilo 799 N PupM FRA IDF 2 973 18
6 B 1 31   MALLIEU-LASSUS Julianne 999 N PupF FRA IDF 2 938 18
1820 N SepM FRA IDF + 32B + 28N + 31B 3 2097 15
16  
SARFATI Didier
  16   SARFATI Didier 1590 N SepM FRA IDF 3 1867 12½
1    
2    
3    
4 B 1 39   BOCHE Nicolay 799 N PpoM FRA IDF 1 743 19½
5 N 1 36   MALLIEU-LASSUS Mathilde 999 N MinF FRA IDF 1 919 20½
6 B 1 34   FAYARD Joakim 799 N PouM FRA IDF 2 849 17
1590 N SepM FRA IDF + 39B + 36N + 34B 3 1867 12½
17  
DE MESNARD Benjamin
  17   DE MESNARD Benjamin 1199 N SepM FRA IDF 3 1503 13
1    
2    
3    
4 B 1 37   ALKALI Alnour 1399 E PouM FRA 1 797 15
5 N 1 38   PORTAL Gabriel 810 N PupM FRA IDF 1 786 18
6 B 1 28   WEIDINGER Tassilo 799 N PupM FRA IDF 2 973 18
1199 N SepM FRA IDF + 37B + 38N + 28B 3 1503 13
18  
THELOT Genevieve
  18   THELOT Genevieve 1140 N VetF FRA IDF 3 1276 21
1 N 1 33   GLOAGUEN Alexandre 799 N PupM FRA IDF 2 890 15
2 N 1 20   FILLON Raphael 1399 E SenM FRA 3 1103 14½
3 B 0 2   CLERE Philippe 1438 F VetM FRA IDF 5 1644 24½
4 B 1 21   KAROUT Edouard 1099 E PouM FRA 3 1063 17½
5 N 0 7   NGUYEN-TIET Gerald 1538 N SepM FRA IDF 4 1398 23
6 B 0 10   BASTIEN Francois 1320 N VetM FRA IDF 4 1242 17½
1140 N VetF FRA IDF + 33N + 20N -  2B + 21B -  7N - 10B 3 1276 21
19  
KARUSHKOV NGUYEN Maximilien
  19   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1111 N PupM FRA IDF 3 1251 25
1 N 1 28   WEIDINGER Tassilo 799 N PupM FRA IDF 2 973 18
2 B 1 21   KAROUT Edouard 1099 E PouM FRA 3 1063 17½
3 N 0 1   MARCHAL Gregory 1490 N SepM FRA IDF 6 1904 24
4 B 1 11   MARCHAL Mathilde 1250 N BenF FRA IDF 4 1227 16
5 B 0 3   KASPAROV Artiom 1370 N BenM FRA IDF 5 1615 22
6 N 0 5   RAITON Didier 1320 N VetM FRA IDF 4 1694 15½
1111 N PupM FRA IDF + 28N + 21B -  1N + 11B -  3B -  5N 3 1251 25
20  
FILLON Raphael
  20   FILLON Raphael 1399 E SenM FRA 3 1103 14½
1 N 1 40   CARON Achille 999 N PupM FRA IDF 1 644 12
2 B 0 18   THELOT Genevieve 1140 N VetF FRA IDF 3 1276 21
3 B 0 24   KOUKHARENKO Henri 1399 E PupM FRA 1110 19½
4 N 1 38   PORTAL Gabriel 810 N PupM FRA IDF 1 786 18
5 B 1 22   ROY Suvrojja 1050 N PupF FRA IDF 3 1042 18½
6 N 0 8   PORTAL Benjamin 1230 N BenM FRA IDF 4 1299 18½
1399 E SenM FRA + 40N - 18B - 24B + 38N + 22B -  8N 3 1103 14½
21  
KAROUT Edouard
  21   KAROUT Edouard 1099 E PouM FRA 3 1063 17½
1 B 1 35   GROSS Maxence 999 N MinM FRA IDF 2 844 13
2 N 0 19   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1111 N PupM FRA IDF 3 1251 25
3 B 1 13   FILLON Etienne 799 N PouM FRA IDF 1199 17½
4 N 0 18   THELOT Genevieve 1140 N VetF FRA IDF 3 1276 21
5 B 1 29   BLANCHE Thomas 999 N BenM FRA IDF 2 973 16½
6 N 0 11   MARCHAL Mathilde 1250 N BenF FRA IDF 4 1227 16
1099 E PouM FRA + 35B - 19N + 13B - 18N + 29B - 11N 3 1063 17½
22  
ROY Suvrojja
  22   ROY Suvrojja 1050 N PupF FRA IDF 3 1042 18½
1 N 0 1   MARCHAL Gregory 1490 N SepM FRA IDF 6 1904 24
2 B 1 34   FAYARD Joakim 799 N PouM FRA IDF 2 849 17
3 N 1 28   WEIDINGER Tassilo 799 N PupM FRA IDF 2 973 18
4 B 0 9   HONORE Quentin 1123 N BenM FRA IDF 4 1260 21
5 N 0 20   FILLON Raphael 1399 E SenM FRA 3 1103 14½
6 B 1 33   GLOAGUEN Alexandre 799 N PupM FRA IDF 2 890 15
1050 N PupF FRA IDF -  1N + 34B + 28N -  9B - 20N + 33B 3 1042 18½
23  
MARCHAL Madeleine
  23   MARCHAL Madeleine 1040 N PupF FRA IDF 3 1026 18½
1 B 0 2   CLERE Philippe 1438 F VetM FRA IDF 5 1644 24½
2 N 0 13   FILLON Etienne 799 N PouM FRA IDF 1199 17½
3 B 1 41   GRANGEON Edouard 799 N PouM FRA IDF 1 636 11
4 N 1 30   DUBOIS Arsene 799 N PouM FRA IDF 2 953 18
5 B 0 5   RAITON Didier 1320 N VetM FRA IDF 4 1694 15½
6 N 1 29   BLANCHE Thomas 999 N BenM FRA IDF 2 973 16½
1040 N PupF FRA IDF -  2B - 13N + 41B + 30N -  5B + 29N 3 1026 18½
24  
KOUKHARENKO Henri
  24   KOUKHARENKO Henri 1399 E PupM FRA 1110 19½
1 N ½ 12   KAROUT Gaspard 999 N PupM FRA IDF 1271 19
2 B 1 37   ALKALI Alnour 1399 E PouM FRA 1 797 15
3 N 1 20   FILLON Raphael 1399 E SenM FRA 3 1103 14½
4 B 0 6   ROULEAUX Pascal 1800 N SepM FRA IDF 4 1529 22½
5 N 0 4   CAVAILLE Rudi 1199 N MinM FRA IDF 1272 19
6 B 0 13   FILLON Etienne 799 N PouM FRA IDF 1199 17½
1399 E PupM FRA = 12N + 37B + 20N -  6B -  4N - 13B 1110 19½
25  
ROY Suvomita
  25   ROY Suvomita 1320 N MinF FRA IDF 1049 16½
1 N 1 39   BOCHE Nicolay 799 N PpoM FRA IDF 1 743 19½
2 B 0 6   ROULEAUX Pascal 1800 N SepM FRA IDF 4 1529 22½
3 N 0 12   KAROUT Gaspard 999 N PupM FRA IDF 1271 19
4 B 1 36   MALLIEU-LASSUS Mathilde 999 N MinF FRA IDF 1 919 20½
5 N ½ 13   FILLON Etienne 799 N PouM FRA IDF 1199 17½
6 B 0 14   BOCHE Mathis 1110 N BenM FRA IDF 1197 16½
1320 N MinF FRA IDF + 39N -  6B - 12N + 36B = 13N - 14B 1049 16½
26  
DEL MEDICO David
  26   DEL MEDICO David 1199 N SenM FRA IDF 2 1610 13
1    
2    
3    
4    
5 N 1 37   ALKALI Alnour 1399 E PouM FRA 1 797 15
6 B 1 36   MALLIEU-LASSUS Mathilde 999 N MinF FRA IDF 1 919 20½
1199 N SenM FRA IDF + 37N + 36B 2 1610 13
27  
VAN ATTEN Mark
  27   VAN ATTEN Mark 1399 E SepM FRA 2 1476 14
1    
2    
3    
4    
5 N 1 39   BOCHE Nicolay 799 N PpoM FRA IDF 1 743 19½
6 B 1 30   DUBOIS Arsene 799 N PouM FRA IDF 2 953 18
1399 E SepM FRA + 39N + 30B 2 1476 14
28  
WEIDINGER Tassilo
  28   WEIDINGER Tassilo 799 N PupM FRA IDF 2 973 18
1 B 0 19   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1111 N PupM FRA IDF 3 1251 25
2 N 1 35   GROSS Maxence 999 N MinM FRA IDF 2 844 13
3 B 0 22   ROY Suvrojja 1050 N PupF FRA IDF 3 1042 18½
4 N 1 40   CARON Achille 999 N PupM FRA IDF 1 644 12
5 B 0 15   FRIER Damien 1820 N SepM FRA IDF 3 2097 15
6 N 0 17   DE MESNARD Benjamin 1199 N SepM FRA IDF 3 1503 13
799 N PupM FRA IDF - 19B + 35N - 22B + 40N - 15B - 17N 2 973 18
29  
BLANCHE Thomas
  29   BLANCHE Thomas 999 N BenM FRA IDF 2 973 16½
1 N 1 37   ALKALI Alnour 1399 E PouM FRA 1 797 15
2 B 0 10   BASTIEN Francois 1320 N VetM FRA IDF 4 1242 17½
3 N 0 11   MARCHAL Mathilde 1250 N BenF FRA IDF 4 1227 16
4 B 1 34   FAYARD Joakim 799 N PouM FRA IDF 2 849 17
5 N 0 21   KAROUT Edouard 1099 E PouM FRA 3 1063 17½
6 B 0 23   MARCHAL Madeleine 1040 N PupF FRA IDF 3 1026 18½
999 N BenM FRA IDF + 37N - 10B - 11N + 34B - 21N - 23B 2 973 16½
30  
DUBOIS Arsene
  30   DUBOIS Arsene 799 N PouM FRA IDF 2 953 18
1 N 0 11   MARCHAL Mathilde 1250 N BenF FRA IDF 4 1227 16
2 B 1 32   KASBARI Souleyman 1110 N PupM FRA IDF 2 937 13½
3 N 0 9   HONORE Quentin 1123 N BenM FRA IDF 4 1260 21
4 B 0 23   MARCHAL Madeleine 1040 N PupF FRA IDF 3 1026 18½
5 N 1 40   CARON Achille 999 N PupM FRA IDF 1 644 12
6 N 0 27   VAN ATTEN Mark 1399 E SepM FRA 2 1476 14
799 N PouM FRA IDF - 11N + 32B -  9N - 23B + 40N - 27N 2 953 18
31  
MALLIEU-LASSUS Julianne
  31   MALLIEU-LASSUS Julianne 999 N PupF FRA IDF 2 938 18
1 N 1 42   VAN ATTEN Arthur 1399 E PupM FRA 0 148 9
2 B 0 12   KAROUT Gaspard 999 N PupM FRA IDF 1271 19
3 B 0 8   PORTAL Benjamin 1230 N BenM FRA IDF 4 1299 18½
4 N 0 5   RAITON Didier 1320 N VetM FRA IDF 4 1694 15½
5 B 1 41   GRANGEON Edouard 799 N PouM FRA IDF 1 636 11
6 N 0 15   FRIER Damien 1820 N SepM FRA IDF 3 2097 15
999 N PupF FRA IDF + 42N - 12B -  8B -  5N + 41B - 15N 2 938 18
32  
KASBARI Souleyman
  32   KASBARI Souleyman 1110 N PupM FRA IDF 2 937 13½
1 B 0 7   NGUYEN-TIET Gerald 1538 N SepM FRA IDF 4 1398 23
2 N 0 30   DUBOIS Arsene 799 N PouM FRA IDF 2 953 18
3 B 0 35   GROSS Maxence 999 N MinM FRA IDF 2 844 13
4 N 0 15   FRIER Damien 1820 N SepM FRA IDF 3 2097 15
5 N 1 42   VAN ATTEN Arthur 1399 E PupM FRA 0 148 9
6 B 1 38   PORTAL Gabriel 810 N PupM FRA IDF 1 786 18
1110 N PupM FRA IDF -  7B - 30N - 35B - 15N + 42N + 38B 2 937 13½
33  
GLOAGUEN Alexandre
  33   GLOAGUEN Alexandre 799 N PupM FRA IDF 2 890 15
1 B 0 18   THELOT Genevieve 1140 N VetF FRA IDF 3 1276 21
2 B 1 40   CARON Achille 999 N PupM FRA IDF 1 644 12
3 N 1 42   VAN ATTEN Arthur 1399 E PupM FRA 0 148 9
4 N 0 8   PORTAL Benjamin 1230 N BenM FRA IDF 4 1299 18½
5 B 0 11   MARCHAL Mathilde 1250 N BenF FRA IDF 4 1227 16
6 N 0 22   ROY Suvrojja 1050 N PupF FRA IDF 3 1042 18½
799 N PupM FRA IDF - 18B + 40B + 42N -  8N - 11B - 22N 2 890 15
34  
FAYARD Joakim
  34   FAYARD Joakim 799 N PouM FRA IDF 2 849 17
1 B 0 8   PORTAL Benjamin 1230 N BenM FRA IDF 4 1299 18½
2 N 0 22   ROY Suvrojja 1050 N PupF FRA IDF 3 1042 18½
3 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
4 N 0 29   BLANCHE Thomas 999 N BenM FRA IDF 2 973 16½
5 B 1 35   GROSS Maxence 999 N MinM FRA IDF 2 844 13
6 N 0 16   SARFATI Didier 1590 N SepM FRA IDF 3 1867 12½
799 N PouM FRA IDF -  8B - 22N EXE - 29N + 35B - 16N 2 849 17
35  
GROSS Maxence
  35   GROSS Maxence 999 N MinM FRA IDF 2 844 13
1 N 0 21   KAROUT Edouard 1099 E PouM FRA 3 1063 17½
2 B 0 28   WEIDINGER Tassilo 799 N PupM FRA IDF 2 973 18
3 N 1 32   KASBARI Souleyman 1110 N PupM FRA IDF 2 937 13½
4 B 0 13   FILLON Etienne 799 N PouM FRA IDF 1199 17½
5 N 0 34   FAYARD Joakim 799 N PouM FRA IDF 2 849 17
6 B 1 40   CARON Achille 999 N PupM FRA IDF 1 644 12
999 N MinM FRA IDF - 21N - 28B + 32N - 13B - 34N + 40B 2 844 13
36  
MALLIEU-LASSUS Mathilde
  36   MALLIEU-LASSUS Mathilde 999 N MinF FRA IDF 1 919 20½
1 B 0 3   KASPAROV Artiom 1370 N BenM FRA IDF 5 1615 22
2 N 1 41   GRANGEON Edouard 799 N PouM FRA IDF 1 636 11
3 B 0 14   BOCHE Mathis 1110 N BenM FRA IDF 1197 16½
4 N 0 25   ROY Suvomita 1320 N MinF FRA IDF 1049 16½
5 B 0 16   SARFATI Didier 1590 N SepM FRA IDF 3 1867 12½
6 N 0 26   DEL MEDICO David 1199 N SenM FRA IDF 2 1610 13
999 N MinF FRA IDF -  3B + 41N - 14B - 25N - 16B - 26N 1 919 20½
37  
ALKALI Alnour
  37   ALKALI Alnour 1399 E PouM FRA 1 797 15
1 B 0 29   BLANCHE Thomas 999 N BenM FRA IDF 2 973 16½
2 N 0 24   KOUKHARENKO Henri 1399 E PupM FRA 1110 19½
3 B 0 40   CARON Achille 999 N PupM FRA IDF 1 644 12
4 N 0 17   DE MESNARD Benjamin 1199 N SepM FRA IDF 3 1503 13
5 B 0 26   DEL MEDICO David 1199 N SenM FRA IDF 2 1610 13
6 N 1 41   GRANGEON Edouard 799 N PouM FRA IDF 1 636 11
1399 E PouM FRA - 29B - 24N - 40B - 17N - 26B + 41N 1 797 15
38  
PORTAL Gabriel
  38   PORTAL Gabriel 810 N PupM FRA IDF 1 786 18
1 N 0 10   BASTIEN Francois 1320 N VetM FRA IDF 4 1242 17½
2 B 1 42   VAN ATTEN Arthur 1399 E PupM FRA 0 148 9
3 N 0 4   CAVAILLE Rudi 1199 N MinM FRA IDF 1272 19
4 B 0 20   FILLON Raphael 1399 E SenM FRA 3 1103 14½
5 B 0 17   DE MESNARD Benjamin 1199 N SepM FRA IDF 3 1503 13
6 N 0 32   KASBARI Souleyman 1110 N PupM FRA IDF 2 937 13½
810 N PupM FRA IDF - 10N + 42B -  4N - 20B - 17B - 32N 1 786 18
39  
BOCHE Nicolay
  39   BOCHE Nicolay 799 N PpoM FRA IDF 1 743 19½
1 B 0 25   ROY Suvomita 1320 N MinF FRA IDF 1049 16½
2 N 0 14   BOCHE Mathis 1110 N BenM FRA IDF 1197 16½
3 B 0 5   RAITON Didier 1320 N VetM FRA IDF 4 1694 15½
4 N 0 16   SARFATI Didier 1590 N SepM FRA IDF 3 1867 12½
5 B 0 27   VAN ATTEN Mark 1399 E SepM FRA 2 1476 14
6 B 1 42   VAN ATTEN Arthur 1399 E PupM FRA 0 148 9
799 N PpoM FRA IDF - 25B - 14N -  5B - 16N - 27B + 42B 1 743 19½
40  
CARON Achille
  40   CARON Achille 999 N PupM FRA IDF 1 644 12
1 B 0 20   FILLON Raphael 1399 E SenM FRA 3 1103 14½
2 N 0 33   GLOAGUEN Alexandre 799 N PupM FRA IDF 2 890 15
3 N 1 37   ALKALI Alnour 1399 E PouM FRA 1 797 15
4 B 0 28   WEIDINGER Tassilo 799 N PupM FRA IDF 2 973 18
5 B 0 30   DUBOIS Arsene 799 N PouM FRA IDF 2 953 18
6 N 0 35   GROSS Maxence 999 N MinM FRA IDF 2 844 13
999 N PupM FRA IDF - 20B - 33N + 37N - 28B - 30B - 35N 1 644 12
41  
GRANGEON Edouard
  41   GRANGEON Edouard 799 N PouM FRA IDF 1 636 11
1 N 0 9   HONORE Quentin 1123 N BenM FRA IDF 4 1260 21
2 B 0 36   MALLIEU-LASSUS Mathilde 999 N MinF FRA IDF 1 919 20½
3 N 0 23   MARCHAL Madeleine 1040 N PupF FRA IDF 3 1026 18½
4 B 1 42   VAN ATTEN Arthur 1399 E PupM FRA 0 148 9
5 N 0 31   MALLIEU-LASSUS Julianne 999 N PupF FRA IDF 2 938 18
6 B 0 37   ALKALI Alnour 1399 E PouM FRA 1 797 15
799 N PouM FRA IDF -  9N - 36B - 23N + 42B - 31N - 37B 1 636 11
42  
VAN ATTEN Arthur
  42   VAN ATTEN Arthur 1399 E PupM FRA 0 148 9
1 B 0 31   MALLIEU-LASSUS Julianne 999 N PupF FRA IDF 2 938 18
2 N 0 38   PORTAL Gabriel 810 N PupM FRA IDF 1 786 18
3 B 0 33   GLOAGUEN Alexandre 799 N PupM FRA IDF 2 890 15
4 N 0 41   GRANGEON Edouard 799 N PouM FRA IDF 1 636 11
5 B 0 32   KASBARI Souleyman 1110 N PupM FRA IDF 2 937 13½
6 N 0 39   BOCHE Nicolay 799 N PpoM FRA IDF 1 743 19½
1399 E PupM FRA - 31B - 38N - 33B - 41N - 32B - 39N 0 148 9