blitz_09/02/2024_num_62226
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf
1  
SPAARGAREN Rene
  1   SPAARGAREN Rene 1933 F SepM FRA IDF 40 2072
1 B ½ 4   FERRIERE Julien 1399 E SenM FRA 6 42 1690
2 N 1 13   DELALANDE Christophe 1533 F SepM FRA IDF 4 36 1312
3 B 1 15   FERRIERE Aimery 1399 E MinM FRA 37½ 1307
4 N 1 3   TAVASOLI JAHROMI Abdolmajid 1658 F SenM IRI 7 41½ 1771
5 B 1 2   IMBERT Christophe 1754 F VetM FRA IDF 7 41½ 1834
6 N 1 5   PANDEVANT Amaury 1828 F MinM FRA IDF 43½ 1694
7 B 1 7   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1561 F MinM FRA IDF 5 39½ 1542
8 B 1 6   TAVASSOLI JAHROMI Saman 1199 E SenM FRA 5 41 1567
9 N 1 12   NGUYEN-TIET Gerald 1529 F SepM FRA IDF 39 1541
1933 F SepM FRA IDF =  4B + 13N + 15B +  3N +  2B +  5N +  7B +  6B + 12N 40 2072
2  
IMBERT Christophe
  2   IMBERT Christophe 1754 F VetM FRA IDF 7 41½ 1834
1 B 1 6   TAVASSOLI JAHROMI Saman 1199 E SenM FRA 5 41 1567
2 N 1 15   FERRIERE Aimery 1399 E MinM FRA 37½ 1307
3 B 1 3   TAVASOLI JAHROMI Abdolmajid 1658 F SenM IRI 7 41½ 1771
4 N ½ 5   PANDEVANT Amaury 1828 F MinM FRA IDF 43½ 1694
5 N 0 1   SPAARGAREN Rene 1933 F SepM FRA IDF 40 2072
6 B ½ 4   FERRIERE Julien 1399 E SenM FRA 6 42 1690
7 B 1 12   NGUYEN-TIET Gerald 1529 F SepM FRA IDF 39 1541
8 N 1 7   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1561 F MinM FRA IDF 5 39½ 1542
9 B 1 13   DELALANDE Christophe 1533 F SepM FRA IDF 4 36 1312
1754 F VetM FRA IDF +  6B + 15N +  3B =  5N -  1N =  4B + 12B +  7N + 13B 7 41½ 1834
3  
TAVASOLI JAHROMI Abdolmajid
  3   TAVASOLI JAHROMI Abdolmajid 1658 F SenM IRI 7 41½ 1771
1 N 1 9   BEAUDIN LEGLISE Matthias 1294 F BenM FRA IDF 5 34½ 1346
2 B 1 10   AZIZI Nidhal 1213 F SenM FRA IDF 5 31 1349
3 N 0 2   IMBERT Christophe 1754 F VetM FRA IDF 7 41½ 1834
4 B 0 1   SPAARGAREN Rene 1933 F SepM FRA IDF 40 2072
5 N 1 8   PRINGUET Michel 1508 F SepM FRA IDF 5 35½ 1396
6 B 1 6   TAVASSOLI JAHROMI Saman 1199 E SenM FRA 5 41 1567
7 B 1 5   PANDEVANT Amaury 1828 F MinM FRA IDF 43½ 1694
8 N 1 4   FERRIERE Julien 1399 E SenM FRA 6 42 1690
9 B 1 14   GUERRY Nicolas 1262 F SepM FRA IDF 4 32½ 1252
1658 F SenM IRI +  9N + 10B -  2N -  1B +  8N +  6B +  5B +  4N + 14B 7 41½ 1771
4  
FERRIERE Julien
  4   FERRIERE Julien 1399 E SenM FRA 6 42 1690
1 N ½ 1   SPAARGAREN Rene 1933 F SepM FRA IDF 40 2072
2 B 1 8   PRINGUET Michel 1508 F SepM FRA IDF 5 35½ 1396
3 N 0 12   NGUYEN-TIET Gerald 1529 F SepM FRA IDF 39 1541
4 B 1 9   BEAUDIN LEGLISE Matthias 1294 F BenM FRA IDF 5 34½ 1346
5 N 1 16   FERRIERE Paul 1399 E PupM FRA 3 33½ 1280
6 N ½ 2   IMBERT Christophe 1754 F VetM FRA IDF 7 41½ 1834
7 B 1 15   FERRIERE Aimery 1399 E MinM FRA 37½ 1307
8 B 0 3   TAVASOLI JAHROMI Abdolmajid 1658 F SenM IRI 7 41½ 1771
9 N 1 5   PANDEVANT Amaury 1828 F MinM FRA IDF 43½ 1694
1399 E SenM FRA =  1N +  8B - 12N +  9B + 16N =  2N + 15B -  3B +  5N 6 42 1690
5  
PANDEVANT Amaury
  5   PANDEVANT Amaury 1828 F MinM FRA IDF 43½ 1694
1 N 1 16   FERRIERE Paul 1399 E PupM FRA 3 33½ 1280
2 B 1 12   NGUYEN-TIET Gerald 1529 F SepM FRA IDF 39 1541
3 N 1 7   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1561 F MinM FRA IDF 5 39½ 1542
4 B ½ 2   IMBERT Christophe 1754 F VetM FRA IDF 7 41½ 1834
5 N 1 6   TAVASSOLI JAHROMI Saman 1199 E SenM FRA 5 41 1567
6 B 0 1   SPAARGAREN Rene 1933 F SepM FRA IDF 40 2072
7 N 0 3   TAVASOLI JAHROMI Abdolmajid 1658 F SenM IRI 7 41½ 1771
8 B 1 8   PRINGUET Michel 1508 F SepM FRA IDF 5 35½ 1396
9 B 0 4   FERRIERE Julien 1399 E SenM FRA 6 42 1690
1828 F MinM FRA IDF + 16N + 12B +  7N =  2B +  6N -  1B -  3N +  8B -  4B 43½ 1694
6  
TAVASSOLI JAHROMI Saman
  6   TAVASSOLI JAHROMI Saman 1199 E SenM FRA 5 41 1567
1 N 0 2   IMBERT Christophe 1754 F VetM FRA IDF 7 41½ 1834
2 B 1 18   TOUBIANA Marc 1100 F SepM FRA IDF 2 29½ 924
3 N 1 10   AZIZI Nidhal 1213 F SenM FRA IDF 5 31 1349
4 B 1 7   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1561 F MinM FRA IDF 5 39½ 1542
5 B 0 5   PANDEVANT Amaury 1828 F MinM FRA IDF 43½ 1694
6 N 0 3   TAVASOLI JAHROMI Abdolmajid 1658 F SenM IRI 7 41½ 1771
7 B 1 14   GUERRY Nicolas 1262 F SepM FRA IDF 4 32½ 1252
8 N 0 1   SPAARGAREN Rene 1933 F SepM FRA IDF 40 2072
9 B 1 16   FERRIERE Paul 1399 E PupM FRA 3 33½ 1280
1199 E SenM FRA -  2N + 18B + 10N +  7B -  5B -  3N + 14B -  1N + 16B 5 41 1567
7  
KARUSHKOV NGUYEN Maximilien
  7   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1561 F MinM FRA IDF 5 39½ 1542
1 B 1 14   GUERRY Nicolas 1262 F SepM FRA IDF 4 32½ 1252
2 N 1 11   SABIN Erwann 999 N PupM FRA IDF 5 25½ 1247
3 B 0 5   PANDEVANT Amaury 1828 F MinM FRA IDF 43½ 1694
4 N 0 6   TAVASSOLI JAHROMI Saman 1199 E SenM FRA 5 41 1567
5 B 1 12   NGUYEN-TIET Gerald 1529 F SepM FRA IDF 39 1541
6 N 1 9   BEAUDIN LEGLISE Matthias 1294 F BenM FRA IDF 5 34½ 1346
7 N 0 1   SPAARGAREN Rene 1933 F SepM FRA IDF 40 2072
8 B 0 2   IMBERT Christophe 1754 F VetM FRA IDF 7 41½ 1834
9 N 1 17   FIN Jean-Jacques 1220 F SepM FRA IDF 3 29 1003
1561 F MinM FRA IDF + 14B + 11N -  5B -  6N + 12B +  9N -  1N -  2B + 17N 5 39½ 1542
8  
PRINGUET Michel
  8   PRINGUET Michel 1508 F SepM FRA IDF 5 35½ 1396
1 B 0 11   SABIN Erwann 999 N PupM FRA IDF 5 25½ 1247
2 N 0 4   FERRIERE Julien 1399 E SenM FRA 6 42 1690
3 B 1 14   GUERRY Nicolas 1262 F SepM FRA IDF 4 32½ 1252
4 N 1 19   CARRERA Theo 799 N PouM FRA IDF 1 29 475
5 B 0 3   TAVASOLI JAHROMI Abdolmajid 1658 F SenM IRI 7 41½ 1771
6 N 1 10   AZIZI Nidhal 1213 F SenM FRA IDF 5 31 1349
7 B 1 9   BEAUDIN LEGLISE Matthias 1294 F BenM FRA IDF 5 34½ 1346
8 N 0 5   PANDEVANT Amaury 1828 F MinM FRA IDF 43½ 1694
9 B 1 15   FERRIERE Aimery 1399 E MinM FRA 37½ 1307
1508 F SepM FRA IDF - 11B -  4N + 14B + 19N -  3B + 10N +  9B -  5N + 15B 5 35½ 1396
9  
BEAUDIN LEGLISE Matthias
  9   BEAUDIN LEGLISE Matthias 1294 F BenM FRA IDF 5 34½ 1346
1 B 0 3   TAVASOLI JAHROMI Abdolmajid 1658 F SenM IRI 7 41½ 1771
2 N 1 17   FIN Jean-Jacques 1220 F SepM FRA IDF 3 29 1003
3 B 1 19   CARRERA Theo 799 N PouM FRA IDF 1 29 475
4 N 0 4   FERRIERE Julien 1399 E SenM FRA 6 42 1690
5 B 1 10   AZIZI Nidhal 1213 F SenM FRA IDF 5 31 1349
6 B 0 7   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1561 F MinM FRA IDF 5 39½ 1542
7 N 0 8   PRINGUET Michel 1508 F SepM FRA IDF 5 35½ 1396
8 N 1 18   TOUBIANA Marc 1100 F SepM FRA IDF 2 29½ 924
9 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
1294 F BenM FRA IDF -  3B + 17N + 19B -  4N + 10B -  7B -  8N + 18N EXE 5 34½ 1346
10  
AZIZI Nidhal
  10   AZIZI Nidhal 1213 F SenM FRA IDF 5 31 1349
1 N 1 13   DELALANDE Christophe 1533 F SepM FRA IDF 4 36 1312
2 N 0 3   TAVASOLI JAHROMI Abdolmajid 1658 F SenM IRI 7 41½ 1771
3 B 0 6   TAVASSOLI JAHROMI Saman 1199 E SenM FRA 5 41 1567
4 B 1 18   TOUBIANA Marc 1100 F SepM FRA IDF 2 29½ 924
5 N 0 9   BEAUDIN LEGLISE Matthias 1294 F BenM FRA IDF 5 34½ 1346
6 B 0 8   PRINGUET Michel 1508 F SepM FRA IDF 5 35½ 1396
7 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
8 N 1 16   FERRIERE Paul 1399 E PupM FRA 3 33½ 1280
9 N 1 19   CARRERA Theo 799 N PouM FRA IDF 1 29 475
1213 F SenM FRA IDF + 13N -  3N -  6B + 18B -  9N -  8B EXE + 16N + 19N 5 31 1349
11  
SABIN Erwann
  11   SABIN Erwann 999 N PupM FRA IDF 5 25½ 1247
1 N 1 8   PRINGUET Michel 1508 F SepM FRA IDF 5 35½ 1396
2 B 0 7   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1561 F MinM FRA IDF 5 39½ 1542
3 N 0 16   FERRIERE Paul 1399 E PupM FRA 3 33½ 1280
4 B 0 13   DELALANDE Christophe 1533 F SepM FRA IDF 4 36 1312
5 N 0 14   GUERRY Nicolas 1262 F SepM FRA IDF 4 32½ 1252
6 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
7 N 1 19   CARRERA Theo 799 N PouM FRA IDF 1 29 475
8 B 1 17   FIN Jean-Jacques 1220 F SepM FRA IDF 3 29 1003
9 B 1 18   TOUBIANA Marc 1100 F SepM FRA IDF 2 29½ 924
999 N PupM FRA IDF +  8N -  7B - 16N - 13B - 14N EXE + 19N + 17B + 18B 5 25½ 1247
12  
NGUYEN-TIET Gerald
  12   NGUYEN-TIET Gerald 1529 F SepM FRA IDF 39 1541
1 N 1 18   TOUBIANA Marc 1100 F SepM FRA IDF 2 29½ 924
2 N 0 5   PANDEVANT Amaury 1828 F MinM FRA IDF 43½ 1694
3 B 1 4   FERRIERE Julien 1399 E SenM FRA 6 42 1690
4 B ½ 16   FERRIERE Paul 1399 E PupM FRA 3 33½ 1280
5 N 0 7   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1561 F MinM FRA IDF 5 39½ 1542
6 B 1 13   DELALANDE Christophe 1533 F SepM FRA IDF 4 36 1312
7 N 0 2   IMBERT Christophe 1754 F VetM FRA IDF 7 41½ 1834
8 N 1 15   FERRIERE Aimery 1399 E MinM FRA 37½ 1307
9 B 0 1   SPAARGAREN Rene 1933 F SepM FRA IDF 40 2072
1529 F SepM FRA IDF + 18N -  5N +  4B = 16B -  7N + 13B -  2N + 15N -  1B 39 1541
13  
DELALANDE Christophe
  13   DELALANDE Christophe 1533 F SepM FRA IDF 4 36 1312
1 B 0 10   AZIZI Nidhal 1213 F SenM FRA IDF 5 31 1349
2 B 0 1   SPAARGAREN Rene 1933 F SepM FRA IDF 40 2072
3 N 1 18   TOUBIANA Marc 1100 F SepM FRA IDF 2 29½ 924
4 N 1 11   SABIN Erwann 999 N PupM FRA IDF 5 25½ 1247
5 B ½ 15   FERRIERE Aimery 1399 E MinM FRA 37½ 1307
6 N 0 12   NGUYEN-TIET Gerald 1529 F SepM FRA IDF 39 1541
7 B ½ 16   FERRIERE Paul 1399 E PupM FRA 3 33½ 1280
8 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
9 N 0 2   IMBERT Christophe 1754 F VetM FRA IDF 7 41½ 1834
1533 F SepM FRA IDF - 10B -  1B + 18N + 11N = 15B - 12N = 16B EXE -  2N 4 36 1312
14  
GUERRY Nicolas
  14   GUERRY Nicolas 1262 F SepM FRA IDF 4 32½ 1252
1 N 0 7   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1561 F MinM FRA IDF 5 39½ 1542
2 B 0 16   FERRIERE Paul 1399 E PupM FRA 3 33½ 1280
3 N 0 8   PRINGUET Michel 1508 F SepM FRA IDF 5 35½ 1396
4 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
5 B 1 11   SABIN Erwann 999 N PupM FRA IDF 5 25½ 1247
6 B 1 17   FIN Jean-Jacques 1220 F SepM FRA IDF 3 29 1003
7 N 0 6   TAVASSOLI JAHROMI Saman 1199 E SenM FRA 5 41 1567
8 B 1 19   CARRERA Theo 799 N PouM FRA IDF 1 29 475
9 N 0 3   TAVASOLI JAHROMI Abdolmajid 1658 F SenM IRI 7 41½ 1771
1262 F SepM FRA IDF -  7N - 16B -  8N EXE + 11B + 17B -  6N + 19B -  3N 4 32½ 1252
15  
FERRIERE Aimery
  15   FERRIERE Aimery 1399 E MinM FRA 37½ 1307
1 N 1 19   CARRERA Theo 799 N PouM FRA IDF 1 29 475
2 B 0 2   IMBERT Christophe 1754 F VetM FRA IDF 7 41½ 1834
3 N 0 1   SPAARGAREN Rene 1933 F SepM FRA IDF 40 2072
4 B 1 17   FIN Jean-Jacques 1220 F SepM FRA IDF 3 29 1003
5 N ½ 13   DELALANDE Christophe 1533 F SepM FRA IDF 4 36 1312
6 B 1 16   FERRIERE Paul 1399 E PupM FRA 3 33½ 1280
7 N 0 4   FERRIERE Julien 1399 E SenM FRA 6 42 1690
8 B 0 12   NGUYEN-TIET Gerald 1529 F SepM FRA IDF 39 1541
9 N 0 8   PRINGUET Michel 1508 F SepM FRA IDF 5 35½ 1396
1399 E MinM FRA + 19N -  2B -  1N + 17B = 13N + 16B -  4N - 12B -  8N 37½ 1307
16  
FERRIERE Paul
  16   FERRIERE Paul 1399 E PupM FRA 3 33½ 1280
1 B 0 5   PANDEVANT Amaury 1828 F MinM FRA IDF 43½ 1694
2 N 1 14   GUERRY Nicolas 1262 F SepM FRA IDF 4 32½ 1252
3 B 1 11   SABIN Erwann 999 N PupM FRA IDF 5 25½ 1247
4 N ½ 12   NGUYEN-TIET Gerald 1529 F SepM FRA IDF 39 1541
5 B 0 4   FERRIERE Julien 1399 E SenM FRA 6 42 1690
6 N 0 15   FERRIERE Aimery 1399 E MinM FRA 37½ 1307
7 N ½ 13   DELALANDE Christophe 1533 F SepM FRA IDF 4 36 1312
8 B 0 10   AZIZI Nidhal 1213 F SenM FRA IDF 5 31 1349
9 N 0 6   TAVASSOLI JAHROMI Saman 1199 E SenM FRA 5 41 1567
1399 E PupM FRA -  5B + 14N + 11B = 12N -  4B - 15N = 13N - 10B -  6N 3 33½ 1280
17  
FIN Jean-Jacques
  17   FIN Jean-Jacques 1220 F SepM FRA IDF 3 29 1003
1    
2 B 0 9   BEAUDIN LEGLISE Matthias 1294 F BenM FRA IDF 5 34½ 1346
3 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
4 N 0 15   FERRIERE Aimery 1399 E MinM FRA 37½ 1307
5 B 1 19   CARRERA Theo 799 N PouM FRA IDF 1 29 475
6 N 0 14   GUERRY Nicolas 1262 F SepM FRA IDF 4 32½ 1252
7 B 1 18   TOUBIANA Marc 1100 F SepM FRA IDF 2 29½ 924
8 N 0 11   SABIN Erwann 999 N PupM FRA IDF 5 25½ 1247
9 B 0 7   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1561 F MinM FRA IDF 5 39½ 1542
1220 F SepM FRA IDF -  9B EXE - 15N + 19B - 14N + 18B - 11N -  7B 3 29 1003
18  
TOUBIANA Marc
  18   TOUBIANA Marc 1100 F SepM FRA IDF 2 29½ 924
1 B 0 12   NGUYEN-TIET Gerald 1529 F SepM FRA IDF 39 1541
2 N 0 6   TAVASSOLI JAHROMI Saman 1199 E SenM FRA 5 41 1567
3 B 0 13   DELALANDE Christophe 1533 F SepM FRA IDF 4 36 1312
4 N 0 10   AZIZI Nidhal 1213 F SenM FRA IDF 5 31 1349
5 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
6 B 1 19   CARRERA Theo 799 N PouM FRA IDF 1 29 475
7 N 0 17   FIN Jean-Jacques 1220 F SepM FRA IDF 3 29 1003
8 B 0 9   BEAUDIN LEGLISE Matthias 1294 F BenM FRA IDF 5 34½ 1346
9 N 0 11   SABIN Erwann 999 N PupM FRA IDF 5 25½ 1247
1100 F SepM FRA IDF - 12B -  6N - 13B - 10N EXE + 19B - 17N -  9B - 11N 2 29½ 924
19  
CARRERA Theo
  19   CARRERA Theo 799 N PouM FRA IDF 1 29 475
1 B 0 15   FERRIERE Aimery 1399 E MinM FRA 37½ 1307
2 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
3 N 0 9   BEAUDIN LEGLISE Matthias 1294 F BenM FRA IDF 5 34½ 1346
4 B 0 8   PRINGUET Michel 1508 F SepM FRA IDF 5 35½ 1396
5 N 0 17   FIN Jean-Jacques 1220 F SepM FRA IDF 3 29 1003
6 N 0 18   TOUBIANA Marc 1100 F SepM FRA IDF 2 29½ 924
7 B 0 11   SABIN Erwann 999 N PupM FRA IDF 5 25½ 1247
8 N 0 14   GUERRY Nicolas 1262 F SepM FRA IDF 4 32½ 1252
9 B 0 10   AZIZI Nidhal 1213 F SenM FRA IDF 5 31 1349
799 N PouM FRA IDF - 15B EXE -  9N -  8B - 17N - 18N - 11B - 14N - 10B 1 29 475