64420 - Tournoi blitz du Vésinet - nr2 du 11-10-2
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf
1  
BONNAUD Remy
  1   BONNAUD Remy 2147 F SepM FRA IDF 8 42 2283
1 B 1 13   KAPPNER Richard 1688 F SenM FRA IDF 5 38½ 1807
2 N 1 19   FROIDEVAUX Alain 1792 F VetM FRA IDF 4 41 1741
3 B 1 10   DAVOUST Ruben 1867 F CadM FRA IDF 5 42½ 1883
4 N ½ 6   GOULENOK Eric 2098 F SepM FRA IDF 42½ 1938
5 B 1 2 f LAURENT Julien G. 2304 F SenM FRA IDF 7 38½ 2274
6 N 1 7   JOUANDET-DAHLEN Alfons 1785 F MinM FRA IDF 42½ 1937
7 B 1 9   RAYKO Alexis 1988 F MinM FRA IDF 5 45 1935
8 B 1 4   UHRIMOV Maxime 1827 F MinM FRA IDF 37½ 1974
9 N ½ 3   SPAARGAREN Rene 1991 F SepM FRA IDF 7 38½ 2073
2147 F SepM FRA IDF + 13B + 19N + 10B =  6N +  2B +  7N +  9B +  4B =  3N 8 42 2283
2 f
LAURENT Julien G.
  2 f LAURENT Julien G. 2304 F SenM FRA IDF 7 38½ 2274
1    
2 B 1 29   BEAUDIN LEGLISE Matthias 1551 F MinM FRA IDF 3 29 1385
3 N 1 12   SACHER Arthur 1712 F SenM FRA IDF 5 39 1737
4 B 1 16   BRIKAS Alexandre 1817 F SenM FRA IDF 5 36 1798
5 N 0 1   BONNAUD Remy 2147 F SepM FRA IDF 8 42 2283
6 N 1 10   DAVOUST Ruben 1867 F CadM FRA IDF 5 42½ 1883
7 B 1 19   FROIDEVAUX Alain 1792 F VetM FRA IDF 4 41 1741
8 N 1 9   RAYKO Alexis 1988 F MinM FRA IDF 5 45 1935
9 B 1 7   JOUANDET-DAHLEN Alfons 1785 F MinM FRA IDF 42½ 1937
2304 F SenM FRA IDF + 29B + 12N + 16B -  1N + 10N + 19B +  9N +  7B 7 38½ 2274
3  
SPAARGAREN Rene
  3   SPAARGAREN Rene 1991 F SepM FRA IDF 7 38½ 2073
1 B 1 20   MARSON Vincent 1673 F SenM FRA PAC 4 38½ 1663
2 N 0 11   BOZIER Teodor 1772 F MinM FRA IDF 5 39 1798
3 B 1 13   KAPPNER Richard 1688 F SenM FRA IDF 5 38½ 1807
4 N ½ 9   RAYKO Alexis 1988 F MinM FRA IDF 5 45 1935
5 B 1 10   DAVOUST Ruben 1867 F CadM FRA IDF 5 42½ 1883
6 N 1 18   TARDITI Francesco 1754 F SenM FID IDF 35 1715
7 B 1 6   GOULENOK Eric 2098 F SepM FRA IDF 42½ 1938
8 N 1 12   SACHER Arthur 1712 F SenM FRA IDF 5 39 1737
9 B ½ 1   BONNAUD Remy 2147 F SepM FRA IDF 8 42 2283
1991 F SepM FRA IDF + 20B - 11N + 13B =  9N + 10B + 18N +  6B + 12N =  1B 7 38½ 2073
4  
UHRIMOV Maxime
  4   UHRIMOV Maxime 1827 F MinM FRA IDF 37½ 1974
1 N 1 23   AUBRY Sebastien 1490 F SenM FRA IDF 4 31½ 1583
2 B 1 33   DALSORG-LUCADOU Pierre 900 N PouM FRA IDF 1 27½ 623
3 B 0 6   GOULENOK Eric 2098 F SepM FRA IDF 42½ 1938
4 N 1 21   DAVOUST Virgile 1734 F PupM FRA IDF 4 34½ 1625
5 B ½ 9   RAYKO Alexis 1988 F MinM FRA IDF 5 45 1935
6 N 1 20   MARSON Vincent 1673 F SenM FRA PAC 4 38½ 1663
7 B 1 7   JOUANDET-DAHLEN Alfons 1785 F MinM FRA IDF 42½ 1937
8 N 0 1   BONNAUD Remy 2147 F SepM FRA IDF 8 42 2283
9 N 1 8   IMBERT Christophe 1908 F VetM FRA IDF 36 1868
1827 F MinM FRA IDF + 23N + 33B -  6B + 21N =  9B + 20N +  7B -  1N +  8N 37½ 1974
5  
KARUSHKOV NGUYEN Maximilien
  5   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1771 F MinM FRA IDF 6 31 1710
1 B 1 24   TOUBIANA Marc 1456 F SepM FRA IDF 4 29½ 1452
2 N 0 10   DAVOUST Ruben 1867 F CadM FRA IDF 5 42½ 1883
3 B 1 32   SABIN Erwann 1415 F BenM FRA IDF 3 25½ 1342
4 N 0 14   EL HADDAD Hamza 1199 N SenM FRA IDF 5 37 1639
5 B 0 20   MARSON Vincent 1673 F SenM FRA PAC 4 38½ 1663
6 N 1 22   POURCEL Nathanael 1538 F BenM FRA IDF 4 33 1554
7 B 1 28   HOLIN Yannick 1488 F SepM FRA IDF 3 32 1523
8 N 1 11   BOZIER Teodor 1772 F MinM FRA IDF 5 39 1798
9 B 1 12   SACHER Arthur 1712 F SenM FRA IDF 5 39 1737
1771 F MinM FRA IDF + 24B - 10N + 32B - 14N - 20B + 22N + 28B + 11N + 12B 6 31 1710
6  
GOULENOK Eric
  6   GOULENOK Eric 2098 F SepM FRA IDF 42½ 1938
1 N 1 17   DELALANDE Christophe 1679 F SepM FRA IDF 5 30½ 1727
2 B 1 16   BRIKAS Alexandre 1817 F SenM FRA IDF 5 36 1798
3 N 1 4   UHRIMOV Maxime 1827 F MinM FRA IDF 37½ 1974
4 B ½ 1   BONNAUD Remy 2147 F SepM FRA IDF 8 42 2283
5 N 0 7   JOUANDET-DAHLEN Alfons 1785 F MinM FRA IDF 42½ 1937
6 B 1 15   PANDEVANT Amaury 1844 F CadM FRA IDF 5 36 1808
7 N 0 3   SPAARGAREN Rene 1991 F SepM FRA IDF 7 38½ 2073
8 B 0 8   IMBERT Christophe 1908 F VetM FRA IDF 36 1868
9 B 1 13   KAPPNER Richard 1688 F SenM FRA IDF 5 38½ 1807
2098 F SepM FRA IDF + 17N + 16B +  4N =  1B -  7N + 15B -  3N -  8B + 13B 42½ 1938
7  
JOUANDET-DAHLEN Alfons
  7   JOUANDET-DAHLEN Alfons 1785 F MinM FRA IDF 42½ 1937
1 B 1 30   FIN Jean-Jacques 1460 F SepM FRA IDF 3 28½ 1376
2 N ½ 9   RAYKO Alexis 1988 F MinM FRA IDF 5 45 1935
3 B 1 14   EL HADDAD Hamza 1199 N SenM FRA IDF 5 37 1639
4 N 1 11   BOZIER Teodor 1772 F MinM FRA IDF 5 39 1798
5 B 1 6   GOULENOK Eric 2098 F SepM FRA IDF 42½ 1938
6 B 0 1   BONNAUD Remy 2147 F SepM FRA IDF 8 42 2283
7 N 0 4   UHRIMOV Maxime 1827 F MinM FRA IDF 37½ 1974
8 B 1 15   PANDEVANT Amaury 1844 F CadM FRA IDF 5 36 1808
9 N 0 2 f LAURENT Julien G. 2304 F SenM FRA IDF 7 38½ 2274
1785 F MinM FRA IDF + 30B =  9N + 14B + 11N +  6B -  1B -  4N + 15B -  2N 42½ 1937
8  
IMBERT Christophe
  8   IMBERT Christophe 1908 F VetM FRA IDF 36 1868
1 B 1 25   JOUANDET Nicolas 1610 F SepM FRA IDF 4 28½ 1470
2 N 1 21   DAVOUST Virgile 1734 F PupM FRA IDF 4 34½ 1625
3 B 0 11   BOZIER Teodor 1772 F MinM FRA IDF 5 39 1798
4 N ½ 19   FROIDEVAUX Alain 1792 F VetM FRA IDF 4 41 1741
5 B 1 14   EL HADDAD Hamza 1199 N SenM FRA IDF 5 37 1639
6 N 0 9   RAYKO Alexis 1988 F MinM FRA IDF 5 45 1935
7 B 1 18   TARDITI Francesco 1754 F SenM FID IDF 35 1715
8 N 1 6   GOULENOK Eric 2098 F SepM FRA IDF 42½ 1938
9 B 0 4   UHRIMOV Maxime 1827 F MinM FRA IDF 37½ 1974
1908 F VetM FRA IDF + 25B + 21N - 11B = 19N + 14B -  9N + 18B +  6N -  4B 36 1868
9  
RAYKO Alexis
  9   RAYKO Alexis 1988 F MinM FRA IDF 5 45 1935
1 N 1 26   NGUYEN-TIET Gerald 1664 F SepM FRA IDF 4 25½ 1497
2 B ½ 7   JOUANDET-DAHLEN Alfons 1785 F MinM FRA IDF 42½ 1937
3 N 1 15   PANDEVANT Amaury 1844 F CadM FRA IDF 5 36 1808
4 B ½ 3   SPAARGAREN Rene 1991 F SepM FRA IDF 7 38½ 2073
5 N ½ 4   UHRIMOV Maxime 1827 F MinM FRA IDF 37½ 1974
6 B 1 8   IMBERT Christophe 1908 F VetM FRA IDF 36 1868
7 N 0 1   BONNAUD Remy 2147 F SepM FRA IDF 8 42 2283
8 B 0 2 f LAURENT Julien G. 2304 F SenM FRA IDF 7 38½ 2274
9 B ½ 14   EL HADDAD Hamza 1199 N SenM FRA IDF 5 37 1639
1988 F MinM FRA IDF + 26N =  7B + 15N =  3B =  4N +  8B -  1N -  2B = 14B 5 45 1935
10  
DAVOUST Ruben
  10   DAVOUST Ruben 1867 F CadM FRA IDF 5 42½ 1883
1 N 1 29   BEAUDIN LEGLISE Matthias 1551 F MinM FRA IDF 3 29 1385
2 B 1 5   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1771 F MinM FRA IDF 6 31 1710
3 N 0 1   BONNAUD Remy 2147 F SepM FRA IDF 8 42 2283
4 B ½ 18   TARDITI Francesco 1754 F SenM FID IDF 35 1715
5 N 0 3   SPAARGAREN Rene 1991 F SepM FRA IDF 7 38½ 2073
6 B 0 2 f LAURENT Julien G. 2304 F SenM FRA IDF 7 38½ 2274
7 N 1 27   MENDES Martin 1457 F PouM FRA IDF 28½ 1470
8 B 1 19   FROIDEVAUX Alain 1792 F VetM FRA IDF 4 41 1741
9 N ½ 15   PANDEVANT Amaury 1844 F CadM FRA IDF 5 36 1808
1867 F CadM FRA IDF + 29N +  5B -  1N = 18B -  3N -  2B + 27N + 19B = 15N 5 42½ 1883
11  
BOZIER Teodor
  11   BOZIER Teodor 1772 F MinM FRA IDF 5 39 1798
1 N 1 27   MENDES Martin 1457 F PouM FRA IDF 28½ 1470
2 B 1 3   SPAARGAREN Rene 1991 F SepM FRA IDF 7 38½ 2073
3 N 1 8   IMBERT Christophe 1908 F VetM FRA IDF 36 1868
4 B 0 7   JOUANDET-DAHLEN Alfons 1785 F MinM FRA IDF 42½ 1937
5 N 0 15   PANDEVANT Amaury 1844 F CadM FRA IDF 5 36 1808
6 B 0 12   SACHER Arthur 1712 F SenM FRA IDF 5 39 1737
7 N 1 17   DELALANDE Christophe 1679 F SepM FRA IDF 5 30½ 1727
8 B 0 5   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1771 F MinM FRA IDF 6 31 1710
9 N 1 20   MARSON Vincent 1673 F SenM FRA PAC 4 38½ 1663
1772 F MinM FRA IDF + 27N +  3B +  8N -  7B - 15N - 12B + 17N -  5B + 20N 5 39 1798
12  
SACHER Arthur
  12   SACHER Arthur 1712 F SenM FRA IDF 5 39 1737
1 B 0 14   EL HADDAD Hamza 1199 N SenM FRA IDF 5 37 1639
2 N 1 28   HOLIN Yannick 1488 F SepM FRA IDF 3 32 1523
3 B 0 2 f LAURENT Julien G. 2304 F SenM FRA IDF 7 38½ 2274
4 N 1 31   GUERRY Nicolas 1474 F SepM FRA IDF 3 27 1342
5 B 1 22   POURCEL Nathanael 1538 F BenM FRA IDF 4 33 1554
6 N 1 11   BOZIER Teodor 1772 F MinM FRA IDF 5 39 1798
7 N 1 16   BRIKAS Alexandre 1817 F SenM FRA IDF 5 36 1798
8 B 0 3   SPAARGAREN Rene 1991 F SepM FRA IDF 7 38½ 2073
9 N 0 5   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1771 F MinM FRA IDF 6 31 1710
1712 F SenM FRA IDF - 14B + 28N -  2B + 31N + 22B + 11N + 16N -  3B -  5N 5 39 1737
13  
KAPPNER Richard
  13   KAPPNER Richard 1688 F SenM FRA IDF 5 38½ 1807
1 N 0 1   BONNAUD Remy 2147 F SepM FRA IDF 8 42 2283
2 B 1 23   AUBRY Sebastien 1490 F SenM FRA IDF 4 31½ 1583
3 N 0 3   SPAARGAREN Rene 1991 F SepM FRA IDF 7 38½ 2073
4 B 0 15   PANDEVANT Amaury 1844 F CadM FRA IDF 5 36 1808
5 N 1 24   TOUBIANA Marc 1456 F SepM FRA IDF 4 29½ 1452
6 B 1 30   FIN Jean-Jacques 1460 F SepM FRA IDF 3 28½ 1376
7 N 1 20   MARSON Vincent 1673 F SenM FRA PAC 4 38½ 1663
8 B 1 16   BRIKAS Alexandre 1817 F SenM FRA IDF 5 36 1798
9 N 0 6   GOULENOK Eric 2098 F SepM FRA IDF 42½ 1938
1688 F SenM FRA IDF -  1N + 23B -  3N - 15B + 24N + 30B + 20N + 16B -  6N 5 38½ 1807
14  
EL HADDAD Hamza
  14   EL HADDAD Hamza 1199 N SenM FRA IDF 5 37 1639
1 N 1 12   SACHER Arthur 1712 F SenM FRA IDF 5 39 1737
2 B ½ 15   PANDEVANT Amaury 1844 F CadM FRA IDF 5 36 1808
3 N 0 7   JOUANDET-DAHLEN Alfons 1785 F MinM FRA IDF 42½ 1937
4 B 1 5   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1771 F MinM FRA IDF 6 31 1710
5 N 0 8   IMBERT Christophe 1908 F VetM FRA IDF 36 1868
6 N 0 19   FROIDEVAUX Alain 1792 F VetM FRA IDF 4 41 1741
7 B 1 25   JOUANDET Nicolas 1610 F SepM FRA IDF 4 28½ 1470
8 B 1 18   TARDITI Francesco 1754 F SenM FID IDF 35 1715
9 N ½ 9   RAYKO Alexis 1988 F MinM FRA IDF 5 45 1935
1199 N SenM FRA IDF + 12N = 15B -  7N +  5B -  8N - 19N + 25B + 18B =  9N 5 37 1639
15  
PANDEVANT Amaury
  15   PANDEVANT Amaury 1844 F CadM FRA IDF 5 36 1808
1 B 1 22   POURCEL Nathanael 1538 F BenM FRA IDF 4 33 1554
2 N ½ 14   EL HADDAD Hamza 1199 N SenM FRA IDF 5 37 1639
3 B 0 9   RAYKO Alexis 1988 F MinM FRA IDF 5 45 1935
4 N 1 13   KAPPNER Richard 1688 F SenM FRA IDF 5 38½ 1807
5 B 1 11   BOZIER Teodor 1772 F MinM FRA IDF 5 39 1798
6 N 0 6   GOULENOK Eric 2098 F SepM FRA IDF 42½ 1938
7 B 1 21   DAVOUST Virgile 1734 F PupM FRA IDF 4 34½ 1625
8 N 0 7   JOUANDET-DAHLEN Alfons 1785 F MinM FRA IDF 42½ 1937
9 B ½ 10   DAVOUST Ruben 1867 F CadM FRA IDF 5 42½ 1883
1844 F CadM FRA IDF + 22B = 14N -  9B + 13N + 11B -  6N + 21B -  7N = 10B 5 36 1808
16  
BRIKAS Alexandre
  16   BRIKAS Alexandre 1817 F SenM FRA IDF 5 36 1798
1 B 1 28   HOLIN Yannick 1488 F SepM FRA IDF 3 32 1523
2 N 0 6   GOULENOK Eric 2098 F SepM FRA IDF 42½ 1938
3 B 1 20   MARSON Vincent 1673 F SenM FRA PAC 4 38½ 1663
4 N 0 2 f LAURENT Julien G. 2304 F SenM FRA IDF 7 38½ 2274
5 B 1 17   DELALANDE Christophe 1679 F SepM FRA IDF 5 30½ 1727
6 N 1 21   DAVOUST Virgile 1734 F PupM FRA IDF 4 34½ 1625
7 B 0 12   SACHER Arthur 1712 F SenM FRA IDF 5 39 1737
8 N 0 13   KAPPNER Richard 1688 F SenM FRA IDF 5 38½ 1807
9 B 1 22   POURCEL Nathanael 1538 F BenM FRA IDF 4 33 1554
1817 F SenM FRA IDF + 28B -  6N + 20B -  2N + 17B + 21N - 12B - 13N + 22B 5 36 1798
17  
DELALANDE Christophe
  17   DELALANDE Christophe 1679 F SepM FRA IDF 5 30½ 1727
1 B 0 6   GOULENOK Eric 2098 F SepM FRA IDF 42½ 1938
2 N 1 30   FIN Jean-Jacques 1460 F SepM FRA IDF 3 28½ 1376
3 B 0 19   FROIDEVAUX Alain 1792 F VetM FRA IDF 4 41 1741
4 N 1 28   HOLIN Yannick 1488 F SepM FRA IDF 3 32 1523
5 N 0 16   BRIKAS Alexandre 1817 F SenM FRA IDF 5 36 1798
6 B 1 23   AUBRY Sebastien 1490 F SenM FRA IDF 4 31½ 1583
7 B 0 11   BOZIER Teodor 1772 F MinM FRA IDF 5 39 1798
8 N 1 29   BEAUDIN LEGLISE Matthias 1551 F MinM FRA IDF 3 29 1385
9 B 1 21   DAVOUST Virgile 1734 F PupM FRA IDF 4 34½ 1625
1679 F SepM FRA IDF -  6B + 30N - 19B + 28N - 16N + 23B - 11B + 29N + 21B 5 30½ 1727
18  
TARDITI Francesco
  18   TARDITI Francesco 1754 F SenM FID IDF 35 1715
1    
2 N 1 22   POURCEL Nathanael 1538 F BenM FRA IDF 4 33 1554
3 B 1 24   TOUBIANA Marc 1456 F SepM FRA IDF 4 29½ 1452
4 N ½ 10   DAVOUST Ruben 1867 F CadM FRA IDF 5 42½ 1883
5 B 1 19   FROIDEVAUX Alain 1792 F VetM FRA IDF 4 41 1741
6 B 0 3   SPAARGAREN Rene 1991 F SepM FRA IDF 7 38½ 2073
7 N 0 8   IMBERT Christophe 1908 F VetM FRA IDF 36 1868
8 N 0 14   EL HADDAD Hamza 1199 N SenM FRA IDF 5 37 1639
9 B 1 27   MENDES Martin 1457 F PouM FRA IDF 28½ 1470
1754 F SenM FID IDF + 22N + 24B = 10N + 19B -  3B -  8N - 14N + 27B 35 1715
19  
FROIDEVAUX Alain
  19   FROIDEVAUX Alain 1792 F VetM FRA IDF 4 41 1741
1 N 1 31   GUERRY Nicolas 1474 F SepM FRA IDF 3 27 1342
2 B 0 1   BONNAUD Remy 2147 F SepM FRA IDF 8 42 2283
3 N 1 17   DELALANDE Christophe 1679 F SepM FRA IDF 5 30½ 1727
4 B ½ 8   IMBERT Christophe 1908 F VetM FRA IDF 36 1868
5 N 0 18   TARDITI Francesco 1754 F SenM FID IDF 35 1715
6 B 1 14   EL HADDAD Hamza 1199 N SenM FRA IDF 5 37 1639
7 N 0 2 f LAURENT Julien G. 2304 F SenM FRA IDF 7 38½ 2274
8 N 0 10   DAVOUST Ruben 1867 F CadM FRA IDF 5 42½ 1883
9 B ½ 25   JOUANDET Nicolas 1610 F SepM FRA IDF 4 28½ 1470
1792 F VetM FRA IDF + 31N -  1B + 17N =  8B - 18N + 14B -  2N - 10N = 25B 4 41 1741
20  
MARSON Vincent
  20   MARSON Vincent 1673 F SenM FRA PAC 4 38½ 1663
1 N 0 3   SPAARGAREN Rene 1991 F SepM FRA IDF 7 38½ 2073
2 B 1 31   GUERRY Nicolas 1474 F SepM FRA IDF 3 27 1342
3 N 0 16   BRIKAS Alexandre 1817 F SenM FRA IDF 5 36 1798
4 B 1 23   AUBRY Sebastien 1490 F SenM FRA IDF 4 31½ 1583
5 N 1 5   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1771 F MinM FRA IDF 6 31 1710
6 B 0 4   UHRIMOV Maxime 1827 F MinM FRA IDF 37½ 1974
7 B 0 13   KAPPNER Richard 1688 F SenM FRA IDF 5 38½ 1807
8 N 1 28   HOLIN Yannick 1488 F SepM FRA IDF 3 32 1523
9 B 0 11   BOZIER Teodor 1772 F MinM FRA IDF 5 39 1798
1673 F SenM FRA PAC -  3N + 31B - 16N + 23B +  5N -  4B - 13B + 28N - 11B 4 38½ 1663
21  
DAVOUST Virgile
  21   DAVOUST Virgile 1734 F PupM FRA IDF 4 34½ 1625
1 N 1 32   SABIN Erwann 1415 F BenM FRA IDF 3 25½ 1342
2 B 0 8   IMBERT Christophe 1908 F VetM FRA IDF 36 1868
3 N 1 33   DALSORG-LUCADOU Pierre 900 N PouM FRA IDF 1 27½ 623
4 B 0 4   UHRIMOV Maxime 1827 F MinM FRA IDF 37½ 1974
5 N 1 26   NGUYEN-TIET Gerald 1664 F SepM FRA IDF 4 25½ 1497
6 B 0 16   BRIKAS Alexandre 1817 F SenM FRA IDF 5 36 1798
7 N 0 15   PANDEVANT Amaury 1844 F CadM FRA IDF 5 36 1808
8 B 1 23   AUBRY Sebastien 1490 F SenM FRA IDF 4 31½ 1583
9 N 0 17   DELALANDE Christophe 1679 F SepM FRA IDF 5 30½ 1727
1734 F PupM FRA IDF + 32N -  8B + 33N -  4B + 26N - 16B - 15N + 23B - 17N 4 34½ 1625
22  
POURCEL Nathanael
  22   POURCEL Nathanael 1538 F BenM FRA IDF 4 33 1554
1 N 0 15   PANDEVANT Amaury 1844 F CadM FRA IDF 5 36 1808
2 B 0 18   TARDITI Francesco 1754 F SenM FID IDF 35 1715
3 N 1 27   MENDES Martin 1457 F PouM FRA IDF 28½ 1470
4 B 1 33   DALSORG-LUCADOU Pierre 900 N PouM FRA IDF 1 27½ 623
5 N 0 12   SACHER Arthur 1712 F SenM FRA IDF 5 39 1737
6 B 0 5   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1771 F MinM FRA IDF 6 31 1710
7 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
8 B 1 26   NGUYEN-TIET Gerald 1664 F SepM FRA IDF 4 25½ 1497
9 N 0 16   BRIKAS Alexandre 1817 F SenM FRA IDF 5 36 1798
1538 F BenM FRA IDF - 15N - 18B + 27N + 33B - 12N -  5B EXE + 26B - 16N 4 33 1554
23  
AUBRY Sebastien
  23   AUBRY Sebastien 1490 F SenM FRA IDF 4 31½ 1583
1 B 0 4   UHRIMOV Maxime 1827 F MinM FRA IDF 37½ 1974
2 N 0 13   KAPPNER Richard 1688 F SenM FRA IDF 5 38½ 1807
3 B 1 30   FIN Jean-Jacques 1460 F SepM FRA IDF 3 28½ 1376
4 N 0 20   MARSON Vincent 1673 F SenM FRA PAC 4 38½ 1663
5 B 1 25   JOUANDET Nicolas 1610 F SepM FRA IDF 4 28½ 1470
6 N 0 17   DELALANDE Christophe 1679 F SepM FRA IDF 5 30½ 1727
7 B 1 24   TOUBIANA Marc 1456 F SepM FRA IDF 4 29½ 1452
8 N 0 21   DAVOUST Virgile 1734 F PupM FRA IDF 4 34½ 1625
9 B 1 31   GUERRY Nicolas 1474 F SepM FRA IDF 3 27 1342
1490 F SenM FRA IDF -  4B - 13N + 30B - 20N + 25B - 17N + 24B - 21N + 31B 4 31½ 1583
24  
TOUBIANA Marc
  24   TOUBIANA Marc 1456 F SepM FRA IDF 4 29½ 1452
1 N 0 5   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1771 F MinM FRA IDF 6 31 1710
2 B 1 26   NGUYEN-TIET Gerald 1664 F SepM FRA IDF 4 25½ 1497
3 N 0 18   TARDITI Francesco 1754 F SenM FID IDF 35 1715
4 B 0 27   MENDES Martin 1457 F PouM FRA IDF 28½ 1470
5 B 0 13   KAPPNER Richard 1688 F SenM FRA IDF 5 38½ 1807
6 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
7 N 0 23   AUBRY Sebastien 1490 F SenM FRA IDF 4 31½ 1583
8 B 1 30   FIN Jean-Jacques 1460 F SepM FRA IDF 3 28½ 1376
9 N 1 33   DALSORG-LUCADOU Pierre 900 N PouM FRA IDF 1 27½ 623
1456 F SepM FRA IDF -  5N + 26B - 18N - 27B - 13B EXE - 23N + 30B + 33N 4 29½ 1452
25  
JOUANDET Nicolas
  25   JOUANDET Nicolas 1610 F SepM FRA IDF 4 28½ 1470
1 N 0 8   IMBERT Christophe 1908 F VetM FRA IDF 36 1868
2 B ½ 27   MENDES Martin 1457 F PouM FRA IDF 28½ 1470
3 N 0 26   NGUYEN-TIET Gerald 1664 F SepM FRA IDF 4 25½ 1497
4 B 1 29   BEAUDIN LEGLISE Matthias 1551 F MinM FRA IDF 3 29 1385
5 N 0 23   AUBRY Sebastien 1490 F SenM FRA IDF 4 31½ 1583
6 B 1 32   SABIN Erwann 1415 F BenM FRA IDF 3 25½ 1342
7 N 0 14   EL HADDAD Hamza 1199 N SenM FRA IDF 5 37 1639
8 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
9 N ½ 19   FROIDEVAUX Alain 1792 F VetM FRA IDF 4 41 1741
1610 F SepM FRA IDF -  8N = 27B - 26N + 29B - 23N + 32B - 14N EXE = 19N 4 28½ 1470
26  
NGUYEN-TIET Gerald
  26   NGUYEN-TIET Gerald 1664 F SepM FRA IDF 4 25½ 1497
1 B 0 9   RAYKO Alexis 1988 F MinM FRA IDF 5 45 1935
2 N 0 24   TOUBIANA Marc 1456 F SepM FRA IDF 4 29½ 1452
3 B 1 25   JOUANDET Nicolas 1610 F SepM FRA IDF 4 28½ 1470
4 N 1 32   SABIN Erwann 1415 F BenM FRA IDF 3 25½ 1342
5 B 0 21   DAVOUST Virgile 1734 F PupM FRA IDF 4 34½ 1625
6 N 0 28   HOLIN Yannick 1488 F SepM FRA IDF 3 32 1523
7 B 1 31   GUERRY Nicolas 1474 F SepM FRA IDF 3 27 1342
8 N 0 22   POURCEL Nathanael 1538 F BenM FRA IDF 4 33 1554
9 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
1664 F SepM FRA IDF -  9B - 24N + 25B + 32N - 21B - 28N + 31B - 22N EXE 4 25½ 1497
27  
MENDES Martin
  27   MENDES Martin 1457 F PouM FRA IDF 28½ 1470
1 B 0 11   BOZIER Teodor 1772 F MinM FRA IDF 5 39 1798
2 N ½ 25   JOUANDET Nicolas 1610 F SepM FRA IDF 4 28½ 1470
3 B 0 22   POURCEL Nathanael 1538 F BenM FRA IDF 4 33 1554
4 N 1 24   TOUBIANA Marc 1456 F SepM FRA IDF 4 29½ 1452
5 B 0 28   HOLIN Yannick 1488 F SepM FRA IDF 3 32 1523
6 N 1 31   GUERRY Nicolas 1474 F SepM FRA IDF 3 27 1342
7 B 0 10   DAVOUST Ruben 1867 F CadM FRA IDF 5 42½ 1883
8 N 1 33   DALSORG-LUCADOU Pierre 900 N PouM FRA IDF 1 27½ 623
9 N 0 18   TARDITI Francesco 1754 F SenM FID IDF 35 1715
1457 F PouM FRA IDF - 11B = 25N - 22B + 24N - 28B + 31N - 10B + 33N - 18N 28½ 1470
28  
HOLIN Yannick
  28   HOLIN Yannick 1488 F SepM FRA IDF 3 32 1523
1 N 0 16   BRIKAS Alexandre 1817 F SenM FRA IDF 5 36 1798
2 B 0 12   SACHER Arthur 1712 F SenM FRA IDF 5 39 1737
3 N 1 29   BEAUDIN LEGLISE Matthias 1551 F MinM FRA IDF 3 29 1385
4 B 0 17   DELALANDE Christophe 1679 F SepM FRA IDF 5 30½ 1727
5 N 1 27   MENDES Martin 1457 F PouM FRA IDF 28½ 1470
6 B 1 26   NGUYEN-TIET Gerald 1664 F SepM FRA IDF 4 25½ 1497
7 N 0 5   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1771 F MinM FRA IDF 6 31 1710
8 B 0 20   MARSON Vincent 1673 F SenM FRA PAC 4 38½ 1663
9 N 0 30   FIN Jean-Jacques 1460 F SepM FRA IDF 3 28½ 1376
1488 F SepM FRA IDF - 16N - 12B + 29N - 17B + 27N + 26B -  5N - 20B - 30N 3 32 1523
29  
BEAUDIN LEGLISE Matthias
  29   BEAUDIN LEGLISE Matthias 1551 F MinM FRA IDF 3 29 1385
1 B 0 10   DAVOUST Ruben 1867 F CadM FRA IDF 5 42½ 1883
2 N 0 2 f LAURENT Julien G. 2304 F SenM FRA IDF 7 38½ 2274
3 B 0 28   HOLIN Yannick 1488 F SepM FRA IDF 3 32 1523
4 N 0 25   JOUANDET Nicolas 1610 F SepM FRA IDF 4 28½ 1470
5 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
6 B 1 33   DALSORG-LUCADOU Pierre 900 N PouM FRA IDF 1 27½ 623
7 N 1 30   FIN Jean-Jacques 1460 F SepM FRA IDF 3 28½ 1376
8 B 0 17   DELALANDE Christophe 1679 F SepM FRA IDF 5 30½ 1727
9 N 0 32   SABIN Erwann 1415 F BenM FRA IDF 3 25½ 1342
1551 F MinM FRA IDF - 10B -  2N - 28B - 25N EXE + 33B + 30N - 17B - 32N 3 29 1385
30  
FIN Jean-Jacques
  30   FIN Jean-Jacques 1460 F SepM FRA IDF 3 28½ 1376
1 N 0 7   JOUANDET-DAHLEN Alfons 1785 F MinM FRA IDF 42½ 1937
