handicap_dernier
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Perf
1  
GLOD Philippe
  1   GLOD Philippe 2013 F SepM FRA IDF 9 2384  
1 B 1 3   BISCHOFF Leopold 1630 N CadM FRA IDF 7 1804  
2 N 1 6   NELISSEN Vincent 1399 E SepM FRA 1677  
3 B 1 2   CHARRON Thomas 1820 N BenM FRA IDF 7 1892  
4 N 1 5   IMBERT Christophe 1720 N SepM FRA IDF 5 1682  
5 B 1 4   ROULEAUX Pascal 1800 N SepM FRA IDF 6 1815  
6 N 1 11   PINAULT Eric 1240 N SepM FRA IDF 2 1333  
7 B 1 8   LANDOULSI Haithem 1870 N SenM FRA IDF 3 1555  
8 B 1 9   CLERE Philippe 1513 F VetM FRA IDF 3 1490  
9 N 1 10   KASPAROV Artiom 1370 N BenM FRA ARA 2 1361  
2013 F SepM FRA IDF +  3B +  6N +  2B +  5N +  4B + 11N +  8B +  9B + 10N 9 2384
2  
CHARRON Thomas
  2   CHARRON Thomas 1820 N BenM FRA IDF 7 1892  
1 B 1 9   CLERE Philippe 1513 F VetM FRA IDF 3 1490  
2 N 1 8   LANDOULSI Haithem 1870 N SenM FRA IDF 3 1555  
3 N 0 1   GLOD Philippe 2013 F SepM FRA IDF 9 2384  
4 B 1 3   BISCHOFF Leopold 1630 N CadM FRA IDF 7 1804  
5 B 1 5   IMBERT Christophe 1720 N SepM FRA IDF 5 1682  
6 N 1 6   NELISSEN Vincent 1399 E SepM FRA 1677  
7 B 1 12   TOSONI Jean-Pierre 1250 N SepM FRA IDF 1269  
8 N 0 4   ROULEAUX Pascal 1800 N SepM FRA IDF 6 1815  
9 B 1 11   PINAULT Eric 1240 N SepM FRA IDF 2 1333  
1820 N BenM FRA IDF +  9B +  8N -  1N +  3B +  5B +  6N + 12B -  4N + 11B 7 1892
3  
BISCHOFF Leopold
  3   BISCHOFF Leopold 1630 N CadM FRA IDF 7 1804  
1 N 0 1   GLOD Philippe 2013 F SepM FRA IDF 9 2384  
2 B 1 12   TOSONI Jean-Pierre 1250 N SepM FRA IDF 1269  
3 N 1 10   KASPAROV Artiom 1370 N BenM FRA ARA 2 1361  
4 N 0 2   CHARRON Thomas 1820 N BenM FRA IDF 7 1892  
5 B 1 7   SARFATI Didier 1590 N SepM FRA IDF 4 1525  
6 N 1 4   ROULEAUX Pascal 1800 N SepM FRA IDF 6 1815  
7 B 1 11   PINAULT Eric 1240 N SepM FRA IDF 2 1333  
8 N 1 6   NELISSEN Vincent 1399 E SepM FRA 1677  
9 B 1 9   CLERE Philippe 1513 F VetM FRA IDF 3 1490  
1630 N CadM FRA IDF -  1N + 12B + 10N -  2N +  7B +  4N + 11B +  6N +  9B 7 1804
4  
ROULEAUX Pascal
  4   ROULEAUX Pascal 1800 N SepM FRA IDF 6 1815  
1 N ½ 12   TOSONI Jean-Pierre 1250 N SepM FRA IDF 1269  
2 B ½ 5   IMBERT Christophe 1720 N SepM FRA IDF 5 1682  
3 N 1 7   SARFATI Didier 1590 N SepM FRA IDF 4 1525  
4 B 1 6   NELISSEN Vincent 1399 E SepM FRA 1677  
5 N 0 1   GLOD Philippe 2013 F SepM FRA IDF 9 2384  
6 B 0 3   BISCHOFF Leopold 1630 N CadM FRA IDF 7 1804  
7 N 1 9   CLERE Philippe 1513 F VetM FRA IDF 3 1490  
8 B 1 2   CHARRON Thomas 1820 N BenM FRA IDF 7 1892  
9 N 1 8   LANDOULSI Haithem 1870 N SenM FRA IDF 3 1555  
1800 N SepM FRA IDF = 12N =  5B +  7N +  6B -  1N -  3B +  9N +  2B +  8N 6 1815
5  
IMBERT Christophe
  5   IMBERT Christophe 1720 N SepM FRA IDF 5 1682  
1 B 1 11   PINAULT Eric 1240 N SepM FRA IDF 2 1333  
2 N ½ 4   ROULEAUX Pascal 1800 N SepM FRA IDF 6 1815  
3 B 1 8   LANDOULSI Haithem 1870 N SenM FRA IDF 3 1555  
4 B 0 1   GLOD Philippe 2013 F SepM FRA IDF 9 2384  
5 N 0 2   CHARRON Thomas 1820 N BenM FRA IDF 7 1892  
6 N 0 7   SARFATI Didier 1590 N SepM FRA IDF 4 1525  
7 B ½ 6   NELISSEN Vincent 1399 E SepM FRA 1677  
8 B 1 10   KASPAROV Artiom 1370 N BenM FRA ARA 2 1361  
9 N 1 12   TOSONI Jean-Pierre 1250 N SepM FRA IDF 1269  
1720 N SepM FRA IDF + 11B =  4N +  8B -  1B -  2N -  7N =  6B + 10B + 12N 5 1682
6  
NELISSEN Vincent
  6   NELISSEN Vincent 1399 E SepM FRA 1677  
1 N 1 10   KASPAROV Artiom 1370 N BenM FRA ARA 2 1361  
2 B 0 1   GLOD Philippe 2013 F SepM FRA IDF 9 2384  
3 N 1 12   TOSONI Jean-Pierre 1250 N SepM FRA IDF 1269  
4 N 0 4   ROULEAUX Pascal 1800 N SepM FRA IDF 6 1815  
5 B 1 8   LANDOULSI Haithem 1870 N SenM FRA IDF 3 1555  
6 B 0 2   CHARRON Thomas 1820 N BenM FRA IDF 7 1892  
7 N ½ 5   IMBERT Christophe 1720 N SepM FRA IDF 5 1682  
8 B 0 3   BISCHOFF Leopold 1630 N CadM FRA IDF 7 1804  
9 N 1 7   SARFATI Didier 1590 N SepM FRA IDF 4 1525  
1399 E SepM FRA + 10N -  1B + 12N -  4N +  8B -  2B =  5N -  3B +  7N 1677
7  
SARFATI Didier
  7   SARFATI Didier 1590 N SepM FRA IDF 4 1525  
1 B 0 8   LANDOULSI Haithem 1870 N SenM FRA IDF 3 1555  
2 N 1 11   PINAULT Eric 1240 N SepM FRA IDF 2 1333  
3 B 0 4   ROULEAUX Pascal 1800 N SepM FRA IDF 6 1815  
4 N 1 9   CLERE Philippe 1513 F VetM FRA IDF 3 1490  
5 N 0 3   BISCHOFF Leopold 1630 N CadM FRA IDF 7 1804  
6 B 1 5   IMBERT Christophe 1720 N SepM FRA IDF 5 1682  
7 N 0 10   KASPAROV Artiom 1370 N BenM FRA ARA 2 1361  
8 B 1 12   TOSONI Jean-Pierre 1250 N SepM FRA IDF 1269  
9 B 0 6   NELISSEN Vincent 1399 E SepM FRA 1677  
1590 N SepM FRA IDF -  8B + 11N -  4B +  9N -  3N +  5B - 10N + 12B -  6B 4 1525
8  
LANDOULSI Haithem
  8   LANDOULSI Haithem 1870 N SenM FRA IDF 3 1555  
1 N 1 7   SARFATI Didier 1590 N SepM FRA IDF 4 1525  
2 B 0 2   CHARRON Thomas 1820 N BenM FRA IDF 7 1892  
3 N 0 5   IMBERT Christophe 1720 N SepM FRA IDF 5 1682  
4 B 1 10   KASPAROV Artiom 1370 N BenM FRA ARA 2 1361  
5 N 0 6   NELISSEN Vincent 1399 E SepM FRA 1677  
6 B 0 9   CLERE Philippe 1513 F VetM FRA IDF 3 1490  
7 N 0 1   GLOD Philippe 2013 F SepM FRA IDF 9 2384  
8 N 1 11   PINAULT Eric 1240 N SepM FRA IDF 2 1333  
9 B 0 4   ROULEAUX Pascal 1800 N SepM FRA IDF 6 1815  
1870 N SenM FRA IDF +  7N -  2B -  5N + 10B -  6N -  9B -  1N + 11N -  4B 3 1555
9  
CLERE Philippe
  9   CLERE Philippe 1513 F VetM FRA IDF 3 1490  
1 N 0 2   CHARRON Thomas 1820 N BenM FRA IDF 7 1892  
2 B 0 10   KASPAROV Artiom 1370 N BenM FRA ARA 2 1361  
3 N 1 11   PINAULT Eric 1240 N SepM FRA IDF 2 1333  
4 B 0 7   SARFATI Didier 1590 N SepM FRA IDF 4 1525  
5 B 1 12   TOSONI Jean-Pierre 1250 N SepM FRA IDF 1269  
6 N 1 8   LANDOULSI Haithem 1870 N SenM FRA IDF 3 1555  
7 B 0 4   ROULEAUX Pascal 1800 N SepM FRA IDF 6 1815  
8 N 0 1   GLOD Philippe 2013 F SepM FRA IDF 9 2384  
9 N 0 3   BISCHOFF Leopold 1630 N CadM FRA IDF 7 1804  
1513 F VetM FRA IDF -  2N - 10B + 11N -  7B + 12B +  8N -  4B -  1N -  3N 3 1490
10  
KASPAROV Artiom
  10   KASPAROV Artiom 1370 N BenM FRA ARA 2 1361  
1 B 0 6   NELISSEN Vincent 1399 E SepM FRA 1677  
2 N 1 9   CLERE Philippe 1513 F VetM FRA IDF 3 1490  
3 B 0 3   BISCHOFF Leopold 1630 N CadM FRA IDF 7 1804  
4 N 0 8   LANDOULSI Haithem 1870 N SenM FRA IDF 3 1555  
5 B 0 11   PINAULT Eric 1240 N SepM FRA IDF 2 1333  
6 N 0 12   TOSONI Jean-Pierre 1250 N SepM FRA IDF 1269  
7 B 1 7   SARFATI Didier 1590 N SepM FRA IDF 4 1525  
8 N 0 5   IMBERT Christophe 1720 N SepM FRA IDF 5 1682  
9 B 0 1   GLOD Philippe 2013 F SepM FRA IDF 9 2384  
1370 N BenM FRA ARA -  6B +  9N -  3B -  8N - 11B - 12N +  7B -  5N -  1B 2 1361
11  
PINAULT Eric
  11   PINAULT Eric 1240 N SepM FRA IDF 2 1333  
1 N 0 5   IMBERT Christophe 1720 N SepM FRA IDF 5 1682  
2 B 0 7   SARFATI Didier 1590 N SepM FRA IDF 4 1525  
3 B 0 9   CLERE Philippe 1513 F VetM FRA IDF 3 1490  
4 N 1 12   TOSONI Jean-Pierre 1250 N SepM FRA IDF 1269  
5 N 1 10   KASPAROV Artiom 1370 N BenM FRA ARA 2 1361  
6 B 0 1   GLOD Philippe 2013 F SepM FRA IDF 9 2384  
7 N 0 3   BISCHOFF Leopold 1630 N CadM FRA IDF 7 1804  
8 B 0 8   LANDOULSI Haithem 1870 N SenM FRA IDF 3 1555  
9 N 0 2   CHARRON Thomas 1820 N BenM FRA IDF 7 1892  
1240 N SepM FRA IDF -  5N -  7B -  9B + 12N + 10N -  1B -  3N -  8B -  2N 2 1333
12  
TOSONI Jean-Pierre
  12   TOSONI Jean-Pierre 1250 N SepM FRA IDF 1269  
1 B ½ 4   ROULEAUX Pascal 1800 N SepM FRA IDF 6 1815  
2 N 0 3   BISCHOFF Leopold 1630 N CadM FRA IDF 7 1804  
3 B 0 6   NELISSEN Vincent 1399 E SepM FRA 1677  
4 B 0 11   PINAULT Eric 1240 N SepM FRA IDF 2 1333  
5 N 0 9   CLERE Philippe 1513 F VetM FRA IDF 3 1490  
6 B 1 10   KASPAROV Artiom 1370 N BenM FRA ARA 2 1361  
7 N 0 2   CHARRON Thomas 1820 N BenM FRA IDF 7 1892  
8 N 0 7   SARFATI Didier 1590 N SepM FRA IDF 4 1525  
9 B 0 5   IMBERT Christophe 1720 N SepM FRA IDF 5 1682  
1250 N SepM FRA IDF =  4B -  3N -  6B - 11B -  9N + 10B -  2N -  7N -  5B 1269