handicap 31012020
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf
1  
BONNAUD Remy
  1   BONNAUD Remy 2184 F SenM FRA IDF 9 37½ 2497
1 B 1 7   BISCHOFF Leopold 1452 F CadM FRA IDF 5 38½ 1539
2 N 1 12   NGUYEN-TIET Gerald 1501 N SepM FRA IDF 3 39 1362
3 B 1 3   CHARRON Thomas 1840 N BenM FRA IDF 7 41 1894
4 N 1 2   IMBERT Christophe 1904 F SepM FRA IDF 7 41 1910
5 B 1 5   GLOD Philippe 1933 F SepM FRA IDF 6 40½ 1827
6 N 1 11   VERGNE Philippe 1350 N SepM FRA IDF 3 39½ 1357
7 B 1 4   CHIPERI Igor 1750 N SenM FRA IDF 6 42 1765
8 N 1 6   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1180 N PupM FRA IDF 5 40 1449
9 B 1 13   DELBEQUE Antoine 1480 N SenM FRA IDF 3 34½ 1230
2184 F SenM FRA IDF +  7B + 12N +  3B +  2N +  5B + 11N +  4B +  6N + 13B 9 37½ 2497
2  
IMBERT Christophe
  2   IMBERT Christophe 1904 F SepM FRA IDF 7 41 1910
1 B 1 15   EL AQQAD Mohaned 1399 E SenM FRA 2 29 1034
2 N 1 6   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1180 N PupM FRA IDF 5 40 1449
3 B 1 5   GLOD Philippe 1933 F SepM FRA IDF 6 40½ 1827
4 B 0 1   BONNAUD Remy 2184 F SenM FRA IDF 9 37½ 2497
5 N 1 4   CHIPERI Igor 1750 N SenM FRA IDF 6 42 1765
6 N 0 3   CHARRON Thomas 1840 N BenM FRA IDF 7 41 1894
7 B 1 10   TOSONI Jean-Pierre 1340 N SepM FRA IDF 4 27½ 1369
8 N 1 8   CLERE Philippe 1438 F VetM FRA IDF 5 33½ 1516
9 B 1 11   VERGNE Philippe 1350 N SepM FRA IDF 3 39½ 1357
1904 F SepM FRA IDF + 15B +  6N +  5B -  1B +  4N -  3N + 10B +  8N + 11B 7 41 1910
3  
CHARRON Thomas
  3   CHARRON Thomas 1840 N BenM FRA IDF 7 41 1894
1 N 1 9   KASPAROV Artiom 1370 N BenM FRA IDF 31½ 1401
2 B 1 13   DELBEQUE Antoine 1480 N SenM FRA IDF 3 34½ 1230
3 N 0 1   BONNAUD Remy 2184 F SenM FRA IDF 9 37½ 2497
4 B 1 6   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1180 N PupM FRA IDF 5 40 1449
5 N 1 12   NGUYEN-TIET Gerald 1501 N SepM FRA IDF 3 39 1362
6 B 1 2   IMBERT Christophe 1904 F SepM FRA IDF 7 41 1910
7 N 1 5   GLOD Philippe 1933 F SepM FRA IDF 6 40½ 1827
8 B 1 7   BISCHOFF Leopold 1452 F CadM FRA IDF 5 38½ 1539
9 N 0 4   CHIPERI Igor 1750 N SenM FRA IDF 6 42 1765
1840 N BenM FRA IDF +  9N + 13B -  1N +  6B + 12N +  2B +  5N +  7B -  4N 7 41 1894
4  
CHIPERI Igor
  4   CHIPERI Igor 1750 N SenM FRA IDF 6 42 1765
1 B 1 11   VERGNE Philippe 1350 N SepM FRA IDF 3 39½ 1357
2 N 0 5   GLOD Philippe 1933 F SepM FRA IDF 6 40½ 1827
3 B 1 8   CLERE Philippe 1438 F VetM FRA IDF 5 33½ 1516
4 N 1 7   BISCHOFF Leopold 1452 F CadM FRA IDF 5 38½ 1539
5 B 0 2   IMBERT Christophe 1904 F SepM FRA IDF 7 41 1910
6 N 1 14   SIMSOLO Pierre 1200 N SepM FRA IDF 30½ 1142
7 N 0 1   BONNAUD Remy 2184 F SenM FRA IDF 9 37½ 2497
8 B 1 9   KASPAROV Artiom 1370 N BenM FRA IDF 31½ 1401
9 B 1 3   CHARRON Thomas 1840 N BenM FRA IDF 7 41 1894
1750 N SenM FRA IDF + 11B -  5N +  8B +  7N -  2B + 14N -  1N +  9B +  3B 6 42 1765
5  
GLOD Philippe
  5   GLOD Philippe 1933 F SepM FRA IDF 6 40½ 1827
1 N 1 8   CLERE Philippe 1438 F VetM FRA IDF 5 33½ 1516
2 B 1 4   CHIPERI Igor 1750 N SenM FRA IDF 6 42 1765
3 N 0 2   IMBERT Christophe 1904 F SepM FRA IDF 7 41 1910
4 B 1 12   NGUYEN-TIET Gerald 1501 N SepM FRA IDF 3 39 1362
5 N 0 1   BONNAUD Remy 2184 F SenM FRA IDF 9 37½ 2497
6 B 1 6   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1180 N PupM FRA IDF 5 40 1449
7 B 0 3   CHARRON Thomas 1840 N BenM FRA IDF 7 41 1894
8 N 1 11   VERGNE Philippe 1350 N SepM FRA IDF 3 39½ 1357
9 N 1 14   SIMSOLO Pierre 1200 N SepM FRA IDF 30½ 1142
1933 F SepM FRA IDF +  8N +  4B -  2N + 12B -  1N +  6B -  3B + 11N + 14N 6 40½ 1827
6  
KARUSHKOV NGUYEN Maximilien
  6   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1180 N PupM FRA IDF 5 40 1449
1 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
2 B 0 2   IMBERT Christophe 1904 F SepM FRA IDF 7 41 1910
3 N 1 13   DELBEQUE Antoine 1480 N SenM FRA IDF 3 34½ 1230
4 N 0 3   CHARRON Thomas 1840 N BenM FRA IDF 7 41 1894
5 B 1 7   BISCHOFF Leopold 1452 F CadM FRA IDF 5 38½ 1539
6 N 0 5   GLOD Philippe 1933 F SepM FRA IDF 6 40½ 1827
7 B 1 14   SIMSOLO Pierre 1200 N SepM FRA IDF 30½ 1142
8 B 0 1   BONNAUD Remy 2184 F SenM FRA IDF 9 37½ 2497
9 N 1 15   EL AQQAD Mohaned 1399 E SenM FRA 2 29 1034
1180 N PupM FRA IDF EXE -  2B + 13N -  3N +  7B -  5N + 14B -  1B + 15N 5 40 1449
7  
BISCHOFF Leopold
  7   BISCHOFF Leopold 1452 F CadM FRA IDF 5 38½ 1539
1 N 0 1   BONNAUD Remy 2184 F SenM FRA IDF 9 37½ 2497
2 B 1 9   KASPAROV Artiom 1370 N BenM FRA IDF 31½ 1401
3 N 1 10   TOSONI Jean-Pierre 1340 N SepM FRA IDF 4 27½ 1369
4 B 0 4   CHIPERI Igor 1750 N SenM FRA IDF 6 42 1765
5 N 0 6   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1180 N PupM FRA IDF 5 40 1449
6 B 1 12   NGUYEN-TIET Gerald 1501 N SepM FRA IDF 3 39 1362
7 B 1 13   DELBEQUE Antoine 1480 N SenM FRA IDF 3 34½ 1230
8 N 0 3   CHARRON Thomas 1840 N BenM FRA IDF 7 41 1894
9 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
1452 F CadM FRA IDF -  1N +  9B + 10N -  4B -  6N + 12B + 13B -  3N EXE 5 38½ 1539
8  
CLERE Philippe
  8   CLERE Philippe 1438 F VetM FRA IDF 5 33½ 1516
1 B 0 5   GLOD Philippe 1933 F SepM FRA IDF 6 40½ 1827
2 N 1 11   VERGNE Philippe 1350 N SepM FRA IDF 3 39½ 1357
3 N 0 4   CHIPERI Igor 1750 N SenM FRA IDF 6 42 1765
4 B 0 10   TOSONI Jean-Pierre 1340 N SepM FRA IDF 4 27½ 1369
5 N 1 9   KASPAROV Artiom 1370 N BenM FRA IDF 31½ 1401
6 B 1 15   EL AQQAD Mohaned 1399 E SenM FRA 2 29 1034
7 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
8 B 0 2   IMBERT Christophe 1904 F SepM FRA IDF 7 41 1910
9 N 1 12   NGUYEN-TIET Gerald 1501 N SepM FRA IDF 3 39 1362
1438 F VetM FRA IDF -  5B + 11N -  4N - 10B +  9N + 15B EXE -  2B + 12N 5 33½ 1516
9  
KASPAROV Artiom
  9   KASPAROV Artiom 1370 N BenM FRA IDF 31½ 1401
1 B 0 3   CHARRON Thomas 1840 N BenM FRA IDF 7 41 1894
2 N 0 7   BISCHOFF Leopold 1452 F CadM FRA IDF 5 38½ 1539
3 B 1 15   EL AQQAD Mohaned 1399 E SenM FRA 2 29 1034
4 N ½ 14   SIMSOLO Pierre 1200 N SepM FRA IDF 30½ 1142
5 B 0 8   CLERE Philippe 1438 F VetM FRA IDF 5 33½ 1516
6 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
7 N 1 12   NGUYEN-TIET Gerald 1501 N SepM FRA IDF 3 39 1362
8 N 0 4   CHIPERI Igor 1750 N SenM FRA IDF 6 42 1765
9 B 1 10   TOSONI Jean-Pierre 1340 N SepM FRA IDF 4 27½ 1369
1370 N BenM FRA IDF -  3B -  7N + 15B = 14N -  8B EXE + 12N -  4N + 10B 31½ 1401
10  
TOSONI Jean-Pierre
  10   TOSONI Jean-Pierre 1340 N SepM FRA IDF 4 27½ 1369
1 B 0 12   NGUYEN-TIET Gerald 1501 N SepM FRA IDF 3 39 1362
2 N 1 15   EL AQQAD Mohaned 1399 E SenM FRA 2 29 1034
3 B 0 7   BISCHOFF Leopold 1452 F CadM FRA IDF 5 38½ 1539
4 N 1 8   CLERE Philippe 1438 F VetM FRA IDF 5 33½ 1516
5 B 0 11   VERGNE Philippe 1350 N SepM FRA IDF 3 39½ 1357
6 N 1 13   DELBEQUE Antoine 1480 N SenM FRA IDF 3 34½ 1230
7 N 0 2   IMBERT Christophe 1904 F SepM FRA IDF 7 41 1910
8 B 1 14   SIMSOLO Pierre 1200 N SepM FRA IDF 30½ 1142
9 N 0 9   KASPAROV Artiom 1370 N BenM FRA IDF 31½ 1401
1340 N SepM FRA IDF - 12B + 15N -  7B +  8N - 11B + 13N -  2N + 14B -  9N 4 27½ 1369
11  
VERGNE Philippe
  11   VERGNE Philippe 1350 N SepM FRA IDF 3 39½ 1357
1 N 0 4   CHIPERI Igor 1750 N SenM FRA IDF 6 42 1765
2 B 0 8   CLERE Philippe 1438 F VetM FRA IDF 5 33½ 1516
3 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
4 B 1 13   DELBEQUE Antoine 1480 N SenM FRA IDF 3 34½ 1230
5 N 1 10   TOSONI Jean-Pierre 1340 N SepM FRA IDF 4 27½ 1369
6 B 0 1   BONNAUD Remy 2184 F SenM FRA IDF 9 37½ 2497
7 N 0 15   EL AQQAD Mohaned 1399 E SenM FRA 2 29 1034
8 B 0 5   GLOD Philippe 1933 F SepM FRA IDF 6 40½ 1827
9 N 0 2   IMBERT Christophe 1904 F SepM FRA IDF 7 41 1910
1350 N SepM FRA IDF -  4N -  8B EXE + 13B + 10N -  1B - 15N -  5B -  2N 3 39½ 1357
12  
NGUYEN-TIET Gerald
  12   NGUYEN-TIET Gerald 1501 N SepM FRA IDF 3 39 1362
1 N 1 10   TOSONI Jean-Pierre 1340 N SepM FRA IDF 4 27½ 1369
2 B 0 1   BONNAUD Remy 2184 F SenM FRA IDF 9 37½ 2497
3 N 1 14   SIMSOLO Pierre 1200 N SepM FRA IDF 30½ 1142
4 N 0 5   GLOD Philippe 1933 F SepM FRA IDF 6 40½ 1827
5 B 0 3   CHARRON Thomas 1840 N BenM FRA IDF 7 41 1894
6 N 0 7   BISCHOFF Leopold 1452 F CadM FRA IDF 5 38½ 1539
7 B 0 9   KASPAROV Artiom 1370 N BenM FRA IDF 31½ 1401
8 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
9 B 0 8   CLERE Philippe 1438 F VetM FRA IDF 5 33½ 1516
1501 N SepM FRA IDF + 10N -  1B + 14N -  5N -  3B -  7N -  9B EXE -  8B 3 39 1362
13  
DELBEQUE Antoine
  13   DELBEQUE Antoine 1480 N SenM FRA IDF 3 34½ 1230
1 B 1 14   SIMSOLO Pierre 1200 N SepM FRA IDF 30½ 1142
2 N 0 3   CHARRON Thomas 1840 N BenM FRA IDF 7 41 1894
3 B 0 6   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1180 N PupM FRA IDF 5 40 1449
4 N 0 11   VERGNE Philippe 1350 N SepM FRA IDF 3 39½ 1357
5 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
6 B 0 10   TOSONI Jean-Pierre 1340 N SepM FRA IDF 4 27½ 1369
7 N 0 7   BISCHOFF Leopold 1452 F CadM FRA IDF 5 38½ 1539
8 B 1 15   EL AQQAD Mohaned 1399 E SenM FRA 2 29 1034
9 N 0 1   BONNAUD Remy 2184 F SenM FRA IDF 9 37½ 2497
1480 N SenM FRA IDF + 14B -  3N -  6B - 11N EXE - 10B -  7N + 15B -  1N 3 34½ 1230
14  
SIMSOLO Pierre
  14   SIMSOLO Pierre 1200 N SepM FRA IDF 30½ 1142
1 N 0 13   DELBEQUE Antoine 1480 N SenM FRA IDF 3 34½ 1230
2 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
3 B 0 12   NGUYEN-TIET Gerald 1501 N SepM FRA IDF 3 39 1362
4 B ½ 9   KASPAROV Artiom 1370 N BenM FRA IDF 31½ 1401
5 N 1 15   EL AQQAD Mohaned 1399 E SenM FRA 2 29 1034
6 B 0 4   CHIPERI Igor 1750 N SenM FRA IDF 6 42 1765
7 N 0 6   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1180 N PupM FRA IDF 5 40 1449
8 N 0 10   TOSONI Jean-Pierre 1340 N SepM FRA IDF 4 27½ 1369
9 B 0 5   GLOD Philippe 1933 F SepM FRA IDF 6 40½ 1827
1200 N SepM FRA IDF - 13N EXE - 12B =  9B + 15N -  4B -  6N - 10N -  5B 30½ 1142
15  
EL AQQAD Mohaned
  15   EL AQQAD Mohaned 1399 E SenM FRA 2 29 1034
1 N 0 2   IMBERT Christophe 1904 F SepM FRA IDF 7 41 1910
2 B 0 10   TOSONI Jean-Pierre 1340 N SepM FRA IDF 4 27½ 1369
3 N 0 9   KASPAROV Artiom 1370 N BenM FRA IDF 31½ 1401
4 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
5 B 0 14   SIMSOLO Pierre 1200 N SepM FRA IDF 30½ 1142
6 N 0 8   CLERE Philippe 1438 F VetM FRA IDF 5 33½ 1516
7 B 1 11   VERGNE Philippe 1350 N SepM FRA IDF 3 39½ 1357
8 N 0 13   DELBEQUE Antoine 1480 N SenM FRA IDF 3 34½ 1230
9 B 0 6   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1180 N PupM FRA IDF 5 40 1449
1399 E SenM FRA -  2N - 10B -  9N EXE - 14B -  8N + 11B - 13N -  6B 2 29 1034