merlettes Toussaint
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
PORTAL Benjamin
  1   PORTAL Benjamin 1383 F CadM FRA IDF 6 27½ 1615
1 N 1 15   ROLLET Vitaly 1100 N MinM FRA IDF 4 24 1176
2 B 1 9   LABILLOY Baptiste 1199 N CadM FRA IDF 4 28 1171
3 N 1 10   DAVOUST Ruben 1199 N MinM FRA IDF 4 26½ 1230
4 B 1 11   YANG Zhaoshuo 1327 F SenM FRA IDF 4 26½ 1202
5 N 1 7   BOZIER Teodor 1387 F MinM FRA IDF 30½ 1413
6 B ½ 3   HONORE Quentin 1683 F CadM FRA IDF 28 1538
7 N ½ 2   MARCHAL Madeleine 1274 F MinF FRA IDF 29 1513
1383 F CadM FRA IDF + 15N +  9B + 10N + 11B +  7N =  3B =  2N 6 27½ 1615
2  
MARCHAL Madeleine
  2   MARCHAL Madeleine 1274 F MinF FRA IDF 29 1513
1 N 1 20   LIN Kai-Jie 999 N BenM FRA IDF 3 22½ 1050
2 B 1 13   POURCEL Nathanael 999 N BenM FRA IDF 4 25 1166
3 N 1 3   HONORE Quentin 1683 F CadM FRA IDF 28 1538
4 B 0 7   BOZIER Teodor 1387 F MinM FRA IDF 30½ 1413
5 N 1 9   LABILLOY Baptiste 1199 N CadM FRA IDF 4 28 1171
6 B 1 4   DUROY Thierry 1371 F SepM FRA IDF 5 26 1280
7 B ½ 1   PORTAL Benjamin 1383 F CadM FRA IDF 6 27½ 1615
1274 F MinF FRA IDF + 20N + 13B +  3N -  7B +  9N +  4B =  1B 29 1513
3  
HONORE Quentin
  3   HONORE Quentin 1683 F CadM FRA IDF 28 1538
1 B 1 34   POURCEL Jerome 1199 E SenM FRA 19½ 799
2 N 1 29   DOSSE Tobias 1199 N CadM FRA IDF 2 23 1172
3 B 0 2   MARCHAL Madeleine 1274 F MinF FRA IDF 29 1513
4 N 1 8   NGUYEN VUONG Joel 1264 F PupM FRA IDF 25½ 1366
5 B 1 10   DAVOUST Ruben 1199 N MinM FRA IDF 4 26½ 1230
6 N ½ 1   PORTAL Benjamin 1383 F CadM FRA IDF 6 27½ 1615
7 B 1 7   BOZIER Teodor 1387 F MinM FRA IDF 30½ 1413
1683 F CadM FRA IDF + 34B + 29N -  2B +  8N + 10B =  1N +  7B 28 1538
4  
DUROY Thierry
  4   DUROY Thierry 1371 F SepM FRA IDF 5 26 1280
1 B 0 5   YANG Lucas 1073 F PpoM FRA IDF 5 24½ 1419
2 N 1 23   AUBRY Sebastien 1060 F SenM FRA IDF 3 19½ 1112
3 B 1 17   MILLET Antoine 999 N BenM FRA IDF 22½ 1168
4 N 1 14   HOU Audric 1028 F PupM FRA IDF 4 24½ 1343
5 B 1 12   FUSTER Jean Baptiste 1199 N VetM FRA IDF 4 26 1198
6 N 0 2   MARCHAL Madeleine 1274 F MinF FRA IDF 29 1513
7 B 1 10   DAVOUST Ruben 1199 N MinM FRA IDF 4 26½ 1230
1371 F SepM FRA IDF -  5B + 23N + 17B + 14N + 12B -  2N + 10B 5 26 1280
5  
YANG Lucas
  5   YANG Lucas 1073 F PpoM FRA IDF 5 24½ 1419
1 N 1 4   DUROY Thierry 1371 F SepM FRA IDF 5 26 1280
2 B 0 7   BOZIER Teodor 1387 F MinM FRA IDF 30½ 1413
3 N 0 18   DREVON Marius 1199 N MinM FRA IDF 3 23½ 990
4 B 1 30   YU Baptiste 1320 N PupM FRA IDF 2 22½ 826
5 N 1 13   POURCEL Nathanael 999 N BenM FRA IDF 4 25 1166
6 B 1 12   FUSTER Jean Baptiste 1199 N VetM FRA IDF 4 26 1198
7 B 1 11   YANG Zhaoshuo 1327 F SenM FRA IDF 4 26½ 1202
1073 F PpoM FRA IDF +  4N -  7B - 18N + 30B + 13N + 12B + 11B 5 24½ 1419
6  
DUROY Luca
  6   DUROY Luca 1449 F BenM FRA IDF 5 23½ 1307
1 N 1 39   SALAUN Emile 1199 E MinM FRA 1 22 751
2 B 0 12   FUSTER Jean Baptiste 1199 N VetM FRA IDF 4 26 1198
3 N 1 15   ROLLET Vitaly 1100 N MinM FRA IDF 4 24 1176
4 B 0 9   LABILLOY Baptiste 1199 N CadM FRA IDF 4 28 1171
5 N 1 8   NGUYEN VUONG Joel 1264 F PupM FRA IDF 25½ 1366
6 B 1 19   FUSTER Glenn 1160 N BenM FRA IDF 3 23 1021
7 B 1 14   HOU Audric 1028 F PupM FRA IDF 4 24½ 1343
1449 F BenM FRA IDF + 39N - 12B + 15N -  9B +  8N + 19B + 14B 5 23½ 1307
7  
BOZIER Teodor
  7   BOZIER Teodor 1387 F MinM FRA IDF 30½ 1413
1 B 1 19   FUSTER Glenn 1160 N BenM FRA IDF 3 23 1021
2 N 1 5   YANG Lucas 1073 F PpoM FRA IDF 5 24½ 1419
3 B ½ 8   NGUYEN VUONG Joel 1264 F PupM FRA IDF 25½ 1366
4 N 1 2   MARCHAL Madeleine 1274 F MinF FRA IDF 29 1513
5 B 0 1   PORTAL Benjamin 1383 F CadM FRA IDF 6 27½ 1615
6 N 1 11   YANG Zhaoshuo 1327 F SenM FRA IDF 4 26½ 1202
7 N 0 3   HONORE Quentin 1683 F CadM FRA IDF 28 1538
1387 F MinM FRA IDF + 19B +  5N =  8B +  2N -  1B + 11N -  3N 30½ 1413
8  
NGUYEN VUONG Joel
  8   NGUYEN VUONG Joel 1264 F PupM FRA IDF 25½ 1366
1 B 1 17   MILLET Antoine 999 N BenM FRA IDF 22½ 1168
2 N 1 16   BEAUDIN LEGLISE Matthias 910 N BenM FRA IDF 4 19½ 1244
3 N ½ 7   BOZIER Teodor 1387 F MinM FRA IDF 30½ 1413
4 B 0 3   HONORE Quentin 1683 F CadM FRA IDF 28 1538
5 B 0 6   DUROY Luca 1449 F BenM FRA IDF 5 23½ 1307
6 N 1 27   LEVIER Jean-Francois 1223 F VetM FRA IDF 21½ 966
7 N 1 18   DREVON Marius 1199 N MinM FRA IDF 3 23½ 990
1264 F PupM FRA IDF + 17B + 16N =  7N -  3B -  6B + 27N + 18N 25½ 1366
9  
LABILLOY Baptiste
  9   LABILLOY Baptiste 1199 N CadM FRA IDF 4 28 1171
1 B 1 26   DAVOUST Virgile 799 N PouM FRA IDF 3 17½ 986
2 N 0 1   PORTAL Benjamin 1383 F CadM FRA IDF 6 27½ 1615
3 B 1 16   BEAUDIN LEGLISE Matthias 910 N BenM FRA IDF 4 19½ 1244
4 N 1 6   DUROY Luca 1449 F BenM FRA IDF 5 23½ 1307
5 B 0 2   MARCHAL Madeleine 1274 F MinF FRA IDF 29 1513
6 N 0 14   HOU Audric 1028 F PupM FRA IDF 4 24½ 1343
7 N 1 17   MILLET Antoine 999 N BenM FRA IDF 22½ 1168
1199 N CadM FRA IDF + 26B -  1N + 16B +  6N -  2B - 14N + 17N 4 28 1171
10  
DAVOUST Ruben
  10   DAVOUST Ruben 1199 N MinM FRA IDF 4 26½ 1230
1 B 1 25   SAINT-ESTEBEN Anton 999 N BenM FRA IDF 3 18½ 1009
2 N 1 21   DE BAILLENCOURT Barnabe 799 N PpoM FRA IDF 3 20½ 1000
3 B 0 1   PORTAL Benjamin 1383 F CadM FRA IDF 6 27½ 1615
4 N 1 20   LIN Kai-Jie 999 N BenM FRA IDF 3 22½ 1050
5 N 0 3   HONORE Quentin 1683 F CadM FRA IDF 28 1538
6 B 1 15   ROLLET Vitaly 1100 N MinM FRA IDF 4 24 1176
7 N 0 4   DUROY Thierry 1371 F SepM FRA IDF 5 26 1280
1199 N MinM FRA IDF + 25B + 21N -  1B + 20N -  3N + 15B -  4N 4 26½ 1230
11  
YANG Zhaoshuo
  11   YANG Zhaoshuo 1327 F SenM FRA IDF 4 26½ 1202
1 N 1 23   AUBRY Sebastien 1060 F SenM FRA IDF 3 19½ 1112
2 B 1 14   HOU Audric 1028 F PupM FRA IDF 4 24½ 1343
3 N 1 12   FUSTER Jean Baptiste 1199 N VetM FRA IDF 4 26 1198
4 N 0 1   PORTAL Benjamin 1383 F CadM FRA IDF 6 27½ 1615
5 B 1 21   DE BAILLENCOURT Barnabe 799 N PpoM FRA IDF 3 20½ 1000
6 B 0 7   BOZIER Teodor 1387 F MinM FRA IDF 30½ 1413
7 N 0 5   YANG Lucas 1073 F PpoM FRA IDF 5 24½ 1419
1327 F SenM FRA IDF + 23N + 14B + 12N -  1N + 21B -  7B -  5N 4 26½ 1202
12  
FUSTER Jean Baptiste
  12   FUSTER Jean Baptiste 1199 N VetM FRA IDF 4 26 1198
1 N 1 32   MARODON Nicolas 810 N BenM FRA IDF 2 15½ 832
2 N 1 6   DUROY Luca 1449 F BenM FRA IDF 5 23½ 1307
3 B 0 11   YANG Zhaoshuo 1327 F SenM FRA IDF 4 26½ 1202
4 B 1 13   POURCEL Nathanael 999 N BenM FRA IDF 4 25 1166
5 N 0 4   DUROY Thierry 1371 F SepM FRA IDF 5 26 1280
6 N 0 5   YANG Lucas 1073 F PpoM FRA IDF 5 24½ 1419
7 B 1 25   SAINT-ESTEBEN Anton 999 N BenM FRA IDF 3 18½ 1009
1199 N VetM FRA IDF + 32N +  6N - 11B + 13B -  4N -  5N + 25B 4 26 1198
13  
POURCEL Nathanael
  13   POURCEL Nathanael 999 N BenM FRA IDF 4 25 1166
1 B 1 24   BLANCHE Thomas 1250 N CadM FRA IDF 3 19½ 973
2 N 0 2   MARCHAL Madeleine 1274 F MinF FRA IDF 29 1513
3 B 1 19   FUSTER Glenn 1160 N BenM FRA IDF 3 23 1021
4 N 0 12   FUSTER Jean Baptiste 1199 N VetM FRA IDF 4 26 1198
5 B 0 5   YANG Lucas 1073 F PpoM FRA IDF 5 24½ 1419
6 N 1 22   NGUYEN VUONG Thomas 1050 N PouM FRA IDF 3 19½ 1192
7 B 1 21   DE BAILLENCOURT Barnabe 799 N PpoM FRA IDF 3 20½ 1000
999 N BenM FRA IDF + 24B -  2N + 19B - 12N -  5B + 22N + 21B 4 25 1166
14  
HOU Audric
  14   HOU Audric 1028 F PupM FRA IDF 4 24½ 1343
1 N 1 30   YU Baptiste 1320 N PupM FRA IDF 2 22½ 826
2 N 0 11   YANG Zhaoshuo 1327 F SenM FRA IDF 4 26½ 1202
3 B 1 29   DOSSE Tobias 1199 N CadM FRA IDF 2 23 1172
4 B 0 4   DUROY Thierry 1371 F SepM FRA IDF 5 26 1280
5 N 1 18   DREVON Marius 1199 N MinM FRA IDF 3 23½ 990
6 B 1 9   LABILLOY Baptiste 1199 N CadM FRA IDF 4 28 1171
7 N 0 6   DUROY Luca 1449 F BenM FRA IDF 5 23½ 1307
1028 F PupM FRA IDF + 30N - 11N + 29B -  4B + 18N +  9B -  6N 4 24½ 1343
15  
ROLLET Vitaly
  15   ROLLET Vitaly 1100 N MinM FRA IDF 4 24 1176
1 B 0 1   PORTAL Benjamin 1383 F CadM FRA IDF 6 27½ 1615
2 N 1 33   LANDOT Eliot 799 N PouM FRA IDF 20 842
3 B 0 6   DUROY Luca 1449 F BenM FRA IDF 5 23½ 1307
4 N 1 24   BLANCHE Thomas 1250 N CadM FRA IDF 3 19½ 973
5 B 1 20   LIN Kai-Jie 999 N BenM FRA IDF 3 22½ 1050
6 N 0 10   DAVOUST Ruben 1199 N MinM FRA IDF 4 26½ 1230
7 B 1 26   DAVOUST Virgile 799 N PouM FRA IDF 3 17½ 986
1100 N MinM FRA IDF -  1B + 33N -  6B + 24N + 20B - 10N + 26B 4 24 1176
16  
BEAUDIN LEGLISE Matthias
  16   BEAUDIN LEGLISE Matthias 910 N BenM FRA IDF 4 19½ 1244
1 N 1 18   DREVON Marius 1199 N MinM FRA IDF 3 23½ 990
2 B 0 8   NGUYEN VUONG Joel 1264 F PupM FRA IDF 25½ 1366
3 N 0 9   LABILLOY Baptiste 1199 N CadM FRA IDF 4 28 1171
4 B 1 39   SALAUN Emile 1199 E MinM FRA 1 22 751
5 N 0 27   LEVIER Jean-Francois 1223 F VetM FRA IDF 21½ 966
6 B 1 30   YU Baptiste 1320 N PupM FRA IDF 2 22½ 826
7 N 1 19   FUSTER Glenn 1160 N BenM FRA IDF 3 23 1021
910 N BenM FRA IDF + 18N -  8B -  9N + 39B - 27N + 30B + 19N 4 19½ 1244
17  
MILLET Antoine
  17   MILLET Antoine 999 N BenM FRA IDF 22½ 1168
1 N 0 8   NGUYEN VUONG Joel 1264 F PupM FRA IDF 25½ 1366
2 B 1 30   YU Baptiste 1320 N PupM FRA IDF 2 22½ 826
3 N 0 4   DUROY Thierry 1371 F SepM FRA IDF 5 26 1280
4 B ½ 27   LEVIER Jean-Francois 1223 F VetM FRA IDF 21½ 966
5 N 1 35   LOPES Sohil 999 N PupM FRA IDF 18½ 858
6 N 1 21   DE BAILLENCOURT Barnabe 799 N PpoM FRA IDF 3 20½ 1000
7 B 0 9   LABILLOY Baptiste 1199 N CadM FRA IDF 4 28 1171
999 N BenM FRA IDF -  8N + 30B -  4N = 27B + 35N + 21N -  9B 22½ 1168
18  
DREVON Marius
  18   DREVON Marius 1199 N MinM FRA IDF 3 23½ 990
1 B 0 16   BEAUDIN LEGLISE Matthias 910 N BenM FRA IDF 4 19½ 1244
2 N 1 25   SAINT-ESTEBEN Anton 999 N BenM FRA IDF 3 18½ 1009
3 B 1 5   YANG Lucas 1073 F PpoM FRA IDF 5 24½ 1419
4 N 0 21   DE BAILLENCOURT Barnabe 799 N PpoM FRA IDF 3 20½ 1000
5 B 0 14   HOU Audric 1028 F PupM FRA IDF 4 24½ 1343
6 N 1 24   BLANCHE Thomas 1250 N CadM FRA IDF 3 19½ 973
7 B 0 8   NGUYEN VUONG Joel 1264 F PupM FRA IDF 25½ 1366
1199 N MinM FRA IDF - 16B + 25N +  5B - 21N - 14B + 24N -  8B 3 23½ 990
19  
FUSTER Glenn
  19   FUSTER Glenn 1160 N BenM FRA IDF 3 23 1021
1 N 0 7   BOZIER Teodor 1387 F MinM FRA IDF 30½ 1413
2 B 1 37   ZHOU Loris 799 N PouM FRA IDF 16 539
3 N 0 13   POURCEL Nathanael 999 N BenM FRA IDF 4 25 1166
4 B 1 28   ZHAN Christian 999 N PupM FRA IDF 19 975
5 N 1 25   SAINT-ESTEBEN Anton 999 N BenM FRA IDF 3 18½ 1009
6 N 0 6   DUROY Luca 1449 F BenM FRA IDF 5 23½ 1307
7 B 0 16   BEAUDIN LEGLISE Matthias 910 N BenM FRA IDF 4 19½ 1244
1160 N BenM FRA IDF -  7N + 37B - 13N + 28B + 25N -  6N - 16B 3 23 1021
20  
LIN Kai-Jie
  20   LIN Kai-Jie 999 N BenM FRA IDF 3 22½ 1050
1 B 0 2   MARCHAL Madeleine 1274 F MinF FRA IDF 29 1513
2 N 1 24   BLANCHE Thomas 1250 N CadM FRA IDF 3 19½ 973
3 B 1 34   POURCEL Jerome 1199 E SenM FRA 19½ 799
4 B 0 10   DAVOUST Ruben 1199 N MinM FRA IDF 4 26½ 1230
5 N 0 15   ROLLET Vitaly 1100 N MinM FRA IDF 4 24 1176
6 N 0 26   DAVOUST Virgile 799 N PouM FRA IDF 3 17½ 986
7 B 1 27   LEVIER Jean-Francois 1223 F VetM FRA IDF 21½ 966
999 N BenM FRA IDF -  2B + 24N + 34B - 10B - 15N - 26N + 27B 3 22½ 1050
21  
DE BAILLENCOURT Barnabe
  21   DE BAILLENCOURT Barnabe 799 N PpoM FRA IDF 3 20½ 1000
1 N 1 37   ZHOU Loris 799 N PouM FRA IDF 16 539
2 B 0 10   DAVOUST Ruben 1199 N MinM FRA IDF 4 26½ 1230
3 N 1 39   SALAUN Emile 1199 E MinM FRA 1 22 751
4 B 1 18   DREVON Marius 1199 N MinM FRA IDF 3 23½ 990
5 N 0 11   YANG Zhaoshuo 1327 F SenM FRA IDF 4 26½ 1202
6 B 0 17   MILLET Antoine 999 N BenM FRA IDF 22½ 1168
7 N 0 13   POURCEL Nathanael 999 N BenM FRA IDF 4 25 1166
799 N PpoM FRA IDF + 37N - 10B + 39N + 18B - 11N - 17B - 13N 3 20½ 1000
22  
NGUYEN VUONG Thomas
  22   NGUYEN VUONG Thomas 1050 N PouM FRA IDF 3 19½ 1192
1    
2    
3    
4 B 1 38   FRAIZE Leon 999 N PupM FRA IDF 1 22½ 770
5 N 1 39   SALAUN Emile 1199 E MinM FRA 1 22 751
6 B 0 13   POURCEL Nathanael 999 N BenM FRA IDF 4 25 1166
7 N 1 28   ZHAN Christian 999 N PupM FRA IDF 19 975
1050 N PouM FRA IDF + 38B + 39N - 13B + 28N 3 19½ 1192
23  
AUBRY Sebastien
  23   AUBRY Sebastien 1060 F SenM FRA IDF 3 19½ 1112
1 B 0 11   YANG Zhaoshuo 1327 F SenM FRA IDF 4 26½ 1202
2 B 0 4   DUROY Thierry 1371 F SepM FRA IDF 5 26 1280
3 N 1 32   MARODON Nicolas 810 N BenM FRA IDF 2 15½ 832
4 N 0 29   DOSSE Tobias 1199 N CadM FRA IDF 2 23 1172
5 B 0 24   BLANCHE Thomas 1250 N CadM FRA IDF 3 19½ 973
6 N 1 34   POURCEL Jerome 1199 E SenM FRA 19½ 799
7 B 1 30   YU Baptiste 1320 N PupM FRA IDF 2 22½ 826
1060 F SenM FRA IDF - 11B -  4B + 32N - 29N - 24B + 34N + 30B 3 19½ 1112
24  
BLANCHE Thomas
  24   BLANCHE Thomas 1250 N CadM FRA IDF 3 19½ 973
1 N 0 13   POURCEL Nathanael 999 N BenM FRA IDF 4 25 1166
2 B 0 20   LIN Kai-Jie 999 N BenM FRA IDF 3 22½ 1050
3 N 1 28   ZHAN Christian 999 N PupM FRA IDF 19 975
4 B 0 15   ROLLET Vitaly 1100 N MinM FRA IDF 4 24 1176
5 N 1 23   AUBRY Sebastien 1060 F SenM FRA IDF 3 19½ 1112
6 B 0 18   DREVON Marius 1199 N MinM FRA IDF 3 23½ 990
7 N 1 32   MARODON Nicolas 810 N BenM FRA IDF 2 15½ 832
1250 N CadM FRA IDF - 13N - 20B + 28N - 15B + 23N - 18B + 32N 3 19½ 973
25  
SAINT-ESTEBEN Anton
  25   SAINT-ESTEBEN Anton 999 N BenM FRA IDF 3 18½ 1009
1 N 0 10   DAVOUST Ruben 1199 N MinM FRA IDF 4 26½ 1230
2 B 0 18   DREVON Marius 1199 N MinM FRA IDF 3 23½ 990
3 N 1 37   ZHOU Loris 799 N PouM FRA IDF 16 539
4 N 1 34   POURCEL Jerome 1199 E SenM FRA 19½ 799
5 B 0 19   FUSTER Glenn 1160 N BenM FRA IDF 3 23 1021
6 B 1 35   LOPES Sohil 999 N PupM FRA IDF 18½ 858
7 N 0 12   FUSTER Jean Baptiste 1199 N VetM FRA IDF 4 26 1198
999 N BenM FRA IDF - 10N - 18B + 37N + 34N - 19B + 35B - 12N 3 18½ 1009
26  
DAVOUST Virgile
  26   DAVOUST Virgile 799 N PouM FRA IDF 3 17½ 986
1 N 0 9   LABILLOY Baptiste 1199 N CadM FRA IDF 4 28 1171
2 B 0 39   SALAUN Emile 1199 E MinM FRA 1 22 751
3 N 0 30   YU Baptiste 1320 N PupM FRA IDF 2 22½ 826
4 B 1 37   ZHOU Loris 799 N PouM FRA IDF 16 539
5 N 1 38   FRAIZE Leon 999 N PupM FRA IDF 1 22½ 770
6 B 1 20   LIN Kai-Jie 999 N BenM FRA IDF 3 22½ 1050
7 N 0 15   ROLLET Vitaly 1100 N MinM FRA IDF 4 24 1176
799 N PouM FRA IDF -  9N - 39B - 30N + 37B + 38N + 20B - 15N 3 17½ 986
27  
LEVIER Jean-Francois
  27   LEVIER Jean-Francois 1223 F VetM FRA IDF 21½ 966
1    
2 B 0 28   ZHAN Christian 999 N PupM FRA IDF 19 975
3 N 1 36   TOY-RIONT Robin 999 N BenM FRA IDF 16½ 629
4 N ½ 17   MILLET Antoine 999 N BenM FRA IDF 22½ 1168
5 B 1 16   BEAUDIN LEGLISE Matthias 910 N BenM FRA IDF 4 19½ 1244
6 B 0 8   NGUYEN VUONG Joel 1264 F PupM FRA IDF 25½ 1366
7 N 0 20   LIN Kai-Jie 999 N BenM FRA IDF 3 22½ 1050
1223 F VetM FRA IDF - 28B + 36N = 17N + 16B -  8B - 20N 21½ 966
28  
ZHAN Christian
  28   ZHAN Christian 999 N PupM FRA IDF 19 975
1 B 0 29   DOSSE Tobias 1199 N CadM FRA IDF 2 23 1172
2 N 1 27   LEVIER Jean-Francois 1223 F VetM FRA IDF 21½ 966
3 B 0 24   BLANCHE Thomas 1250 N CadM FRA IDF 3 19½ 973
4 N 0 19   FUSTER Glenn 1160 N BenM FRA IDF 3 23 1021
5 B ½ 34   POURCEL Jerome 1199 E SenM FRA 19½ 799
6 N 1 33   LANDOT Eliot 799 N PouM FRA IDF 20 842
7 B 0 22   NGUYEN VUONG Thomas 1050 N PouM FRA IDF 3 19½ 1192
999 N PupM FRA IDF - 29B + 27N - 24B - 19N = 34B + 33N - 22B 19 975
29  
DOSSE Tobias
  29   DOSSE Tobias 1199 N CadM FRA IDF 2 23 1172
1 N 1 28   ZHAN Christian 999 N PupM FRA IDF 19 975
2 B 0 3   HONORE Quentin 1683 F CadM FRA IDF 28 1538
3 N 0 14   HOU Audric 1028 F PupM FRA IDF 4 24½ 1343
4 B 1 23   AUBRY Sebastien 1060 F SenM FRA IDF 3 19½ 1112
5    
6    
7    
1199 N CadM FRA IDF + 28N -  3B - 14N + 23B 2 23 1172
30  
YU Baptiste
  30   YU Baptiste 1320 N PupM FRA IDF 2 22½ 826
1 B 0 14   HOU Audric 1028 F PupM FRA IDF 4 24½ 1343
2 N 0 17   MILLET Antoine 999 N BenM FRA IDF 22½ 1168
3 B 1 26   DAVOUST Virgile 799 N PouM FRA IDF 3 17½ 986
4 N 0 5   YANG Lucas 1073 F PpoM FRA IDF 5 24½ 1419
5 B 1 33   LANDOT Eliot 799 N PouM FRA IDF 20 842
6 N 0 16   BEAUDIN LEGLISE Matthias 910 N BenM FRA IDF 4 19½ 1244
7 N 0 23   AUBRY Sebastien 1060 F SenM FRA IDF 3 19½ 1112
1320 N PupM FRA IDF - 14B - 17N + 26B -  5N + 33B - 16N - 23N 2 22½ 826
31  
TOUBIANA Marc
  31   TOUBIANA Marc 1106 F SepM FRA IDF 2 17½ 1576
1    
2    
3    
4    
5    
6 B 1 38   FRAIZE Leon 999 N PupM FRA IDF 1 22½ 770
7 N 1 33   LANDOT Eliot 799 N PouM FRA IDF 20 842
1106 F SepM FRA IDF + 38B + 33N 2 17½ 1576
32  
MARODON Nicolas
  32   MARODON Nicolas 810 N BenM FRA IDF 2 15½ 832
1 B 0 12   FUSTER Jean Baptiste 1199 N VetM FRA IDF 4 26 1198
2 N 0 34   POURCEL Jerome 1199 E SenM FRA 19½ 799
3 B 0 23   AUBRY Sebastien 1060 F SenM FRA IDF 3 19½ 1112
4 N 0 33   LANDOT Eliot 799 N PouM FRA IDF 20 842
5 B 1 36   TOY-RIONT Robin 999 N BenM FRA IDF 16½ 629
6 N 1 37   ZHOU Loris 799 N PouM FRA IDF 16 539
7 B 0 24   BLANCHE Thomas 1250 N CadM FRA IDF 3 19½ 973
810 N BenM FRA IDF - 12B - 34N - 23B - 33N + 36B + 37N - 24B 2 15½ 832
33  
LANDOT Eliot
  33   LANDOT Eliot 799 N PouM FRA IDF 20 842
1    
2 B 0 15   ROLLET Vitaly 1100 N MinM FRA IDF 4 24 1176
3 N ½ 35   LOPES Sohil 999 N PupM FRA IDF 18½ 858
4 B 1 32   MARODON Nicolas 810 N BenM FRA IDF 2 15½ 832
5 N 0 30   YU Baptiste 1320 N PupM FRA IDF 2 22½ 826
6 B 0 28   ZHAN Christian 999 N PupM FRA IDF 19 975
7 B 0 31   TOUBIANA Marc 1106 F SepM FRA IDF 2 17½ 1576
799 N PouM FRA IDF - 15B = 35N + 32B - 30N - 28B - 31B 20 842
34  
POURCEL Jerome
  34   POURCEL Jerome 1199 E SenM FRA 19½ 799
1 N 0 3   HONORE Quentin 1683 F CadM FRA IDF 28 1538
2 B 1 32   MARODON Nicolas 810 N BenM FRA IDF 2 15½ 832
3 N 0 20   LIN Kai-Jie 999 N BenM FRA IDF 3 22½ 1050
4 B 0 25   SAINT-ESTEBEN Anton 999 N BenM FRA IDF 3 18½ 1009
5 N ½ 28   ZHAN Christian 999 N PupM FRA IDF 19 975
6 B 0 23   AUBRY Sebastien 1060 F SenM FRA IDF 3 19½ 1112
7 N 0 38   FRAIZE Leon 999 N PupM FRA IDF 1 22½ 770
1199 E SenM FRA -  3N + 32B - 20N - 25B = 28N - 23B - 38N 19½ 799
35  
LOPES Sohil
  35   LOPES Sohil 999 N PupM FRA IDF 18½ 858
1    
2    
3 B ½ 33   LANDOT Eliot 799 N PouM FRA IDF 20 842
4 N 1 36   TOY-RIONT Robin 999 N BenM FRA IDF 16½ 629
5 B 0 17   MILLET Antoine 999 N BenM FRA IDF 22½ 1168
6 N 0 25   SAINT-ESTEBEN Anton 999 N BenM FRA IDF 3 18½ 1009
7    
999 N PupM FRA IDF = 33B + 36N - 17B - 25N 18½ 858
36  
TOY-RIONT Robin
  36   TOY-RIONT Robin 999 N BenM FRA IDF 16½ 629
1    
2    
3 B 0 27   LEVIER Jean-Francois 1223 F VetM FRA IDF 21½ 966
4 B 0 35   LOPES Sohil 999 N PupM FRA IDF 18½ 858
5 N 0 32   MARODON Nicolas 810 N BenM FRA IDF 2 15½ 832
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 B ½ 37   ZHOU Loris 799 N PouM FRA IDF 16 539
999 N BenM FRA IDF - 27B - 35B - 32N EXE = 37B 16½ 629
37  
ZHOU Loris
  37   ZHOU Loris 799 N PouM FRA IDF 16 539
1 B 0 21   DE BAILLENCOURT Barnabe 799 N PpoM FRA IDF 3 20½ 1000
2 N 0 19   FUSTER Glenn 1160 N BenM FRA IDF 3 23 1021
3 B 0 25   SAINT-ESTEBEN Anton 999 N BenM FRA IDF 3 18½ 1009
4 N 0 26   DAVOUST Virgile 799 N PouM FRA IDF 3 17½ 986
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 B 0 32   MARODON Nicolas 810 N BenM FRA IDF 2 15½ 832
7 N ½ 36   TOY-RIONT Robin 999 N BenM FRA IDF 16½ 629
799 N PouM FRA IDF - 21B - 19N - 25B - 26N EXE - 32B = 36N 16 539
38  
FRAIZE Leon
  38   FRAIZE Leon 999 N PupM FRA IDF 1 22½ 770
1    
2    
3    
4 N 0 22   NGUYEN VUONG Thomas 1050 N PouM FRA IDF 3 19½ 1192
5 B 0 26   DAVOUST Virgile 799 N PouM FRA IDF 3 17½ 986
6 N 0 31   TOUBIANA Marc 1106 F SepM FRA IDF 2 17½ 1576
7 B 1 34   POURCEL Jerome 1199 E SenM FRA 19½ 799
999 N PupM FRA IDF - 22N - 26B - 31N + 34B 1 22½ 770
39  
SALAUN Emile
  39   SALAUN Emile 1199 E MinM FRA 1 22 751
1 B 0 6   DUROY Luca 1449 F BenM FRA IDF 5 23½ 1307
2 N 1 26   DAVOUST Virgile 799 N PouM FRA IDF 3 17½ 986
3 B 0 21   DE BAILLENCOURT Barnabe 799 N PpoM FRA IDF 3 20½ 1000
4 N 0 16   BEAUDIN LEGLISE Matthias 910 N BenM FRA IDF 4 19½ 1244
5 B 0 22   NGUYEN VUONG Thomas 1050 N PouM FRA IDF 3 19½ 1192
6    
7    
1199 E MinM FRA -  6B + 26N - 21B - 16N - 22B 1 22 751