nonoff2
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf
1  
GLOD Philippe
  1   GLOD Philippe 1933 F SepM FRA IDF 8 36 2418
1    
2 B 1 10   DELBEQUE Antoine 1399 E SenM FRA 2 35½ 1332
3 N 1 9   TOSONI Jean-Pierre 1290 N SepM FRA IDF 2 39½ 1394
4 B 1 4   IMBERT Christophe 1904 F SepM FRA IDF 35 1876
5 N 1 3   ROULEAUX Pascal 1800 N SepM FRA IDF 39 1862
6 B 1 2   SAGLIER Paul 2183 F SenM FRA IDF 7 36 2154
7 N 1 5   CHARRON Thomas 1830 N BenM FRA IDF 4 40½ 1705
8 N 1 6   ISRAEL Delphine 1613 F SenF FRA IDF 4 37½ 1646
9 B 1 7   CLERE Philippe 1438 F VetM FRA IDF 3 36 1548
1933 F SepM FRA IDF + 10B +  9N +  4B +  3N +  2B +  5N +  6N +  7B 8 36 2418
2  
SAGLIER Paul
  2   SAGLIER Paul 2183 F SenM FRA IDF 7 36 2154
1    
2 N 1 11   DEL MEDICO David 1399 E SenM FRA 2 34 1329
3 B 1 5   CHARRON Thomas 1830 N BenM FRA IDF 4 40½ 1705
4 N 1 3   ROULEAUX Pascal 1800 N SepM FRA IDF 39 1862
5 B 1 6   ISRAEL Delphine 1613 F SenF FRA IDF 4 37½ 1646
6 N 0 1   GLOD Philippe 1933 F SepM FRA IDF 8 36 2418
7 B 1 4   IMBERT Christophe 1904 F SepM FRA IDF 35 1876
8 N 1 10   DELBEQUE Antoine 1399 E SenM FRA 2 35½ 1332
9 N 1 9   TOSONI Jean-Pierre 1290 N SepM FRA IDF 2 39½ 1394
2183 F SenM FRA IDF + 11N +  5B +  3N +  6B -  1N +  4B + 10N +  9N 7 36 2154
3  
ROULEAUX Pascal
  3   ROULEAUX Pascal 1800 N SepM FRA IDF 39 1862
1 B 1 11   DEL MEDICO David 1399 E SenM FRA 2 34 1329
2 N 1 5   CHARRON Thomas 1830 N BenM FRA IDF 4 40½ 1705
3 N ½ 4   IMBERT Christophe 1904 F SepM FRA IDF 35 1876
4 B 0 2   SAGLIER Paul 2183 F SenM FRA IDF 7 36 2154
5 B 0 1   GLOD Philippe 1933 F SepM FRA IDF 8 36 2418
6 N 1 6   ISRAEL Delphine 1613 F SenF FRA IDF 4 37½ 1646
7 B 1 9   TOSONI Jean-Pierre 1290 N SepM FRA IDF 2 39½ 1394
8 N 1 7   CLERE Philippe 1438 F VetM FRA IDF 3 36 1548
9 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
1800 N SepM FRA IDF + 11B +  5N =  4N -  2B -  1B +  6N +  9B +  7N EXE 39 1862
4  
IMBERT Christophe
  4   IMBERT Christophe 1904 F SepM FRA IDF 35 1876
1 B 1 7   CLERE Philippe 1438 F VetM FRA IDF 3 36 1548
2 N 1 6   ISRAEL Delphine 1613 F SenF FRA IDF 4 37½ 1646
3 B ½ 3   ROULEAUX Pascal 1800 N SepM FRA IDF 39 1862
4 N 0 1   GLOD Philippe 1933 F SepM FRA IDF 8 36 2418
5 B 1 5   CHARRON Thomas 1830 N BenM FRA IDF 4 40½ 1705
6 N 1 11   DEL MEDICO David 1399 E SenM FRA 2 34 1329
7 N 0 2   SAGLIER Paul 2183 F SenM FRA IDF 7 36 2154
8 B 1 9   TOSONI Jean-Pierre 1290 N SepM FRA IDF 2 39½ 1394
9 B 1 10   DELBEQUE Antoine 1399 E SenM FRA 2 35½ 1332
1904 F SepM FRA IDF +  7B +  6N =  3B -  1N +  5B + 11N -  2N +  9B + 10B 35 1876
5  
CHARRON Thomas
  5   CHARRON Thomas 1830 N BenM FRA IDF 4 40½ 1705
1 N 1 9   TOSONI Jean-Pierre 1290 N SepM FRA IDF 2 39½ 1394
2 B 0 3   ROULEAUX Pascal 1800 N SepM FRA IDF 39 1862
3 N 0 2   SAGLIER Paul 2183 F SenM FRA IDF 7 36 2154
4 B 1 10   DELBEQUE Antoine 1399 E SenM FRA 2 35½ 1332
5 N 0 4   IMBERT Christophe 1904 F SepM FRA IDF 35 1876
6 N 1 7   CLERE Philippe 1438 F VetM FRA IDF 3 36 1548
7 B 0 1   GLOD Philippe 1933 F SepM FRA IDF 8 36 2418
8 B 0 8   YANG Alex 1920 N SenM FRA IDF 3 27 1746
9 N 1 6   ISRAEL Delphine 1613 F SenF FRA IDF 4 37½ 1646
1830 N BenM FRA IDF +  9N -  3B -  2N + 10B -  4N +  7N -  1B -  8B +  6N 4 40½ 1705
6  
ISRAEL Delphine
  6   ISRAEL Delphine 1613 F SenF FRA IDF 4 37½ 1646
1 N 1 10   DELBEQUE Antoine 1399 E SenM FRA 2 35½ 1332
2 B 0 4   IMBERT Christophe 1904 F SepM FRA IDF 35 1876
3 N 1 7   CLERE Philippe 1438 F VetM FRA IDF 3 36 1548
4 B 1 9   TOSONI Jean-Pierre 1290 N SepM FRA IDF 2 39½ 1394
5 N 0 2   SAGLIER Paul 2183 F SenM FRA IDF 7 36 2154
6 B 0 3   ROULEAUX Pascal 1800 N SepM FRA IDF 39 1862
7 N 1 11   DEL MEDICO David 1399 E SenM FRA 2 34 1329
8 B 0 1   GLOD Philippe 1933 F SepM FRA IDF 8 36 2418
9 B 0 5   CHARRON Thomas 1830 N BenM FRA IDF 4 40½ 1705
1613 F SenF FRA IDF + 10N -  4B +  7N +  9B -  2N -  3B + 11N -  1B -  5B 4 37½ 1646
7  
CLERE Philippe
  7   CLERE Philippe 1438 F VetM FRA IDF 3 36 1548
1 N 0 4   IMBERT Christophe 1904 F SepM FRA IDF 35 1876
2 B 0 9   TOSONI Jean-Pierre 1290 N SepM FRA IDF 2 39½ 1394
3 B 0 6   ISRAEL Delphine 1613 F SenF FRA IDF 4 37½ 1646
4 N 1 11   DEL MEDICO David 1399 E SenM FRA 2 34 1329
5 N 1 10   DELBEQUE Antoine 1399 E SenM FRA 2 35½ 1332
6 B 0 5   CHARRON Thomas 1830 N BenM FRA IDF 4 40½ 1705
7 N 1 8   YANG Alex 1920 N SenM FRA IDF 3 27 1746
8 B 0 3   ROULEAUX Pascal 1800 N SepM FRA IDF 39 1862
9 N 0 1   GLOD Philippe 1933 F SepM FRA IDF 8 36 2418
1438 F VetM FRA IDF -  4N -  9B -  6B + 11N + 10N -  5B +  8N -  3B -  1N 3 36 1548
8  
YANG Alex
  8   YANG Alex 1920 N SenM FRA IDF 3 27 1746
1    
2    
3    
4    
5    
6 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
7 B 0 7   CLERE Philippe 1438 F VetM FRA IDF 3 36 1548
8 N 1 5   CHARRON Thomas 1830 N BenM FRA IDF 4 40½ 1705
9 B 1 11   DEL MEDICO David 1399 E SenM FRA 2 34 1329
1920 N SenM FRA IDF EXE -  7B +  5N + 11B 3 27 1746
9  
TOSONI Jean-Pierre
  9   TOSONI Jean-Pierre 1290 N SepM FRA IDF 2 39½ 1394
1 B 0 5   CHARRON Thomas 1830 N BenM FRA IDF 4 40½ 1705
2 N 1 7   CLERE Philippe 1438 F VetM FRA IDF 3 36 1548
3 B 0 1   GLOD Philippe 1933 F SepM FRA IDF 8 36 2418
4 N 0 6   ISRAEL Delphine 1613 F SenF FRA IDF 4 37½ 1646
5 B 0 11   DEL MEDICO David 1399 E SenM FRA 2 34 1329
6 B 1 10   DELBEQUE Antoine 1399 E SenM FRA 2 35½ 1332
7 N 0 3   ROULEAUX Pascal 1800 N SepM FRA IDF 39 1862
8 N 0 4   IMBERT Christophe 1904 F SepM FRA IDF 35 1876
9 B 0 2   SAGLIER Paul 2183 F SenM FRA IDF 7 36 2154
1290 N SepM FRA IDF -  5B +  7N -  1B -  6N - 11B + 10B -  3N -  4N -  2B 2 39½ 1394
10  
DELBEQUE Antoine
  10   DELBEQUE Antoine 1399 E SenM FRA 2 35½ 1332
1 B 0 6   ISRAEL Delphine 1613 F SenF FRA IDF 4 37½ 1646
2 N 0 1   GLOD Philippe 1933 F SepM FRA IDF 8 36 2418
3 B 1 11   DEL MEDICO David 1399 E SenM FRA 2 34 1329
4 N 0 5   CHARRON Thomas 1830 N BenM FRA IDF 4 40½ 1705
5 B 0 7   CLERE Philippe 1438 F VetM FRA IDF 3 36 1548
6 N 0 9   TOSONI Jean-Pierre 1290 N SepM FRA IDF 2 39½ 1394
7 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
8 B 0 2   SAGLIER Paul 2183 F SenM FRA IDF 7 36 2154
9 N 0 4   IMBERT Christophe 1904 F SepM FRA IDF 35 1876
1399 E SenM FRA -  6B -  1N + 11B -  5N -  7B -  9N EXE -  2B -  4N 2 35½ 1332
11  
DEL MEDICO David
  11   DEL MEDICO David 1399 E SenM FRA 2 34 1329
1 N 0 3   ROULEAUX Pascal 1800 N SepM FRA IDF 39 1862
2 B 0 2   SAGLIER Paul 2183 F SenM FRA IDF 7 36 2154
3 N 0 10   DELBEQUE Antoine 1399 E SenM FRA 2 35½ 1332
4 B 0 7   CLERE Philippe 1438 F VetM FRA IDF 3 36 1548
5 N 1 9   TOSONI Jean-Pierre 1290 N SepM FRA IDF 2 39½ 1394
6 B 0 4   IMBERT Christophe 1904 F SepM FRA IDF 35 1876
7 B 0 6   ISRAEL Delphine 1613 F SenF FRA IDF 4 37½ 1646
8 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
9 N 0 8   YANG Alex 1920 N SenM FRA IDF 3 27 1746
1399 E SenM FRA -  3N -  2B - 10N -  7B +  9N -  4B -  6B EXE -  8N 2 34 1329