4ème rapide du Vésinet
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   DAURELLE Herve 1990 Sen FRA IDF +61N +51B +6N +13N +2B +4N -3B +18B =5N 7,5 55 41,5 2321 2349
2   GOUANELLE Franck 2120 Sen FRA IDF +59N +53B +22N +15B -1N +21B =6N +13N +4N 7,5 52 38,5 2252 2281
3   COCHARD Sebastien 2250 Sen FRA IDF +73N +23B =20N +9B +7N =5B +1N -4B +14N 7 55,5 37,5 2254 2238
4   DO Huu-Thi 2240 Sen FRA PCH +50N +25B +21N +29B +14N -1B +17N +3N -2B 7 54,5 40 2224 2202
5 f AUREL Luc 2200 Sen FRA IDF +66N +74B -15N +54B +23N =3N +22B +7B =1B 7 49 35,5 2163 2139
6   GLOD Philippe 2210 Sen FRA IDF +91B +11N -1B +20B =18N +19N =2B =17B +23N 6,5 53 33 2087 1971
7 c VERON Cyprien 2150 Sen FRA BNO +72B +44N +38B =17N -3B +24N +31B -5N +19B 6,5 48,5 35 2106 2069
8 m SIMON Olivier 2310 Sen FRA IDF +36B +19N +31B -14N =17B +20N -18B +44N +13B 6,5 48,5 33,5 2164 2003
9   SONG Julien 1980 Min FRA IDF +39B =43N +16B -3N =32B +57N +33B =11N +17B 6,5 48,5 31,5 1968 1965
10   CHEYMOL Eric 2200 Sen FRA IDF +37B +33N -17B +56N -24B =36N +27N +25B +18N 6,5 46,5 31 2027 1742
11   DOEBELE Victor 1800 Cad FRA IDF +69N -6B +75N -34B +59N +73B +28N =9B +21N 6,5 43,5 30 1912 1973
12   GANDOLFO Georges 1770 Vet FRA IDF -45B -32N +79B +62N =46B +47N +20B +26N +31B 6,5 41,5 25,5 1835 1820
13   MAZHARI Mohammad 2180 Sen FRA IDF +34N +60B +18N -1B +48N +15B +14N -2B -8N 6 52,5 36 2090 2039
14   JACTEL Nicolas 2040 Sen FRA IDF +68N +54B +35N +8B -4B +31N -13B +24N -3B 6 49,5 36 2114 2146
15   BLOT David 1890 Sen FRA IDF +76B +45N +5B -2N +55B -13N +38B -19N +32B 6 47,5 33 1922 1933
16   DJORDJEVIC Vladimir 1890 Sen FRA IDF =58N +48B -9N =53B +37N -22B +61N +34B +33N 6 43,5 26,5 1793 1774
17   OULD AHMED Samy 1910 Sen FRA IDF +62N +27B +10N =7B =8N +28B -4B =6N -9N 5,5 54,5 34,5 2115 2146
18   KOUPTSOV Vladimir 1880 Sen RUS IDF +32B +77N -13B +36N =6B +29B +8N -1N -10B 5,5 51 32,5 2037 2092
19   ROUMEGOUS Christophe 1840 Sen FRA IDF +41N -8B +61N +37B =29N -6B +51N +15B -7N 5,5 49,5 29,5 1943 2024
20   LUCAS Jean-Christian 1950 Sen FRA IDF +55B +47N =3B -6N +26B -8B -12N +45N +43B 5,5 49,5 28,5 1983 1999
21   SAGLIER Paul 1920 Cad FRA IDF +65B +46N -4B +38N +45B -2N =44B +22N -11B 5,5 49 31,5 1887 1896
22   WAHICHE Geoffrey 1699 Jun FRA IDF +90B +42N -2B =26N +43B +16N -5N -21B +46B 5,5 47,5 30 1965 1981
23   PLANTIVE Bertrand 1851 Sen FRA IDF +64B -3N +57B +46N -5B +39N =49B +43N -6B 5,5 47 29,5 1895 1980
24   BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas 1860 Pup FRA IDF +52N -35B +68N +73B +10N -7B +54N -14B =28N 5,5 45,5 30,5 1920 1953
25   GEORGES Francois 1831 Min FRA IDF +63B -4N +39B -55N =47B +46N +30B -10N +49B 5,5 45,5 26,5 1843 1864
26   MILLET Maud 2030 Sen FRA IDF -35N +58B +50N =22B -20N +45N +36B -12B +39N 5,5 45,5 26 1817 1726
27   NEYRET Patrice 1690 Sen FRA IDF +83B -17N +30B -31N +42B +32N -10B =40N +44B 5,5 45 27 1877 1918
28   BONNIN Bruno 2030 Sen FRA IDF +89B -38N +43B +49N +33B -17N -11B +57N =24B 5,5 42,5 29,5 1832 1812
29   HARRISON Marc 2070 Sen FRA IDF +86B +56N +49B -4N =19B -18N -43B +55N +47B 5,5 42 29,5 1889 1729
30   MOREAU Valentin 1199 Min FRA IDF -53N +59B -27N +68B =51N +74B -25N +60B +54N 5,5 38 23,5 1774 1749
31   DELALANDE Herve 2000 Sen FRA IDF +57B +70N -8N +27B +34N -14B -7N +38B -12N 5 48,5 30 1892 1886
32   SACKSICK Franck 1400 Sen FRA IDF -18N +12B =53N +58B =9N -27B +37N +54B -15N 5 47 25 1720 1855
33   LOUBIERES Francois 1760 Sen FRA IDF +85N -10B +67N +35B -28N +34B -9N +49N -16B 5 45,5 28 1790 1830
34   LEFEVRE Jacques 1530 Sen FRA IDF -13B +79N +40B +11N -31B -33N +41B -16N +65B 5 45,5 25 1726 1895
35   MARTINEZ Rodolphe 1499 Sen FRA IDF +26B +24N -14B -33N -44B +42N -40B +64N +56B 5 44,5 24 1863 1885
36   VLAHOVIC Dimitri 1680 Vet FRA IDF -8N +52B +78N -18B +74N =10B -26N +68B =40B 5 43 24,5 1822 1890
37   BIDERMANN Bertrand 1560 Sen FRA IDF -10N +69B +42B -19N -16B +76N -32B +58N +55B 5 42,5 22 1646 1696
38   DUBOIS Eric 1710 Sen FRA IDF +87N +28B -7N -21B +85N +41B -15N -31N +57B 5 42 27 1766 1823
39   ROBERT Gerard 1499 Sen FRA IDF -9N +96B -25N +71B +53N -23B +73N +56N -26B 5 40,5 24 1790 1784
40   CINQUANTA Jean-Marc 1930 Sen FRA IDF +67N -49B -34N +75B -73N +62B +35N =27B =36N 5 40 23,5 1674 1570
41   RIVOLLIER Frederic 1380 Sen FRA IDF -19B +91N +70B -43N +56B -38N -34N +59B +66N 5 39,5 23 1683 1706
42   IMBERT Etienne 1970 Sen FRA IDF +75N -22B -37N +67B -27N -35B +85N +62B +61N 5 38,5 21 1697 1512
43   COZIC Vincent 1690 Sen FRA IDF +84N =9B -28N +41B -22N +58B +29N -23B -20N 4,5 46 26 1758 1785
44   BLANCHON Pascal 1750 Vet FRA IDF +78N -7B +62N -48B +35N +61B =21N -8B -27N 4,5 44,5 26,5 1692 1705
45   GEORGES Vincent 1280 Pup FRA IDF +12N -15B +51N +60B -21N -26B =68N -20B +70N 4,5 44,5 24,5 1610 2023
46   FERRIERE Patrick 1670 Sen FRA IDF +93N -21B +71N -23B =12N -25B +69N +51B -22N 4,5 44 23,5 1748 1782
47   JULIACHS Promethee 1690 Vet FRA IDF +81N -20B -48N +69B =25N -12B +78N +50B -29N 4,5 41,5 22,5 1616 1578
48   FIS Syrian 1330 Pou FRA IDF +82B -16N +47B +44N -13B -49N -56B +67N =60B 4,5 40,5 24,5 1655 2044
49   DAVID Jean-luc 1690 Sen FRA IDF +88B +40N -29N -28B +87N +48B =23N -33B -25N 4,5 40 27,5 1719 1733
50   JOUANIN Jacques 1660 Sen FRA IDF -4B +63N -26B =64N -52B +72N +75B -47N +71B 4,5 39,5 19 1577 1583
51   LEBRUN Damien 1710 Sen FRA IDF +92B -1N -45B +76N =30B +52N -19B -46N +72B 4,5 39 22,5 1615 1600
52   ROBERT-MAGNENAN Diane 1399 Jun FRA IDF -24B -36N +88B =70N +50N -51B -60N +78B +68N 4,5 35 18 1586 1582
53   PALISSEAU Pascal 1750 Sen FRA IDF +30B -2N =32B =16N -39B +67N -57B -65N +76B 4 44 20,5 1592 1619
54   LEVIER Jean-francois 1720 Vet FRA IDF +95B -14N +80B -5N +63B +55N -24B -32N -30B 4 43 25 1617 1528
55   ZEITOUN Bernard 1470 Sen FRA IDF -20N +84B +74N +25B -15N -54B +66N -29B -37N 4 41,5 24 1651 1765
56   JOFFRIN Xavier 1730 Sen FRA IDF +71N -29B +76N -10B -41N +85B +48N -39B -35N 4 40,5 23 1564 1553
57   MOUTON Yves 1499 Sen FRA IDF -31N +87B -23N +78B +60N -9B +53N -28B -38N 4 40,5 22 1646 1716
58   LEFEVRE Lucie 1400 Pup FRA IDF =16B -26N +72B -32N +64B -43N =63B -37B +82N 4 40,5 19 1537 1576
59   BASTIEN Francois 1499 Vet FRA IDF -2B -30N +90B +80N -11B =63N =64B -41N +81B 4 40,5 17,5 1459 1411
60   AMAR Gilbert 1750 Sen FRA IDF +79B -13N +65B -45N -57B =75N +52B -30N =48N 4 39 21,5 1524 1446
61   REIMUND Thierry 1499 Sen FRA IDF -1B +92N -19B +77N +70B -44N -16B +63N -42B 4 39 21 1616 1634
62   TIGEON Bruno 1420 Sen FRA IDF -17B +83N -44B -12B +88N -40N +80B -42N +77B 4 36,5 17 1481  
63   SICURANZA Matthis 1380 Pup FRA IDF -25N -50B +81N +66B -54N =59B =58N -61B +75N 4 36 17,5 1479 1492
64   BARRE Francois 1390 Sen FRA IDF -23N -73B +84N =50B -58N +89B =59N -35B +74B 4 35 16,5 1491 1485
65   DOUCIN Paul 1420 Vet FRA IDF -21N +81B -60N -74B +71N -66B +77N +53B -34N 4 34,5 18 1536 1541
66   AVOUAIN Kevin 1580 Cad FRA IDF -5B -80N +92B -63N +79B +65N -55B +76N -41B 4 33,5 18 1384 1301
67   LUROIS Raphael 1450 Min FRA IDF -40B +88N -33B -42N +77B -53B +81N -48B +83N 4 33,5 17 1436 1383
68   CHAZAL Philippe 1499 Sen FRA IDF -14B +95N -24B -30N +80B +87N =45B -36N -52B 3,5 39 18,5 1459 1393
69   FAURE Robert 1340 Ben FRA IDF -11B -37N +83B -47N =82B +70N -46B -72N +86B 3,5 36 14,5 1462 1510
70   CHAMBOURDON Alain 1700 Sen FRA IDF +96N -31B -41N =52B -61N -69B +87B +86N -45B 3,5 33 17 1410 1143
71   MOREL Xavier 1150 Ben FRA IDF -56B +89N -46B -39N -65B +88N =82B +80N -50N 3,5 31,5 15,5 1419 1393
72   COZIC Michel 1520 Sen FRA IDF -7N =85B -58N -87B +86N -50B +92N +69B -51N 3,5 30,5 14 1364 1259
73   BACHES Frederic 1670 Sen FRA IDF -3B +64N +77B -24N +40B -11N -39B     3 44,5 20 1660 1681
74   KERAVAL ROIGNANT Claude 1780 Sen FRA IDF +80B -5N -55B +65N -36B -30N -76B +88B -64N 3 37 17 1465 1000
75   ROBION Francois 1499 Pup FRA IDF -42B +90N -11B -40N +83B =60B -50N =82N -63B 3 37 16 1357 1426
76   CHATRIEUX Rayane 1400 Pup FRA IDF -15N +82N -56B -51B +81N -37B +74N -66B -53N 3 36,5 16 1470 1545
77   HARLEUX Samuel 800 Min FRA IDF EXE -18B -73N -61B -67N +90N -65B +84B -62N 3 35 14 1256 1206
78   LE GAL Nicolas 1199 Min FRA IDF -44B +86N -36B -57N +89B =82N -47B -52N =85B 3 32,5 15,5 1375 1392
79   LALU Alexandre 1199 Ben FRA IDF -60N -34B -12N +84B -66N -81B -86N +90B +88N 3 31,5 9 1287 1129
80   KRASNOVSKY Galina 1340 Vet FRA IDF -74N +66B -54N -59B -68N +84B -62N -71B +87N 3 31 13 1344 1285
81   DASCALESCU Christian 990 Pou FRA IDF -47B -65N -63B +90N -76B +79N -67B +85B -59N 3 31 12 1258 1229
82   DERVIEUX Dominique 1770 Sen FRA IDF -48N -76B =85N =86B =69N =78B =71N =75B -58B 3 29,5 13,5 1301 1238
83   MOREAU Lauren 910 Pou FRA IDF -27N -62B -69N +96B -75N -86B +89N +87B -67B 3 28,5 11 1108  
84   QUANDALLE Pierre-Louis 1009 Ppo FRA IDF -43B -55N -64B -79N +92B -80N +90B -77N +89B 3 25,5 9 1217 1100
85   MINGAM Eliott 1240 Min FRA IDF -33B =72N =82B +89N -38B -56N -42B -81N =78N 2,5 33,5 14 1302 1380
86   CAQUEREAU Jeremy 1499 Sen FRA IDF -29N -78B -87N =82N -72B +83N +79B -70B -69N 2,5 30 10 1246 1202
87   PIROULAS Aurelien 1090 Pou FRA IDF -38B -57N +86B +72N -49B -68B -70N -83N -80B 2 32,5 13 1147 1196
88   TEMPLIER Pierre 1009 Pou FRA IDF -49N -67B -52N +92N -62B -71B EXE -74N -79B 2 31,5 8 1102  
89   DOYON Anne 1499 Vet FRA IDF -28N -71B +96N -85B -78N -64N -83B +92B -84N 2 27 9 1103 1000
90   MORIVAL Matthieu 1009 Pou FRA IDF -22N -75B -59N -81B +96N -77B -84N -79N +92B 2 26,5 6 1149 1000
91   RAVINET Jean-Michel 1590 Vet FRA IDF -6N -41B +95N             1 41,5 7 1480  
92   ABDEL RAHMAN Wissam 1009 Pou FRA IDF -51N -61B -66N -88B -84N EXE -72B -89N -90N 1 29 3 1000 1000
93   BATTAGLINI Gabriel 2240 Sen FRA IDF -46B                 0 40,5 0 1890  
94   BARTEAU Victor 1590 Cad FRA IDF                   0 40,5 0    
95   SOUFFI Younes 1099 Pup FRA IDF -54N -68B -91B             0 38,5 0 1000  
96   HOUSIAU Charles 1009 Pou FRA IDF -70B -39N -89B -83N -90B         0 33,5 0 1000