VCC_Tournoi_Interne_2023-2024
Appariements de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 2 LOISEAU Clement 1370 N   MARTY Jean-Yves 1873 F 2
2 2 DIVIES Renaud 1855 F   ALATA Aurelien 1701 F 2
3 2 YU Etan 1356 F   IMBERT Christophe 1846 F 2
4 2 YU Matthieu 1790 F   HONORE Quentin 1617 F 2
5 2 ROY Suvrojita 1421 F   DUPONT Thimothee 1559 F
6 POYET Christian 1116 F   NGUYEN-TIET Gerald 1479 F
7 1 DAZIANO Jerome 1932 F   NGUYEN VUONG Joel 1340 F 1
8 1 DUROY Luca 1567 F   PASSICOS Alain 1326 F 1
9 1 JOUANDET-DAHLEN Loup 1325 F   LESCOT Paul 1567 F 1
10 1 PINAULT Eric 1308 F   BOIZIAU Paul 1534 F 1
11 1 SARFATI Didier 1492 F   SIMSOLO Pierre 1267 F 1
12 1 LUCAS Jean-Yves 1467 F   RUIZ Alexandra 1237 F 1
13 1 BOUTIN Guillaume 1225 F   BOUCHNI Ilyas 1466 F 1
14 1 FONTAINE Philippe 1443 F   FIN Jean-Jacques 1231 F 1
15 1 PLANTET Hugo 1399 E   BOZIER Teodor 1215 F 1
16 1 HOLIN Yannick 1383 F   TOUBIANA Marc 1029 F 1
17 1 MARCHAND Esteban 1199 E   DUROY Thierry 1363 F 1
18 ½ LABILLOY Baptiste 1199 E   PANDEVANT Amaury 1320 F ½
19 ½ YANG Zhaoshuo 1199 E   AZIZI Nidhal 1199 E 0
20 0 AUBRY Sebastien 1199 E   NEGIAR Didier 1199 E 0
21 0 CORNE Michel 1199 E   DEUTSCH Bertrand 1136 F 0
22 0 YANG Lucas 1066 F   DUFAYS Vic 1199 E 0
23 0 NGUYEN VUONG Thomas 1009 E   LEVIER Jean-Francois 1199 F 0
24 0 TAPIERO Joseph 1075 F 1 - F EXEMPT