VCC_Tournoi_Interne_2023-2024
Appariements de la ronde 4
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 3 MARTY Jean-Yves 1873 F   ALATA Aurelien 1701 F 3
2 3 IMBERT Christophe 1846 F   HONORE Quentin 1617 F 3
3 NGUYEN-TIET Gerald 1479 F   DUPONT Thimothee 1559 F
4 2 LOISEAU Clement 1370 N   DAZIANO Jerome 1932 F 2
5 2 YU Etan 1356 F   DIVIES Renaud 1855 F 2
6 2 BOZIER Teodor 1215 F   YU Matthieu 1790 F 2
7 2 SIMSOLO Pierre 1267 F   DUROY Luca 1567 F 2
8 2 BOUCHNI Ilyas 1466 F   JOUANDET-DAHLEN Loup 1325 F 2
9 2 MARCHAND Esteban 1199 E   FONTAINE Philippe 1443 F 2
10 2 TOUBIANA Marc 1029 F   ROY Suvrojita 1421 F 2
11 BOIZIAU Paul 1534 F   YANG Zhaoshuo 1199 E
12 PANDEVANT Amaury 1320 F   LUCAS Jean-Yves 1467 F
13 RUIZ Alexandra 1237 F   PINAULT Eric 1308 F
14 1 LESCOT Paul 1567 F   POYET Christian 1116 F
15 1 PASSICOS Alain 1326 F   SARFATI Didier 1492 F 1
16 1 FIN Jean-Jacques 1231 F   PLANTET Hugo 1399 E 1
17 1 DEUTSCH Bertrand 1136 F   HOLIN Yannick 1383 F 1
18 1 DUROY Thierry 1363 F   BOUTIN Guillaume 1225 F 1
19 1 NGUYEN VUONG Joel 1340 F   TAPIERO Joseph 1075 F 1
20 ½ DUFAYS Vic 1199 E   AUBRY Sebastien 1199 E 1
21 ½ NGUYEN VUONG Thomas 1009 E   LABILLOY Baptiste 1199 E ½
22 ½ LEVIER Jean-Francois 1199 F   YANG Lucas 1066 F ½
23 0 AZIZI Nidhal 1199 E   CORNE Michel 1199 E 0