VCC_Tournoi_Interne_2023-2024
Appariements de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 4 IMBERT Christophe 1846 F   MARTY Jean-Yves 1873 F 4
2 DUPONT Thimothee 1559 F   DAZIANO Jerome 1932 F 3
3 3 DIVIES Renaud 1855 F   ROY Suvrojita 1421 F 3
4 3 ALATA Aurelien 1701 F   JOUANDET-DAHLEN Loup 1325 F 3
5 3 HONORE Quentin 1617 F   BOZIER Teodor 1215 F 3
6 3 DUROY Luca 1567 F   MARCHAND Esteban 1199 E 3
7 PANDEVANT Amaury 1320 F   BOIZIAU Paul 1534 F
8 RUIZ Alexandra 1237 F   NGUYEN-TIET Gerald 1479 F
9 2 LESCOT Paul 1567 F   YU Etan 1356 F 2
10 2 NGUYEN VUONG Joel 1340 F   BOUCHNI Ilyas 1466 F 2
11 2 FONTAINE Philippe 1443 F   PASSICOS Alain 1326 F 2
12 2 PLANTET Hugo 1399 E   SIMSOLO Pierre 1267 F 2
13 2 DEUTSCH Bertrand 1136 F   LOISEAU Clement 1370 N 2
14 2 TOUBIANA Marc 1029 F   DUROY Thierry 1363 F 2
15 LUCAS Jean-Yves 1467 F   LABILLOY Baptiste 1199 E
16 PINAULT Eric 1308 F   YANG Zhaoshuo 1199 E
17 POYET Christian 1116 F   DUFAYS Vic 1199 E
18 YANG Lucas 1066 F   SARFATI Didier 1492 F 1
19 1 TAPIERO Joseph 1075 F   FIN Jean-Jacques 1231 F 1
20 1 AUBRY Sebastien 1199 E   AZIZI Nidhal 1199 E 1
21 ½ NEGIAR Didier 1199 E   LEVIER Jean-Francois 1199 F ½
22 0 CORNE Michel 1199 E   NGUYEN VUONG Thomas 1009 E ½