Tournoi rapide amical de rentrée
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf
1  
EL HADDAD Hamza
  1   EL HADDAD Hamza 1854 F SenM FRA IDF 4 14½ 1941
1 N 1 16   AUBRY Sebastien 1399 N SenM FRA IDF 2 10 1386
2 B 1 7   LUCAS Jean-Yves 1589 F VetM FRA IDF 3 12 1485
3 N 1 3   SARFATI Didier 1692 F VetM FRA IDF 4 13½ 1778
4 B 1 5   ISRAEL Delphine 1741 F SenF FRA IDF 3½ 13 1725
5 N 0 2   RADOVANOVIC Luka 2030 F SenM FRA IDF 4 13½ 1935
1854 F SenM FRA IDF + 16N +  7B +  3N +  5B -  2N 4 14½ 1941
2  
RADOVANOVIC Luka
  2   RADOVANOVIC Luka 2030 F SenM FRA IDF 4 13½ 1935
1 B 1 11   DUROY Thierry 1511 F VetM FRA IDF 3 9½ 1378
2 N 1 13   FAYET Alexandre 1636 F CadM FRA IDF 2½ 11 1524
3 B 0 4   POURCEL Nathanael 1723 F MinM FRA IDF 3½ 14½ 1812
4 N 1 9   NEGIAR Didier 1540 F VetM FRA IDF 3 10½ 1398
5 B 1 1   EL HADDAD Hamza 1854 F SenM FRA IDF 4 14½ 1941
2030 F SenM FRA IDF + 11B + 13N -  4B +  9N +  1B 4 13½ 1935
3  
SARFATI Didier
  3   SARFATI Didier 1692 F VetM FRA IDF 4 13½ 1778
1 B 1 14   POYET Christian 1210 N VetM FRA IDF 2 13 1442
2 N 1 8   FARKAS Samuel 1199 N SenM FRA IDF 3 10½ 1479
3 B 0 1   EL HADDAD Hamza 1854 F SenM FRA IDF 4 14½ 1941
4 N 1 4   POURCEL Nathanael 1723 F MinM FRA IDF 3½ 14½ 1812
5 B 1 6   SIMSOLO Pierre 1530 F VetM FRA IDF 3 12 1534
1692 F VetM FRA IDF + 14B +  8N -  1B +  4N +  6B 4 13½ 1778
4  
POURCEL Nathanael
  4   POURCEL Nathanael 1723 F MinM FRA IDF 3½ 14½ 1812
1 N 1 17   NATTES PLEVAKO Gabriel 1399 E SenM FRA IDF 2 8 1182
2 B 1 6   SIMSOLO Pierre 1530 F VetM FRA IDF 3 12 1534
3 N 1 2   RADOVANOVIC Luka 2030 F SenM FRA IDF 4 13½ 1935
4 B 0 3   SARFATI Didier 1692 F VetM FRA IDF 4 13½ 1778
5 N ½ 5   ISRAEL Delphine 1741 F SenF FRA IDF 3½ 13 1725
1723 F MinM FRA IDF + 17N +  6B +  2N -  3B =  5N 3½ 14½ 1812
5  
ISRAEL Delphine
  5   ISRAEL Delphine 1741 F SenF FRA IDF 3½ 13 1725
1 B 1 20   METELAK Antoine 1399 E SenM FRA IDF 1 11 1169
2 N 1 10   VOILLEMIN Arnold 1621 F SenM FRA IDF 3 10 1433
3 B 1 12   DEL RIO Nash 999 N PupM FRA IDF 2½ 12½ 1399
4 N 0 1   EL HADDAD Hamza 1854 F SenM FRA IDF 4 14½ 1941
5 B ½ 4   POURCEL Nathanael 1723 F MinM FRA IDF 3½ 14½ 1812
1741 F SenF FRA IDF + 20B + 10N + 12B -  1N =  4B 3½ 13 1725
6  
SIMSOLO Pierre
  6   SIMSOLO Pierre 1530 F VetM FRA IDF 3 12 1534
1 B 1 15   BENHAMMOU LEGRAND Mathis 799 N PupM FRA IDF 2 11 1114
2 N 0 4   POURCEL Nathanael 1723 F MinM FRA IDF 3½ 14½ 1812
3 B 1 18   LEVY Raphael 1040 N PupM FRA IDF 1½ 11 1235
4 N 1 13   FAYET Alexandre 1636 F CadM FRA IDF 2½ 11 1524
5 N 0 3   SARFATI Didier 1692 F VetM FRA IDF 4 13½ 1778
1530 F VetM FRA IDF + 15B -  4N + 18B + 13N -  3N 3 12 1534
7  
LUCAS Jean-Yves
  7   LUCAS Jean-Yves 1589 F VetM FRA IDF 3 12 1485
1 B 1 18   LEVY Raphael 1040 N PupM FRA IDF 1½ 11 1235
2 N 0 1   EL HADDAD Hamza 1854 F SenM FRA IDF 4 14½ 1941
3 B 1 8   FARKAS Samuel 1199 N SenM FRA IDF 3 10½ 1479
4 N ½ 12   DEL RIO Nash 999 N PupM FRA IDF 2½ 12½ 1399
5 B ½ 13   FAYET Alexandre 1636 F CadM FRA IDF 2½ 11 1524
1589 F VetM FRA IDF + 18B -  1N +  8B = 12N = 13B 3 12 1485
8  
FARKAS Samuel
  8   FARKAS Samuel 1199 N SenM FRA IDF 3 10½ 1479
1 N 1 19   SEDGHI Mohammad 1632 F VetM FRA IDF 1½ 9 1116
2 B 0 3   SARFATI Didier 1692 F VetM FRA IDF 4 13½ 1778
3 N 0 7   LUCAS Jean-Yves 1589 F VetM FRA IDF 3 12 1485
4 B 1 14   POYET Christian 1210 N VetM FRA IDF 2 13 1442
5 N 1 18   LEVY Raphael 1040 N PupM FRA IDF 1½ 11 1235
1199 N SenM FRA IDF + 19N -  3B -  7N + 14B + 18N 3 10½ 1479
9  
NEGIAR Didier
  9   NEGIAR Didier 1540 F VetM FRA IDF 3 10½ 1398
1 N 0 12   DEL RIO Nash 999 N PupM FRA IDF 2½ 12½ 1399
2 B 1 21   BERNARD Armand 1199 N MinM FRA IDF 1 10½ 1157
3 N 1 15   BENHAMMOU LEGRAND Mathis 799 N PupM FRA IDF 2 11 1114
4 B 0 2   RADOVANOVIC Luka 2030 F SenM FRA IDF 4 13½ 1935
5 N 1 14   POYET Christian 1210 N VetM FRA IDF 2 13 1442
1540 F VetM FRA IDF - 12N + 21B + 15N -  2B + 14N 3 10½ 1398
10  
VOILLEMIN Arnold
  10   VOILLEMIN Arnold 1621 F SenM FRA IDF 3 10 1433
1 N 1 22   PENG Jie 1199 N SepF FRA IDF 0 8 562
2 B 0 5   ISRAEL Delphine 1741 F SenF FRA IDF 3½ 13 1725
3 N 0 14   POYET Christian 1210 N VetM FRA IDF 2 13 1442
4 B 1 16   AUBRY Sebastien 1399 N SenM FRA IDF 2 10 1386
5 N 1 12   DEL RIO Nash 999 N PupM FRA IDF 2½ 12½ 1399
1621 F SenM FRA IDF + 22N -  5B - 14N + 16B + 12N 3 10 1433
11  
DUROY Thierry
  11   DUROY Thierry 1511 F VetM FRA IDF 3 9½ 1378
1 N 0 2   RADOVANOVIC Luka 2030 F SenM FRA IDF 4 13½ 1935
2 B 0 12   DEL RIO Nash 999 N PupM FRA IDF 2½ 12½ 1399
3 N 1 21   BERNARD Armand 1199 N MinM FRA IDF 1 10½ 1157
4 B 1 20   METELAK Antoine 1399 E SenM FRA IDF 1 11 1169
5 N 1 15   BENHAMMOU LEGRAND Mathis 799 N PupM FRA IDF 2 11 1114
1511 F VetM FRA IDF -  2N - 12B + 21N + 20B + 15N 3 9½ 1378
12  
DEL RIO Nash
  12   DEL RIO Nash 999 N PupM FRA IDF 2½ 12½ 1399
1 B 1 9   NEGIAR Didier 1540 F VetM FRA IDF 3 10½ 1398
2 N 1 11   DUROY Thierry 1511 F VetM FRA IDF 3 9½ 1378
3 N 0 5   ISRAEL Delphine 1741 F SenF FRA IDF 3½ 13 1725
4 B ½ 7   LUCAS Jean-Yves 1589 F VetM FRA IDF 3 12 1485
5 B 0 10   VOILLEMIN Arnold 1621 F SenM FRA IDF 3 10 1433
999 N PupM FRA IDF +  9B + 11N -  5N =  7B - 10B 2½ 12½ 1399
13  
FAYET Alexandre
  13   FAYET Alexandre 1636 F CadM FRA IDF 2½ 11 1524
1 N 1 21   BERNARD Armand 1199 N MinM FRA IDF 1 10½ 1157
2 B 0 2   RADOVANOVIC Luka 2030 F SenM FRA IDF 4 13½ 1935
3 N 1 20   METELAK Antoine 1399 E SenM FRA IDF 1 11 1169
4 B 0 6   SIMSOLO Pierre 1530 F VetM FRA IDF 3 12 1534
5 N ½ 7   LUCAS Jean-Yves 1589 F VetM FRA IDF 3 12 1485
1636 F CadM FRA IDF + 21N -  2B + 20N -  6B =  7N 2½ 11 1524
14  
POYET Christian
  14   POYET Christian 1210 N VetM FRA IDF 2 13 1442
1 N 0 3   SARFATI Didier 1692 F VetM FRA IDF 4 13½ 1778
2 B 1 19   SEDGHI Mohammad 1632 F VetM FRA IDF 1½ 9 1116
3 B 1 10   VOILLEMIN Arnold 1621 F SenM FRA IDF 3 10 1433
4 N 0 8   FARKAS Samuel 1199 N SenM FRA IDF 3 10½ 1479
5 B 0 9   NEGIAR Didier 1540 F VetM FRA IDF 3 10½ 1398
1210 N VetM FRA IDF -  3N + 19B + 10B -  8N -  9B 2 13 1442
15  
BENHAMMOU LEGRAND Mathis
  15   BENHAMMOU LEGRAND Mathis 799 N PupM FRA IDF 2 11 1114
1 N 0 6   SIMSOLO Pierre 1530 F VetM FRA IDF 3 12 1534
2 B 1 17   NATTES PLEVAKO Gabriel 1399 E SenM FRA IDF 2 8 1182
3 B 0 9   NEGIAR Didier 1540 F VetM FRA IDF 3 10½ 1398
4 N 1 22   PENG Jie 1199 N SepF FRA IDF 0 8 562
5 B 0 11   DUROY Thierry 1511 F VetM FRA IDF 3 9½ 1378
799 N PupM FRA IDF -  6N + 17B -  9B + 22N - 11B 2 11 1114
16  
AUBRY Sebastien
  16   AUBRY Sebastien 1399 N SenM FRA IDF 2 10 1386
1 B 0 1   EL HADDAD Hamza 1854 F SenM FRA IDF 4 14½ 1941
2 N 0 18   LEVY Raphael 1040 N PupM FRA IDF 1½ 11 1235
3 B 1 22   PENG Jie 1199 N SepF FRA IDF 0 8 562
4 N 0 10   VOILLEMIN Arnold 1621 F SenM FRA IDF 3 10 1433
5 N 1 19   SEDGHI Mohammad 1632 F VetM FRA IDF 1½ 9 1116
1399 N SenM FRA IDF -  1B - 18N + 22B - 10N + 19N 2 10 1386
17  
NATTES PLEVAKO Gabriel
  17   NATTES PLEVAKO Gabriel 1399 E SenM FRA IDF 2 8 1182
1 B 0 4   POURCEL Nathanael 1723 F MinM FRA IDF 3½ 14½ 1812
2 N 0 15   BENHAMMOU LEGRAND Mathis 799 N PupM FRA IDF 2 11 1114
3 N 0 19   SEDGHI Mohammad 1632 F VetM FRA IDF 1½ 9 1116
4 B 1 21   BERNARD Armand 1199 N MinM FRA IDF 1 10½ 1157
5 N 1 20   METELAK Antoine 1399 E SenM FRA IDF 1 11 1169
1399 E SenM FRA IDF -  4B - 15N - 19N + 21B + 20N 2 8 1182
18  
LEVY Raphael
  18   LEVY Raphael 1040 N PupM FRA IDF 1½ 11 1235
1 N 0 7   LUCAS Jean-Yves 1589 F VetM FRA IDF 3 12 1485
2 B 1 16   AUBRY Sebastien 1399 N SenM FRA IDF 2 10 1386
3 N 0 6   SIMSOLO Pierre 1530 F VetM FRA IDF 3 12 1534
4 B ½ 19   SEDGHI Mohammad 1632 F VetM FRA IDF 1½ 9 1116
5 B 0 8   FARKAS Samuel 1199 N SenM FRA IDF 3 10½ 1479
1040 N PupM FRA IDF -  7N + 16B -  6N = 19B -  8B 1½ 11 1235
19  
SEDGHI Mohammad
  19   SEDGHI Mohammad 1632 F VetM FRA IDF 1½ 9 1116
1 B 0 8   FARKAS Samuel 1199 N SenM FRA IDF 3 10½ 1479
2 N 0 14   POYET Christian 1210 N VetM FRA IDF 2 13 1442
3 B 1 17   NATTES PLEVAKO Gabriel 1399 E SenM FRA IDF 2 8 1182
4 N ½ 18   LEVY Raphael 1040 N PupM FRA IDF 1½ 11 1235
5 B 0 16   AUBRY Sebastien 1399 N SenM FRA IDF 2 10 1386
1632 F VetM FRA IDF -  8B - 14N + 17B = 18N - 16B 1½ 9 1116
20  
METELAK Antoine
  20   METELAK Antoine 1399 E SenM FRA IDF 1 11 1169
1 N 0 5   ISRAEL Delphine 1741 F SenF FRA IDF 3½ 13 1725
2 B 1 22   PENG Jie 1199 N SepF FRA IDF 0 8 562
3 B 0 13   FAYET Alexandre 1636 F CadM FRA IDF 2½ 11 1524
4 N 0 11   DUROY Thierry 1511 F VetM FRA IDF 3 9½ 1378
5 B 0 17   NATTES PLEVAKO Gabriel 1399 E SenM FRA IDF 2 8 1182
1399 E SenM FRA IDF -  5N + 22B - 13B - 11N - 17B 1 11 1169
21  
BERNARD Armand
  21   BERNARD Armand 1199 N MinM FRA IDF 1 10½ 1157
1 B 0 13   FAYET Alexandre 1636 F CadM FRA IDF 2½ 11 1524
2 N 0 9   NEGIAR Didier 1540 F VetM FRA IDF 3 10½ 1398
3 B 0 11   DUROY Thierry 1511 F VetM FRA IDF 3 9½ 1378
4 N 0 17   NATTES PLEVAKO Gabriel 1399 E SenM FRA IDF 2 8 1182
5 B 1 22   PENG Jie 1199 N SepF FRA IDF 0 8 562
1199 N MinM FRA IDF - 13B -  9N - 11B - 17N + 22B 1 10½ 1157
22  
PENG Jie
  22   PENG Jie 1199 N SepF FRA IDF 0 8 562
1 B 0 10   VOILLEMIN Arnold 1621 F SenM FRA IDF 3 10 1433
2 N 0 20   METELAK Antoine 1399 E SenM FRA IDF 1 11 1169
3 N 0 16   AUBRY Sebastien 1399 N SenM FRA IDF 2 10 1386
4 B 0 15   BENHAMMOU LEGRAND Mathis 799 N PupM FRA IDF 2 11 1114
5 N 0 21   BERNARD Armand 1199 N MinM FRA IDF 1 10½ 1157
1199 N SepF FRA IDF - 10B - 20N - 16N - 15B - 21N 0 8 562