Elo de juin : les entrées et les gains

Entrée dans le FIDE de Barnabé et de Pauline. Bravo à eux!
DE BAILLIENCOURT Barnabe 1512 F PpoM
RAYKO Pauline 1417 F BenF

Le chpt de France des jeunes impacte avec profit Luca, Alfons (+ Enghien), les Amaury, Teodor (+ Malakoff) et Alexis

DUROY Luca 1898 F BenM 1826 F 72
JOUANDET-DAHLEN Alfons 1952 F MinM 1900 F 52
PANDEVANT Amaury 1876 F CadM 1840 F 36
VOILLEMIN Arnold 1615 F SenM 1589 F 26
GARRE Amaury 1509 F PouM 1489 F 20
YANG Zhaoshuo 1559 F SenM 1540 F 19
BOZIER Teodor 1596 F MinM 1580 F 16
RAYKO Alexis 1890 F MinM 1878 F 12
ESMER Hamza 1661 F PouM 1651 F 10
ROUAST Joseph 2132 F JunM 2123 F 9
HOLIN Yannick 1588 F SepM 1580 F 8
SIMSOLO Pierre 1593 F VetM 1585 F 8
DAZIANO Jerome 1970 F SenM 1969 F 1
NGUYEN VUONG Thomas 1517 F PupM 1516 F 1
RAYKO Gregory 1788 F SenM 1787 F 1

Dans les autres cadences

Rapide
POURCEL Nathanael 1655 F BenM 1546 F 109
CLEMENCON Elliot 1779 F JunM 1753 F 26
MALEFANT Florent 1495 F MinM 1472 F 23
RAYKO Alexis 1876 F MinM 1866 F 10
DUROY Luca 1887 F BenM 1878 F 9
DAVOUST Virgile 1568 F PupM 1559 F 9
ESMER Kemal Eymen 1962 F MinM 1956 F 6
ESMER Hamza 1790 F PouM 1786 F 4
SACHER Arthur 1891 F SenM 1887 F 4
NGUYEN VUONG Joel 1633 F BenM 1630 F 3
NGUYEN VUONG Thomas 1510 F PupM 1509 F 1
RUSTIN Malo 1555 F BenM 1554 F 1

Blitz
RIQUELME-CISTERNA Luis 1469 F VetM 1230 N 239
CLEMENCON Elliot 1865 F JunM 1760 F 105
RAYKO Gregory 1796 F SenM 1736 F 60
TARDITI Francesco 1733 F SenM 1677 F 56
KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1933 F MinM 1880 F 53
SAINT-ESTEBEN Anton 1496 F MinM 1444 F 52
MARCHAND Esteban 1817 F CadM 1769 F 48
BONNAUD Remy 2161 F SepM 2130 F 31
GOULENOK Eric 2027 F SepM 2007 F 20
FROIDEVAUX Alain 1563 F VetM 1551 F 12
GUERRY Nicolas 1444 F SepM 1434 F 10
SARFATI Didier 1647 F VetM 1642 F 5

Ce contenu a été publié dans Non classé. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *