Elo d’avril

Alexandre le jeune joueur qui était sélectionné en N3 le dimanche 29 gagne des pts dans les trois cadences. Du tempérament. A bon entendeur salut les capitaines. Dans les trois, Martin aussi. Lucas et Alexandre dans le long, à nouveau, grâce à la Loubatière phase 2, entre autres. Nathanaël en rapide : petite mise à niveau.

  • Elo long

Entrée dans le FIDE. Félicitations! Des noms à retenir.

VAUCHERET Edouard 1523 F 1299 E
GEROLDI Alycia 1423 F 1299 E 124

Gains dans le FIDE

YANG Lucas 1676 F PouM 1598 F 78
MENDES Martin 1724 F PouM 1661 F 63
FAYET Alexandre 1679 F MinM 1618 F 61
DUROY Luca 1985 F MinM 1939 F 46
YU Etan 1823 F BenM 1786 F 37
RAYKO Pauline 1463 F BenF 1426 F 37
RUIZ Alexandra 1536 F SenF 1513 F 23
NEGIAR Didier 1484 F VetM 1468 F 16
TOUBIANA Marc 1545 F SepM 1530 F 15
DUPONT Timothee 1782 F SenM 1768 F 14
PETRACCO Gilles 1848 F VetM 1837 F 11
DIVIES Renaud 2014 F SepM 2003 F 11
SAUGRAIN Jean-Maxime 1796 F VetM 1787 F 9
LI Zi-Long 1929 F SenM 1920 F 9
HOU Audric 1510 F BenM 1501 F 9
FIN Jean-Jacques 1545 F VetM 1536 F 9
DAUMAS Frederic 1649 F SepM 1640 F 9
NGUYEN-TIET Gerald 1611 F SepM 1603 F 8
LOGIE Marc 1929 F SepM 1921 F 8
ADAM Etienne 2187 F SenM 2179 F 8
HONORE Quentin 1883 F JunM 1876 F 7
GARRE Amaury 1498 F PouM 1492 F 6
WANG Maxime 1424 F PouM 1419 F 5
SAUGRAIN Marc-Antoine 2001 F SenM 1996 F 5
MARTY Jean-Yves 1951 F SenM 1947 F 4
DAVOUST Virgile 1572 F PupM 1570 F 2
ROY Suvrojita 1744 F CadF 1743 F 1
PASSICOS Alain 1513 F SepM 1512 F 1
NGUYEN VUONG Joel 1703 F BenM 1702 F 1

  • Elo Rapide

Retour ou entrée dans le FIDE

ROUSSEAU Roxane 1500 F BenF 1350 N 150
BACCOUCHE Adam 1453 F BenM 1399 E 54

Gain dans le N

EZZAHER Chadi 1140 N PouM 1100 N 40

Gains dans le FIDE

POURCEL Nathanael 1679 F MinM 1592 F 87
FAYET Alexandre 1654 F MinM 1629 F 25
RAYKO Alexis 1890 F CadM 1877 F 13
EL ZEIN Ernest 1504 F PouM 1492 F 12
DAVOUST Virgile 1644 F PupM 1638 F 6
KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1754 F CadM 1748 F 6
YANG Zhaoshuo 1538 F SenM 1532 F 6
MENDES Martin 1644 F PouM 1641 F 3
SEDGHI Mohammad 1634 F VetM 1631 F 3
SING Arthur 1443 F PupM 1441 F 2
RAYKO Pauline 1423 F BenF 1422 F 1
GARRE Amaury 1486 F PouM 1485 F 1
ROY Suvrojita 1772 F CadF 1771 F 1
GODEAU Lancelot 1524 F BenM 1523 F 1
TARDITI Francesco 1574 F SenM 1573 F 1

  • Blitz

De N vers F

E61304 RAKOTOVAO Dimbiniaina 1895 F SenM 1670 N 225

De E vers F

W74196 DJADI Yanis 1505 F PouM 1399 E 106

Gains dans le F

W82574 DAVOUST Ruben 2123 F CadM 1998 F 125
W77439 POURCEL Nathanael 1666 F MinM 1638 F 28
W82575 DAVOUST Virgile 1739 F PupM 1724 F 15
P00463 AUBRY Sebastien 1498 F SenM 1489 F 9
S66559 FAYET Alexandre 1724 F MinM 1723 F 1
X58670 MENDES Martin 1638 F PouM 1637 F 1
Y02459 LI Zi-Long 1952 F SenM 1951 F 1
V63581 DUROY Thierry 1540 F VetM 1539 F 1

Ce contenu a été publié dans FIDE, avec comme mot(s)-clé(s) . Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *