Victoire de Paul Saglier. Il succède à Rémy Bonnaud
Nous n’avons pu identifier tous les titulaires qui officient dans l’ombre de leur avatar (gregmb2007, Benji2612, Morphytalkarpov)
Une médaille gravée récompensera le vainqueur final de ces blitzs dès que les parcs seront ré-ouverts, les piscines accessibles, ainsi que les cinémas et les libraires : la liste serait trop longue, nous ne citons pas tout.. *
place pts nb parties
Paul Saglier 1 50 19
Ludovic Morelle 2 29 15
Pierrick Dubourg 3 25 11
Elliot Clemencon 4 23 13
Joseph Rouast 5 21 15
Florian Mathe 6 20 13
Bernard Lecuire 7 18 13
Philippe Glod 8 18 10
Thomas Charron 9 17 14
Christophe Imbert 10 16 14
Morphytalkarpov 11 15 11
gregmb2007 12 15 11
Artiom Kasparov 13 14 15
Damien Frier 14 14 13
Quentin Honoré 15 10 11
Benji2612 16 10 14
Gerald Nguyen-Tiet 17 9 12
Madeleine Marchal 18 8 14
Maximilien Karushov Nguyen-Tiet 19 8 15
Pierre Simsolo 20 7 12
Jerome Daziano 21 4 4
Antoie Reynaud 22 4 6
Eric Pinault 23 3 12
* oui ben oui! (ricanement). Le S.