Arno Absent, gusti absent mais un « patron » n’est jamais loin pour doucher les espoirs des prétendants. L’un d’eux, Chedru, se hisse pourtant sur le podium. Il n’est pas habitué, il a le vertige. Tacticovitch n’est pas loin. Ce n’était pas le soir de Kartapoux cette fois. Arkaso n’a pas encore bien ses marques dans ces blitzs du soir alors qu’en simultanée il est irrésistible. Aurélien avec 20 pts s’approche à 1 pt de son meilleur score. Arkaso a la palme du nb de parties en moyenne par tournoi : 19. Benji n’est pas loin : 18 (moyenne générale 14)
Pseudo 14eme blitz nb parties, points
1 LudovicM59 MORELLE LUDOVIC 18 49
2 chedru2000 IMBERT CHRISTOPHE 13 42
3 Brettsinclair BONNAUD REMY 9 39
4 tacticovitch ROUAST JOSEPH 19 31
5 Kartapoux RABEYRIN JEAN-JACQUES 13 29
6 CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 17 29
7 Glodfi GLOD PHILIPPE 14 23
8 Goro78 MATHE FLORIAN 12 20
9 Mathelien ALATA AURELIEN 15 20
10 Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 23 18
11 BernardLec LECUIRE BERNARD 15 17
12 Campomania3 KIRSZENBERG MARC 7 16
13 DAMIEN107 FRIER DAMIEN 14 16
14 KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 19 16
15 ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 16 14
16 QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 16 13
17 Gengti NGUYEN-TIET GERALD 10 12
18 Benji2612 PORTAL BENJAMIN 21 10
19 bibi__76 BOCHE MATHIS 11 9
20 NicoNinjago BOCHE NICOLAY 18 8
21 etienne-imbert IMBERT ETIENNE 9 6
22 Gaby02 PORTAL GABRIEL 10 2
23 joueurduvesinet POYET CHRISTIAN 3 0
Faites-vous la main (hommage à S. Zinser)
Savoir apprécier, c’est une science Arkaso16 : Il est bon aujourd’hui nico
Revoilà la « chose » tacticovitch : misclick…
BernardLec : mouse slipCa devait être quelque chose! CHARRONTHOMAS : la vitesse de la partie
Raté, de justesse tacticovitch : voleur brettsinclair
tacticovitch : 3eme c’etait moi !
Au bilan confiné du combiné décroché, Ludovic, qui a décidé d’accélérer un peu et, derrière, Glodi qui dépasse Gusti et se lance à la poursuite, tout en s’en éloignant un peu *, de Brett
nb tournois, nb parties , rés successifs, nb total de pétéesses
1. LudovicM59 MORELLE LUDOVIC 14 224 +34+29+38+33+40+40+28+61+29+62+35+48+30+49 556
2. Brettsinclair BONNAUD REMY 8 130 +48+52+53+62+34+44+36+39 368
3. Glodfi GLOD PHILIPPE 13 188 +18+26+30+21+24+26+41+31+46+21+21+20+23 348
4. gustigusti SAGLIER PAUL 8 142 +22+50+53+40+34+53+42+48 342
5. CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 12 188 +12+17+30+26+26+26+19+34+22+26+28+29 295
6. tacticovitch ROUAST JOSEPH 9 141 +21+25+49+47+23+43+25+18+31 282
7. chedru2000 IMBERT CHRISTOPHE 14 187 +10+16+15+22+22+15+13+21+24+20+10+20+24+42 274
8. Goro78 MATHE FLORIAN 14 187 +21+20+17+27+14+28+13+16+15+16+16+19+16+20 258
9. arnovitch GOSSET ARNAUD 7 115 +23+20+48+51+47+29+30 248
10. anticucho78 LOURMANDE CHRISTOPHE 8 136 +21+32+42+28+35+31+16+22 227
11. Campomania3 KIRSZENBERG MARC 7 88 +29+25+19+25+32+30+16 176
12. QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 12 182 +10+9+22+12+25+15+16+15+7+12+15+13 171
13. DAMIEN107 FRIER DAMIEN 11 141 +6+14+15+15+19+18+16+13+11+17+16 160
14. brickpen CLEMENCON ELLIOT 9 118 +9+23+16+14+22+26+18+13+14 155
15. Kartapoux RABEYRIN JEAN-JACQUES 5 74 +27+22+32+45+29 155
16. TheJediKnight DAZIANO JEROME 9 105 +15+4+17+15+17+20+4+22+26 140
17. Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 9 175 +16+20+14+8+20+8+13+20+18 137
18. etienne-imbert IMBERT ETIENNE 7 85 +20+21+24+23+24+16+6 134
19. ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 13 134 +4+16+11+8+10+2+4+14+18+5+8+18+14 132
20. gregmb2007 GREG 7 93 +15+16+15+18+29+26+5 124
21. bibi__76 BOCHE MATHIS 12 178 +6+8+8+8+5+13+4+24+8+12+18+9 123
22. Benji2612 PORTAL BENJAMIN 10 179 +10+11+14+16+7+14+16+14+10+10 122
23. Gengti NGUYEN-TIET GERALD 11 156 +9+12+7+15+14+10+13+9+6+12+12 119
24. BernardLec LECUIRE BERNARD 8 85 +18+18+22+12+5+22+2+17 116
25. KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 8 140 +14+21+16+9+14+13+9+16 112
26. Simsolo SIMSOLO PIERRE 11 144 +11+7+8+6+2+14+11+4+8+6+18 95
27. BoutonChristophe BOUTON CHRISTOPHE 4 56 +30+18+19+24 91
28. Mathelien ALATA AURELIEN 7 94 +14+8+21+6+4+14+20 87
29. oujdid EL-AQQAD MOHAMED 7 101 +10+18+4+14+17+15+8 86
30. pinuchou PINAULT ERIC 10 127 +8+3+10+10+12+11+7+4+6+12 83
31. Laykalou DELELANDE HERVE 3 44 +26+19+31 76
32. DIDSAR SARFATI DIDIER 6 81 +14+12+14+5+10+12 67
33. katyfat80 LANDOULSI HAITHEM 3 40 +25+21+20 66
34. NicoNinjago BOCHE NICOLAY 11 176 +0+3+6+4+9+2+12+4+9+9+8 66
35. Maximilien2009 KARUSHKOV NGUYEN MAXIMILIEN 5 88 +8+14+12+23+7 64
36. Chicoree ADAM ETIENNE 2 23 +26+32 58
37. Davdelco DEL MEDICO DAVID 4 55 +10+12+14+9 45
38. pseudonymous3 DUBOURG PIERRICK 2 17 +25+20 45
39. Solomouk HOUHOU ALEXANDRE 2 24 +24+20 44
40. pascal-rouleaux ROULEAUX PASCAL 2 27 +21+19 40
41. Cybermemere MERCIER JEAN-PIERRE 1 11 34 34
42. mazetteduvesinet TABURET HUGUES 2 26 +11+22 33
43. Wolfye SAUGRAIN MARC-ANTOINE 2 19 +26+4 30
44. mrchlmadeleine MARCHAL MADELEINE 3 35 +4+8+11 23
45. rodeandco RODE ANTONY 1 10 22 22
46. alexyang1988 YANG ALEX 1 11 16 16
47. Frederic-ma MASSON FREDERIC 1 13 16 16
48. MorphyTalKarpov HARRISON MARC 1 11 15 15
49. Gas66a KAROUT GASPARD 1 16 13 13
50. marchal_gregory MARCHAL GREGORY 1 12 9 9
51. EdouardK KAROUT EDOUARD 1 14 8 8
52. Gaby02 PORTAL GABRIEL 2 31 +4+2 6
53. lefousage KASBARI SOULEYMAN 1 12 6 6
54. j-pierre TOSONI JEAN-PIERRE 1 12 5 5
55. Paul_BOURG BOURGINE PAUL 1 19 5 5
56. Quentin_BOURG BOURGINE QUENTIN 1 17 5 5
57. LeandreMaxence GACHES LEANDRE 1 3 2 2
* la littérature sortira grandie du confinement. Le S.