Brett s’octroie le 15eme blitz

Parti en retard, Rémy fait une remontée foudroyante à coups de Berserk et il franchit la ligne en tête in extremis.
Le Berserk est une arme à double tranchant que peu osent utiliser à ce point. Ca fait peur mais ça pimente comme disait un mari Inca à son épouse qui faisait une nouvelle recette.
Kartapoux dans un style plus classique se voyait aller au bout, et y réussit presque. Tout comme Ludovic mais c’est anticucho, qui partage avec Artiom la faculté de multiplier les parties.. grâce d’ailleurs aussi aux Berserk (96%), qui enlève la place de 3eme

Pseudo 15eme blitz, nb parties, nb points
1 Brettsinclair BONNAUD REMY 12 44
2 Kartapoux RABEYRIN JEAN-JACQUES 16 42
3 anticucho78 LOURMANDE CHRISTOPHE 21 41
4 LudovicM59 MORELLE LUDOVIC 13 40
5 Goro78 MATHE FLORIAN 13 28
6 Campomania3 KIRSZENBERG MARC 14 27
7 BoutonChristophe BOUTON CHRISTOPHE 15 24
8 hetraie Emmanuel SABATHIE 13 23
9 CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 15 23
10 Laykalou DELELANDE HERVE 14 21
11 Glodfi GLOD PHILIPPE 14 21
12 Mathelien ALATA AURELIEN 16 19
13 QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 14 16
14 DIDSAR SARFATI DIDIER 14 14
15 Davdelco DEL MEDICO DAVID 11 12
16 Gengti NGUYEN-TIET GERALD 14 10
17 NicoNinjago BOCHE NICOLAY 16 10
18 bibi__76 BOCHE MATHIS 11 8
19 Simsolo SIMSOLO PIERRE 14 8
20 Gas66a KAROUT GASPARD 17 6
21 ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 7 4
22 EdouardK KAROUT EDOUARD 19 4
23 TheJediKnight DAZIANO JEROME 3 2

Retour vers le passé du tournoi

Dans le feu de l’action ou « le presque soir de Goro »

  • Dialogue avec un garçon raisonnable.
  • Gas66a : c le dernier tournois ?
    Simsolo : Bonsoir – le prob du tchat c’est que le direct a parfois du retard –
    LudovicM59 : Je ne pense pas !
    Gas66a : ah d’accord c rassuant
    LudovicM59 : Tant que la vie normale n’aura pas repris, je n’ai plus rien d’autre à faire que jouer aux échecs !
    Gas66a : moi pareil car ms parents ne veulent pas que je joue aux ordi a par aux echesc
    LudovicM59 : Ils ont un peu raison.
    Gas66a : oui c’est vrai

  • Les frères Poucet
  • EdouardK : je stresse à mort
    Gas66a : moi aussi

  • Dépit confraternel
  • EdouardK : perdu

  • Le rideau tombe
  • chedru2000 : Presque le soir de Goro

    Au combiné du confiné embobiné, Ludovic mène grand train. Derrière, les écarts individuels se creusent entre les poursuivants les moins loin. Et encore derrière l’analyse est impossible, disons que le peloton a explosé.

    nb tournois, nb parties, grille américaine, nb de points total
    1. LudovicM59 MORELLE LUDOVIC 15 237 +34+29+38+33+40+40+28+61+29+62+35+48+30+49+40 596
    2. Brettsinclair BONNAUD REMY 9 142 +48+52+53+62+34+44+36+39+44 412
    3. Glodfi GLOD PHILIPPE 14 202 +18+26+30+21+24+26+41+31+46+21+21+20+23+21 369
    4. gustigusti SAGLIER PAUL 8 142 +22+50+53+40+34+53+42+48 342
    5. CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 13 203 +12+17+30+26+26+26+19+34+22+26+28+29+23 318
    6. Goro78 MATHE FLORIAN 15 200 +21+20+17+27+14+28+13+16+15+16+16+19+16+20+28 286
    7. tacticovitch ROUAST JOSEPH 9 141 +21+25+49+47+23+43+25+18+31 282
    8. chedru2000 IMBERT CHRISTOPHE 14 187 +10+16+15+22+22+15+13+21+24+20+10+20+24+42 274
    9. anticucho78 LOURMANDE CHRISTOPHE 9 157 +21+32+42+28+35+31+16+22+41 268
    10. arnovitch GOSSET ARNAUD 7 115 +23+20+48+51+47+29+30 248
    11. Campomania3 KIRSZENBERG MARC 8 102 +29+25+19+25+32+30+16+27 203
    12. Kartapoux RABEYRIN JEAN-JACQUES 6 90 +27+22+32+45+29+42 197
    13. QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 13 196 +10+9+22+12+25+15+16+15+7+12+15+13+16 187
    14. DAMIEN107 FRIER DAMIEN 11 141 +6+14+15+15+19+18+16+13+11+17+16 160
    15. brickpen CLEMENCON ELLIOT 9 118 +9+23+16+14+22+26+18+13+14 155
    16. TheJediKnight DAZIANO JEROME 10 108 +15+4+17+15+17+20+4+22+26+2 142
    17. Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 9 175 +16+20+14+8+20+8+13+20+18 137
    18. ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 14 141 +4+16+11+8+10+2+4+14+18+5+8+18+14+4 136
    19. etienne-imbert IMBERT ETIENNE 7 85 +20+21+24+23+24+16+6 134
    20. bibi__76 BOCHE MATHIS 13 189 +6+8+8+8+5+13+4+24+8+12+18+9+8 131
    21. Gengti NGUYEN-TIET GERALD 12 170 +9+12+7+15+14+10+13+9+6+12+12+10 129
    22. gregmb2007 GREG 7 93 +15+16+15+18+29+26+5 124
    23. Benji2612 PORTAL BENJAMIN 10 179 +10+11+14+16+7+14+16+14+10+10 122
    24. BernardLec LECUIRE BERNARD 8 85 +18+18+22+12+5+22+2+17 116
    25. BoutonChristophe BOUTON CHRISTOPHE 5 71 +30+18+19+24+24 115
    26. KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 8 140 +14+21+16+9+14+13+9+16 112
    27. Mathelien ALATA AURELIEN 8 110 +14+8+21+6+4+14+20+19 106
    28. Simsolo SIMSOLO PIERRE 12 158 +11+7+8+6+2+14+11+4+8+6+18+8 103
    29. Laykalou DELELANDE HERVE 4 58 +26+19+31+21 97
    30. oujdid EL-AQQAD MOHAMED 7 101 +10+18+4+14+17+15+8 86
    31. pinuchou PINAULT ERIC 10 127 +8+3+10+10+12+11+7+4+6+12 83
    32. DIDSAR SARFATI DIDIER 7 95 +14+12+14+5+10+12+14 81
    33. NicoNinjago BOCHE NICOLAY 12 192 +0+3+6+4+9+2+12+4+9+9+8+10 76
    34. katyfat80 LANDOULSI HAITHEM 3 40 +25+21+20 66
    35. Maximilien2009 KARUSHKOV NGUYEN MAXIMILIEN 5 88 +8+14+12+23+7 64
    36. Chicoree ADAM ETIENNE 2 23 +26+32 58
    37. Davdelco DEL MEDICO DAVID 5 66 +10+12+14+9+12 57
    38. pseudonymous3 DUBOURG PIERRICK 2 17 +25+20 45
    39. Solomouk HOUHOU ALEXANDRE 2 24 +24+20 44
    40. pascal-rouleaux ROULEAUX PASCAL 2 27 +21+19 40
    41. Cybermemere MERCIER JEAN-PIERRE 1 11 34 34
    42. mazetteduvesinet TABURET HUGUES 2 26 +11+22 33
    43. Wolfye SAUGRAIN MARC-ANTOINE 2 19 +26+4 30
    44. mrchlmadeleine MARCHAL MADELEINE 3 35 +4+8+11 23
    45. hetraie Emmanuel SABATHIé 1 13 23 23
    46. rodeandco RODE ANTONY 1 10 22 22
    47. Gas66a KAROUT GASPARD 2 33 +13+6 19
    48. alexyang1988 YANG ALEX 1 11 16 16
    49. Frederic-ma MASSON FREDERIC 1 13 16 16
    50. MorphyTalKarpov HARRISON MARC 1 11 15 15
    51. EdouardK KAROUT EDOUARD 2 33 +8+4 12
    52. marchal_gregory MARCHAL GREGORY 1 12 9 9
    53. Gaby02 PORTAL GABRIEL 2 31 +4+2 6
    54. lefousage KASBARI SOULEYMAN 1 12 6 6
    55. j-pierre TOSONI JEAN-PIERRE 1 12 5 5
    56. Paul_BOURG BOURGINE PAUL 1 19 5 5
    57. Quentin_BOURG BOURGINE QUENTIN 1 17 5 5
    58. LeandreMaxence GACHES LEANDRE 1 3 2 2
    59. joueurduvesinet POYET CHRISTIAN 1 3 0 0
    60. mrchlmathilde MARCHAL MATHILDE 1 4 0 0

    Ce contenu a été publié dans Non classé. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.