Un score inextinguible * pour Joseph dans ce 5ème « Général Merlettes »
Arkaso lancé à la poursuite de l’homme obus a-t-il vraiment crû le rattraper comme ça a été dit dans le Tchat
A noter qu’il est le seul à avoir gagné contre lui
Quentin de haute lutte, l’emporte sur Suvrojita pour la 3eme place. Antoine est remonté tranquillement des profondeurs pour finir 4eme. Jusqu’où aurait-été si le gong n’était pas intervenu. Si par inadvertance ça jouait encore? Des valeurs sures ensuite se trouvent derrière : Aurélien, Matthieu, Artiom
109 pts : plus de 4pts par partie, alors que la victoire est à 2 points. Ca donne le vertige.
Pseudo 5eme Général Merlettes
1 tacticovitch ROUAST JOSEPH 26 109
2 Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 22 43
3 QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 16 29
4 Suvrojita ROY SUVROJITA 19 29
5 ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 12 25
6 KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 19 24
7 yumaster YU MATTHIEU 13 21
8 Mathelien ALATA AURELIEN 18 21
9 NicoNinjago BOCHE NICOLAY 18 18
10 thomas-blanche BLANCHE THOMAS 17 17
11 EdouardK KAROUT EDOUARD 14 16
12 Quentin_BOURG BOURGINE QUENTIN 14 15
13 MaloR RUSTIN MALO 22 15
14 EtFi FILLON ETIENNE 14 14
15 Edouard78 GRANGEON EDOUARD 21 14
16 bibi__76 BOCHE MATHIS 10 11
17 Gas66a KAROUT GASPARD 17 11
18 PGLUCK GLUCK PHILEAS 9 6
19 Joakim-F FAYARD JOAKIM 17 5
20 ArseneDubois DUBOIS ARSENE 7 5
21 MaxenceG GACHES MAXENCE 13 3
22 tatanpower YU ETAN 3 2
Bilan général tous tournois jeunes
Tacticovitch évidemment est loin devant, hors de portée. Aurélien et Elliot ex-aequo à la 2eme place. Arkaso 3eme. Rien n’est joué pour les places d’honneurs
nb tournois nb parties res succ nb pts
1. tacticovitch ROUAST JOSEPH 7 101 +10+22+33+51+68+63+109 356
2. brickpen CLEMENCON ELLIOT 7 85 +14+26+0+32+32+44+36 184
3. Mathelien ALATA AURELIEN 8 91 +14+17+20+18+34+33+27+21 184
4. Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 5 81 +24+26+24+52+43 169
5. QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 6 72 +16+20+26+26+28+29 145
6. yumaster YU MATTHIEU 8 89 +12+11+12+18+24+24+13+21 135
7. KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 6 90 +16+17+22+41+11+24 131
8. Edouard78 GRANGEON EDOUARD 8 119 +14+20+8+14+22+18+15+14 125
9. Suvrojita ROY SUVROJITA 8 89 +10+13+8+17+6+16+22+29 121
10. bibi__76 BOCHE MATHIS 8 92 +12+16+11+16+12+22+16+11 116
11. JeanAlaniou ALANIOU JEAN 4 59 +32+20+30+31 113
12. thomas-blanche BLANCHE THOMAS 9 118 +8+13+8+5+19+9+18+15+17 112
13. NicoNinjago BOCHE NICOLAY 8 103 +11+9+6+9+8+19+16+18 96
14. EtFi FILLON ETIENNE 7 79 +10+10+6+16+17+19+14 92
15. Paul_BOURG BOURGINE PAUL 6 87 +10+17+7+22+21+12 89
16. Gas66a KAROUT GASPARD 8 94 +11+14+2+4+10+14+19+11 85
17. EdouardK KAROUT EDOUARD 7 92 +7+10+4+13+14+16+16 80
18. Quentin_BOURG BOURGINE QUENTIN 8 78 +7+8+8+13+0+13+12+15 76
19. mrchlmadeleine MARCHAL MADELEINE 6 55 +20+19+11+12+6+4 72
20. thejedidaughter DAZIANO LISA 7 64 +16+8+10+4+12+12+10 72
21. ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 3 34 +20+22+25 67
22. MaloR RUSTIN MALO 5 79 +18+9+17+8+15 67
23. Jujuienien DE NAVE JULIEN 2 23 +26+29 55
24. ArseneDubois DUBOIS ARSENE 7 80 +8+12+6+15+4+4+5 54
25. Benji2612 PORTAL BENJAMIN 2 26 +24+30 54
26. lefousage KASBARI SOULEYMAN 3 29 +20+22+12 54
27. CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 1 14 52 52
28. Maximilien2009 KARUSHKOV NGUYEN MAXIMILIEN 4 26 +24+8+4+12 48
29. tatanpower YU ETAN 8 52 +10+4+4+3+4+5+15+2 47
30. PGLUCK GLUCK PHILEAS 8 66 +9+6+2+6+2+2+5+6 38
31. Rudi-Bob-L-Arnaque CAVAILLE RUDI 3 23 +8+12+16 36
32. Solomouk HOUHOU ALEXANDRE 1 11 35 35
33. edgarros ROSSIGNOL EDGAR 6 52 +2+7+0+6+9+10 34
34. MaxenceG GACHES MAXENCE 5 53 +9+10+2+9+3 33
35. LeonL1 LETESSIER LEON 3 38 +10+10+9 29
36. gillousnecma GUILLOU ADRIEN 3 32 +10+10+8 28
37. Pesquet78 WEIDINGER TASSILO 3 39 +0+18+4 22
38. TheJediKnight DAZIANO JEROME 1 6 21 21
39. Joakim-F FAYARD JOAKIM 5 64 +4+2+4+3+5 18
40. AlexandreGLOAGUEN GLOAGUEN ALEXANDRE 3 26 +0+0+14 14
41. Edgar132 COSTERG EDGAR 3 21 +4+6+4 14
42. amafrancelone SALAUN EMILE 1 14 12 12
43. Arthur-VA VAN ATTEN ARTHUR 3 18 +4+4+4 12
44. Maxime-H1 HAMON MAXIME 3 39 +3+3+3 9
45. Empereurcool DEBANNE NATHAN 1 7 8 8
46. Leo78290 MARGIOCCHI LEO 2 16 +4+4 8
47. madmar MARCHAL MADELEINE 1 5 8 8
48. Gaby02 PORTAL GABRIEL 1 12 7 7
49. PaulBeatrix BEATRIX PAUL 1 11 5 5
50. Victor-Coppee COPPEE VICTOR 1 8 5 5
51. Robinoh7 MARIE-ETIENNE ROBIN 1 6 4 4
52. MohBo BOULMANE MOHAMED 1 15 2 2
54. AlexPK78 LECHEVALLIER ALEXANDRE 1 2 0 0
55. EdouardN NOEL EDOUARD 1 4 0 0
* Ce mot ne va pas. Le sens qu’on voulait donner, peut-être : inexpugnable. Le S. Peut-être.