Brickpen remporte le 4eme fin de séance des jeunes

Brickpen 1er. Car le 1er indiqué dans le résultat officiel de Lichess était hors concours. C’est mérité pour l’élève de Ratko, en l’absence du patron de la discipline, Joseph, à moitié là seulement (chpt de France en même temps). A noter l’absence de QuentindeMonte aussi.
Un tournoi qui semblait promis à Benji, tellement ce dernier le voulait, mais Antoine qui termine toujours fort lui ravit la 2eme place.
Aurélien est 4eme. Quelques très bonne parties comme une d’Arsène (5eme!)contre le vainqueur. Ce n’est pas qu’elle était gagnée à la fin, mais elle récompense une belle bataille.

Pseudo 3eme fin de séance Merlettes
1 brickpen CLEMENCON ELLIOT 16 40
2 ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 12 28
3 Benji2612 PORTAL BENJAMIN 14 28
4 Mathelien ALATA AURELIEN 16 28
5 ArseneDubois DUBOIS ARSENE 19 26
6 tacticovitch ROUAST JOSEPH 8 24
7 KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 24 24
8 EdouardK KAROUT EDOUARD 20 22
9 NicoNinjago BOCHE NICOLAY 19 21
10 Suvrojita ROY SUVROJITA 13 20
11 yumaster YU MATTHIEU 14 20
12 MaloR RUSTIN MALO 18 20
13 thejedidaughter DAZIANO LISA 22 15
14 thomas-blanche BLANCHE THOMAS 16 14
15 Paul_BOURG BOURGINE PAUL 15 13
16 bibi__76 BOCHE MATHIS 11 12
17 Joakim-F FAYARD JOAKIM 27 12
18 Quentin_BOURG BOURGINE QUENTIN 13 11
19 PGLUCK GLUCK PHILEAS 9 9
20 tatanpower YU ETAN 10 8
21 Rudi-Bob-L-Arnaque CAVAILLE RUDI 10 8
22 Maximilien2009 KARUSHKOV NGUYEN MAXIMILIEN 6 6
23 mrchlmadeleine MARCHAL MADELEINE 5 4
24 Gaby02 PORTAL GABRIEL 7 4
25 EtFi FILLON ETIENNE 4 2
26 Arthur-VA VAN ATTEN ARTHUR 4 2
27 edgarros ROSSIGNOL EDGAR 4 2
28 Maxime-H1 HAMON MAXIME 18 1


Une belle bataille

Au bilan, tous tournois confondus des jeunes :

1. tacticovitch ROUAST JOSEPH 8 109 +10+22+33+51+68+63+109+24 380
2. brickpen CLEMENCON ELLIOT 8 101 +14+26+0+32+32+44+36+40 224
3. Mathelien ALATA AURELIEN 9 107 +14+17+20+18+34+33+27+21+28 212
4. Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 5 81 +24+26+24+52+43 169
5. yumaster YU MATTHIEU 9 103 +12+11+12+18+24+24+13+21+20 155
6. KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 7 114 +16+17+22+41+11+24+24 155
7. QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 6 72 +16+20+26+26+28+29 145
8. Suvrojita ROY SUVROJITA 9 102 +10+13+8+17+6+16+22+29+20 141
9. bibi__76 BOCHE MATHIS 9 103 +12+16+11+16+12+22+16+11+12 128
10. thomas-blanche BLANCHE THOMAS 10 134 +8+13+8+5+19+9+18+15+17+14 126
11. Edouard78 GRANGEON EDOUARD 8 119 +14+20+8+14+22+18+15+14 125
12. NicoNinjago BOCHE NICOLAY 9 122 +11+9+6+9+8+19+16+18+21 117
13. JeanAlaniou ALANIOU JEAN 4 59 +32+20+30+31 113
14. EdouardK KAROUT EDOUARD 8 112 +7+10+4+13+14+16+16+22 102
15. Paul_BOURG BOURGINE PAUL 7 102 +10+17+7+22+21+12+13 102
16. ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 4 46 +20+22+25+28 95
17. EtFi FILLON ETIENNE 8 83 +10+10+6+16+17+19+14+2 94
18. Quentin_BOURG BOURGINE QUENTIN 9 91 +7+8+8+13+0+13+12+15+11 87
19. thejedidaughter DAZIANO LISA 8 86 +16+8+10+4+12+12+10+15 87
20. MaloR RUSTIN MALO 6 97 +18+9+17+8+15+20 87
21. Gas66a KAROUT GASPARD 8 94 +11+14+2+4+10+14+19+11 85
22. Benji2612 PORTAL BENJAMIN 3 40 +24+30+28 82
23. ArseneDubois DUBOIS ARSENE 8 99 +8+12+6+15+4+4+5+26 80
24. mrchlmadeleine MARCHAL MADELEINE 7 60 +20+19+11+12+6+4+4 76
25. tatanpower YU ETAN 9 62 +10+4+4+3+4+5+15+2+8 55
26. Jujuienien DE NAVE JULIEN 2 23 +26+29 55
27. Maximilien2009 KARUSHKOV NGUYEN MAXIMILIEN 5 32 +24+8+4+12+6 54
28. lefousage KASBARI SOULEYMAN 3 29 +20+22+12 54
29. CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 1 14 52 52
30. PGLUCK GLUCK PHILEAS 9 75 +9+6+2+6+2+2+5+6+9 47
31. Rudi-Bob-L-Arnaque CAVAILLE RUDI 4 33 +8+12+16+8 44
32. edgarros ROSSIGNOL EDGAR 7 56 +2+7+0+6+9+10+2 36
33. Solomouk HOUHOU ALEXANDRE 1 11 35 35
34. MaxenceG GACHES MAXENCE 5 53 +9+10+2+9+3 33
35. Joakim-F FAYARD JOAKIM 6 91 +4+2+4+3+5+12 30
36. LeonL1 LETESSIER LEON 3 38 +10+10+9 29
37. gillousnecma GUILLOU ADRIEN 3 32 +10+10+8 28
38. Pesquet78 WEIDINGER TASSILO 3 39 +0+18+4 22
39. TheJediKnight DAZIANO JEROME 1 6 21 21
40. Arthur-VA VAN ATTEN ARTHUR 4 22 +4+4+4+2 14
41. AlexandreGLOAGUEN GLOAGUEN ALEXANDRE 3 26 +0+0+14 14
42. Edgar132 COSTERG EDGAR 3 21 +4+6+4 14
43. amafrancelone SALAUN EMILE 1 14 12 12
44. Gaby02 PORTAL GABRIEL 2 19 +7+4 11
45. Maxime-H1 HAMON MAXIME 4 57 +3+3+3+1 10
46. Leo78290 MARGIOCCHI LEO 2 16 +4+4 8
47. Empereurcool DEBANNE NATHAN 1 7 8 8
48. madmar MARCHAL MADELEINE 1 5 8 8
49. PaulBeatrix BEATRIX PAUL 1 11 5 5
50. Victor-Coppee COPPEE VICTOR 1 8 5 5
51. Robinoh7 MARIE-ETIENNE ROBIN 1 6 4 4
52. MohBo BOULMANE MOHAMED 1 15 2 2
53. AlexPK78 LECHEVALLIER ALEXANDRE 1 2 0 0
54. EdouardN NOEL EDOUARD 1 4 0 0

Ce contenu a été publié dans Non classé. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.