Tournoi de samedi des jeunes – verdict : tacticovitch!

Plus que jamais Joseph assure sa suprématie sur le groupe habituel des participants jeunes
Elliot et Antoine complètent le podium. C’est le 2eme podium d’Antoine. Aurélien un peu en dessous, ainsi que Suvrojita et ..yumaster. Tatanpower en nette progression, tout comme Gaspard. Arsène : peut mieux faire, tout comme Rudi et Julien, un peu caché. Bien d’autres choses sont en route : les styles s’affinent, la confiance arrive et cimente, le tempéraments se libèrent (le nb de parties de Malo par exemple). C’est discret et puis ça vient et ça peut exploser. On sera surpris par un joueur qu’on n’aura jamais cité. Bravo à Maxime-H et Joakim qui ferraillent sans se décourager. On reparlera d’eux. Ces qualités sont les n°1 pour progresser. Margaux-la-nouvelle, la petite soeur de Julien : un drôle de tempérament surement: 1er tournoi et 11 parties!

Pseudo 5eme fin de séance Merlettes
1 tacticovitch ROUAST JOSEPH 20 79
2 brickpen CLEMENCON ELLIOT 19 42
3 ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 13 36
4 KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 19 34
5 Benji2612 PORTAL BENJAMIN 20 31
6 bibi__76 BOCHE MATHIS 14 28
7 Mathelien ALATA AURELIEN 17 28
8 Jujuienien DE NAVE JULIEN 17 27
9 tatanpower YU ETAN 14 25
10 NicoNinjago BOCHE NICOLAY 19 21
11 EtFi FILLON ETIENNE 15 21
12 Gas66a KAROUT GASPARD 17 19
13 Edouard78 GRANGEON EDOUARD 22 19
14 ArseneDubois DUBOIS ARSENE 16 19
15 EdouardK KAROUT EDOUARD 17 18
16 Suvrojita ROY SUVROJITA 17 17
17 Rudi-Bob-L-Arnaque CAVAILLE RUDI 14 16
18 Paul_BOURG BOURGINE PAUL 16 14
19 thomas-blanche BLANCHE THOMAS 15 14
20 MaloR RUSTIN MALO 23 13
21 Maximilien2009 KARUSHKOV NGUYEN MAXIMILIEN 6 12
22 yumaster YU MATTHIEU 14 12
23 Gaby02 PORTAL GABRIEL 14 12
24 thejedidaughter DAZIANO LISA 14 11
25 Quentin_BOURG BOURGINE QUENTIN 13 9
26 Maxime-H1 HAMON MAXIME 16 7
27 Joakim-F FAYARD JOAKIM 19 6
28 Arthur-VA VAN ATTEN ARTHUR 5 4
29 CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 1 2
30 mrchlmadeleine MARCHAL MADELEINE 3 2
31 Margauxgaux DE NAVE MARGAUX 11 2

Bilan général des tournois jeunes
Tacticovitch, tout comme Ludovic dans le tout public, intouchable. Il a ralenti un peu la cadence après son 109 pts d’anthologie

nb tournois nb parties res succ nb pts
1. tacticovitch ROUAST JOSEPH 10 146 +10+22+33+51+68+63+109+24+65+79 524
2. brickpen CLEMENCON ELLIOT 10 135 +14+26+0+32+32+44+36+40+36+42 302
3. Mathelien ALATA AURELIEN 11 139 +14+17+20+18+34+33+27+21+28+29+28 269
4. KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 9 153 +16+17+22+41+11+24+24+36+34 225
5. Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 6 100 +24+26+24+52+43+27 196
6. yumaster YU MATTHIEU 11 131 +12+11+12+18+24+24+13+21+20+17+12 184
7. Suvrojita ROY SUVROJITA 11 136 +10+13+8+17+6+16+22+29+20+20+17 178
8. QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 7 87 +16+20+26+26+28+29+27 172
9. bibi__76 BOCHE MATHIS 11 122 +12+16+11+16+12+22+16+11+12+4+28 160
10. NicoNinjago BOCHE NICOLAY 11 159 +11+9+6+9+8+19+16+18+21+21+21 159
11. ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 6 72 +20+22+25+28+24+36 155
12. thomas-blanche BLANCHE THOMAS 12 163 +8+13+8+5+19+9+18+15+17+14+12+14 152
13. Edouard78 GRANGEON EDOUARD 9 141 +14+20+8+14+22+18+15+14+19 144
14. Gas66a KAROUT GASPARD 10 132 +11+14+2+4+10+14+19+11+19+19 123
15. ArseneDubois DUBOIS ARSENE 10 133 +8+12+6+15+4+4+5+26+21+19 120
16. EdouardK KAROUT EDOUARD 9 129 +7+10+4+13+14+16+16+22+18 120
17. Quentin_BOURG BOURGINE QUENTIN 11 120 +7+8+8+13+0+13+12+15+11+20+9 116
18. Paul_BOURG BOURGINE PAUL 8 118 +10+17+7+22+21+12+13+14 116
19. EtFi FILLON ETIENNE 9 98 +10+10+6+16+17+19+14+2+21 115
20. MaloR RUSTIN MALO 8 140 +18+9+17+8+15+20+15+13 115
21. Benji2612 PORTAL BENJAMIN 4 60 +24+30+28+31 113
22. JeanAlaniou ALANIOU JEAN 4 59 +32+20+30+31 113
23. thejedidaughter DAZIANO LISA 9 100 +16+8+10+4+12+12+10+15+11 98
24. Jujuienien DE NAVE JULIEN 3 40 +26+29+27 82
25. tatanpower YU ETAN 11 78 +10+4+4+3+4+5+15+2+8+0+25 80
26. mrchlmadeleine MARCHAL MADELEINE 8 63 +20+19+11+12+6+4+4+2 78
27. Rudi-Bob-L-Arnaque CAVAILLE RUDI 6 59 +8+12+16+8+11+16 71
28. Maximilien2009 KARUSHKOV NGUYEN MAXIMILIEN 6 38 +24+8+4+12+6+12 66
29. lefousage KASBARI SOULEYMAN 3 29 +20+22+12 54
30. CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 2 15 +52+2 54
31. PGLUCK GLUCK PHILEAS 9 75 +9+6+2+6+2+2+5+6+9 47
32. edgarros ROSSIGNOL EDGAR 8 65 +2+7+0+6+9+10+2+3 39
33. Joakim-F FAYARD JOAKIM 8 131 +4+2+4+3+5+12+3+6 39
34. LeonL1 LETESSIER LEON 4 55 +10+10+9+10 39
35. Solomouk HOUHOU ALEXANDRE 1 11 35 35
36. MaxenceG GACHES MAXENCE 5 53 +9+10+2+9+3 33
37. gillousnecma GUILLOU ADRIEN 3 32 +10+10+8 28
38. Gaby02 PORTAL GABRIEL 3 33 +7+4+12 23
39. Arthur-VA VAN ATTEN ARTHUR 6 32 +4+4+4+2+4+4 22
40. Pesquet78 WEIDINGER TASSILO 3 39 +0+18+4 22
41. TheJediKnight DAZIANO JEROME 1 6 21 21
42. Edgar132 COSTERG EDGAR 4 28 +4+6+4+5 19
43. Maxime-H1 HAMON MAXIME 5 73 +3+3+3+1+7 17
44. amafrancelone SALAUN EMILE 2 20 +12+4 16
45. AlexandreGLOAGUEN GLOAGUEN ALEXANDRE 3 26 +0+0+14 14
46. Leo78290 MARGIOCCHI LEO 2 16 +4+4 8
47. Empereurcool DEBANNE NATHAN 1 7 8 8
48. madmar MARCHAL MADELEINE 1 5 8 8
49. PaulBeatrix BEATRIX PAUL 1 11 5 5
50. Victor-Coppee COPPEE VICTOR 1 8 5 5
51. Robinoh7 MARIE-ETIENNE ROBIN 1 6 4 4
52. MohBo BOULMANE MOHAMED 1 15 2 2
53. Margauxgaux DE NAVE MARGAUX 1 11 2 2
54. AlexPK78 LECHEVALLIER ALEXANDRE 1 2 0 0
55. EdouardN NOEL EDOUARD 1 4 0 0

Ce contenu a été publié dans Non classé. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.