Gusti croque le blitz de mardi

Paul S assomme la concurrence dans ce 20eme blitz. Celle-ci était pourtant bien là. Brett, semblait le seul à pouvoir contrarier le vainqueur, mais arrivé en retard, il n’a pu toutefois avec son bolide qu’écorner le vainqueur (2/0) en le doublant alors qu’il remontait ses tours de retard. Il est 2eme.
Ludovic revenu à un taux de Berserk raisonnable est 3eme. Anticucho précède Kartapoux, l’homme qui n’a pas en odeur de sainteté les Alapin. Thomas Charron qui avait tout détruit le vendredi précédent fait un tournoi modeste .. pour lui.

Pseudo 20eme blitz
1 gustigusti SAGLIER PAUL 20 66
2 Brettsinclair BONNAUD REMY 11 48
3 LudovicM59 MORELLE LUDOVIC 19 42
4 anticucho78 LOURMANDE CHRISTOPHE 16 39
5 Kartapoux RABEYRIN JEAN-JACQUES 15 33
6 tacticovitch ROUAST JOSEPH 21 32
7 Campomania3 KIRSZENBERG MARC 15 31
8 Goro78 MATHE FLORIAN 13 30
9 Glodfi GLOD PHILIPPE 15 26
10 CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 17 26
11 chedru2000 IMBERT CHRISTOPHE 13 20
12 yumaster YU MATTHIEU 19 20
13 pascal-rouleaux ROULEAUX PASCAL 16 19
14 QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 18 18
15 BernardLec LECUIRE BERNARD 11 17
16 NicoNinjago BOCHE NICOLAY 21 14
17 Mathelien ALATA AURELIEN 16 13
18 DIDSAR SARFATI DIDIER 16 13
19 KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 18 13
20 Watashiku 22 13
21 bibi__76 BOCHE MATHIS 17 12
22 tatanpower YU ETAN 15 9
23 Simsolo SIMSOLO PIERRE 15 8
24 thomas-blanche BLANCHE THOMAS 15 6
25 Davdelco DEL MEDICO DAVID 2 4
26 Maxime-H1 HAMON MAXIME 15 0


Une partie folle folle folle *
Le tournant : 21..Fxf5 joué en 1,44 s (de-3,5 à -08) et puis 22..Td8 (-8 à 0 – 22..e4 gardait un léger avantage)
Prendre Dxb2, mais d’abord chasser ce cavalier, une plaie : 21..g6 on garde nos -3,5

Dans le feu de l’action

  • Hommage
  • thomas-blanche : Bravo paul

  • tactic & goro
  • Goro78 : enfin tacticovitch

  • Gainsbarre
  • tacticovitch : grob !
    QuentinDeMonte : bruh
    tacticovitch : boooom !

  • On s’insurge
  • LudovicM59 : N’importe quoi cette Najdorf !

    Ludovic, régulier sur le podium (15/20) et assidu (20/20) tire de ces deux qualités une 1ère place incontestée
    Ils sont deux à avoir tout joué avec Goro.

    nb tournois nb parties res succ nb pts
    1. LudovicM59 MORELLE LUDOVIC 20 335 +34+29+38+33+40+40+28+61+29+62+35+48+30+49+40+42+52+44+46+42 822
    2. Brettsinclair BONNAUD REMY 13 171 +48+52+53+62+34+44+36+39+44+31+9+13+48 513
    3. Glodfi GLOD PHILIPPE 19 274 +18+26+30+21+24+26+41+31+46+21+21+20+23+21+20+35+16+21+26 487
    4. gustigusti SAGLIER PAUL 10 181 +22+50+53+40+34+53+42+48+53+66 461
    5. CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 16 255 +12+17+30+26+26+26+19+34+22+26+28+29+23+19+56+26 419
    6. tacticovitch ROUAST JOSEPH 13 209 +21+25+49+47+23+43+25+18+31+32+35+28+32 409
    7. Kartapoux RABEYRIN JEAN-JACQUES 11 168 +27+22+32+45+29+42+36+64+31+36+33 397
    8. anticucho78 LOURMANDE CHRISTOPHE 13 229 +21+32+42+28+35+31+16+22+41+39+20+27+39 393
    9. Goro78 MATHE FLORIAN 20 268 +21+20+17+27+14+28+13+16+15+16+16+19+16+20+28+14+23+22+15+30 390
    10. chedru2000 IMBERT CHRISTOPHE 19 259 +10+16+15+22+22+15+13+21+24+20+10+20+24+42+20+26+17+24+20 381
    11. arnovitch GOSSET ARNAUD 9 147 +23+20+48+51+47+29+30+46+30 324
    12. Campomania3 KIRSZENBERG MARC 12 164 +29+25+19+25+32+30+16+27+30+28+27+31 319
    13. QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 18 278 +10+9+22+12+25+15+16+15+7+12+15+13+16+18+15+13+19+18 270
    14. bibi__76 BOCHE MATHIS 18 263 +6+8+8+8+5+13+4+24+8+12+18+9+8+13+8+8+15+12 187
    15. Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 13 265 +16+20+14+8+20+8+13+20+18+9+9+14+17 186
    16. ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 18 185 +4+16+11+8+10+2+4+14+18+5+8+18+14+4+14+12+10+8 180
    17. KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 13 245 +14+21+16+9+14+13+9+16+16+12+12+15+13 180
    18. brickpen CLEMENCON ELLIOT 10 130 +9+23+16+14+22+26+18+13+14+22 177
    19. Gengti NGUYEN-TIET GERALD 16 223 +9+12+7+15+14+10+13+9+6+12+12+10+8+8+10+17 172
    20. etienne-imbert IMBERT ETIENNE 9 113 +20+21+24+23+24+16+6+14+14 162
    21. DAMIEN107 FRIER DAMIEN 11 141 +6+14+15+15+19+18+16+13+11+17+16 160
    22. Benji2612 PORTAL BENJAMIN 11 195 +10+11+14+16+7+14+16+14+10+10+20 142
    23. TheJediKnight DAZIANO JEROME 10 108 +15+4+17+15+17+20+4+22+26+2 142
    24. BernardLec LECUIRE BERNARD 12 100 +18+18+22+12+5+22+2+17+2+4+2+17 141
    25. Simsolo SIMSOLO PIERRE 16 212 +11+7+8+6+2+14+11+4+8+6+18+8+10+13+5+8 139
    26. Mathelien ALATA AURELIEN 10 144 +14+8+21+6+4+14+20+19+14+13 133
    27. Laykalou DELELANDE HERVE 5 73 +26+19+31+21+32 129
    28. BoutonChristophe BOUTON CHRISTOPHE 6 76 +30+18+19+24+24+11 126
    29. NicoNinjago BOCHE NICOLAY 17 274 +0+3+6+4+9+2+12+4+9+9+8+10+8+13+6+7+14 124
    30. gregmb2007 GREG 7 93 +15+16+15+18+29+26+5 124
    31. DIDSAR SARFATI DIDIER 9 127 +14+12+14+5+10+12+14+21+13 115
    32. pinuchou PINAULT ERIC 12 154 +8+3+10+10+12+11+7+4+6+12+14+16 113
    33. Davdelco DEL MEDICO DAVID 8 90 +10+12+14+9+12+26+4+4 91
    34. oujdid EL-AQQAD MOHAMED 7 101 +10+18+4+14+17+15+8 86
    35. katyfat80 LANDOULSI HAITHEM 3 40 +25+21+20 66
    36. Maximilien2009 KARUSHKOV NGUYEN MAXIMILIEN 5 88 +8+14+12+23+7 64
    37. pascal-rouleaux ROULEAUX PASCAL 3 43 +21+19+19 59
    38. Chicoree ADAM ETIENNE 2 23 +26+32 58
    39. pseudonymous3 DUBOURG PIERRICK 2 17 +25+20 45
    40. Solomouk HOUHOU ALEXANDRE 2 24 +24+20 44
    41. yumaster YU MATTHIEU 3 46 +10+8+20 38
    42. Cybermemere MERCIER JEAN-PIERRE 1 11 34 34
    43. mazetteduvesinet TABURET HUGUES 2 26 +11+22 33
    44. Wolfye SAUGRAIN MARC-ANTOINE 2 19 +26+4 30
    45. Gas66a KAROUT GASPARD 3 52 +13+6+6 25
    46. mrchlmadeleine MARCHAL MADELEINE 3 35 +4+8+11 23
    47. hetraie Emmanuel SABATHIé 1 13 23 23
    48. rodeandco RODE ANTONY 1 10 22 22
    49. EdouardK KAROUT EDOUARD 3 48 +8+4+6 18
    50. tatanpower YU ETAN 3 34 +0+8+9 17
    51. alexyang1988 YANG ALEX 1 11 16 16
    52. Frederic-ma MASSON FREDERIC 1 13 16 16
    53. MorphyTalKarpov HARRISON MARC 1 11 15 15
    54. Jujuienien DE NAVE JULIEN 2 17 +0+12 12
    55. marchal_gregory MARCHAL GREGORY 1 12 9 9
    56. Gaby02 PORTAL GABRIEL 2 31 +4+2 6
    57. lefousage KASBARI SOULEYMAN 1 12 6 6
    58. thomas-blanche BLANCHE THOMAS 1 15 6 6
    59. j-pierre TOSONI JEAN-PIERRE 1 12 5 5
    60. Paul_BOURG BOURGINE PAUL 1 19 5 5
    61. Quentin_BOURG BOURGINE QUENTIN 1 17 5 5
    62. LeandreMaxence GACHES LEANDRE 1 3 2 2
    63. joueurduvesinet POYET CHRISTIAN 1 3 0 0
    64. Maxime-H1 HAMON MAXIME 1 15 0 0
    65. mrchlmathilde MARCHAL MATHILDE 1 4 0 0

    * Référence au manga : « un collège fou fou fou ». Le S.

    Ce contenu a été publié dans Non classé. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.