Marathonien, mais aussi sprinter car c’est au finisch qu’il franchit la ligne d’arrivée en tête. Il est 1er pour la 1ère fois. Thomas qui expérimentait le berserk à mort à l’instar de Ludovic la semaine d’avant est 2eme.
Brett pensait cette fois terminer 1er en jouant un peu plus de parties. Mais il n’a pas eu son coefficient d’efficacité. Etre au pied du mur, avoir la pression la vraie, rien de tel pour se surpasser! Il est 3eme
Laykalou y pensait aussi après un début tonitruant. Mais le sort s’acharne * sur les possibles réussites en germination **.
Kartapoux, Ludovic : soir morose. Pascal surprend avec un style imprévisible et brave, très efficace dans cette cadence
Pseudo 21eme blitz
1. arnovitch 19 42 1 arnovitch GOSSET ARNAUD 19 42
2. CHARRONTHOMAS 22 41 2 CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 22 41
3. Brettsinclair 16 40 3 Brettsinclair BONNAUD REMY 16 40
4. Campomania3 13 33 4 Campomania3 KIRSZENBERG MARC 13 33
5. Kartapoux 14 32 5 Kartapoux RABEYRIN JEAN-JACQUES 14 32
6. Laykalou 16 32 6 Laykalou DELELANDE HERVE 16 32
7. anticucho78 16 30 7 anticucho78 LOURMANDE CHRISTOPHE 16 30
8. LudovicM59 16 29 8 LudovicM59 MORELLE LUDOVIC 16 29
9. Glodfi 16 29 9 Glodfi GLOD PHILIPPE 16 29
10. pascal-rouleaux 14 27 10 pascal-rouleaux ROULEAUX PASCAL 14 27
11. BoutonChristophe 15 24 11 BoutonChristophe BOUTON CHRISTOPHE 15 24
12. chedru2000 13 18 12 chedru2000 IMBERT CHRISTOPHE 13 18
13. brickpen 15 18 13 brickpen CLEMENCON ELLIOT 15 18
14. Goro78 14 18 14 Goro78 MATHE FLORIAN 14 18
15. tacticovitch 11 18 15 tacticovitch ROUAST JOSEPH 11 18
16. Simsolo 18 18 16 Simsolo SIMSOLO PIERRE 18 18
17. yumaster 18 17 yumaster YU MATTHIEU 18 18
18. DIDSAR 15 17 18 DIDSAR SARFATI DIDIER 15 17
19. QuentinDeMontesson 17 16 19 QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 17 16
20. KasparovArtiom1948 25 16 20 KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 25 16
21. tatanpower 19 14 21 tatanpower YU ETAN 19 14
22. pinuchou 13 8 22 pinuchou PINAULT ERIC 13 8
23. Arkaso16 16 16 7 23 Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 16 16
24. Gengti 5 6 24 Gengti NGUYEN-TIET GERALD 5 6
25. ANTOINEREYNAUD 7 6 25 ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 7 6
26. NicoNinjago 8 4 26 NicoNinjago BOCHE NICOLAY 8 4
27. Davdelco 4 4 27 Davdelco DEL MEDICO DAVID 4 4
28. Maxime-H1 27 4 28 Maxime-H1 HAMON MAXIME 27 4
29. BernardLec 3 2 29 BernardLec LECUIRE BERNARD 3 2
30. bibi__76 4 2 30 bibi__76 BOCHE MATHIS 4 2
Dans le feu de l’action
En musique Pearl Jam ou Therapy
going nowhere
TroublegumAvec les doigts LudovicM59 : Oubli de la fourchette…
Prière .. mystique LudovicM59 : Donnez moi des parties que je ne suis pas obligé de finir en finale ! ***
Sérieux? LudovicM59 : ça se joue Da5 ?
Kartapoux : j’ai deja joue en longueAu petit magasin des records tacticovitch : j’ai joué 10 coups avec 1s
Maxime-H1 : 27 parties!!!
CHARRONTHOMAS : nouveau record
CHARRONTHOMAS : merci c’est la premiere fois que je te bat (contre Kartapoux)Des fleurs pour Algernon CHARRONTHOMAS : laykalou n’a pas eu son point pour la nulle
tacticovitch : lol
CHARRONTHOMAS : je te jure
CHARRONTHOMAS : le karmaDans le doute Simsolo : j’ai gagné ?
chedru2000 : oui
Le Da5 du « Sérieux? » du chat
12.Fd3 redonne égalité (après +1). 12.Fh4 dissuade 0-0-0 à cause de 13.Ff2 (+1,5). L’aile dame va être sous le feu de l’ennemi
Les blancs n’ont pas réussi asséner le coup de grâce entre le 18eme et le 30eme. 26.Txf6, un sacrifice qui crée un réseau de mat mais les blancs oublient 28.Dxh8.
Ils poursuivent cependant le roi. Ils sont à +9. Ils ratent au 30eme l’occasion de repositionner leur dame sur les cases noires avec un mat en 10. Ils ont une pièce de moins mais dominent qd même. 31.De6 fait remonter les noirs (+2) puis à partir du 32.De2?? ce sont les noirs qui prennent l’avantage (-1). Le 31eme De6 est instructif. Ca a l’air bien pourtant. Comment continuer? En blitz, pas facile. Comme poursuive un écureuil dans un arbre.
Au combiné du challenge course au long cours, ça tient du miracle mais Ludovic n’augmenterait-il pas encore son avance? C’est le sentiment que ça donne. Ne pas jouer au Monopoly avec lui. Il s’enrichit sans cesse.
1. LudovicM59 MORELLE LUDOVIC 21 351 +34+29+38+33+40+40+28+61+29+62+35+48+30+49+40+42+52+44+46+42+29 851
2. Brettsinclair BONNAUD REMY 14 187 +48+52+53+62+34+44+36+39+44+31+9+13+48+40 553
3. Glodfi GLOD PHILIPPE 20 290 +18+26+30+21+24+26+41+31+46+21+21+20+23+21+20+35+16+21+26+29 516
4. gustigusti SAGLIER PAUL 10 181 +22+50+53+40+34+53+42+48+53+66 461
5. CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 17 277 +12+17+30+26+26+26+19+34+22+26+28+29+23+19+56+26+41 460
6. Kartapoux RABEYRIN JEAN-JACQUES 12 182 +27+22+32+45+29+42+36+64+31+36+33+32 429
7. tacticovitch ROUAST JOSEPH 14 220 +21+25+49+47+23+43+25+18+31+32+35+28+32+18 427
8. anticucho78 LOURMANDE CHRISTOPHE 14 245 +21+32+42+28+35+31+16+22+41+39+20+27+39+30 423
9. Goro78 MATHE FLORIAN 21 282 +21+20+17+27+14+28+13+16+15+16+16+19+16+20+28+14+23+22+15+30+18 408
10. chedru2000 IMBERT CHRISTOPHE 20 272 +10+16+15+22+22+15+13+21+24+20+10+20+24+42+20+26+17+24+20+18 399
11. arnovitch GOSSET ARNAUD 10 166 +23+20+48+51+47+29+30+46+30+42 366
12. Campomania3 KIRSZENBERG MARC 13 177 +29+25+19+25+32+30+16+27+30+28+27+31+33 352
13. QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 19 295 +10+9+22+12+25+15+16+15+7+12+15+13+16+18+15+13+19+18+16 286
14. Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 14 281 +16+20+14+8+20+8+13+20+18+9+9+14+17+16 202
15. KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 14 270 +14+21+16+9+14+13+9+16+16+12+12+15+13+16 196
16. brickpen CLEMENCON ELLIOT 11 145 +9+23+16+14+22+26+18+13+14+22+18 195
17. bibi__76 BOCHE MATHIS 19 267 +6+8+8+8+5+13+4+24+8+12+18+9+8+13+8+8+15+12+2 189
18. ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 19 192 +4+16+11+8+10+2+4+14+18+5+8+18+14+4+14+12+10+8+6 186
19. Gengti NGUYEN-TIET GERALD 17 228 +9+12+7+15+14+10+13+9+6+12+12+10+8+8+10+17+6 178
20. etienne-imbert IMBERT ETIENNE 9 113 +20+21+24+23+24+16+6+14+14 162
21. Laykalou DELELANDE HERVE 6 89 +26+19+31+21+32+32 161
22. DAMIEN107 FRIER DAMIEN 11 141 +6+14+15+15+19+18+16+13+11+17+16 160
23. Simsolo SIMSOLO PIERRE 17 230 +11+7+8+6+2+14+11+4+8+6+18+8+10+13+5+8+18 157
24. BoutonChristophe BOUTON CHRISTOPHE 7 91 +30+18+19+24+24+11+24 150
25. BernardLec LECUIRE BERNARD 13 103 +18+18+22+12+5+22+2+17+2+4+2+17+2 143
26. Benji2612 PORTAL BENJAMIN 11 195 +10+11+14+16+7+14+16+14+10+10+20 142
27. TheJediKnight DAZIANO JEROME 10 108 +15+4+17+15+17+20+4+22+26+2 142
28. Mathelien ALATA AURELIEN 10 144 +14+8+21+6+4+14+20+19+14+13 133
29. DIDSAR SARFATI DIDIER 10 142 +14+12+14+5+10+12+14+21+13+17 132
30. NicoNinjago BOCHE NICOLAY 18 282 +0+3+6+4+9+2+12+4+9+9+8+10+8+13+6+7+14+4 128
31. gregmb2007 GREG 7 93 +15+16+15+18+29+26+5 124
32. pinuchou PINAULT ERIC 13 167 +8+3+10+10+12+11+7+4+6+12+14+16+8 121
33. Davdelco DEL MEDICO DAVID 9 94 +10+12+14+9+12+26+4+4+4 95
34. oujdid EL-AQQAD MOHAMED 7 101 +10+18+4+14+17+15+8 86
35. pascal-rouleaux ROULEAUX PASCAL 4 57 +21+19+19+27 86
36. katyfat80 LANDOULSI HAITHEM 3 40 +25+21+20 66
37. Maximilien2009 KARUSHKOV NGUYEN MAXIMILIEN 5 88 +8+14+12+23+7 64
38. Chicoree ADAM ETIENNE 2 23 +26+32 58
39. yumaster YU MATTHIEU 4 64 +10+8+20+18 56
40. pseudonymous3 DUBOURG PIERRICK 2 17 +25+20 45
41. Solomouk HOUHOU ALEXANDRE 2 24 +24+20 44
42. Cybermemere MERCIER JEAN-PIERRE 1 11 34 34
43. mazetteduvesinet TABURET HUGUES 2 26 +11+22 33
44. tatanpower YU ETAN 4 53 +0+8+9+14 31
45. Wolfye SAUGRAIN MARC-ANTOINE 2 19 +26+4 30
46. Gas66a KAROUT GASPARD 3 52 +13+6+6 25
47. mrchlmadeleine MARCHAL MADELEINE 3 35 +4+8+11 23
48. hetraie Emmanuel SABATHIé 1 13 23 23
49. rodeandco RODE ANTONY 1 10 22 22
50. EdouardK KAROUT EDOUARD 3 48 +8+4+6 18
51. alexyang1988 YANG ALEX 1 11 16 16
52. Frederic-ma MASSON FREDERIC 1 13 16 16
53. MorphyTalKarpov HARRISON MARC 1 11 15 15
54. Jujuienien DE NAVE JULIEN 2 17 +0+12 12
55. marchal_gregory MARCHAL GREGORY 1 12 9 9
56. Gaby02 PORTAL GABRIEL 2 31 +4+2 6
57. lefousage KASBARI SOULEYMAN 1 12 6 6
58. thomas-blanche BLANCHE THOMAS 1 15 6 6
59. j-pierre TOSONI JEAN-PIERRE 1 12 5 5
60. Paul_BOURG BOURGINE PAUL 1 19 5 5
61. Quentin_BOURG BOURGINE QUENTIN 1 17 5 5
62. Maxime-H1 HAMON MAXIME 2 42 +0+4 4
63. LeandreMaxence GACHES LEANDRE 1 3 2 2
64. joueurduvesinet POYET CHRISTIAN 1 3 0 0
65. mrchlmathilde MARCHAL MATHILDE 1 4 0 0
* Achille Talon, BD. On ne laissera rien passer. Le S.
** Pas sur que ce soit le bon terme. Le S.
*** est-ce traduisible par « laissez moi gagner rapidement »? Peut-être..Le S.