Marc sur la plus haute marche. Un titre désiré qui récompense une énergie et une envie dirigée toute vers lui.
Sa nulle contre Kartapoux le met sur orbite. Il est à peine freiné par Glodfi à la ronde 8. Pad, l’inconnu mystère l’a réfréné * juste après. Ce sera tout comme perte de points.
Deux fois il avait effleuré le podium mais il était plutôt habitué aux places 6 et 7. C’est un 2eme podium de suite et là le plus beau.
Ludovic et Glodfi sont 2eme et 3eme.
Deux choses ont marqué la réunion, et une 3eme **.
– l’apparition d’un certain PAD, inconnu, qui a commencé a battre tout le monde avant qu’on ne serre le jeu face à lui. Mais qui est-ce, m’enfin *** pouvait-on lire dans le chat?
– le parcours de yaya dans un style qu’il a inventé (celui de solomouk serait un cousin) qui s’est mis aussi à battre tout le monde.
– la 3eme c’est la présence du duo de Libé.
Petite forme de ChristopheBouton et moyenne de Kartapoux. Brettsinclair cette fois, n’a pas remonté tout le monde après son arrivée tardive. Arrivée tardive d’Arnovitch également.
Pseudo 25eme blitz
1 Campomania3 KIRSZENBERG MARC 13 35
2 LudovicM59 MORELLE LUDOVIC 15 33
3 Glodfi GLOD PHILIPPE 13 28
4 Kartapoux RABEYRIN JEAN-JACQUES 15 28
5 PaD00 DESLANDES PASCAL 12 27
6 tacticovitch ROUAST JOSEPH 16 27
7 Laykalou DELELANDE HERVE 15 25
8 Brettsinclair BONNAUD REMY 8 23
9 Yaya333 LEE MICHAEL 15 22
10 chedru2000 IMBERT CHRISTOPHE 14 20
11 Cybermemere MERCIER JEAN-PIERRE 13 20
12 Goro78 MATHE FLORIAN 13 19
13 arnovitch GOSSET ARNAUD 6 16
14 BoutonChristophe BOUTON CHRISTOPHE 12 14
15 QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 18 14
16 yumaster YU MATTHIEU 14 13
17 Gengti NGUYEN-TIET GERALD 15 12
18 bibi__76 BOCHE MATHIS 7 12
19 ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 17 12
20 KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 19 10
21 Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 15 8
22 anticucho78 LOURMANDE CHRISTOPHE 4 5
23 brickpen CLEMENCON ELLIOT 10 4
24 NicoNinjago BOCHE NICOLAY 15 2
Prise imprudente qui donne lieu à une miniature
Revanche de Ludovic après deux défaites
Dans le feu de l’action
LudovicM59 : J’aime jouer des poubelles de luxes…
Arkaso16 : non t’as mincé
Goro78 : 3 fois ludio c’est abusé
LudovicM59 : Oui…
LudovicM59 : Du coup Alapine…
Goro78: tu me plombe mes stats et mon score
QuentinDeMonte : vraiement… je suis tellement nul…
Yaya333 : Je commence à être nul
chedru2000 : Ah mais je sais c’est PAscal D Salut Padoo
Kartapoux : ben oui Chritophe
Kartapoux : c’est ce que je disais
chedru2000 : J’avais pas vu! désolé JJ
Kartapoux : encore un horrible joueuer d’Alapine
chedru2000 : ah oui!
Kartapoux : ie Pascal
chedru2000 : Salut PAscal
PaD00 : salut
LudovicM59 : Salut Pascal !
Brettsinclair : Pascalou 🙂
chedru2000 : Sorti de ta retraite!
PaD00 : vous m’avez reconnu ?
chedru2000 : On a réussi
Kartapoux : tes sales ouvertures
Au combiné, les 300 pts d’avance sur le 2eme,Brett, sont franchis largement et la barre des 1000 aussi, par Ludovic. Glodfi consolide sa place n° 3. Les 3eme, 4eme et 5eme sont proches. Le 3eme, Kartapoux, passe devant les deux jeunes. Pad est loin, tout comme yaya, les deux cités de la ronde
nb tournois nb parties res successifs nb de pts nb de podiums
nb tournois nb parties res succ nb pts nb podium
1. LudovicM59 MORELLE LUDOVIC 25 417 +34+29+38+33+40+40+28+61+29+62+35+48+30+49+40+42+52+44+46+42+29+47+46+38+33 1015 19
2. Brettsinclair BONNAUD REMY 17 221 +48+52+53+62+34+44+36+39+44+31+9+13+48+40+15+78+23 669 12
3. Glodfi GLOD PHILIPPE 24 347 +18+26+30+21+24+26+41+31+46+21+21+20+23+21+20+35+16+21+26+29+38+38+14+28 634 4
4. Kartapoux RABEYRIN JEAN-JACQUES 16 240 +27+22+32+45+29+42+36+64+31+36+33+32+45+27+37+28 566 8
5. CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 20 337 +12+17+30+26+26+26+19+34+22+26+28+29+23+19+56+26+41+29+42+33 564 3
6. tacticovitch ROUAST JOSEPH 18 295 +21+25+49+47+23+43+25+18+31+32+35+28+32+18+38+39+27+27 558 5
7. Goro78 MATHE FLORIAN 25 335 +21+20+17+27+14+28+13+16+15+16+16+19+16+20+28+14+23+22+15+30+18+18+24+22+19 491 0
8. anticucho78 LOURMANDE CHRISTOPHE 18 301 +21+32+42+28+35+31+16+22+41+39+20+27+39+30+32+21+10+5 491 4
9. Campomania3 KIRSZENBERG MARC 17 237 +29+25+19+25+32+30+16+27+30+28+27+31+33+28+30+34+35 479 2
10. chedru2000 IMBERT CHRISTOPHE 24 323 +10+16+15+22+22+15+13+21+24+20+10+20+24+42+20+26+17+24+20+18+16+24+16+20 475 1
11. gustigusti SAGLIER PAUL 10 181 +22+50+53+40+34+53+42+48+53+66 461 8
12. arnovitch GOSSET ARNAUD 11 172 +23+20+48+51+47+29+30+46+30+42+16 382 5
13. QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 22 348 +10+9+22+12+25+15+16+15+7+12+15+13+16+18+15+13+19+18+16+27+13+14 340 0
14. Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 18 359 +16+20+14+8+20+8+13+20+18+9+9+14+17+7+10+6+26+8 243 0
15. KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 17 333 +14+21+16+9+14+13+9+16+16+12+12+15+13+16+24+8+10 238 0
16. Laykalou DELELANDE HERVE 9 134 +26+19+31+21+32+32+19+30+25 235 0
17. brickpen CLEMENCON ELLIOT 13 166 +9+23+16+14+22+26+18+13+14+22+18+26+4 225 0
18. ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 23 249 +4+16+11+8+10+2+4+14+18+5+8+18+14+4+14+12+10+8+6+8+2+4+12 212 0
19. bibi__76 BOCHE MATHIS 23 295 +6+8+8+8+5+13+4+24+8+12+18+9+8+13+8+8+15+12+2+1+2+8+12 212 0
20. Gengti NGUYEN-TIET GERALD 20 267 +9+12+7+15+14+10+13+9+6+12+12+10+8+8+10+17+6+4+8+12 202 0
21. Simsolo SIMSOLO PIERRE 20 262 +11+7+8+6+2+14+11+4+8+6+18+8+10+13+5+8+18+10+10+8 185 0
22. BoutonChristophe BOUTON CHRISTOPHE 9 119 +30+18+19+24+24+11+24+21+14 185 1
23. etienne-imbert IMBERT ETIENNE 9 113 +20+21+24+23+24+16+6+14+14 162 0
24. DAMIEN107 FRIER DAMIEN 11 141 +6+14+15+15+19+18+16+13+11+17+16 160 0
25. TheJediKnight DAZIANO JEROME 11 113 +15+4+17+15+17+20+4+22+26+2+6 148 0
26. NicoNinjago BOCHE NICOLAY 22 334 +0+3+6+4+9+2+12+4+9+9+8+10+8+13+6+7+14+4+11+3+0+2 144 0
27. BernardLec LECUIRE BERNARD 13 103 +18+18+22+12+5+22+2+17+2+4+2+17+2 143 0
28. Benji2612 PORTAL BENJAMIN 11 195 +10+11+14+16+7+14+16+14+10+10+20 142 0
29. Mathelien ALATA AURELIEN 10 144 +14+8+21+6+4+14+20+19+14+13 133 0
30. DIDSAR SARFATI DIDIER 10 142 +14+12+14+5+10+12+14+21+13+17 132 0
31. gregmb2007 GREG 7 93 +15+16+15+18+29+26+5 124 1
32. pinuchou PINAULT ERIC 13 167 +8+3+10+10+12+11+7+4+6+12+14+16+8 121 0
33. Davdelco DEL MEDICO DAVID 11 118 +10+12+14+9+12+26+4+4+4+15+8 118 0
34. pascal-rouleaux ROULEAUX PASCAL 6 82 +21+19+19+27+8+16 110 0
35. yumaster YU MATTHIEU 8 119 +10+8+20+18+9+16+6+13 100 0
36. oujdid EL-AQQAD MOHAMED 7 101 +10+18+4+14+17+15+8 86 0
37. Chicoree ADAM ETIENNE 4 30 +26+32+10+3 71 0
38. Solomouk HOUHOU ALEXANDRE 3 38 +24+20+23 67 0
39. katyfat80 LANDOULSI HAITHEM 3 40 +25+21+20 66 0
40. Maximilien2009 KARUSHKOV NGUYEN MAXIMILIEN 5 88 +8+14+12+23+7 64 0
41. Cybermemere MERCIER JEAN-PIERRE 2 24 +34+20 54 1
42. tatanpower YU ETAN 7 104 +0+8+9+14+3+11+6 51 0
43. Yaya333 LEE MICHAEL 2 35 +24+22 46 0
44. pseudonymous3 DUBOURG PIERRICK 2 17 +25+20 45 1
45. mazetteduvesinet TABURET HUGUES 2 26 +11+22 33 0
46. Wolfye SAUGRAIN MARC-ANTOINE 2 19 +26+4 30 0
47. PaD00 DESLANDES PASCAL 1 12 27 27 0
48. Gas66a KAROUT GASPARD 3 52 +13+6+6 25 0
49. mrchlmadeleine MARCHAL MADELEINE 3 35 +4+8+11 23 0
50. hetraie Emmanuel SABATHIé 1 13 23 23 0
51. rodeandco RODE ANTONY 1 10 22 22 0
52. EdouardK KAROUT EDOUARD 3 48 +8+4+6 18 0
53. alexyang1988 YANG ALEX 1 11 16 16 0
54. Frederic-ma MASSON FREDERIC 1 13 16 16 0
55. MorphyTalKarpov HARRISON MARC 1 11 15 15 0
56. Jujuienien DE NAVE JULIEN 2 17 +0+12 12 0
57. marchal_gregory MARCHAL GREGORY 1 12 9 9 0
58. Gaby02 PORTAL GABRIEL 2 31 +4+2 6 0
59. lefousage KASBARI SOULEYMAN 1 12 6 6 0
60. thomas-blanche BLANCHE THOMAS 1 15 6 6 0
61. j-pierre TOSONI JEAN-PIERRE 1 12 5 5 0
62. Paul_BOURG BOURGINE PAUL 1 19 5 5 0
63. Quentin_BOURG BOURGINE QUENTIN 1 17 5 5 0
64. Maxime-H1 HAMON MAXIME 2 42 +0+4 4 0
65. madmar MARCHAL MADELEINE 1 7 4 4 0
66. LeandreMaxence GACHES LEANDRE 1 3 2 2 0
67. joueurduvesinet POYET CHRISTIAN 1 3 0 0 0
68. mrchlmathilde MARCHAL MATHILDE 1 4 0 0 0
* « ..de la villa mystère ». La patrouille des castors. BD, vu. « L’a réfréné ».. un emploi injuste, a priori. merci
** Donc trois.
*** Gaston Lagaffe. On nous fourre de la BD en douce. Le S.