Glodfi a bien failli hisser son drapeau sur la colline après le combat, âpre, mais Ludovic, revenu du diable Vauvert, plante le sien avant.
Egalité de points mais Ludovic est devant au départage (perf). Kartapoux 3eme.
2eme meilleur score personnel pour glodfi après son 46 pts du 10eme tournoi où il avait terminé 2eme derrière ..Ludovic, qui lui avait fait ce jour là son meilleur score : 62
Bon tournoi de Quentin, excellent même. Tacticovitch un peu en dessous.
26eme blitz nb parties, nb points
1 LudovicM59 MORELLE LUDOVIC 14 44
2 Glodfi GLOD PHILIPPE 15 44
3 Kartapoux RABEYRIN JEAN-JACQUES 15 38
4 anticucho78 LOURMANDE CHRISTOPHE 13 31
5 QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 17 23
6 Goro78 MATHE FLORIAN 16 22
7 tacticovitch ROUAST JOSEPH 17 21
8 brickpen CLEMENCON ELLIOT 14 18
9 Suvrojita ROY SUVROJITA 17 16
10 chedru2000 IMBERT CHRISTOPHE 12 15
11 Gengti NGUYEN-TIET GERALD 12 12
12 Davdelco DEL MEDICO DAVID 13 11
13 Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 24 10
14 Simsolo SIMSOLO PIERRE 15 8
15 ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 6 5
16 NicoNinjago BOCHE NICOLAY 16 5
17 BernardLec LECUIRE BERNARD 1 2
18 bibi__76 BOCHE MATHIS 5 2
19 Maxime-H1 HAMON MAXIME 4 0
Dans le feu de l’action
QuentinDeMonte : jamais a l’heure antoine….
ANTOINEREYNAUD: 8 minutes
ANTOINEREYNAUD: De retard
Arkaso16 : il est à l’heure par rapport à d »habitude
Arkaso16 : allez maxime
Maxime-H1 : merci
Davdelco : Purée mais je le vois que c’est pourrie et je ne fais rien !!
brickpen: quest ce qui est passe
brickpen: joseph
tacticovitch: j’ai beugé
Davdelco: Tu avais la tour Pierre
Simsolo: David, in fait comment pour être fort en blitz ?
Simsolo: j’avais la tour ?
Davdelco: Un peu de chance
QuentinDeMonte: pourquoi n’a tu pas joué pierre ?
Simsolo: je viens d’en perdre une pour ne pas avoir démarré !
Simsolo: pas vu!
Simsolo: je discutais avais David!
Simsolo: Pas grave ça te fait une victoire de plus
QuentinDeMonte: oui merci
Simsolo: Tâche de finir sur le podium
Kartapoux : y a ey comme un bug
LudovicM59 : Oui…
Kartapoux: contre bug
Kartapoux: (je parle de moi au depart 🙂 )
LudovicM59 : Oui
LudovicM59: et du mien…
Où l’on se rend coup pour coup et où l’estimation fait un yoyo infernal en suivant fidèlement les coups des joueurs
Tout d’abord : 15..f4 donne l’avantage aux blancs, nettement. Ce n’est pas si simple. La vison d’ensemble c’est que la tour blanche va être active en h6 associée à la diagonale blanche b1/h7 après la prise du cavalier en g4. Et là, surtout pour les noirs ne pas prendre le Fxg3, car ça donnerait aux blancs le temps de jouer Dc2, avec attaque décisive.
A la place, jouer 16..Fg4. Et là, à nouveau ne pas essayer de sauver le malheureux Fg3, dont tout le monde se fiche, car les noirs menaceraient fortement Cxe5, mais jouer 17. Txh6. D’accord, ça n’empêche pas 17..Cxe5 pour les noirs, mais là, surprise, les blancs sacrifient la Dame : 18.Cxe5! 18..Fxd1, 19.Tg6 + Rh8 20.Txd1! et les blancs ont un avantage décisif.*
Dans la partie les blancs jouèrent 16.Fh2 et l’avantage passera aux noirs, d’abord léger puis fort après 22. Fxe5??.. jusqu’à …deux très mauvais coups de leur part, aux 24 et 25eme. Avantage décisif blanc.
Ci-dessous la position un peu plus tard.
Et après une bévue des blancs (Db7-c6), une belle séquence à trouver pour mater de la part des noirs
Ensuite, les noirs n’iront pas si vite mais gagneront.
Au lieu de 30. Dc6 (la gaffe) 30.De4 conservait un petit avantage
Ludovic, Glodfi, Brettsinclair. Il y a beau jeu de penser que ces trois là vont aller au bout. Kartapoux va se rapprocher mais Glodfi ne cesse d’améliorer son jeu et Brettsinclair est capable de réaliser des scores ébouriffants sur commande. Ils seront durs à rattraper.
nb tournois nb parties res succ nb pts nb podium
1. LudovicM59 MORELLE LUDOVIC 26 431 +34+29+38+33+40+40+28+61+29+62+35+48+30+49+40+42+52+44+46+42+29+47+46+38+33+44 1059 20
2. Glodfi GLOD PHILIPPE 25 362 +18+26+30+21+24+26+41+31+46+21+21+20+23+21+20+35+16+21+26+29+38+38+14+28+44 678 5
3. Brettsinclair BONNAUD REMY 17 221 +48+52+53+62+34+44+36+39+44+31+9+13+48+40+15+78+23 669 12
4. Kartapoux RABEYRIN JEAN-JACQUES 17 255 +27+22+32+45+29+42+36+64+31+36+33+32+45+27+37+28+38 604 9
5. tacticovitch ROUAST JOSEPH 19 312 +21+25+49+47+23+43+25+18+31+32+35+28+32+18+38+39+27+27+21 579 5
6. CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 20 337 +12+17+30+26+26+26+19+34+22+26+28+29+23+19+56+26+41+29+42+33 564 3
7. anticucho78 LOURMANDE CHRISTOPHE 19 314 +21+32+42+28+35+31+16+22+41+39+20+27+39+30+32+21+10+5+31 522 4
8. Goro78 MATHE FLORIAN 26 351 +21+20+17+27+14+28+13+16+15+16+16+19+16+20+28+14+23+22+15+30+18+18+24+22+19+22 513 0
9. chedru2000 IMBERT CHRISTOPHE 25 335 +10+16+15+22+22+15+13+21+24+20+10+20+24+42+20+26+17+24+20+18+16+24+16+20+15 490 1
10. Campomania3 KIRSZENBERG MARC 17 237 +29+25+19+25+32+30+16+27+30+28+27+31+33+28+30+34+35 479 2
11. gustigusti SAGLIER PAUL 10 181 +22+50+53+40+34+53+42+48+53+66 461 8
12. arnovitch GOSSET ARNAUD 11 172 +23+20+48+51+47+29+30+46+30+42+16 382 5
13. QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 23 365 +10+9+22+12+25+15+16+15+7+12+15+13+16+18+15+13+19+18+16+27+13+14+23 363 0
14. Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 19 383 +16+20+14+8+20+8+13+20+18+9+9+14+17+7+10+6+26+8+10 253 0
15. brickpen CLEMENCON ELLIOT 14 180 +9+23+16+14+22+26+18+13+14+22+18+26+4+18 243 0
16. KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 17 333 +14+21+16+9+14+13+9+16+16+12+12+15+13+16+24+8+10 238 0
17. Laykalou DELELANDE HERVE 9 134 +26+19+31+21+32+32+19+30+25 235 0
18. ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 24 255 +4+16+11+8+10+2+4+14+18+5+8+18+14+4+14+12+10+8+6+8+2+4+12+5 217 0
19. bibi__76 BOCHE MATHIS 24 300 +6+8+8+8+5+13+4+24+8+12+18+9+8+13+8+8+15+12+2+1+2+8+12+2 214 0
20. Gengti NGUYEN-TIET GERALD 21 279 +9+12+7+15+14+10+13+9+6+12+12+10+8+8+10+17+6+4+8+12+12 214 0
21. Simsolo SIMSOLO PIERRE 21 277 +11+7+8+6+2+14+11+4+8+6+18+8+10+13+5+8+18+10+10+8+8 193 0
22. BoutonChristophe BOUTON CHRISTOPHE 9 119 +30+18+19+24+24+11+24+21+14 185 1
23. etienne-imbert IMBERT ETIENNE 9 113 +20+21+24+23+24+16+6+14+14 162 0
24. DAMIEN107 FRIER DAMIEN 11 141 +6+14+15+15+19+18+16+13+11+17+16 160 0
25. NicoNinjago BOCHE NICOLAY 23 350 +0+3+6+4+9+2+12+4+9+9+8+10+8+13+6+7+14+4+11+3+0+2+5 149 0
26. TheJediKnight DAZIANO JEROME 11 113 +15+4+17+15+17+20+4+22+26+2+6 148 0
27. BernardLec LECUIRE BERNARD 14 104 +18+18+22+12+5+22+2+17+2+4+2+17+2+2 145 0
28. Benji2612 PORTAL BENJAMIN 11 195 +10+11+14+16+7+14+16+14+10+10+20 142 0
29. Mathelien ALATA AURELIEN 10 144 +14+8+21+6+4+14+20+19+14+13 133 0
30. DIDSAR SARFATI DIDIER 10 142 +14+12+14+5+10+12+14+21+13+17 132 0
31. Davdelco DEL MEDICO DAVID 12 131 +10+12+14+9+12+26+4+4+4+15+8+11 129 0
32. gregmb2007 GREG 7 93 +15+16+15+18+29+26+5 124 1
33. pinuchou PINAULT ERIC 13 167 +8+3+10+10+12+11+7+4+6+12+14+16+8 121 0
34. pascal-rouleaux ROULEAUX PASCAL 6 82 +21+19+19+27+8+16 110 0
35. yumaster YU MATTHIEU 8 119 +10+8+20+18+9+16+6+13 100 0
36. oujdid EL-AQQAD MOHAMED 7 101 +10+18+4+14+17+15+8 86 0
37. Chicoree ADAM ETIENNE 4 30 +26+32+10+3 71 0
38. Solomouk HOUHOU ALEXANDRE 3 38 +24+20+23 67 0
39. katyfat80 LANDOULSI HAITHEM 3 40 +25+21+20 66 0
40. Maximilien2009 KARUSHKOV NGUYEN MAXIMILIEN 5 88 +8+14+12+23+7 64 0
41. Cybermemere MERCIER JEAN-PIERRE 2 24 +34+20 54 1
42. tatanpower YU ETAN 7 104 +0+8+9+14+3+11+6 51 0
43. Yaya333 LEE MICHAEL 2 35 +24+22 46 0
44. pseudonymous3 DUBOURG PIERRICK 2 17 +25+20 45 1
45. mazetteduvesinet TABURET HUGUES 2 26 +11+22 33 0
46. Wolfye SAUGRAIN MARC-ANTOINE 2 19 +26+4 30 0
47. PaD00 DESLANDES PASCAL 1 12 27 27 0
48. Gas66a KAROUT GASPARD 3 52 +13+6+6 25 0
49. mrchlmadeleine MARCHAL MADELEINE 3 35 +4+8+11 23 0
50. hetraie Emmanuel SABATHIé 1 13 23 23 0
51. rodeandco RODE ANTONY 1 10 22 22 0
52. EdouardK KAROUT EDOUARD 3 48 +8+4+6 18 0
53. alexyang1988 YANG ALEX 1 11 16 16 0
54. Frederic-ma MASSON FREDERIC 1 13 16 16 0
55. Suvrojita ROY SUVROJITA 1 17 16 16 0
56. MorphyTalKarpov HARRISON MARC 1 11 15 15 0
57. Jujuienien DE NAVE JULIEN 2 17 +0+12 12 0
58. marchal_gregory MARCHAL GREGORY 1 12 9 9 0
59. Gaby02 PORTAL GABRIEL 2 31 +4+2 6 0
60. lefousage KASBARI SOULEYMAN 1 12 6 6 0
61. thomas-blanche BLANCHE THOMAS 1 15 6 6 0
62. j-pierre TOSONI JEAN-PIERRE 1 12 5 5 0
63. Paul_BOURG BOURGINE PAUL 1 19 5 5 0
64. Quentin_BOURG BOURGINE QUENTIN 1 17 5 5 0
65. Maxime-H1 HAMON MAXIME 3 46 +0+4+0 4 0
66. madmar MARCHAL MADELEINE 1 7 4 4 0
67. LeandreMaxence GACHES LEANDRE 1 3 2 2 0
68. joueurduvesinet POYET CHRISTIAN 1 3 0 0 0
69. mrchlmathilde MARCHAL MATHILDE 1 4 0 0 0
* incroyable ce suspens. Franchement quel sport fait vibrer à ce point. Le S.