Brett remporte le 30eme et dernier blitz Lichess des mardi/vendredi

Paul et Ludovic suivent Brettsinclair qui est 1er. Que ça a été dur. Deux défaites de Paul dans les 4 dernières permettent à Rémy de passer en tête. Paul dans ces 4 rondes marque 6 pts, Rémy 16! Un final comme on peut les aimer. Ludovic, philosophiquement est resté en retrait.
Derrière, 5 habitués des podiums : arnovitch, tacticovitch, Kartapoux, Campomania3 et Glodfi. Un tournoi très relevé.
Record de parties pour Arrkaso : 30!

M 30/06/2020 nb parties, nb points
1 Brettsinclair BONNAUD REMY 19 51
2 gustigusti SAGLIER PAUL 19 48
3 LudovicM59 MORELLE LUDOVIC 17 41
4 arnovitch GOSSET ARNAUD 16 31
5 tacticovitch ROUAST JOSEPH 21 30
6 Kartapoux RABEYRIN JEAN-JACQUES 16 28
7 Campomania3 KIRSZENBERG MARC 14 26
8 Glodfi GLOD PHILIPPE 14 23
9 Goro78 MATHE FLORIAN 14 22
10 chedru2000 IMBERT CHRISTOPHE 15 21
11 brickpen CLEMENCON ELLIOT 14 20
12 Gengti NGUYEN-TIET GERALD 15 16
13 NicoNinjago BOCHE NICOLAY 25 16
14 Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 30 15
15 yumaster YU MATTHIEU 16 12
16 BoutonChristophe BOUTON CHRISTOPHE 3 11
17 QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 20 7
18 ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 10 5
19 Davdelco DEL MEDICO DAVID 4 4
20 bibi__76 BOCHE MATHIS 3 2
21 Maxime-H1 HAMON MAXIME 0 0

Le tournoi

Dans le feu de l’action

  • Règlement de compte
  • LudovicM59 : Je vais jouer sur ma tablette pro, faut bien qu’elle me serve…
    LudovicM59: La tablette de mon taf est trop lourde

  • Crémière
  • Arkaso16 : j’aurais réussi 100% berserk bon pas gagné beaucoup de parties

  • insolite
  • Arkaso16 : presque 2 lignes pour mes parties je peux le faire

  • Hommage
  • Brettsinclair : merci Yumaster pour la derniere

    Ludovic termine en tête. Il l’était depuis le 17 avril, le 9eme blitz. Son avance est forte. Il est le seul, avec Goro, à avoir joué les 30 tournois.
    Philippe est 2eme. Il devance assez Brettsinclair qui n’a pas été présent aussi souvent.
    Question très bonne assiduité, outre Ludo et Goro, il y a eu Christophe et Glodfi (29), puis Antoine (28), et Quentin et les frères bibi et nico (27).

    nb tournois nb parties res succ nb pts nb podium
    1. LudovicM59 MORELLE LUDOVIC 30 492 +34+29+38+33+40+40+28+61+29+62+35+48+30+49+40+42+52+44+46+42+29+47+46+38+33+44+38+46+30+41 1214 24
    2. Glodfi GLOD PHILIPPE 29 420 +18+26+30+21+24+26+41+31+46+21+21+20+23+21+20+35+16+21+26+29+38+38+14+28+44+21+29+16+23 767 5
    3. Brettsinclair BONNAUD REMY 19 244 +48+52+53+62+34+44+36+39+44+31+9+13+48+40+15+78+23+15+51 735 13
    4. Kartapoux RABEYRIN JEAN-JACQUES 21 319 +27+22+32+45+29+42+36+64+31+36+33+32+45+27+37+28+38+28+18+42+28 720 10
    5. tacticovitch ROUAST JOSEPH 23 382 +21+25+49+47+23+43+25+18+31+32+35+28+32+18+38+39+27+27+21+22+31+24+30 686 6
    6. CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 22 372 +12+17+30+26+26+26+19+34+22+26+28+29+23+19+56+26+41+29+42+33+30+27 621 4
    7. Goro78 MATHE FLORIAN 30 402 +21+20+17+27+14+28+13+16+15+16+16+19+16+20+28+14+23+22+15+30+18+18+24+22+19+22+19+12+17+22 583 0
    8. Campomania3 KIRSZENBERG MARC 21 286 +29+25+19+25+32+30+16+27+30+28+27+31+33+28+30+34+35+27+29+20+26 581 3
    9. chedru2000 IMBERT CHRISTOPHE 29 390 +10+16+15+22+22+15+13+21+24+20+10+20+24+42+20+26+17+24+20+18+16+24+16+20+15+24+12+14+21 561 1
    10. anticucho78 LOURMANDE CHRISTOPHE 19 314 +21+32+42+28+35+31+16+22+41+39+20+27+39+30+32+21+10+5+31 522 4
    11. gustigusti SAGLIER PAUL 11 200 +22+50+53+40+34+53+42+48+53+66+48 509 9
    12. arnovitch GOSSET ARNAUD 13 204 +23+20+48+51+47+29+30+46+30+42+16+50+31 463 6
    13. QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 27 436 +10+9+22+12+25+15+16+15+7+12+15+13+16+18+15+13+19+18+16+27+13+14+23+17+22+12+7 421 0
    14. Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 22 454 +16+20+14+8+20+8+13+20+18+9+9+14+17+7+10+6+26+8+10+21+16+15 305 0
    15. brickpen CLEMENCON ELLIOT 17 221 +9+23+16+14+22+26+18+13+14+22+18+26+4+18+14+13+20 290 0
    16. Laykalou DELELANDE HERVE 10 148 +26+19+31+21+32+32+19+30+25+26 261 0
    17. Gengti NGUYEN-TIET GERALD 24 325 +9+12+7+15+14+10+13+9+6+12+12+10+8+8+10+17+6+4+8+12+12+8+11+16 249 0
    18. ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 28 292 +4+16+11+8+10+2+4+14+18+5+8+18+14+4+14+12+10+8+6+8+2+4+12+5+11+2+8+5 243 0
    19. KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 17 333 +14+21+16+9+14+13+9+16+16+12+12+15+13+16+24+8+10 238 0
    20. bibi__76 BOCHE MATHIS 28 330 +6+8+8+8+5+13+4+24+8+12+18+9+8+13+8+8+15+12+2+1+2+8+12+2+6+8+6+2 236 0
    21. NicoNinjago BOCHE NICOLAY 27 438 +0+3+6+4+9+2+12+4+9+9+8+10+8+13+6+7+14+4+11+3+0+2+5+12+12+10+16 199 0
    22. Simsolo SIMSOLO PIERRE 22 285 +11+7+8+6+2+14+11+4+8+6+18+8+10+13+5+8+18+10+10+8+8+4 197 0
    23. BoutonChristophe BOUTON CHRISTOPHE 11 124 +30+18+19+24+24+11+24+21+14+1+11 197 1
    24. etienne-imbert IMBERT ETIENNE 9 113 +20+21+24+23+24+16+6+14+14 162 0
    25. DAMIEN107 FRIER DAMIEN 11 141 +6+14+15+15+19+18+16+13+11+17+16 160 0
    26. Davdelco DEL MEDICO DAVID 15 156 +10+12+14+9+12+26+4+4+4+15+8+11+7+17+4 157 0
    27. TheJediKnight DAZIANO JEROME 11 113 +15+4+17+15+17+20+4+22+26+2+6 148 0
    28. BernardLec LECUIRE BERNARD 14 104 +18+18+22+12+5+22+2+17+2+4+2+17+2+2 145 0
    29. Benji2612 PORTAL BENJAMIN 11 195 +10+11+14+16+7+14+16+14+10+10+20 142 0
    30. Mathelien ALATA AURELIEN 10 144 +14+8+21+6+4+14+20+19+14+13 133 0
    31. pinuchou PINAULT ERIC 14 181 +8+3+10+10+12+11+7+4+6+12+14+16+8+11 132 0
    32. DIDSAR SARFATI DIDIER 10 142 +14+12+14+5+10+12+14+21+13+17 132 0
    33. gregmb2007 GREG 7 93 +15+16+15+18+29+26+5 124 1
    34. yumaster YU MATTHIEU 10 149 +10+8+20+18+9+16+6+13+7+12 119 0
    35. pascal-rouleaux ROULEAUX PASCAL 6 82 +21+19+19+27+8+16 110 0
    36. Chicoree ADAM ETIENNE 5 35 +26+32+10+3+19 90 0
    37. oujdid EL-AQQAD MOHAMED 7 101 +10+18+4+14+17+15+8 86 0
    38. Yaya333 LEE MICHAEL 4 67 +24+22+17+17 80 0
    39. Solomouk HOUHOU ALEXANDRE 3 38 +24+20+23 67 0
    40. katyfat80 LANDOULSI HAITHEM 3 40 +25+21+20 66 0
    41. Maximilien2009 KARUSHKOV NGUYEN MAXIMILIEN 5 88 +8+14+12+23+7 64 0
    42. PaD00 DESLANDES PASCAL 2 25 +27+32 59 1
    43. Cybermemere MERCIER JEAN-PIERRE 2 24 +34+20 54 1
    44. tatanpower YU ETAN 7 104 +0+8+9+14+3+11+6 51 0
    45. pseudonymous3 DUBOURG PIERRICK 2 17 +25+20 45 1
    46. mazetteduvesinet TABURET HUGUES 2 26 +11+22 33 0
    47. Wolfye SAUGRAIN MARC-ANTOINE 2 19 +26+4 30 0
    48. fogof DIVIES RENAUD 1 14 29 29 0
    49. Gas66a KAROUT GASPARD 3 52 +13+6+6 25 0
    50. mrchlmadeleine MARCHAL MADELEINE 3 35 +4+8+11 23 0
    51. hetraie Emmanuel SABATHIé 1 13 23 23 0
    52. rodeandco RODE ANTONY 1 10 22 22 0
    53. j-pierre TOSONI JEAN-PIERRE 2 24 +5+14 19 0
    54. EdouardK KAROUT EDOUARD 3 48 +8+4+6 18 0
    55. alexyang1988 YANG ALEX 1 11 16 16 0
    56. Frederic-ma MASSON FREDERIC 1 13 16 16 0
    57. Suvrojita ROY SUVROJITA 1 17 16 16 0
    58. MorphyTalKarpov HARRISON MARC 1 11 15 15 0
    59. thomas-blanche BLANCHE THOMAS 2 35 +6+8 14 0
    60. Jujuienien DE NAVE JULIEN 3 23 +0+12+1 13 0
    61. marchal_gregory MARCHAL GREGORY 1 12 9 9 0
    62. Gaby02 PORTAL GABRIEL 2 31 +4+2 6 0
    63. lefousage KASBARI SOULEYMAN 1 12 6 6 0
    64. Paul_BOURG BOURGINE PAUL 1 19 5 5 0
    65. Quentin_BOURG BOURGINE QUENTIN 1 17 5 5 0
    66. Maxime-H1 HAMON MAXIME 6 46 +0+4+0+0+0+0 4 0
    67. madmar MARCHAL MADELEINE 1 7 4 4 0
    68. LeandreMaxence GACHES LEANDRE 1 3 2 2 0
    69. joueurduvesinet POYET CHRISTIAN 1 3 0 0 0
    70. mrchlmathilde MARCHAL MATHILDE 1 4 0 0 0

    Ce contenu a été publié dans Non classé. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.